Kauno maratonas

Kauno maratono 2025 rezultatai - 5km

Diplomas Nr. Vardas, pavardė Lytis Vieta pagal lytį Vieta Oficialus laikas Realus laikas Miestas Šalis Klubas
6229 Vanagas Ignas V 1 1 00:16:08 00:16:07 Kaunas Lithuania Origami runners
6085 Leboeuf Olivier V 2 2 00:16:28 00:16:27 Québec Canada CAF
6262 Mūrnieks Jānis V 3 3 00:16:28 00:16:28 Lielvārde Latvia SK Tērauds
6226 Mačernis Aldas V 4 4 00:16:36 00:16:36 Vilnius Lithuania TOP EXCHANGE
5039 Morkūnas Mindaugas V 5 5 00:17:03 00:17:02 Vilniaus r. Lithuania Visma Tech
6039 Nato Ltu 40 # V 6 6 00:17:06 00:17:05 Berlin Germany
6234 Pauras Dovydas V 7 7 00:17:07 00:17:07 Kaunas Lithuania
6230 Rouaud Elouen V 8 8 00:17:10 00:17:09 Brec'h France SK Tērauds
5294 Urba Justinas V 9 9 00:18:17 00:18:15 Kaunas Lithuania
5436 Dovidonis Gediminas V 10 10 00:18:23 00:18:22 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
5928 Scanferla Paolo V 11 11 00:18:29 00:18:28 Vilnius Lithuania
6018 Munson Colin V 12 12 00:18:36 00:18:34 Colchester United Kingdom CAF
6181 Viskupaitis Justinas V 13 13 00:18:37 00:18:36 Kaunas Lithuania Teltonika
6261 Apanavičius Tomas V 14 14 00:18:40 00:18:38 Kaunas Lithuania SK "Einius"
6116 Carboni Maurizio V 15 15 00:18:49 00:18:48 Lentvaris Italy Neko Runners
5987 Danilevičius Vytenis V 16 16 00:19:09 00:19:09 Kauno r. Lithuania
5202 Zdanavičius Tadas V 17 17 00:19:27 00:19:26 Kaunas Lithuania LUKODITA
5322 Liatukaitė Nikita M 1 18 00:19:29 00:19:29 Kaunas Lithuania Besivaikantys Debesis
6212 Vilčinskas Ramūnas V 18 19 00:19:30 00:19:28 Kaunas Lithuania Kauno BMK
5542 Košiuba Donatas V 19 20 00:19:30 00:19:30 Kaunas Lithuania Besivaikantys Debesis
5148 Butenko Stepan V 20 21 00:19:32 00:19:30 Kyiv Ukraine Ukraine
5286 Stakhayevich Aleh V 21 22 00:19:34 00:19:33 Kaunas Lithuania RUN4FUN
6287 Zinkevičius Andrius V 22 23 00:19:40 00:19:35 Vilnius Lithuania Volvere Run
5989 Tichonovičius Rolandas V 23 24 00:19:44 00:19:41 Biržai Lithuania 6am club
5316 Šatikaitė Danielė M 2 25 00:19:46 00:19:45 Vilnius Lithuania Love Streams Running
5613 Montvila Mykolas V 24 26 00:19:47 00:19:44 Vilnius Lithuania Sostinės sporto centras
5710 Kisieliauskas Gustas V 25 27 00:19:50 00:19:48 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
6161 Albano Ryan V 26 28 00:20:05 00:20:04 Edmonton Canada CAF
5670 Rudnickas Darius V 27 29 00:20:09 00:20:06 Vilnius Lithuania BTT
5289 Urba Daivis V 28 30 00:20:13 00:20:10 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas
6289 Balčiūnas Arūnas V 29 31 00:20:16 00:20:15 Panevėžys Lithuania Visada su sportu
5348 Mylymuk Ryan V 30 32 00:20:18 00:20:16 Edmonton Canada Club des forces armées canadiennes
5505 Michelevičius Mikas V 31 33 00:20:18 00:20:16 Vilnius Lithuania block/lovestreamsrunning
5139 Raila Linas V 32 34 00:20:20 00:20:18 Vilnius Lithuania
5929 Bučytė Akvilė M 3 35 00:20:26 00:20:25 Kaunas Lithuania VDU
5751 Šaknys Svajūnas V 33 36 00:20:28 00:20:26 Rokiškis Lithuania Rokiškio bėgimo klubas
6171 Pečiulis Joris V 34 37 00:20:44 00:20:43 Kaunas Lithuania DAT
6175 Jakas Tautvydas V 35 38 00:20:45 00:20:37 Vilnius Lithuania SDG
5684 Aleksandravičius Tauras V 36 39 00:20:56 00:20:52 Kaunas Lithuania carVertical
5433 Ruzgas Darius V 37 40 00:21:01 00:20:47 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos Šeimos centras
6242 Sviglinskis Gytis V 38 41 00:21:05 00:21:02 Vilnius Lithuania Sesės bėga
6055 Kazlauskas Mantas V 39 42 00:21:07 00:21:06 Kaunas Lithuania
5739 Klein Kajus V 40 43 00:21:09 00:21:08 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
6096 Vrubliauskas Matas V 41 44 00:21:11 00:21:10 Vilnius Lithuania Mexican meskiai
5102 Bertašiūtė Evija M 4 45 00:21:26 00:21:25 Kaunas Lithuania
5603 Kazakevičiūtė Viltė M 5 46 00:21:31 00:21:31 Kaunas Lithuania Origami Runners
6263 Gudaitis Gytis V 42 47 00:21:33 00:21:31 Alytus Lithuania
5526 Krėpštaitė Viltė M 6 48 00:21:34 00:21:33 Kaunas Lithuania Origami runners
5227 Zubel Edgar V 43 49 00:21:34 00:21:33 Vilnius Lithuania Love Streams Running
5531 Krėpšta Simonas V 44 50 00:21:35 00:21:34 Kaunas Lithuania OK Takas
5084 Pališkevičius Redas V 45 51 00:21:36 00:21:31 Kaunas Lithuania Visma Tech
6202 Kutkaitis Mindaugas V 46 52 00:21:36 00:21:33 Vilnius Lithuania
5736 Varkalys Mindaugas V 47 53 00:21:42 00:21:36 Kaunas Lithuania
5282 Valeckas Matas V 48 54 00:21:42 00:21:41 Kaunas Lithuania LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJA
6310 Lučinskas Julius V 49 55 00:21:52 00:21:46 Vilnius Lithuania
5829 Krilavičius Robertas V 50 56 00:21:59 00:21:49 Kaunas Lithuania First gimnastikos klubas
6062 Pavilonytė Ieva M 7 57 00:22:02 00:22:01 Vilnius Lithuania Danske Bank
6323 Melenis Žydrūnas V 51 58 00:22:05 00:22:00 Kaunas Lithuania
5884 Bubokas Martynas V 52 59 00:22:05 00:22:01 Vilnius Lithuania
5019 Lukauskas Marius V 53 60 00:22:07 00:22:06 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
5935 Valeika Audrius V 54 61 00:22:11 00:22:06 Molėtai Lithuania
5991 Urbonas Ąžuolas V 55 62 00:22:18 00:22:18 Kaunas Lithuania Sportshouse
6168 Simanaitis Povilas V 56 63 00:22:20 00:21:55 Kaunas Lithuania KAYAK Lithuania
6023 Navickas Nikodemas V 57 64 00:22:20 00:22:17 Biržai Lithuania
5056 Liutvinas Juozas V 58 65 00:22:31 00:22:16 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos šeimos centras
5020 Binkis Mikas V 59 66 00:22:33 00:22:28 Kaunas Lithuania KTU
5731 Špokauskas Edgaras V 60 67 00:22:36 00:22:29 Kaunas Lithuania
5834 Jankauskas Rolandas V 61 68 00:22:45 00:22:40 Kaunas Lithuania KAYAK
5822 Krasauskas Narūnas V 62 69 00:22:47 00:22:45 Kaunas Lithuania
5553 Čepulis Benas V 63 70 00:22:50 00:22:41 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
6267 Dragunas Andrius V 64 71 00:22:50 00:22:41 Kaunas Lithuania
5359 Morkūnas Dominykas V 65 72 00:22:51 00:22:50 Kaunas Lithuania
5575 Čižauskaitė Eivina M 8 73 00:22:53 00:22:49 Marijampolė Lithuania
5588 Ralickaitė Gerda M 9 74 00:22:53 00:22:52 Kaunas Lithuania Origami runners
6291 Maleckas Robertas V 66 75 00:22:59 00:22:20 Kaunas Lithuania
5743 Petrikas Robertas V 67 76 00:23:00 00:22:45 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos Šeimos centras
5044 Juodis Viktoras V 68 77 00:23:04 00:22:58 Kaunas Lithuania
5729 Dirmeitienė Miglė M 10 78 00:23:05 00:22:59 Vilnius Lithuania Teltonika
6314 Jasulaitis Merkys V 69 79 00:23:05 00:22:59 Kaunas Lithuania
5723 Žilinskienė Ausra M 11 80 00:23:09 00:23:01 Kaunas Lithuania Moxy
6306 Ablingis Nerijus V 70 81 00:23:10 00:23:09 Plungė Lithuania
6231 Kriauzaitė Ilona M 12 82 00:23:11 00:23:08 Glasgow United Kingdom Garscube Harriers
6005 Norkūnas Irmantas V 71 83 00:23:12 00:23:11 Vilnius Lithuania
5267 Rimkus Vytautas V 72 84 00:23:18 00:23:13 Kaunas Lithuania
5022 Endziulis Mantas V 73 85 00:23:21 00:22:54 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
5864 Rimutis Martynas V 74 86 00:23:24 00:23:17 Kaunas Lithuania TeleSoftas
5486 Šidlauskas Timas V 75 87 00:23:26 00:23:17 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
5622 Paukštaitis Mantas V 76 88 00:23:29 00:23:26 Kaunas Lithuania Nord Security
6218 Šerpatauskas Ramūnas V 77 89 00:23:34 00:23:11 Druskininkai Lithuania Lietuvos šaulių sąjunga
5782 Baltbarzdytė Ugnė M 13 90 00:23:37 00:23:36 Kaunas Lithuania Startas
5461 Plikynas Dainius V 78 91 00:23:41 00:23:40 Kaunas Lithuania
6130 Gricius Laurynas V 79 92 00:23:43 00:23:36 Kaunas Lithuania
5007 Griškevičius Martynas V 80 93 00:23:43 00:23:37 Kaunas Lithuania
5086 Janavičius Matas V 81 94 00:23:43 00:23:40 Kaunas Lithuania
5766 Kerbedis Rasius V 82 95 00:23:58 00:23:36 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva
5922 Lincevičius Tomas V 83 96 00:23:58 00:23:47 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
5607 Zajauskas Lukas V 84 97 00:24:00 00:23:49 Kaunas Lithuania
6300 Ahluwalia Tarun V 85 98 00:24:00 00:23:58 Prague India
5787 Medelinskas Gintaras V 86 99 00:24:02 00:23:47 Kaunas Lithuania
5514 Martinkus Mindaugas V 87 100 00:24:05 00:23:52 Kaunas Lithuania Vision Group
6019 Sviglinskienė Laura M 14 101 00:24:07 00:24:04 Vilnius Lithuania Sesės bėga
5931 Lisovskis Justas V 88 102 00:24:08 00:23:34 Kaunas Lithuania Sportshouse
6299 Aleksandras Artūras V 89 103 00:24:08 00:24:06 Kaunas Lithuania
5046 Rudžionis Gustas V 90 104 00:24:10 00:24:09 Kaunas Lithuania Sportshouse
5604 Martišius Simonas V 91 105 00:24:11 00:23:36 Kaunas Lithuania Sportshouse
6098 Pavilonytė Karolina M 15 106 00:24:13 00:24:04 Vilnius Lithuania
5508 Šimkus Dainoras V 92 107 00:24:17 00:24:13 Kaunas Lithuania
6157 Dzeranovas Asparas V 93 108 00:24:19 00:23:42 Vilnius Lithuania AUDIMAS
6271 Packevicius Jonas V 94 109 00:24:20 00:24:19 Alytus Lithuania Dzūkijos
5232 Kaminskaitė Milda M 16 110 00:24:24 00:24:19 Birštonas Lithuania Kauno BMK
5659 Neverdauskaitė Aistė M 17 111 00:24:28 00:24:27 Vilnius Lithuania Kruopa
6049 Dzigas Eldaras V 95 112 00:24:29 00:24:13 Kaunas Lithuania
5130 Grigėnas Kęstutis V 96 113 00:24:31 00:24:30 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
5923 Duoblys Osvaldas V 97 114 00:24:36 00:24:28 Kaunas Lithuania Sportshouse
5967 Wu Yifei V 98 115 00:24:37 00:24:26 kaunas China heroes_2025
5231 Macijauskienė Renata M 18 116 00:24:40 00:24:32 Panevėžys Lithuania Lukas
5733 Vilkas Laurynas V 99 117 00:24:42 00:24:39 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
6204 Busciala Eugenio V 100 118 00:24:47 00:24:36 Bari Italy Festo
5238 Walczak-Valinčė Izabela M 19 119 00:24:52 00:24:50 Kaunas Lithuania
5881 Kandrotaitė Renata M 20 120 00:24:54 00:24:51 Kaunas Lithuania
5437 Laikūnas Saulius V 101 121 00:24:56 00:24:51 Kaunas Lithuania Camelia vaistinė
5354 Zhytelnyi Andrii V 102 122 00:24:58 00:24:45 Kaunas Lithuania hegelmann_2025
6256 Liakhov Vladyslav V 103 123 00:25:06 00:25:03 Harkiv Ukraine
5741 Kėvalaitė Saulė M 21 124 00:25:09 00:25:06 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
5128 Urbonas Nemunas V 104 125 00:25:11 00:25:10 Kaunas Lithuania Sportshouse
6319 Daukas Sigitas V 105 126 00:25:12 00:25:11 Kaunas Lithuania UAB Sportland Lt
5108 Krasuckas Saulius V 106 127 00:25:15 00:24:45 Kaunas Lithuania Festo
5857 Šiukšta Aurimas V 107 128 00:25:23 00:25:13 Kaunas Lithuania Sportshouse
5345 Černeckis Martynas V 108 129 00:25:24 00:25:22 Kaunas Lithuania
5556 Rainys Rimvydas V 109 130 00:25:27 00:25:10 Kaunas Lithuania Sportshouse
6292 Molis Žilvinas V 110 131 00:25:27 00:25:26 Kaunas Lithuania
5626 Jurkšaitytė Vestina M 22 132 00:25:28 00:25:06 Kaunas Lithuania
6101 Lydeka Lukas V 111 133 00:25:28 00:24:49 Kaunas Lithuania AUDIMAS
5074 Stanys Antanas V 112 134 00:25:29 00:25:11 Kaunas Lithuania
5376 Ringaila Dovydas V 113 135 00:25:29 00:25:24 Kaunas Lithuania
5150 Vaičiūnas Lukas V 114 136 00:25:30 00:25:00 Kaunas Lithuania Temple social club
5114 Grėbliūnaitė Greta M 23 137 00:25:35 00:25:28 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
6132 Komarov Dmitry V 115 138 00:25:35 00:25:06 Vilnius Lithuania
5246 Genys Modestas V 116 139 00:25:35 00:25:29 Kaunas Lithuania
6182 Mockaitytė Žemyna M 24 140 00:25:36 00:25:35 Kaunas Lithuania DAT
6151 Kraučenkovas Orijus V 117 141 00:25:37 00:25:36 Kaunas Lithuania Sportshouse
6279 Dilys Vakaris V 118 142 00:25:37 00:25:36 Kaunas Lithuania
6141 Kraučenkovienė Vilma M 25 143 00:25:38 00:25:37 Kaunas Lithuania Sportshouse
6082 Vaitkevičius Ignas V 119 144 00:25:43 00:25:30 Kaunas Lithuania Tavopica
6259 Saveleva Marina M 26 145 00:25:44 00:25:38 Vilnius Lithuania
5565 Ačas Evaldas V 120 146 00:25:49 00:24:58 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos Šeimos centras
6286 Ašmena Rokas V 121 147 00:25:49 00:25:37 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
5329 Buterlevičienė Lina M 27 148 00:25:52 00:25:45 Panevėžys Lithuania Lietuvos centrinė kredito unija
6258 Latvytė-Gaubė Deimantė M 28 149 00:25:52 00:25:47 Kaunas Lithuania carVertical
5449 Petravičius Artūras V 122 150 00:25:52 00:25:51 Kaunas Lithuania Elcor Baltic
5632 Tėvelis Algirdas V 123 151 00:25:56 00:25:40 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
6073 Žukauskas Edmundas V 124 152 00:25:59 00:25:37 Kaunas Lithuania HELLA Lithuania
5996 Šerpetauskas Vilius V 125 153 00:26:03 00:25:49 Kaunas Lithuania UAB elcor Baltic
5203 Katilius Linas V 126 154 00:26:10 00:25:57 Kaunas Lithuania SDG
5977 Vėbraitė Gintarė M 29 155 00:26:11 00:26:10 Kaunas Lithuania
5755 Gaidamavičius Dainius V 127 156 00:26:11 00:25:16 Kaunas Lithuania
6066 Visockas Arminas V 128 157 00:26:11 00:25:46 Kaunas Lithuania
5816 Matulis Hubertas V 129 158 00:26:23 00:26:18 Kaunas Lithuania Teltonika
5855 Skibarka Raimondas V 130 159 00:26:25 00:26:06 Kauno r. Lithuania Dviratai-Daistatus
5497 Kazakevičiūtė Simona M 30 160 00:26:26 00:26:06 Kaišiadorių r. Lithuania
6195 Stumbrienė Irma M 31 161 00:26:34 00:26:31 Vilkaviškis Lithuania Bėgimo klubas
6288 Paukštys Valdas V 131 162 00:26:34 00:26:08 Kaunas Lithuania KTU
5985 Kumpikevičius Gytis V 132 163 00:26:37 00:26:04 Kaunas Lithuania Temple Social Run
6284 Tumas Dominykas V 133 164 00:26:37 00:26:09 Kaunas Lithuania
5747 Filimonchyk Artem V 134 165 00:26:37 00:26:16 Vilnius Lithuania Gurtam
5234 Grikšelis Mindaugas V 135 166 00:26:38 00:26:37 Kaunas Lithuania Kitron
5489 Dulskis Evaldas V 136 167 00:26:39 00:26:38 Kaunas Lithuania
6280 Dilys Evaldas V 137 168 00:26:41 00:26:33 Kaunas Lithuania
5005 Starkevičiūtė Neringa M 32 169 00:26:42 00:26:41 Kauno r. Lithuania
5676 Zemeckis Gediminas V 138 170 00:26:43 00:26:31 Kaunas Lithuania elcor_2025
6032 Česna Andrius V 139 171 00:26:44 00:25:39 Kaunas Lithuania DAT LT
6165 Nemanius Saulius V 140 172 00:26:45 00:26:32 Klaipėda Lithuania SDG
5406 Packevičius Joris V 141 173 00:26:45 00:26:44 Alytus Lithuania BK Dzūkija
6285 Kalaimė Viktorija M 33 174 00:26:47 00:26:27 Kaunas Lithuania
5390 Mekionienė Irma M 34 175 00:26:47 00:26:45 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
5205 Ambrizaitė Silvija M 35 176 00:26:49 00:26:19 Kaunas Lithuania Kitron
6237 Burda Adam V 142 177 00:26:49 00:26:48 Niepołomice Poland MKS Spartakus Niepołomice
5941 Gerinksonaitė Gustė M 36 178 00:26:53 00:26:51 Kaunas Lithuania BURGA
5705 Vietrinaitė Stanislava M 37 179 00:26:53 00:26:52 Kaunas Lithuania Akropolis, Kaunas
5330 Jakštonis Tomas V 143 180 00:26:54 00:26:47 Kaunas Lithuania FESTO
6108 Ludvikova Katerina M 38 181 00:26:55 00:26:11 Prague Czech Republic
5812 Jankunaitė Ruta M 39 182 00:26:55 00:26:54 Vilnius Lithuania Mexican meskiai
5691 Trainavičienė Sandra M 40 183 00:26:56 00:26:52 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
5088 Juška Jonas V 144 184 00:26:56 00:26:43 Kaunas Lithuania Kauno BMK
5714 Užpalevičius Benas V 145 185 00:26:56 00:26:52 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
5546 Baublytė Rūta M 41 186 00:26:57 00:26:30 Kaunas Lithuania
6235 Biržietis Darius V 146 187 00:26:58 00:26:43 Ignalinos r. Lithuania Greitosios medicinos pagalbos tarnyba
5170 Giedraitytė Elzė M 42 188 00:27:03 00:27:02 Kaunas Lithuania
5554 Pangonytė Gabrielė M 43 189 00:27:04 00:27:00 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
6255 Medeubetovas Aivaras V 147 190 00:27:08 00:26:49 Vilnius Lithuania Thermo Fisher
5119 Puodžiukaitis Ignas V 148 191 00:27:10 00:27:03 Kaunas Lithuania LKU
5171 Monkevičius Linas V 149 192 00:27:11 00:27:03 Kaišiadorys Lithuania SDG
5166 Monkevičius Jonas V 150 193 00:27:11 00:27:05 Kaišiadorys Lithuania SDG
5281 Pehk-Ivaščenko Timotiejus V 151 194 00:27:12 00:27:08 Kaunas Lithuania
5992 Pipiras Lukas V 152 195 00:27:13 00:26:37 Kaunas Lithuania TELTONIKA
6074 Osipovas Andrius V 153 196 00:27:13 00:26:45 Vilnius Lithuania
5185 Kabašinskas Vytis V 154 197 00:27:14 00:27:13 Kaunas Lithuania Kabašinskai
5071 Meškys Linas V 155 198 00:27:15 00:26:59 Kaunas Lithuania Rotary Hansa
5082 Slapcinskaitė Patricija M 44 199 00:27:18 00:27:14 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
6257 Grabskis Algirdas V 156 200 00:27:18 00:27:13 Kaunas Lithuania cV Group
5099 Sakas Audrius V 157 201 00:27:23 00:27:22 Kaunas Lithuania 2025_sporthouse
6061 Rapšys Vytautas V 158 202 00:27:24 00:26:11 Kaunas Lithuania DAT LT
6203 Blynas Emilis V 159 203 00:27:24 00:27:23 Vilnius Lithuania FullGazz
5685 Radzevičienė Jolanta M 45 204 00:27:25 00:27:22 Kaunas Lithuania
6009 Daškevičienė Jolanta M 46 205 00:27:28 00:26:47 Kaunas Lithuania UAB Safariland Lithuania
5803 Buniesku Alina M 47 206 00:27:28 00:27:11 Vilnius Ukraine
5964 Bložytė Zemyna M 48 207 00:27:28 00:27:27 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
5916 Vasiliauskaitė Agnė M 49 208 00:27:29 00:27:12 Vilnius Lithuania Stride sisters
5955 Vaitulevičiūtė Jone M 50 209 00:27:29 00:27:18 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
5451 Norvilis Edgaras V 160 210 00:27:29 00:27:00 Kaunas Lithuania Festo
5051 Staniulis Vytautas V 161 211 00:27:29 00:27:23 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
5946 Bloze Arvydas V 162 212 00:27:30 00:27:29 Vilnius Lithuania FULLGAZZ
5560 Žurauskaitė Eglė M 51 213 00:27:31 00:27:30 Kaunas Lithuania Orbio World
6029 Starkovas Marius V 163 214 00:27:31 00:27:04 Kaunas Lithuania Festo
5866 Skibarka Laurynas V 164 215 00:27:31 00:27:11 Kauno r. Lithuania RIMI LIETUVA
5860 Skibarka Laimonas.skib Laimonas V 165 216 00:27:32 00:27:12 Vilnius Lithuania Sorainen Lietuva
5087 Kolomyjskas Tautvydas V 166 217 00:27:33 00:27:22 Kaunas Lithuania AKROPOLIS
5373 Rimienė Agnė M 52 218 00:27:34 00:27:29 Kaunas Lithuania HUGABOOK
5918 Martišius Šarūnas V 167 219 00:27:34 00:27:05 Marijampolė Lithuania
6092 Raibuzas Kastis V 168 220 00:27:34 00:27:33 Kaunas Lithuania Sport hose
6121 Staniulis Marius V 169 221 00:27:35 00:26:58 Vilnius Lithuania AUDIMAS
5375 Mažeika Osvaldas V 170 222 00:27:35 00:27:18 Kaunas Lithuania Medicina practica
6196 Augaitis Domas V 171 223 00:27:36 00:27:30 Kaunas Lithuania Festo
5808 Stašinskas Paulius V 172 224 00:27:37 00:27:25 Kaunas Lithuania elcor
5577 Donylaitė Meda M 53 225 00:27:38 00:27:36 Kaišiadorys Lithuania
6188 Miklušis Artūras V 173 226 00:27:39 00:27:24 Kaunas Lithuania UAB Elcor Baltic
5419 Jurša Tadas V 174 227 00:27:39 00:27:29 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
5522 Rudokaitė Ieva M 54 228 00:27:40 00:27:38 Kaunas Lithuania
5439 Kernazickaitė Mintautė M 55 229 00:27:40 00:27:39 Kaunas Lithuania
5277 Ivaščenko Andrejus V 175 230 00:27:40 00:27:37 Kaunas Lithuania
5195 Muzikevičius Linas V 176 231 00:27:40 00:27:38 Kaunas Lithuania
5311 Glamba Mantas V 177 232 00:27:42 00:27:34 Kaunas Lithuania
5061 Vieta Artūras V 178 233 00:27:43 00:27:42 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
6143 Grina Donatas V 179 234 00:27:44 00:27:22 Kaunas Lithuania Insuvia
6305 Gailius Karolis V 180 235 00:27:45 00:27:32 Vilnius Lithuania
5364 Malinauskas Jokūbas V 181 236 00:27:47 00:27:41 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
5197 Grybauskas Vaidotas V 182 237 00:27:51 00:27:28 Kaunas Lithuania Kitron
5036 Rudžionis Marijus V 183 238 00:27:52 00:27:48 Kaunas Lithuania Sportshouse
5478 Rimaitienė Dalė M 56 239 00:27:55 00:27:39 Kaunas Lithuania UAB "Hella Lithuania"
6177 Valaišai Arnoldas V 184 240 00:27:56 00:27:01 Kaunas Lithuania
5896 Rimša Vitalijus V 185 241 00:27:56 00:27:35 Kaunas Lithuania Kauno BMK
5576 Jurkus Simas V 186 242 00:27:56 00:27:45 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
5792 Bruklys Arūnas V 187 243 00:27:57 00:27:14 Kaunas Lithuania Aconitum
6450 Kirkickis Ramūnas V 188 244 00:27:58 00:27:57
6236 Pavliuščenko Karolis V 189 245 00:27:59 00:27:32 Kaunas Lithuania
5243 Brovkaitė Austėja M 57 246 00:28:01 00:27:57 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
5211 Sprangauskas Martynas V 190 247 00:28:01 00:28:00 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
5152 Banchuk Stanislav V 191 248 00:28:02 00:28:01 Kaunas Israel
5722 Plačinskienė Erika M 58 249 00:28:04 00:27:15 Raseiniai Lithuania
5479 Palionė Rūta M 59 250 00:28:05 00:28:04 Kaunas Lithuania
5695 Girdauskas Irmantas V 192 251 00:28:06 00:27:23 Kaunas Lithuania
6068 Dagilis Deividas V 193 252 00:28:08 00:26:55 Kaunas Lithuania DAT LT
5491 Casado Sossai Tomas V 194 253 00:28:09 00:28:08 Kaunas Lithuania
5050 Liutvinienė Saulė M 60 254 00:28:10 00:27:55 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos šeimos centras
6053 Pocius Remigijus V 195 255 00:28:15 00:28:13 Kaunas Lithuania DAT LT
5199 Tamura Hiroyuki V 196 256 00:28:18 00:28:01 Kaunas Japan
6308 Petrauskas Džiugas V 197 257 00:28:23 00:28:23 Kaunas Lithuania
5534 Sinica Gediminas V 198 258 00:28:24 00:27:32 Kaunas Lithuania Regitra
5144 Kvietkauskas Tomas V 199 259 00:28:26 00:28:13 Kaunas Lithuania Vision Group
5404 Narmontaitė Neda M 61 260 00:28:28 00:28:11 Kaunas Lithuania Devbridge/a Cognizant company
5393 Eismantas Marius V 200 261 00:28:28 00:28:12 Kaunas Lithuania Devbridge/a Cognizant company
6269 Nadolishnyi Serhii V 201 262 00:28:28 00:28:27 Kharkiv Ukraine
5096 Stulginskas Egidijus V 202 263 00:28:29 00:28:28 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
5097 Savchenko Ivanna M 62 264 00:28:31 00:27:56 Anykščiai Lithuania Anykšciu biatlonas
5558 Augunienė Renata M 63 265 00:28:32 00:28:09 Kaunas Lithuania AXIS transport
6106 Jurgeliūnas Evaldas V 203 266 00:28:35 00:27:44 Kaunas Lithuania
5032 Norvaisienė Rosita M 64 267 00:28:36 00:28:09 Kaunas Lithuania Lietuvos inžinerijos kolegija
5656 Tamašauskienė Lina M 65 268 00:28:37 00:28:26 Kauno r. Lithuania SDG
5617 Naujokaitytė Medeina M 66 269 00:28:39 00:28:04 Anykščių r. Lithuania
6122 Altimiras Anna M 67 270 00:28:39 00:28:27 Linköping Sweden
5094 Šlenienė Renata M 68 271 00:28:39 00:28:34 Vilnius Lithuania Maratomanija
5483 Damijonaitytė Donata M 69 272 00:28:42 00:28:27 Kaunas Lithuania
5765 Overlingas Darius V 204 273 00:28:45 00:28:26 Vilnius Lithuania 2L Architects
5831 Damulys Aivaras V 205 274 00:28:45 00:28:26 Kaunas Lithuania
5429 Juodė Viktorija M 70 275 00:28:48 00:28:42 Kaunas Lithuania
5107 Skripkiūnas Ignas V 206 276 00:28:49 00:28:36 Vilnius Lithuania SDG
5877 Tirva Laurynas V 207 277 00:28:49 00:28:36 Kaunas Lithuania SDG
5839 Dargenienė Laima M 71 278 00:28:50 00:28:44 Kaunas Lithuania Sportshouse
6210 Navickas Tomas V 208 279 00:28:50 00:27:59 Kaunas Lithuania
6278 Dilys Radvilas V 209 280 00:28:53 00:28:47 Kaunas Lithuania
5980 Račkauskas Justinas V 210 281 00:28:55 00:28:40 Kaunas Lithuania UAB elcor Baltic
6251 Bielickaitė Šarūnė M 72 282 00:28:58 00:28:57 Vilnius Lithuania Thermo Fisher
6138 Chabatarou Pavel V 211 283 00:28:58 00:28:34 Vilnius Lithuania Gurtam
5031 Verkulevičius Jonas V 212 284 00:28:58 00:28:37 Kaunas Lithuania SDG
6097 Ūselytė Giedrė M 73 285 00:29:01 00:28:21 Kaunas Lithuania AUDIMAS
5499 Žiurkutė Toma M 74 286 00:29:02 00:28:42 Vilnius Lithuania
5347 Ilijonskytė Kamilė M 75 287 00:29:02 00:28:49 Kaunas Lithuania CrossFit Kaunas
5570 Tamulynas Vaidotas V 213 288 00:29:04 00:28:51 Kaunas Lithuania
5339 Lebedis Tadas V 214 289 00:29:05 00:28:10 Panevėžio r. Lithuania
6059 Mackevičiūtė Rūta M 76 290 00:29:06 00:28:39 Vilnius Lithuania
5769 Martusevičius Ernestas Dovydas V 215 291 00:29:07 00:28:34 Vilnius Lithuania
5298 Šatas Arūnas V 216 292 00:29:07 00:28:39 Kaunas Lithuania Festo
5111 Pūraitė Diana M 77 293 00:29:10 00:28:44 Kaunas Lithuania
5259 Vilkevičius Jonas V 217 294 00:29:11 00:29:02 Kaunas Lithuania SDG
