Kauno maratonas

Kauno maratono 2025 rezultatai - 10km

Diplomas Nr. Vardas, pavardė Lytis Vieta pagal lytį Vieta Oficialus laikas Realus laikas Miestas Šalis Klubas
3213 Čekanauskas Justinas V 1 1 00:32:29 00:32:27 Jonava Lithuania Origami runners
3053 Čekanavičius Aivaras V 2 2 00:33:19 00:33:18 Jonava Lithuania TOP EXCHANGE
3196 Beleška Jonas V 3 3 00:34:14 00:34:13 Kaunas Lithuania
4356 Jankauskas Mantas V 4 4 00:34:47 00:34:45 Vilnius Lithuania
3306 Kiriliuk Lina M 1 5 00:34:51 00:34:50 Klaipėda Lithuania SDG
4155 Bizas Benas V 5 6 00:35:18 00:35:17 Vilnius Lithuania Love Streams Running
4142 Galminas Mantas V 6 7 00:36:01 00:36:00 Klaipėdos r. Lithuania Dipwork
4417 Jaujininkas Vilius V 7 8 00:36:10 00:36:09 Kaunas Lithuania Marijampolės triatlono draugija
4418 Grigalius Eimantas V 8 9 00:37:05 00:37:03 Panevėžys Lithuania
3433 Kojala Ignas V 9 10 00:37:22 00:37:20 Vilnius Lithuania
3330 Mickevičius Edvinas V 10 11 00:37:26 00:37:23 Vilnius Lithuania Swedbank
4332 Talkachou Dzianis V 11 12 00:37:26 00:37:24 Vilnius Lithuania CatRunTeam
3805 Dauksts Sergejs V 12 13 00:37:27 00:37:26 Riga Latvia TriathlonOne
3280 Bačkys Rolandas V 13 14 00:37:32 00:37:31 Vilnius Lithuania Swedbank AB
4283 Petkus Vytautas V 14 15 00:37:34 00:37:32 Klaipėda Lithuania Kur mano proteinas?
4001 Banienė Diana M 2 16 00:37:37 00:37:35 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas VšĮ
4439 Gerasimov Andrej V 15 17 00:37:40 00:37:39 Zarasai Lithuania SK S-Sportas
3728 Čiurlevičius Povilas V 16 18 00:37:55 00:37:53 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
3615 Šiaulys Tautvydas V 17 19 00:38:09 00:38:07 Vilnius Lithuania Mediatech
4292 Rinkūnas Kęstas V 18 20 00:38:11 00:38:00 Pasvalio r. Lithuania Vėtra
3799 Pugevičius Dovydas V 19 21 00:38:33 00:38:31 Vilnius Lithuania Love Streams Running
3491 Nedzinskas Domantas V 20 22 00:38:39 00:38:37 Druskininkai Lithuania Man Ne Dzin
3918 Jonkus Julius V 21 23 00:39:06 00:39:04 Klaipėda Lithuania
3713 Hirn Julian V 22 24 00:39:29 00:39:28 Niedernhall Côte d'Ivoire Rennen und Zünden e.V.
3169 Dembinskas Mantas V 23 25 00:39:33 00:39:31 Kaunas Lithuania
3086 Šukteris Elvis V 24 26 00:39:43 00:39:38 Riga Latvia KaizenTeam
3896 Kildušis Jurgis V 25 27 00:39:55 00:39:54 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
4392 Jočionis Martynas V 26 28 00:39:56 00:39:53 Vilnius Lithuania Love Streams Running
3641 Inta Marius V 27 29 00:40:02 00:39:24 Vilnius Lithuania LSR / COBALT
3909 Puidokas Vilius V 28 30 00:40:09 00:40:04 Kaunas Lithuania Temple social club
4120 Vabalas Laurynas V 29 31 00:40:28 00:40:25 Kaunas Lithuania
4215 Žilevičius Žygimantas V 30 32 00:40:39 00:40:38 Utenos r. Lithuania NEKO Runners
4204 Gulbinas Žygimantas V 31 33 00:40:46 00:40:46 Vilnius Lithuania TSM
3757 Tuma Danielius V 32 34 00:41:00 00:40:58 Vilnius Lithuania
3115 Varapnickas Saulius V 33 35 00:41:05 00:41:03 Kaunas Lithuania
4355 Janušauskas Edmundas V 34 36 00:41:16 00:41:13 Vilnius Lithuania Surfshark
4321 Morkūnas Julius V 35 37 00:41:23 00:41:20 Kaunas Lithuania Origami runners
4344 Stenšin Andrej V 36 38 00:41:27 00:41:26 Vilnius Lithuania Love Streams Running
3648 Indilas Mantvydas V 38 40 00:41:31 00:41:30 Vilnius Lithuania Love Streams Running
3492 Smilgys Rokas V 37 39 00:41:31 00:41:27 Mažeikiai Lithuania Continental Automotive Lithuania
3289 Kemeris Andrius V 39 41 00:41:34 00:41:31 Vilnius Lithuania
3755 Noreika Marius V 40 42 00:41:39 00:41:36 Vilnius Lithuania Love Streams Running / Šešios Trim
3873 Zaburas Marius V 41 43 00:41:46 00:41:43 Vilnius Lithuania Pablo ir Mayo
3028 Makušev Genadij V 42 44 00:42:09 00:42:06 Vilnius Lithuania Grant Thornton Baltic UAB
3300 Balciunas Justas V 43 45 00:42:20 00:42:17 Kaunas Lithuania Continental Tires
3577 Pelakauskas Dainius V 44 46 00:42:27 00:42:22 Kaunas Lithuania SPORTSHOUSE
3046 Laskovas Egidijus V 45 47 00:42:45 00:42:42 Kauno r. Lithuania Bėgimo klubas
3594 Kaminskas Marius V 46 48 00:42:46 00:42:25 Kaunas Lithuania Laukiniai šernai
3632 Urtans Janis V 47 49 00:42:54 00:42:50 Sigulda Latvia
3102 Ng Chun Wai V 48 50 00:42:55 00:42:54 X Hong Kong
4415 Bliuvas Adomas V 49 51 00:42:56 00:42:43 Marijampolė Lithuania
3019 Clayton Sam V 50 52 00:42:57 00:42:49 Bristol United Kingdom Southville Running Club
4322 Šnioka Martynas V 51 53 00:43:01 00:42:54 Vilnius Lithuania Opium Vilnius
4420 Vilčinis Rytis V 52 54 00:43:04 00:42:52 Kaunas Lithuania Oilesen
4393 Cvizonas Patricijus V 53 55 00:43:16 00:43:10 Vilnius Lithuania SEVEN NATION ARMY
4285 Momgaudis Giedrius V 54 56 00:43:17 00:43:14 Kaunas Lithuania
3105 Rutkauskas Vaidotas V 55 57 00:43:19 00:43:15 Kaunas Lithuania TeleSoftas
3683 Zinkevičius Lukas V 56 58 00:43:24 00:43:20 Kaunas Lithuania
3968 Daraškevičius Giedrius V 57 59 00:43:33 00:43:16 Panevėžys Lithuania Panevežio bėgimo klubas
3936 Sabonis Tautvydas V 58 60 00:43:34 00:43:18 Kaunas Lithuania BC Žalgiris Kaunas
3571 Šileris Audrius V 59 61 00:43:36 00:43:17 Kaunas Lithuania SDG
3098 Żukowski Michał V 60 62 00:43:51 00:43:50 Suwałki Poland Lubelski Biegacz
3420 Nesteckis Haroldas V 61 63 00:43:57 00:43:51 Kaunas Lithuania
4164 Praspaliauskas Justas V 62 64 00:43:58 00:43:50 Vilnius Lithuania LKA
4470 Zamokas Gediminas V 63 65 00:44:01 00:43:53 Vilnius Lithuania Thermo Fisher
3234 Aleksa Mantas V 64 66 00:44:06 00:43:58 Vilnius Lithuania Opium Vilnius
3409 Čereška Karolis V 66 68 00:44:06 00:44:00 Kaunas Lithuania
4412 Januška Gytis Robertas V 65 67 00:44:06 00:43:49 Kaunas Lithuania prisiversiu
3691 Šalkauskas Tomas V 67 69 00:44:06 00:43:57 Kaunas Lithuania Love Streams Running
4144 Makouski Viachaslau V 68 70 00:44:07 00:44:04 Vilnius Lithuania Mikkeller Running Club Minsk
4313 Jomantas Mykolas V 69 71 00:44:12 00:44:10 Kaunas Lithuania
4440 Kilbauskas Darius V 70 72 00:44:19 00:44:14 Zarasai Lithuania SK S-Sportas
4431 Krincius Kęstas V 71 73 00:44:21 00:44:17 Kelmė Lithuania Kelme
4370 Jocius Mindaugas V 72 74 00:44:29 00:44:28 Vilnius Lithuania Love Streams Running
4328 Remeika Karolis V 73 75 00:44:34 00:44:15 Kaunas Lithuania LKA
3943 Antelidze Andrew V 74 77 00:44:39 00:44:23 Kaunas Lithuania BC Žalgiris Kaunas
3272 Palmaers Dorine M 3 76 00:44:39 00:44:33 Bilzen Belgium
4218 Preikšaitis Petras V 75 78 00:44:46 00:44:42 Kaišiadorių r. Lithuania Kauno bmk
3693 Bataitis Irmantas V 76 79 00:44:51 00:44:45 Kaunas Lithuania
3018 Angelas Justas V 77 80 00:44:53 00:44:43 Kaunas Lithuania
4448 Lebenko Laurynas V 78 81 00:44:53 00:44:11 Širvintai Lithuania
3043 Butkus Juozas V 79 82 00:44:54 00:44:36 Šakių r. Lithuania
4077 Knysh Ruslan V 81 84 00:44:56 00:44:36 Dnipro Ukraine Dnipro
4289 Nato Ltu 252 # V 80 83 00:44:56 00:44:37 Berlin Germany
3117 Morkūnas Lukas V 82 85 00:44:57 00:44:56 Vilnius Lithuania Visma Tech
3345 Zalepūga Edvardas V 83 86 00:44:58 00:44:56 Klaipėda Lithuania
4315 Ponomarchuk Yehor V 84 87 00:44:59 00:44:58 Kherson Ukraine
4360 Masalskis Giedrius M 4 88 00:45:02 00:44:30 Kaunas Lithuania Sanistal
3468 Petrauskis Darius V 85 89 00:45:04 00:45:00 Vilnius Lithuania Adform Lithuania, UAB
4272 Nato Ltu 54 # V 86 90 00:45:08 00:45:01 Amsterdam Netherlands
3166 Nato Ltu 91 # M 5 91 00:45:13 00:45:02 Prag Czech Republic
3251 Pankūnas Martynas V 87 92 00:45:21 00:45:11 Kaunas Lithuania Hollister Lietuva
3685 Vaištaraitė Raistė M 6 93 00:45:21 00:45:17 Kaunas Lithuania
3699 Daukša Paulius V 88 94 00:45:23 00:45:14 Vilnius Lithuania TRItonas
3199 Jaras Justinas V 91 97 00:45:23 00:44:44 Kaunas Lithuania Aconitum
3339 Krivoūsas Tomas V 90 96 00:45:23 00:45:19 Kaunas Lithuania
3712 Zablockis Paulius V 89 95 00:45:23 00:45:22 Plungė Lithuania Plungės Ruoniai
3052 Kulish Oleh V 92 98 00:45:34 00:45:33 Dnepr Ukraine Ukraine
3320 Pociūnas Redas V 93 99 00:45:35 00:45:34 Vilnius Lithuania Tortas ir Sportas
3450 Akmanavičiūtė Gitana M 7 100 00:45:37 00:45:31 Kaunas Lithuania Origami Runners
4100 Pakarklis Dominykas V 94 101 00:45:38 00:45:37 Kaunas Lithuania Sportshouse
3316 Kerinienė Giedrė M 8 102 00:45:41 00:45:11 Kaunas Lithuania
3393 Rimeikis Modestas V 95 103 00:45:43 00:45:28 Kaunas Lithuania NordSecurity
4073 Ramanauskas Aivaras V 96 104 00:45:47 00:45:46 Kaunas Lithuania
4081 Guz Maksim V 97 105 00:45:48 00:45:32 Vilnius Lithuania
4162 Anisimenkinas Andrius V 98 106 00:45:52 00:45:42 Kaunas Lithuania
3312 Ūsas Airidas V 99 107 00:45:52 00:45:47 Kauno r. Lithuania Continental Autonomous Mobility Lithuania
4274 Vaivada Vaidotas V 100 108 00:45:56 00:45:52 Kaunas Lithuania Festo
3286 Laurinavičius Deividas V 101 109 00:45:58 00:45:43 Vilnius Lithuania Kalvelių bėgimo klubas
3406 Narbutas Ernestas V 102 110 00:46:01 00:45:56 Kaunas Lithuania Continental
3153 Matulevičius Vytautas V 103 111 00:46:02 00:45:56 Kaunas Lithuania Xirgo Technologies
4236 Zabulytė Deimantė M 9 112 00:46:04 00:45:44 Kaunas Lithuania
4449 Balfour Ayrton V 104 113 00:46:07 00:45:51 Riga Latvia Canadian Armed Forces
3277 Ivoškutė Kristina M 10 114 00:46:07 00:46:04 Stockholm Sweden Vegan Runners IK
3598 Rimeika Girvydas V 105 115 00:46:09 00:46:08 Vilnius Lithuania Axis Transport
4445 Sakalauskienė Dovilė M 11 116 00:46:09 00:46:05 Kaunas Lithuania
3193 Žamba Mantas V 106 117 00:46:11 00:45:48 Kaunas Lithuania Kauno BMK
3428 Lataniuk Vasyl V 107 118 00:46:15 00:46:14 Kaunas Lithuania
3327 Liubeckas Povilas V 108 119 00:46:29 00:45:46 Vilnius Lithuania
3029 Mielavs Edgars V 109 120 00:46:41 00:46:38 Bernāti Latvia Pazust Priedēs
3103 Vainius Tomas V 110 121 00:46:46 00:46:28 Kaunas Lithuania
3116 Staikūnas Rimvydas V 111 122 00:46:49 00:46:48 Anykščiai Lithuania
4072 Vegelytė Kristina M 12 123 00:46:49 00:46:30 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
3082 Dabasinskas Povilas V 112 124 00:46:50 00:46:49 Kaunas Lithuania Sportshouse
3383 Tamulevičius Dainius V 113 125 00:46:50 00:46:47 Kaunas Lithuania Born2Move LTU
4262 Nato Ltu 53 # M 13 126 00:46:57 00:46:50 Amsterdam Netherlands
3961 Žentelis Andrius V 114 127 00:46:57 00:46:56 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
3130 Ilijonskienė Sonata M 14 128 00:46:58 00:46:55 Kaunas Lithuania CrossfitKaunas
3538 Gilvickis Robertas V 115 129 00:46:59 00:46:58 Kaunas Lithuania
4012 Serdiukov Artiom V 116 130 00:47:02 00:46:25 Vilnius Lithuania
3183 Perskaudas Deividas V 118 132 00:47:03 00:46:54 Klaipėda Lithuania
4469 Ražanauskas Deividas V 117 131 00:47:03 00:46:33 Vilnius Lithuania Thermo Fisher
3888 Kalvynas Renaldas V 119 133 00:47:07 00:47:06 Kaunas Lithuania KRS
3782 Woithe Lukas V 120 134 00:47:09 00:46:52 Mannheim Germany
3870 Rakauskas Erlandas V 121 135 00:47:11 00:47:06 Kaunas Lithuania PowerBar
4108 Fecers Andris Edgars V 122 136 00:47:12 00:47:11 Jūrmala Latvia
4158 Sriubiškis Aidas V 123 137 00:47:13 00:46:46 Rokiškio r. Lithuania
4275 Radkevičius Justas V 125 139 00:47:17 00:47:16 Kaunas Lithuania
3829 Urbonas Kęstutis V 124 138 00:47:17 00:46:53 Vilnius Lithuania Teltonika
4499 Krokas Algimantas V 126 140 00:47:18 00:47:14 Kauno r. Lithuania
3041 Ilgys Benas V 127 141 00:47:19 00:46:55 Kaunas Lithuania Lietuvos inžinerijos kolegija
4477 Kasinskas Rokas M 15 142 00:47:20 00:46:43 Vilnius Lithuania Thermo Fisher
3191 Mingaila Lukas V 128 143 00:47:23 00:46:49 Klaipėda Lithuania
3645 Nato Ltu 152 # V 129 144 00:47:23 00:46:46 Berlin Germany
4443 Law Randy V 130 145 00:47:25 00:47:16 Rocklin United States
4488 Pužas Donatas V 131 146 00:47:26 00:46:38 Vilnius Lithuania F.O.C.US. runnig
4297 Sinkevičius Gintaras V 132 147 00:47:30 00:47:05 Kaunas Lithuania Kauno Jono Jablonskio Gimnazija IB
3672 Fetingis Dovydas V 133 148 00:47:33 00:47:06 Kaunas Lithuania
4118 Jermak Valerij V 134 149 00:47:37 00:47:36 Vilnius Lithuania LKT
3326 Pilvelis Gintautas V 135 150 00:47:43 00:47:39 Kaunas Lithuania
4341 Navickas Ignas V 136 151 00:47:46 00:47:25 Vilnius Lithuania LKA
3548 Minelga Arnoldas V 137 152 00:47:47 00:47:37 Kaunas Lithuania Schneider Electric Lietuva
3777 Seldas Cillero Hector V 138 153 00:47:49 00:47:29 Madrid Spain
4416 Prišvalka Lukas V 139 154 00:47:53 00:47:30 Alytus Lithuania
4200 Nato Ltu 43 # V 140 155 00:47:54 00:47:41 Berlin Germany
3619 Jarmolovič Tadeuš V 141 156 00:47:56 00:47:55 Vilnius Lithuania AXIS Transport
4008 Dilienė Jovita M 16 157 00:47:58 00:47:41 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
4010 Saltonas Karolis V 142 158 00:47:59 00:47:57 Kaunas Lithuania Hollister
4152 Sriubiškis Lukas V 143 159 00:48:01 00:47:36 Vilnius Lithuania
4432 Noreika Andrius V 144 160 00:48:02 00:47:45 Kaunas Lithuania
4491 Grybas Tomas V 145 161 00:48:05 00:47:50 Kaunas Lithuania
4111 Čivilis Paulius V 146 162 00:48:06 00:47:17 Vilnius Lithuania we.inhale
3474 Gurevičius Ąžuolas V 147 163 00:48:09 00:48:03 Kaunas Lithuania
4501 Pocius Kristijonas V 148 164 00:48:14 00:48:03 Vilnius Lithuania Klubas “Karys”
3296 Polonis Jevgenij V 149 165 00:48:15 00:47:37 Vilnius Lithuania Love streams running
4480 Bakanas Vaidas V 150 166 00:48:17 00:47:22 Kaunas Lithuania Your Average Runners Club
3338 Jazukevičius Žygimantas V 152 168 00:48:17 00:48:04 Kaunas Lithuania continental_2025
3883 Matiukas Herkus V 151 167 00:48:17 00:48:12 Vilnius Lithuania
3794 Paliukas Karolis V 153 169 00:48:18 00:48:15 Vilnius Lithuania Oclean running team LTU
3745 Nato Ltu 167 # V 154 170 00:48:21 00:47:43 Berlin Germany
3067 Kuzminskas Marius V 155 171 00:48:22 00:48:21 Kaunas Lithuania Aemetriks
3593 Arūna Simonas V 156 172 00:48:25 00:48:24 Kaunas Lithuania Swedbank
4139 Nato Ltu 34 # V 159 175 00:48:26 00:48:24 Berlin Germany
3612 Steponavičius Edvinas V 158 174 00:48:26 00:48:01 Vilnius Lithuania Danske Bank
3775 Vyšniauskas Rolandas V 157 173 00:48:26 00:48:21 Jonava Lithuania
4481 Vasiliauskas Valentas V 160 176 00:48:28 00:47:41 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running
3868 Kiudys Vytautas V 161 177 00:48:34 00:48:09 Kaunas Lithuania Telesoftas
3375 Rimas Arūnas V 162 178 00:48:37 00:48:16 Kaunas Lithuania HUGABOOK
3308 Urnavičius Milvinas V 163 179 00:48:40 00:48:29 Kaunas Lithuania
3293 Janulevičius Renardas V 164 180 00:48:42 00:48:41 Vilnius Lithuania OVOKO
3946 Kasiulis Vigintas V 165 181 00:48:46 00:48:21 Kaunas Lithuania
4296 Bagdanavičius Ignas V 166 182 00:48:47 00:48:27 Kaunas Lithuania
3088 Matulis Arūnas V 167 183 00:48:52 00:48:51 Vilnius Lithuania Teltonika EMS
3522 Pukys Tautvydas V 168 184 00:48:55 00:48:54 Kaunas Lithuania
3747 Arlauskas Jonas V 169 185 00:48:56 00:48:31 Vilnius Lithuania AB Swedbank
3034 Bykava Aliaksandra M 17 187 00:48:57 00:48:55 Vilnius Lithuania CatRunTeam
3877 Shumak Dzmitry V 170 186 00:48:57 00:48:54 Vilnius Lithuania CatRunTeam
3457 Pranskus Kristijonas V 171 188 00:49:03 00:49:02 Vilnius Lithuania Adform Lithuania, UAB
4228 Nato Ltu 48 # V 172 189 00:49:04 00:49:03 Berlin Germany
4035 Grinevičius Žygimantas V 173 190 00:49:05 00:48:56 Vilnius Lithuania Litgrid
3876 Šimkus Mantvydas V 174 191 00:49:07 00:49:01 Kaunas Lithuania PowerBar
3085 Aristov Sergei V 175 192 00:49:09 00:48:57 Vilnius Lithuania
3197 Mingailaitė Emilija M 18 193 00:49:11 00:48:36 Kauno r. Lithuania
3358 Nato Ltu 114 # V 177 195 00:49:11 00:48:57 Berlin Germany
3581 Nato Ltu 140 # V 176 194 00:49:11 00:48:57 Berlin Germany
3626 Pažereckas Justas V 178 196 00:49:12 00:48:36 Kaunas Lithuania
3743 Vostrikov Viktor V 179 197 00:49:12 00:48:13 Kaunas Lithuania UAB IDENFY
3101 Pečiulis Rimantas V 180 198 00:49:16 00:49:02 Kaunas Lithuania Pats sau bėgu
3414 Jankūnas Arūnas V 181 199 00:49:18 00:49:11 Kaunas Lithuania Dviratai-Daistatus
4065 Petronis Ignas V 182 200 00:49:20 00:49:19 Kaunas Lithuania Temple social club
3803 Liubartė Aiva M 19 201 00:49:22 00:49:04 Panevėžys Lithuania
4068 Silgys Tomas V 183 202 00:49:22 00:49:05 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
3869 Nato Ltu 190 # V 184 203 00:49:26 00:49:17 Berlin Germany
3436 Kriaučiūnas Karolis V 185 205 00:49:31 00:49:14 Kaunas Lithuania
4427 Tatarėlytė Ieva M 20 204 00:49:31 00:49:13 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
3276 Pakula Antanas V 186 206 00:49:33 00:49:32 Kaunas Lithuania
4106 Čivilis Egidijus V 187 207 00:49:34 00:48:45 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
3391 Merkelis Matas V 188 208 00:49:34 00:49:31 Kaunas Lithuania TS-LKD KAUNAS
3823 Narbutas Mantas V 189 209 00:49:35 00:49:21 Kaunas Lithuania Oclean running team LTU
3035 Shimonov Ran V 190 210 00:49:37 00:49:16 Kaunas Israel
4206 Bukšnys Andrius V 191 211 00:49:45 00:49:29 Kaunas Lithuania Kauno BMK
3994 Butkus Mantas V 192 212 00:49:46 00:49:45 Kaunas Lithuania NFIU
4270 Statkus Dovydas V 193 213 00:49:47 00:49:39 Kaunas Lithuania UAB FREDA
3349 Dvarionis Lukas V 194 214 00:49:48 00:49:21 Kaunas Lithuania KAYAK Lithuania
3175 Dolgov Emilis V 195 215 00:49:51 00:49:26 Vilnius Lithuania Love Streams Running
3705 Scharf Jan V 196 216 00:49:54 00:49:53 Aachen Germany Rennen und Zünden e.V.
3518 Brazauskas Ignas V 198 218 00:49:55 00:49:29 Kaunas Lithuania
4397 Navasaitis Pijus V 197 217 00:49:55 00:49:28 Kaunas Lithuania TutoTOONS
4128 Nato Ltu 33 # V 199 219 00:49:58 00:49:48 Amsterdam Netherlands
4252 Šilkaitis Benas V 200 220 00:49:58 00:49:55 Kaunas Lithuania
3376 Nato Ltu 118 # V 201 221 00:49:59 00:49:45 Berlin Germany
3882 Nato Ltu 193 # V 202 222 00:50:00 00:49:49 Berlin Germany
3781 Paplauskaitė Indre M 21 224 00:50:00 00:49:53 Kaunas Lithuania
4385 Pitkinas Silvestras V 203 223 00:50:00 00:49:59 Vilnius Lithuania
4450 Butkus Kostas V 204 225 00:50:02 00:50:01 Pasvalio r. Lithuania
3039 Eminov Nail V 205 226 00:50:03 00:50:01 Kaunas Lithuania Baltic Transline
3194 Nato Ltu 96 # M 22 227 00:50:04 00:50:03 Prag Czech Republic
4088 Palujanskas Matas V 206 228 00:50:04 00:49:45 Kaunas Lithuania Festo
3008 Daugėla Gintaras V 207 229 00:50:06 00:49:33 Kauno r. Lithuania
3954 Andrionaitė Daiva M 23 230 00:50:07 00:49:49 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
3297 Silvanavičius Dainius V 208 231 00:50:08 00:49:29 Kaunas Lithuania DevOcean LT
4079 Slankauskas Henrikas V 209 232 00:50:11 00:49:42 Kaunas Lithuania Festo
3836 Nato Ltu 183 # V 210 233 00:50:12 00:49:57 Berlin Germany
4187 Bukauskas Andrius V 211 234 00:50:14 00:50:13 Kaunas Lithuania
3249 Kaminskienė Modesta M 24 235 00:50:19 00:50:08 Birštonas Lithuania Kauno BMK
4399 Augustinas Julius V 213 237 00:50:20 00:49:33 Vilnius Lithuania Teltonika EMS
4004 Juodžiukynas Tomas V 212 236 00:50:20 00:49:32 Vilnius Lithuania Teltonika
3370 Jacevičius Haroldas V 214 238 00:50:21 00:49:52 Kaunas Lithuania
3397 Ambraška Benas V 215 239 00:50:23 00:49:31 Kaunas Lithuania OMNIVA LT
3068 Nato Ltu 282 # V 216 240 00:50:23 00:50:14 Berlin Germany
3923 Marma Andrius V 217 241 00:50:24 00:50:13 Vilnius Lithuania KRS
4434 Poriadkov Artūras V 218 242 00:50:24 00:49:38 Kaunas Lithuania
4500 Rybinas Regimantas V 219 243 00:50:25 00:50:14 Kaunas Lithuania Klubas “Karys”
3785 Petronis Gediminas V 220 244 00:50:32 00:50:31 Kaunas Lithuania moxy_2025
3136 Andersson Jan Gunnar Anders V 221 245 00:50:33 00:50:27 Tidaholm Sweden Skanska
3606 Ūksas Aivaras V 222 246 00:50:34 00:49:45 Kaunas Lithuania
4020 Ruskevičius Gytis V 223 247 00:50:35 00:49:54 Marijampolė Lithuania
3168 Jimenez Martinez Juan Pablo V 224 248 00:50:37 00:50:19 Bogotá D.C. Colombia Mykolo Romerio Universitetas
4323 Bražas Mindaugas V 225 249 00:50:38 00:50:21 Kaunas Lithuania
3260 Grėbliūnė Justė M 25 250 00:50:38 00:49:42 Kaunas Lithuania
3470 Dapšys Mindaugas V 226 251 00:50:39 00:50:38 Jonava Lithuania
3392 Krivaitis Mykolas V 229 254 00:50:40 00:50:05 Kaunas Lithuania
3217 Kučinskas Dainius V 227 252 00:50:40 00:50:06 Kaunas Lithuania
3223 Ramanauskas Mantas V 228 253 00:50:40 00:50:06 Kaunas Lithuania
4436 Servienė Egle M 26 255 00:50:42 00:50:34 Kaunas Lithuania
3704 Bartulis Renatas V 230 256 00:50:44 00:50:22 Vilnius Lithuania
4325 Puzeris Artūras V 231 257 00:50:45 00:50:10 Kaunas Lithuania
4280 Raudytė Julija M 27 258 00:50:46 00:50:39 Vilnius Lithuania
4181 Kunickas Marius V 233 260 00:50:49 00:50:29 Jonava Lithuania
4402 Radzevičius Benas V 232 259 00:50:49 00:49:43 Kaunas Lithuania Surfshark
3226 Nato Ltu 100 # V 234 261 00:50:51 00:50:50 Prag Czech Republic
4438 Čiplys Titas V 235 262 00:50:52 00:50:14 Utena Lithuania Bėgu vienas
3588 Tan Alex V 236 263 00:50:53 00:50:14 Ivry sur Seine France
3871 Grabauskaitė Jurgita M 28 264 00:50:54 00:50:42 Kaunas Lithuania continentaltires_2025
3804 Marcinonytė Greta M 29 265 00:50:57 00:50:37 Kaunas Lithuania Sportshouse
4403 Auksoraitis Lukas V 237 266 00:50:58 00:50:34 Vilkaviškis Lithuania
3307 Jotka Gintaras V 238 267 00:50:58 00:50:57 Kaunas Lithuania Sportshouse
3005 Sičiūnas Juozas V 239 268 00:51:01 00:50:48 Kaunas Lithuania
3378 Naujikas Marius V 240 269 00:51:04 00:50:13 Kaunas Lithuania
3321 Rameikis Justas V 241 270 00:51:09 00:50:42 Kauno r. Lithuania
3533 Baronas Rimvydas V 243 272 00:51:10 00:51:00 Vilnius Lithuania Schneider Electric Lietuva
3958 Kašėta Evaldas V 242 271 00:51:10 00:50:39 Alytus Lithuania
4429 Šmigelskas Irmantas V 244 273 00:51:12 00:50:18 Kaunas Lithuania Mazgas
3490 Vilčinskienė Karolina M 30 274 00:51:12 00:51:02 Kaunas Lithuania Kauno BMK
3452 Jančius Algirdas V 245 275 00:51:14 00:51:05 Kaunas Lithuania
3178 Rumšas Andrius V 246 276 00:51:17 00:50:59 Kaunas Lithuania Temple Social Club
4136 Tasiukevičiūtė-Sedekerskė Aušra M 31 277 00:51:18 00:51:15 Kaunas Lithuania
3511 Tomkevičė Dovilė M 32 278 00:51:19 00:51:00 Kaunas Lithuania Besivaikantys Debesis
4381 Urbonė Eglė M 33 279 00:51:20 00:51:02 Kaunas Lithuania Enziux
3575 Poniškaitytė Ieva M 34 281 00:51:21 00:51:03 Kaunas Lithuania Orbio World
4023 Urbutis Rimvydas V 248 282 00:51:21 00:51:20 Vilnius Lithuania Litgrid
4240 Zavalauskas Aidas V 247 280 00:51:21 00:51:14 Kaunas Lithuania
4241 Serapinė Rūta M 35 283 00:51:22 00:51:01 Vilnius Lithuania
4014 Sokolovaitė Gabija M 36 284 00:51:23 00:51:22 Kaunas Lithuania
3510 Grinkevič Oleg V 250 287 00:51:28 00:51:22 Vilnius Lithuania Adform Lithuania, UAB
4312 Morkvėnaitė Odeta M 37 286 00:51:28 00:50:33 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
4317 Suchovėjus Mindaugas V 249 285 00:51:28 00:50:32 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
3479 Gauntlett Louis V 252 289 00:51:31 00:50:46 Southampton United Kingdom Eastleigh Running Club
3772 Rupšys Mindaugas V 251 288 00:51:31 00:51:23 Kaunas Lithuania
3343 Reynal Jorge V 253 290 00:51:32 00:50:50 Guadalajara Mexico
4284 Nato Ltu 251 # V 254 291 00:51:34 00:50:58 Berlin Germany
4330 Mikalkevičius Gediminas V 256 293 00:51:35 00:51:14 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
3756 Radzevičius Edvinas V 255 292 00:51:35 00:51:31 Kaunas Lithuania Žalgirio Garbės Klubas
4190 Mickus Robertas V 257 294 00:51:36 00:51:17 Kaunas Lithuania
4357 Nato Ltu 261 # M 38 295 00:51:36 00:51:26 Berlin Germany
4430 Gulbinas Herkus V 259 297 00:51:39 00:51:14 Klaipėda Lithuania
3122 Nato Ltu 291 # V 258 296 00:51:39 00:50:49 Berlin Germany
