Kauno maratonas

Kauno maratono 2023 rezultatai - 21,098km

Nr. Vardas, pavardė Lytis Amžiaus grupė Vieta Vieta pagal lytį Vieta pagal amžių Oficialus laikas Realus laikas Miestas Šalis Klubas Foto
1240 Andrius PREIBYS V V 1 1 1 01:13:01 01:13:01 Klaipėda Lithuania Versmė Run Foto
1275 Vaidas RAMANAUSKAS V V 2 2 2 01:13:53 01:13:53 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1280 Justinas ČEKANAUSKAS V V 3 3 3 01:14:21 01:14:21 Kupiškio r. Lithuania Origami runners Foto
1269 Andrius ŠIPKINAS V V 4 4 4 01:14:49 01:14:49 Trakų r. Lithuania Bėgimo klubas Foto
1737 Giedrius JUŠKA V V40 5 5 1 01:15:11 01:15:11 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running Foto
1795 Laura MAASIK M M 6 1 1 01:16:58 01:16:58 Tallinn Estonia Nomme KJK, Estonia Foto
1596 Vjačeslavs BAMBĀNS V V40 7 6 2 01:17:45 01:17:45 Daugavpils Latvia Žolneroviča skriešanas klubs Foto
1018 Tomas BIZIMAVIČIUS V V 8 7 5 01:17:55 01:17:55 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Foto
1234 Radoslav LAJEVSKI V V 9 8 6 01:18:18 01:18:18 Vilnius Lithuania Foto
1288 Tadas PULTINAVIČIUS V V 10 9 7 01:18:44 01:18:44 Vilkaviškis Lithuania Origami runners Foto
1498 Kęstutis BIKAS V V 11 10 8 01:19:42 01:19:42 Vilnius Lithuania Million Steps Foto
1458 Kasparas ZIURAITIS V V 12 11 9 01:20:36 01:20:33 Kaunas Lithuania Foto
1161 Vidas STARKUS V V40 13 12 3 01:20:38 01:20:34 Vilniaus r. Lithuania F.O.C.U.S. running Foto
1247 Evaldas ROZPLOCHAS V V 14 13 10 01:20:50 01:20:45 Kaunas Lithuania Foto
1862 Ole Martin NYGAARD V V 15 14 11 01:20:52 01:20:48 Kristiansund Norway IL Norodd Foto
1097 Justas GRINAVECKIS V V 16 15 12 01:20:55 01:20:54 Vilnius Lithuania Million Steps Foto
1166 Rokas KRASAUSKAS V V 17 16 13 01:21:03 01:21:00 Kupiškis Lithuania Foto
1259 Zygimantas JUODEIKIS V V 18 17 14 01:21:17 01:21:14 Vilnius Lithuania Foto
1094 Daniel Vitalij KOSTKIN V V 19 18 15 01:21:45 01:21:41 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1090 Mindaugas STUNDYS V V 20 19 16 01:21:53 01:21:53 Vilnius Lithuania Love streams running Foto
1019 Mantas BARTKUS V V 21 20 17 01:22:06 01:22:05 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Foto
1008 Žilvinas URBONAS V V 22 21 18 01:22:10 01:22:07 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1139 Edvinas STASKEVIČIUS V V 23 22 19 01:23:18 01:23:16 Alytus Lithuania Dzūkija Foto
1106 Andrius KAZLAUSKAS V V 24 23 20 01:23:40 01:23:39 Kaunas Lithuania Festivus.lt Foto
1771 Andrei BAHDANAU V V40 25 24 4 01:23:55 01:23:54 Gdynia Poland Foto
1115 Saulius BARINOVAS V V40 26 25 5 01:24:03 01:23:59 Kaunas Lithuania RunFace Vasti Foto
1359 Linas LABŽENTIS V V 27 26 21 01:24:05 01:24:03 Plungė Lithuania Foto
1071 Vaidas BLANKA V V 28 27 22 01:24:09 01:24:04 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1499 Rytis GAIDYS V V 29 28 23 01:24:19 01:24:15 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1112 Justas RIMŠA V V 30 29 24 01:24:26 01:24:23 Klaipėda Lithuania Foto
1058 Povilas KLIAUZA V V 31 30 25 01:24:28 01:24:25 Kaunas Lithuania Gintarinė vaistinė Foto
1341 Tomas KRUKAUSKAS V V 32 31 26 01:24:38 01:24:35 London Great Britain Foto
1578 Dmitrijus LIAŠČUKAS V V40 33 32 6 01:24:49 01:24:48 Klaipėda Lithuania Bėgimo vergai Foto
1554 Valdemaras MILKUS V V 34 33 27 01:25:32 01:25:31 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running Foto
1761 Andrius SEMIONOVAS V V 35 34 28 01:25:38 01:25:38 Vilnius Lithuania Foto
1805 Marius SKAISGIRYS V V 36 35 29 01:25:50 01:25:38 Alytus Lithuania SDG Foto
1721 Julius IVANOVAS V V40 37 36 7 01:26:06 01:26:02 Kaunas Lithuania Born2Move LTU Foto
1625 Arūnas BANEVIČIUS V V50 38 37 1 01:27:12 01:27:06 Alytus Lithuania Alytus Foto
1785 Lukas SAPIEGA V V 39 38 30 01:27:21 01:27:17 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1720 Vladas LELEŠIUS V V 40 39 31 01:27:25 01:27:21 Vilnius Lithuania LKA Foto
1457 Sarunas POVILAITIS V V 41 40 32 01:27:36 01:27:32 Kaunas Lithuania Foto
1765 Rolandas VASILIAUKAS V V50 42 41 2 01:27:42 01:27:38 Vilnius Lithuania Run Foto
1748 Gintarė GEČIENĖ M M 43 2 2 01:27:51 01:27:48 Klaipėda Lithuania Flow Team Klaipėda Foto
1215 Laurynas JASIUKĖNAS V V 44 42 33 01:28:12 01:28:08 Vilnius Lithuania Foto
1017 Giedrius ŽIOGAS V V40 45 43 8 01:28:35 01:28:33 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Foto
1285 Klaudijus INDRELIŪNAS V V40 46 44 9 01:28:41 01:28:34 Vilnius Lithuania Kauno BMK Foto
1815 Gintaras DREBULYS V V40 47 45 10 01:28:45 01:28:38 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Foto
1349 Mantas MAROZAS V V 48 46 34 01:28:46 01:28:43 Kaunas Lithuania Foto
1579 Juozas PAULĖKAS V V 49 47 35 01:29:03 01:28:44 Vilnius Lithuania Druskonis Foto
1289 Julius MORKŪNAS V V 50 48 36 01:29:19 01:29:16 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1284 Gediminas URBONAS V V 51 49 37 01:29:37 01:29:22 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1109 Andrej PINZAR V V 52 50 38 01:29:48 01:29:41 Vilnius Lithuania NEKO Runners Foto
1305 Jana GRYGAROVA M M40 53 3 1 01:29:51 01:29:51 Rakovnik Czech Republic Kokrdov Foto
1791 Audrunas MATONIS V V40 54 51 11 01:30:10 01:30:01 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Foto
1301 Audrius ANDRULIS V V 55 52 39 01:30:13 01:30:06 Alytus Lithuania Dzūkija Foto
1336 Michal MACIEJEWSKI V V40 56 53 12 01:30:14 01:29:46 Poczesna Poland Press Glass Run and Support Foto
1661 Aron FILAKOVSZKY V V 57 54 40 01:30:17 01:30:06 Manchester Great Britain Foto
1777 Felipe CASADO V V 58 55 41 01:30:21 01:30:16 Kaunas Brazil Activus Foto
1081 Dainius DRUČIŪNAS V V40 59 56 13 01:30:33 01:30:31 Kaunas Lithuania Instarun Foto
1056 Eimantas GADRUS V V 60 57 42 01:30:43 01:30:32 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva Foto
1688 Yury BURA V V40 61 58 14 01:31:02 01:31:01 Gdansk Poland Dovydko Running Club Foto
1278 Žilvinas MALERONKA V V 62 59 43 01:31:32 01:31:24 Ukmergė Lithuania Origami runners Foto
1503 Fredrik August WYLLER V V 63 60 44 01:31:35 01:31:23 Oslo Norway Mandag Foto
1048 Donatas KOŠIUBA V V 64 61 45 01:31:44 01:31:37 Kaunas Lithuania RunFace VaSti Foto
1049 Justas MAŽEIKA V V 65 62 46 01:31:48 01:31:37 Kėdainiai Lithuania Jaunas senis Foto
1047 Ieva REZAJEVA M M 66 4 3 01:31:50 01:31:46 Kaunas Lithuania RunFace VaSti Foto
1016 Paulius ANDRIEKUS V V 67 63 47 01:31:55 01:31:39 Telšiai Lithuania Foto
1545 Aušra GARUNKŠNYTĖ M M 68 5 4 01:32:19 01:32:19 Vilnius Lithuania Team Toyota Foto
1683 Linas MIKALAINIS V V 69 64 48 01:32:25 01:32:18 Vilnius Lithuania Team Toyota Foto
1270 Gabrielė GARBAUSKAITĖ M M 70 6 5 01:32:27 01:32:27 Panevėžys Lithuania Panevėžio triatlono klubas Foto
1167 Vytautas KĖVIŠAS V V 71 65 49 01:32:36 01:32:27 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1592 Linas JONIKA V V 72 66 50 01:32:36 01:32:15 Kaunas Lithuania Karatė klubas "OSU" Foto
1521 Aivaras DOMARKAS V V40 73 67 15 01:32:49 01:32:42 Šiauliai Lithuania Vėtra Foto
1132 Tadeuš KAZINEC V V 74 68 51 01:32:50 01:32:39 Vilnius Lithuania Volvere Run Foto
1854 Andrius NACEVICIUS V V 75 69 52 01:33:01 01:32:55 Kaunas Lithuania KMK Foto
1680 Lukas ROSLIAKAS V V 76 70 53 01:33:03 01:32:46 Kaunas Lithuania Foto
1495 Darius VITKUS V V 77 71 54 01:33:09 01:32:58 Vilnius Lithuania Teltonika Foto
1135 Vygantas GRABLIAUSKAS V V 78 72 55 01:33:12 01:33:09 Alytus Lithuania Dzukland Foto
1012 Zilvinas JASAITIS V V40 79 73 16 01:33:17 01:33:04 Kauno r. Lithuania Katzerun Foto
1774 Irmantas GRUBINSKAS V V40 80 74 17 01:33:23 01:33:12 Panevėžys Lithuania Panevėžio triatlono klubas Foto
1051 Vaidotas ALIONIS V V40 81 75 18 01:33:27 01:33:17 Kaunas Lithuania Kaišiadorys bėga Foto
1352 Grigas ŠUKYS V V 82 76 56 01:33:31 01:33:14 Šiauliai Lithuania Foto
1549 Benedikt KAAS V V 83 77 57 01:33:34 01:33:23 Karlsruhe Germany Foto
1040 Edgaras BANELIS V V 84 78 58 01:33:40 01:33:22 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva Foto
1550 Eugenijus KAMALOVAS V V40 85 79 19 01:33:47 01:33:40 Kaunas Lithuania Integre Trans Foto
1828 Andrius SLAVICKAS V V40 86 80 20 01:33:51 01:33:37 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Foto
1718 Matas DOBRAVOLSKIS V V 87 81 59 01:34:23 01:34:17 Šilutė Lithuania Runglorious Bastards/LKA Foto
1591 Rokas MIKALAUSKAS V V 88 82 60 01:34:38 01:34:30 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1153 Finn BOECKENHOFF V V 89 83 61 01:34:45 01:34:34 Cologne Germany Artheater Athleten Foto
1229 Sigitas PRANAITIS V V 90 84 62 01:34:50 01:34:44 Vilnius Lithuania Na, pagauk! Foto
1764 Martins KALNINS V V40 91 85 21 01:35:30 01:35:18 Riga Latvia RAPALA Foto
1773 Aleks SMIRNOV V V 92 86 63 01:35:32 01:35:30 Miami United States of America Ink lovers Foto
1174 Vaidas GARBAČIŪNAS V V 93 87 64 01:35:32 01:35:22 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1707 Albertas ŽVAGINIS V V40 94 88 22 01:35:34 01:34:34 Klaipėda Lithuania Flow Team Klaipėda Foto
1022 Raigardas GRIGORJEVAS V V 95 89 65 01:35:45 01:35:41 Radviliškio r. Lithuania Foto
1420 Giedrius DOVIDAITIS V V 96 90 66 01:35:56 01:35:32 Kaunas Lithuania Foto
1298 Gerda KLIMAITĖ M M 97 7 6 01:36:03 01:35:32 Molėtai Lithuania LSR Foto
1580 Marius VILIUNAS V V 98 91 67 01:36:04 01:36:00 Vilnius Lithuania Vilniaus Bėgimo Klubas Foto
1144 No Name'As NO NAME'AS V V 99 92 68 01:36:08 01:35:45 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Foto
1136 Vilmantas BARANAUSKAS V V40 100 93 23 01:36:12 01:36:05 Vilnius Lithuania LSR Foto
1768 Niels FLIEGER V V 101 94 69 01:36:14 01:36:03 Paderborn Germany Foto
1151 Povilas JUNAS V 102 95 0 01:36:15 01:36:12 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Foto
1407 Marius DOBILAS V V 103 96 70 01:36:17 01:36:05 Vilnius Lithuania Danske Bank Foto
1617 Ernestas LAKŠTINIS V V 104 97 71 01:36:19 01:36:11 Kaunas Lithuania Festo Foto
1291 Dag NILSSON V V60 105 98 1 01:36:22 01:36:13 Lammhult Sweden Foto
1368 Eglė GALIMOVIENĖ M M40 106 8 2 01:36:30 01:36:20 Jonava Lithuania TOP EXCHANGE Foto
1564 Agnius TAMOSAITIS V V40 107 99 24 01:36:37 01:36:26 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1395 Ignas LUKAUSKIS V V 108 100 72 01:36:39 01:36:24 Kaunas Lithuania Team Ignite Foto
1148 Jūratė ANTANAVIČIENĖ M M40 109 9 3 01:36:40 01:36:32 Druskininkai Lithuania Foto
1618 Ignas DOMBRAUSKIS V V 110 101 73 01:36:42 01:36:02 Kaunas Lithuania Orbio World Foto
1546 Dainius EIDUKEVIČIUS V V 111 102 74 01:36:45 01:36:22 Kaunas Lithuania Limedika Foto
1075 Ovidijus ANTANAITIS V V 112 103 75 01:36:50 01:36:37 Kaunas Lithuania Team Ignite Foto
1693 Vilma GARKEVIČIŪTĖ M M 113 10 7 01:36:52 01:36:42 Kaunas Lithuania Foto
1628 Artūras KOJALA V V40 114 104 25 01:36:54 01:36:33 Vilnius Lithuania Foto
1125 Petras ŠEIKA V V 115 105 76 01:36:58 01:36:49 Vilnius Lithuania LSR Foto
1163 Greta URBUTYTĖ M M 116 11 8 01:36:59 01:36:48 Vilnius Lithuania Foto
1437 Gvidas NAVICKAS V V 117 106 77 01:37:00 01:36:52 Vilnius Lithuania Hostinger Foto
1038 Tomas ŠLIUPAS V V40 118 107 26 01:37:04 01:36:45 Kaunas Lithuania Foto
1061 Mantas GUDELIONIS V V 119 108 78 01:37:06 01:36:52 Vilnius Lithuania Foto
1347 Nowak ŁUKASZ V V40 120 109 27 01:37:18 01:36:49 Konopiska Poland PressGlass Sport and Support Foto
1202 Lukas GLAVECKAS V V 121 110 79 01:37:26 01:37:15 Kaunas Lithuania Orbio World Foto
1454 Ingrida STANKUTĖ M M 122 12 9 01:37:32 01:36:56 Kaunas Lithuania Foto
1300 Donatas DRUMSTAS V V 123 111 80 01:37:40 01:37:28 Kaišiadorių r. Lithuania Kaišiadorys Bėga Foto
1775 Aleksandras CHARLAMPOVIČIUS V V 124 112 81 01:37:43 01:37:31 Vilnius Lithuania Foto
1219 Ieva LABALAUKYTĖ M M 125 13 10 01:37:44 01:37:32 Vilnius Lithuania Love Streams Running Foto
1853 Vytautas PUKIS V V40 126 113 28 01:37:46 01:37:36 Huntsville United States of America Kauno Maratono Klubas Foto
1055 Pavelas KOVALENKINAS V V 127 114 82 01:37:54 01:37:43 Kaunas Lithuania Foto
1642 Mykolas NAVASAITIS V V 128 115 83 01:37:59 01:37:48 Kaunas Lithuania Freda Foto
1053 Paulius NASTAREIKA V V 129 116 84 01:38:01 01:37:48 Kaunas Lithuania BalticPower Foto
1741 Linas JOCIUS V V 130 117 85 01:38:03 01:37:51 Vilnius Lithuania Delfi Foto
1500 Edvinas KAZLAUSKAS V V 131 118 86 01:38:03 01:37:37 Kaunas Lithuania Foto
1543 Kostas MANIONIS V V 132 119 87 01:38:04 01:37:53 Vilnius Lithuania Foto
1809 Justas KARDIŠAUSKAS V V 133 120 88 01:38:18 01:37:42 Kaunas Lithuania SDG Foto
1299 Lukas STANKEVIČIUS V V 134 121 89 01:38:29 01:38:01 Kaunas Lithuania I RUN LT Foto
1635 Donatas KURSEVIČIUS V V40 135 122 29 01:38:40 01:38:29 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1342 Saulius KERZA V V50 136 123 3 01:38:45 01:38:33 Vilnius Lithuania Susisiekimo ministerija Foto
1143 Mindaugas DZIUVE V V 137 124 90 01:38:46 01:38:14 Panevėžys Lithuania Foto
1711 Tadas DIDVALIS V V 138 125 91 01:38:46 01:37:45 Kaunas Lithuania Jaunimo linija Foto
1114 Andrius BAREIŠA V V 139 126 92 01:38:59 01:38:48 Kaunas Lithuania Šešios trim Foto
1786 Aliaksandr BARYSEVICH V V 140 127 93 01:39:03 01:38:54 Vilnius Lithuania Foto
1070 Donatas PUŽAS V V40 141 128 30 01:39:07 01:38:55 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running Foto
1574 Vytenis NAVICKAS V V 142 129 94 01:39:15 01:38:52 Kaunas Lithuania Kaunas Dukes Foto
1789 Aivaras STRIKAS V V 143 130 95 01:39:18 01:37:57 Kaunas Lithuania Foto
1339 Indrė LABUTĖ M M 144 14 11 01:39:25 01:39:21 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1087 Giedrius MOMGAUDIS V V 145 131 96 01:39:34 01:39:21 Kaunas Lithuania Foto
1678 Eimantas ŠIBURKIS V V 146 132 97 01:39:42 01:39:25 Kaunas Lithuania Foto
1230 Edvinas LEIŠYS V V 147 133 98 01:39:50 01:39:38 Kaunas Lithuania Foto
1752 Mykhailo VYSOKOSOV V V 148 134 99 01:39:51 01:39:40 Lutsk Ukraine Foto
1770 Martynas DARŠKUS V V 149 135 100 01:39:55 01:39:33 Kaunas Lithuania Foto
1750 Aleksandr GORDIN V V 150 136 101 01:40:02 01:39:50 Vilnius Lithuania Foto
1353 Andrzej ZOGRODNIK V V40 151 137 31 01:40:17 01:39:49 Lędziny Poland PRESS GLASS Run & Support Foto
1648 Romanas BELECKIS V V 152 138 102 01:40:27 01:39:21 Kaunas Lithuania Šešios Trim Foto
1832 Fortūnatas BUČKUS V V 153 139 103 01:40:27 01:40:16 Klaipėda Lithuania Foto
1385 Matthieu BELONDRADE V V 154 140 104 01:40:29 01:40:17 Toulouse France Foto
1383 Vladas ULINSKAS V V 155 141 105 01:40:29 01:39:42 Vilnius Lithuania Danske Bank Foto
1632 Renata JATUŽIENĖ M M40 156 15 4 01:40:32 01:40:20 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1276 Remigijus SAVULIONIS V V40 157 142 32 01:40:38 01:39:53 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1825 Mantas VASILIAUSKAS V V 158 143 106 01:40:44 01:39:44 Plungė Lithuania Foto
1357 Nikas SAVICIAUSKAS V 159 144 0 01:40:47 01:40:35 Panevėžys Lithuania Acme grupė Foto
1246 Eugenijus BLAZUKAS V V 160 145 107 01:40:51 01:39:55 Kaunas Lithuania Foto
1248 Martynas GRABAUSKAS V V 161 146 108 01:40:54 01:40:29 Šilalė Lithuania Foto
1614 Gintautas BARANAUSKAS V V40 162 147 33 01:41:05 01:40:55 Vilnius Lithuania Volvere Run Foto
1616 Povilas SIMANAITIS V 163 148 0 01:41:06 01:40:57 Kaunas Lithuania KAYAK Lithuania Foto
1244 Gytautas NARKUS V V 164 149 109 01:41:07 01:40:49 Kaunas Lithuania B'run Foto
1780 Arminas RIMKUS V V 165 150 110 01:41:08 01:40:34 Kaunas Lithuania UAB TETAS Foto
1028 Nerijus KRIŽINAUSKAS V V40 166 151 34 01:41:08 01:40:58 Kaunas Lithuania Foto
1239 Giedrius DARAŠKEVIČIUS V V 167 152 111 01:41:09 01:40:50 Panevėžys Lithuania MIAMI AUTO CLUB Foto
1302 Vaiva MIKELEVIČIENĖ M M 168 16 12 01:41:21 01:40:54 Vilnius Lithuania Neko runners Foto
1732 Tomas KOBECKIS V V 169 153 112 01:41:27 01:41:13 Vilnius Lithuania LKA Foto
1287 Rytis ŠVENTORAITIS V V 170 154 113 01:41:32 01:41:20 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1585 Emilis KORSAKAS V V50 171 155 4 01:41:34 01:41:26 Vilnius Lithuania Na, pagauk! Foto
1197 Irma BARTUŠEVIČIŪTĖ M M 172 17 13 01:41:47 01:41:32 Kaunas Lithuania Kauno BMK / Jaunimo linija Foto
1561 Karolis PŪRAS V V 173 156 114 01:41:56 01:41:39 Klaipėda Lithuania Foto
1147 Algirdas MATAS V V 174 157 115 01:42:01 01:41:53 Kaunas Lithuania Foto
1323 Jokubas SLAVINSKAS V V 175 158 116 01:42:01 01:41:56 Vilnius Lithuania Foto
1400 Domantas BRAZAUSKAS V V 176 159 117 01:42:02 01:41:00 Kaunas Lithuania Foto
1858 Aistė VALANTIEJIENĖ M M50 177 18 1 01:42:08 01:41:52 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1026 Vitas PALIULIS V V40 178 160 35 01:42:09 01:41:59 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Foto
1506 Peder Grimstad HELSET V V 179 161 118 01:42:13 01:42:02 Oslo Norway Mandag Foto
1396 Donatas PAPLAUSKAS V V 180 162 119 01:42:20 01:42:04 Kaunas Lithuania Team Ignite Foto
1511 Albinas MARKEVIČIUS V V60 181 163 2 01:42:22 01:42:11 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1054 Žilvinas TREINYS V V40 182 164 36 01:42:22 01:41:45 Kaunas Lithuania IKIGAI team Foto
1370 Olegas IVANOVAS V V40 183 165 37 01:42:24 01:41:46 Kaunas Lithuania IKIGAI team Foto
1735 Fedor GLUSHCHENKO V V 184 166 120 01:42:31 01:42:04 Vilnius Lithuania EPAM Lithuania Foto
1787 Tomas ŠEMATONIS V V40 185 167 38 01:42:34 01:42:22 Kaunas Lithuania Origami Runners Foto
1364 Martynas DRŪTYS V V 186 168 121 01:42:35 01:42:29 Marijampolės r. Lithuania Foto
1034 Tomas MARTUSEVIČIUS V V 187 169 122 01:42:38 01:42:27 Kaunas Lithuania Foto
1111 Mindaugas GALDIKAS V V 188 170 123 01:42:47 01:42:30 Vilnius Lithuania Foto
1831 Viktor TOPOL V V 189 171 124 01:42:52 01:42:49 Vilnius Lithuania Žmonės su negalia Foto
1763 Donatas LIUOLIA V V 190 172 125 01:42:53 01:42:34 Vilnius Lithuania Foto
1031 Kęstutis KARLONAS V V 191 173 126 01:42:53 01:42:42 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Foto
1513 Arūnas KONTRIMAS V V50 192 174 5 01:42:54 01:42:42 Kaunas Lithuania Kauno BMK Foto
1371 Ilja JAKIMOVAS V V40 193 175 39 01:42:58 01:42:35 Kaunas Lithuania Squadra Tubi Foto
1310 Zane DEIMANTE M M 194 19 14 01:43:00 01:42:20 Riga Latvia Foto
1235 Žintautė MACIJAUSKYTĖ M M 195 20 15 01:43:00 01:42:17 Vilnius Lithuania Foto
1281 Vytautas PETKUS V V 196 176 127 01:43:04 01:42:41 Kaunas Lithuania Foto
1172 Paulius ZABIELIAUSKAS V V 197 177 128 01:43:14 01:43:01 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1390 Adas VILIUŠIS V V 198 178 129 01:43:15 01:43:04 Vilnius Lithuania Danske Bank Foto
1852 Audrius VIRBICKAS V V50 199 179 6 01:43:16 01:43:04 Birštonas Lithuania TRItonas Foto
1338 Gytis LITVINAS V V 200 180 130 01:43:16 01:42:43 Kaunas Lithuania Foto
1708 Viktorija STRIŪKIENĖ M M 201 21 16 01:43:21 01:42:54 Vilnius Lithuania Adform Foto
1326 Edgaras JANKAUSKAS V V 202 181 131 01:43:24 01:43:13 Vilkaviškio r. Lithuania Spartan Fight Team Foto
1413 Arnoldas JANUŠKEVIČIUS V V 203 182 132 01:43:31 01:43:23 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija Foto
1781 Marek LANIEC V V50 204 183 7 01:43:33 01:43:24 Gdansk Poland Foto
1588 Rytis VAIKŠNORAS V V 205 184 133 01:43:39 01:42:27 Vilnius Lithuania Foto
1187 Laimonas TROTA V V40 206 185 40 01:43:42 01:43:33 Ukmergės r. Lithuania Bastūnai Foto
1523 Mantas KRAKYS V V40 207 186 41 01:43:42 01:43:31 Vilnius Lithuania Foto
1225 Edvardas KUNŠTEINAS V V 208 187 134 01:43:46 01:43:30 Kaunas Lithuania Foto
1332 Gytis ŠIMKŪNAS V V 209 188 135 01:43:48 01:43:35 Kaunas Lithuania ALSO Foto
1709 Artūras JAKŠTAS V V40 210 189 42 01:43:52 01:43:19 Vilnius Lithuania Adform Foto
1489 Karolis BIRGIOLAS V V 211 190 136 01:43:54 01:42:57 Kaunas Lithuania Teltonika Foto
1723 Laura DAPKUVIENĖ M M40 212 22 5 01:43:57 01:43:46 Jonava Lithuania Maratonas Foto
1104 Ieva VAITKŪNIENĖ M M 213 23 17 01:44:16 01:44:05 Druskininkai Lithuania Million steps Foto
1478 Valdas JASONAS V V60 214 191 3 01:44:19 01:44:04 Panevėžys Lithuania Atsargos karininkų sąjunga Foto
1551 Darius PACKEVIČIUS V V40 215 192 43 01:44:24 01:44:12 Vilnius Lithuania Vėtra Foto
1224 Daniel ŁĄGIEWKA V V40 216 193 44 01:44:24 01:44:13 Karczewice Poland Press Glass Run and Support Foto
1447 Simonas MIKALAUSKAS V V 217 194 137 01:44:27 01:44:01 Kaunas Lithuania Foto
1663 Tomas AUŠVICAS V V 218 195 138 01:44:38 01:43:53 Kaunas Lithuania Devbridge | a Cognizant Company Foto
1085 Petras MALAKAUSKAS V V40 219 196 45 01:44:41 01:44:22 Kaunas Lithuania Foto
1509 Donatas VLASOVAS V V 220 197 139 01:44:42 01:44:24 Kaunas Lithuania Hella Lithuania Foto
1756 Maxim MANTOROV V V40 221 198 46 01:44:43 01:44:27 Vilnius Lithuania Tony Resort Team Foto
1176 Vaidas PUČINSKAS V V 222 199 140 01:44:46 01:44:08 Marijampolė Lithuania Foto
1045 Domira SABALIAUSKIENĖ M M 223 24 18 01:44:46 01:44:36 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Foto
1340 Viačeslavas ČIRKOVAS V V40 224 200 47 01:44:52 01:43:37 Kaunas Lithuania Origami runners Foto
1162 Giedrius JOKUŽYS V V40 225 201 48 01:44:53 01:44:05 Kaunas Lithuania Foto
1168 Tomas SILGYS V V 226 202 141 01:45:01 01:44:44 Panevėžys Lithuania Foto
1213 Renata JURĖNIENĖ M M 227 25 19 01:45:04 01:44:45 Panevėžys Lithuania Bėgimo klubas Foto
1384 Renata ŠALNIENĖ M M50 228 26 2 01:45:06 01:44:53 Kaunas Lithuania Acme grupė Foto
1255 Paulius RADZEVIČIUS V V40 229 203 49 01:45:06 01:44:53 Kaunas Lithuania Foto
1757 Povilas JANONIS V V40 230 204 50 01:45:12 01:44:50 Kaunas Lithuania Origami Runners Foto
1689 Robertas PETRIKAS V V 231 205 142 01:45:15 01:44:48 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Foto
1463 Pijus KUZMA V V 232 206 143 01:45:16 01:45:06 Kaunas Lithuania Vaikų linija Foto
1321 Max ZAKLETSKI V V40 233 207 51 01:45:25 01:45:10 Kaunas Lithuania Hella Lithuania Foto
1171 Aurimas PEČKAUSKAS V V 234 208 144 01:45:33 01:45:19 Kaunas Lithuania Bicai Foto
1328 Sandra KISIELIAUSKIENĖ M M 235 27 20 01:45:35 01:45:15 Kaunas Lithuania Born2Move LTU Foto
1036 Gediminas ŠLYŽIUS V V 236 209 145 01:45:36 01:45:23 Klaipėda Lithuania Foto
1170 Morten PYNDT V V50 237 210 8 01:45:43 01:45:27 Copenhagen Denmark Foto
1850 Aurimas KUPRYS V V40 238 211 52 01:45:45 01:45:31 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Foto
1624 Matis LEMOINE V V 239 212 146 01:45:49 01:45:37 Brulon France Foto
1599 Vaidotas POŠKUS V V 240 213 147 01:45:54 01:45:08 Kaunas Lithuania Foto
1404 Dominik BOLINGIER V 241 214 0 01:45:57 01:45:46 KŁOMNICE Poland Press Glass Sport and Support Foto
1290 Žydrūnas VELIČKA V V40 242 215 53 01:45:58 01:45:35 Kauno r. Lithuania Origami runners Foto
1089 Karolis PEČIULIS V V 243 216 148 01:46:07 01:45:46 Vilnius Lithuania Foto
1265 Marcin GAIK V V 244 217 149 01:46:08 01:45:16 Częstochowa Poland PRESSGLASS Run and Support Foto
1282 Jonas BUITVYDAS V V 245 218 150 01:46:19 01:45:35 Kaunas Lithuania Utena Runners Foto
1627 Lukas POSTONOGOVAS V V 246 219 151 01:46:19 01:46:08 Kaunas Lithuania LKA Foto
1331 Mindaugas CIPLINSKAS V V40 247 220 54 01:46:23 01:46:13 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Foto
1540 Julius GELŠVARTAS V V 248 221 152 01:46:26 01:45:27 Kaunas Lithuania Foto
