Rezultatai 10km 2017

Citadele Kauno maratono 2017 rezultatai - 10km

Nr. Vardas, pavardė Lytis Amžiaus grupė Vieta Vieta pagal lytį Vieta pagal amžių Oficialus laikas Realus laikas 5km Miestas Šalis Klubas
2888 Remigijus Kančys V V 1 1 1 00:30:47 00:30:47 00:15:13 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
2911 Valerijs Zolnerovics V V40 2 2 1 00:32:00 00:32:00 00:15:40 Ventspilis Latvia
2768 Paulius Bieliūnas V V 3 3 2 00:34:38 00:34:38 00:17:00 Marijampolė - Švenčionys Lietuva Kauno maratono klubas
2860 Aurimas Rimkus V V 4 4 3 00:35:43 00:35:43 00:17:31 Šiaulių raj. Lietuva Lukas
2861 Justinas Križinauskas V V 5 5 4 00:37:04 00:37:04 00:17:57 Šiauliai Lietuva Lukas
2862 Arnas Lukošaitis V V 6 6 5 00:37:23 00:37:23 00:18:40 Šiaulių raj. Lietuva Lukas
2724 Vytautas Kamarūnas V V 7 7 6 00:37:25 00:37:23 00:18:29 Kaunas Lietuva OK Šilas
2871 Paulius Saulėnas V V 8 8 7 00:37:53 00:37:53 00:18:08 Kaunas Lietuva
2350 Tomas Bogužinskas V V 9 9 8 00:37:55 00:37:55 00:18:42 Kaunas Lietuva VDU
2362 Vaidas Zinkus V V 10 10 9 00:38:54 00:38:52 00:18:48 Kaunas Lietuva
2778 Benas Radzivonas V V 11 11 10 00:39:05 00:39:04 - Kaunas Lietuva S-Sportas
2704 Aliaksandr Bazulka V V 12 12 11 00:39:34 00:39:31 00:19:45 Minsk Belarus Irun.by
2821 EDUARDS KORMIĻCEVS V V 13 13 12 00:39:40 00:39:35 00:19:14 RĒZEKNE Latvia VRK
2623 Dovydas Būdvytis V V 14 14 13 00:40:08 00:40:07 00:18:50 Kaunas Lietuva SDG
2822 Sarunas Povilaitis V V 15 15 14 00:40:11 00:40:07 00:19:57 Kaunas Lietuva
2135 Benas Šilkaitis V V 16 16 15 00:40:16 00:40:15 00:19:30 Kaunas Lietuva KTU
2622 Algirdas Balčiūnas V V 17 17 16 00:40:21 00:40:19 00:19:45 Kaunas Lietuva SDG
2416 Mažvydas Bartašius V V 18 18 17 00:40:37 00:40:35 00:19:22 Šiauliai Lietuva Run365
2827 Mindaugas Olšauskas V V 19 19 18 00:41:01 00:41:01 00:19:53 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
2472 Paulius Urbonas V V 20 20 19 00:41:50 00:41:49 00:20:10 Nemenčinės sen. Lietuva
2129 Marius Sviderskas V V 21 21 20 00:41:58 00:41:53 00:20:32 Vilnius Lietuva
2529 Ignas Bartusevicius V V 22 22 21 00:42:03 00:42:03 00:19:37 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2729 Domas Miciulevičius V V 23 23 22 00:42:15 00:42:11 00:20:28 Druskininkai Lietuva Neko Runners
2662 Ričardas Janavičius V V 24 24 23 00:42:20 00:42:16 00:20:42 Vilkaviškis Lietuva
2469 Mindaugas Jonaitis V V 25 25 24 00:42:26 00:42:20 00:22:08 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2366 Aliaksandr Leshyk V V 26 26 25 00:42:29 00:42:25 00:20:55 Minsk Belarus
2288 Paulius Lukševičius V V 27 27 26 00:42:50 00:42:46 00:20:42 Kaunas Lietuva KMK
2562 Romas Milkamanavičius V V50 28 28 1 00:42:52 00:42:51 00:20:55 Vilnius Lietuva Na, pagauk!
2414 Piotr Jakubik V V40 29 29 2 00:43:02 00:42:54 00:21:31 Poznan Poland 31BLT
2577 Austė Janušauskaitė M M 30 1 1 00:43:12 00:43:06 00:21:04 Telšiai Lietuva
2756 Domas Skeiverys V V 31 30 27 00:43:19 00:43:13 00:21:11 Kaunas Lietuva
2383 ARTUR FLISZKIEWICZ V V 32 31 28 00:43:23 00:43:21 00:21:26 POZNAŃ Poland MJDOP
2770 Neringa Norkutė M M 33 2 2 00:43:29 00:43:25 00:21:21 Vilnius Lietuva Run for Science
2865 Valdas Daukša V V 34 32 29 00:43:38 00:43:19 00:21:51 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
2522 Tadas Lėveris V V 35 33 30 00:43:49 00:43:35 00:21:50 Kaunas Lietuva Šilainiai
2138 Tautvydas Staugaitis V V 36 34 31 00:43:51 00:43:42 00:21:23 Vilnius Lietuva ŠGV
2658 Paulius Virbalas V V 37 35 32 00:44:07 00:43:23 00:23:00 Kaunas Lietuva SAULE
2656 Mantvydas Lazauskas V V 38 36 33 00:44:09 00:44:09 00:21:30 Kaišiadorys Lietuva Kaisiadoriu Algirdo Brazausko Gimnazija
2830 Povilas Levišauskas V V 39 37 34 00:44:11 00:44:08 00:21:44 Kaunas Lietuva
2582 Audrius Sabaliauskas V V 40 38 35 00:44:19 00:44:15 00:21:09 Kaunas Lietuva Sabalas Team
2306 Aleksandras Gorskij V V 41 39 36 00:44:24 00:44:20 00:22:12 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2142 Mantas Jusas V V 42 40 37 00:44:28 00:44:09 00:22:14 Marijampoles Sav Lietuva UAB Miško darbai
2520 Dainius Giedrimas V V 43 41 38 00:44:29 00:44:17 00:21:48 Kaunas Lietuva Wifigo
2245 Mindaugas Rubis V V 44 42 39 00:44:39 00:44:37 00:21:32 Kaunas Lietuva Littelfuse
2151 Edita Klemkaitė M M 45 3 3 00:44:51 00:44:45 00:21:49 Kaunas Lietuva SK
2913 Šarūnas Šiurna V V 46 43 40 00:45:02 00:44:57 00:21:38 Kaunas Lietuva
2482 Rafael Achmedov V V 47 44 41 00:45:06 00:44:56 00:22:38 Kaunas Lietuva DELFI
2895 Daugirdas Mockaitis V V 48 45 42 00:45:10 00:45:06 00:21:30 Kaunas Lietuva
2599 Paulius Garkauskas V V 49 46 43 00:45:15 00:45:05 00:21:51 Kaunas Lietuva DELFI
2590 Valdas Muzikevičius V V50 50 47 2 00:45:17 00:44:43 00:22:51 Panevėžys Lietuva
2665 Donatas Pauša V V 51 48 44 00:45:19 00:45:06 00:22:31 Anykščiai Lietuva Kauno maratono klubas
2558 Algimantas Bačkys V V 52 49 45 00:45:39 00:45:21 00:22:45 Vilnius Lietuva Buzzwoo
2712 Aurelijus Ivanauskas V V 53 50 46 00:45:40 00:45:29 00:21:55 Kaunas Lietuva DevBridge
2668 Saulius Kerza V V40 54 51 3 00:45:43 00:44:56 00:22:53 Vilnius Lietuva Susisiekimo ministerija
2728 Anatolijus Jadovas V V 55 52 47 00:45:45 00:45:43 00:21:29 Kaunas Lietuva SDG
2140 Tomas Jankus V V 56 53 48 00:45:47 00:45:47 00:22:22 Kaunas Lietuva
2552 Rejus Mockaitis V V 57 54 49 00:46:00 00:45:59 00:21:38 Kaunas Lietuva Medeina OSK
2565 Tomas Rastenis V V 58 55 50 00:46:01 00:45:29 00:24:14 Kaunas Lietuva Kauno Maratono Klubas/VDU
2927 Tadas Narankevičius V V 59 56 51 00:46:08 00:46:08 00:22:13 Kaunas Lietuva
2621 Zenonas Šerkšnys V V 60 57 52 00:46:17 00:46:17 00:22:04 Kaunas Lietuva SDG
2457 Erikas Krestnikovas V V 61 58 53 00:46:25 00:45:46 00:23:27 Kaunas Lietuva Komanda - 46
2839 Daniels Golubeckis V V 62 59 54 00:46:26 00:46:20 00:23:18 Liepaja Latvia
2570 Ignas Širka V V 63 60 55 00:46:30 00:46:28 00:21:49 Vilnius Lietuva
2505 Tomas Čepas V V 64 61 56 00:46:34 00:46:00 00:23:21 Kaunas Lietuva
2749 Vytautas Maziliauskas V V50 65 62 3 00:46:37 00:46:30 00:23:14 Vilnius Lietuva Run for Science
2317 Grzegorz Majsner V V 66 63 57 00:46:43 00:46:36 00:23:00 Kamionki Poland 31 BLT
2915 Ovidijus Janušauskas V V 67 64 58 00:46:45 00:46:40 00:22:34 Kaunas Lietuva
2815 Raimundas Zambacevičius V V50 68 65 4 00:46:57 00:46:47 00:23:32 KAUNAS Lietuva
2430 Gytis Požėra V V 69 66 59 00:47:04 00:46:45 00:22:45 Kaunas Lietuva
2281 Aidas Ilioitas V V 70 67 60 00:47:08 00:47:04 - Kaunas Lietuva
2637 Tomas Ašmena V V 71 68 61 00:47:10 00:47:07 00:22:26 Kaunas Lietuva
2868 Donatas Budzinauskas V V 72 69 62 00:47:16 00:47:12 00:22:44 Kaunas Lietuva
2134 Lukas Morkūnas V V 73 70 63 00:47:18 00:46:51 00:23:15 Kaunas Lietuva KTU
2655 Justinas Aukūnas V V 74 71 64 00:47:19 00:47:05 00:23:52 Anykščiai Lietuva
2722 Raimondas Matulis V V 75 72 65 00:47:22 00:47:21 00:22:59 Marijampole Lietuva
2435 Martynas Žukauskas V V 76 73 66 00:47:29 00:47:25 00:22:46 Kaunas Lietuva Komanda Outokumpu
2660 Tadas Karciauskas V V 77 74 67 00:47:37 00:47:25 00:23:57 Prienai Lietuva sporto klubas vejas
2661 Tautvydas Cernevicius V V 78 75 68 00:47:37 00:47:25 00:23:55 Prienai Lietuva sporto klubas vejas
2283 Paulius Atkočiūnas V V 79 76 69 00:47:39 00:47:27 00:23:33 Kaunas Lietuva SEB
2169 Deimantė Junevičienė M M 80 4 4 00:47:43 00:47:42 00:23:47 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2708 Tauras Pakalnis V V 81 77 70 00:47:45 00:47:22 00:23:51 Kaunas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2743 Tomas Slivinskij V V 82 78 71 00:47:45 00:47:41 00:23:00 Kaunas Lietuva EKO2ŠILUMA
2694 Darius Žilinskas V V 83 79 72 00:47:47 00:47:18 00:23:41 Kaunas Lietuva Callcredit
2859 Deividas Pavydis V V 84 80 73 00:47:50 00:47:46 00:23:22 Kaunas Lietuva
2164 Justas Optas V V 85 81 74 00:47:54 00:47:35 00:24:32 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2165 Julius Optas V V 86 82 75 00:47:56 00:47:35 00:24:32 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2282 Audrius Liobikas V V 87 83 76 00:48:01 00:47:45 00:23:46 Panevėžys Lietuva Begimo klubas
2388 Kestutis Kaupas V V 88 84 77 00:48:07 00:48:05 00:22:23 Kaunas Lietuva
2692 Aurimas Matusevičius V V 89 85 78 00:48:07 00:47:44 00:23:25 Kaunas Lietuva No Magic Europe
2468 Andrius Ališauskas V V 90 86 79 00:48:09 00:47:48 00:23:47 Kaunas Lietuva
2813 Paulius Mikalauskas V V 91 87 80 00:48:11 00:48:07 00:23:41 Kaunas Lietuva
2561 Skirmantas Jurša V V 92 88 81 00:48:14 00:48:07 00:24:17 Kaunas Lietuva UAB Peek & Cloppenburg
2238 Audrius Januskevicius V V 93 89 82 00:48:16 00:48:01 00:23:40 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
2905 Deivis Riauba V V40 94 90 4 00:48:17 00:48:07 00:24:17 Kaunas Lietuva
2890 Aivaras Čekanavičius V V 95 91 83 00:48:18 00:48:18 00:23:44 Vilnius Lietuva Jonavos BK Maratonas
2492 Ernestas Bėlskas V V 96 92 84 00:48:18 00:48:16 00:23:45 Jonava Lietuva Kauno maratono klubas
2367 Mantas Marcinkevičius V V 97 93 85 00:48:19 00:48:07 00:24:12 Kaunas Lietuva NFQ
2445 YURIJ ALEKHNO V V 98 94 86 00:48:20 00:48:17 00:23:39 Minsk Belarus
2824 Raimondas Baltrukėnas V V 99 95 87 00:48:23 00:48:05 00:23:58 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
2086 Vytautas Jančiukynas V V 100 96 88 00:48:29 00:47:52 00:24:39 Vilkaviškis Lietuva
2319 SAULIUS GLOBYS V V40 101 97 5 00:48:31 00:48:30 00:23:22 Marijampolė Lietuva Begimo klubas
2452 Linas Butkus V V 102 98 89 00:48:40 00:48:02 00:24:00 Kaunas Lietuva Komanda-46
2419 Giedrius Gologoljevas V V 103 99 90 00:48:42 00:48:42 00:24:34 Panevezys Lietuva Atletai.lt
2313 Kristina Globienė M M40 104 5 1 00:48:44 00:48:43 00:23:58 Marijampolė Lietuva Begimo klubas
2100 Agnė Beleckė M M 105 6 5 00:48:45 00:48:43 00:23:15 Kaunas Lietuva LSMU
2102 Tomas Gaurilčikas V V 106 100 91 00:48:50 00:48:45 00:23:34 Kaunas Lietuva KTU
2146 Dovydas Kėdikas V V 107 101 92 00:48:52 00:48:44 00:23:38 Kaunas Lietuva
2884 Giedrius Ivanovas V V 108 102 93 00:48:53 00:48:19 00:25:27 Kaunas Lietuva
2540 Ignas Vaitekunas V V 109 103 94 00:48:53 00:48:50 00:24:34 Vilnius Lietuva Neko Runners
2837 Vytautas Abromaitis V V 110 104 95 00:48:54 00:48:52 00:23:19 Švenčionėliai Lietuva turkologo Šarūno Rinkevičiaus fanų klubas
2605 Vitalijus Tijūnaitis V V 111 105 96 00:48:54 00:48:07 00:24:28 Kelmė Lietuva KFKN Botai
2719 Evelina Laukytė M M 112 7 6 00:49:01 00:48:59 00:23:20 Kaunas Lietuva TS-LKD Kaunas
2190 Milda Brunalaitė M M 113 8 7 00:49:03 00:48:50 00:23:41 Kaunas Lietuva FESTO
2293 Mantas Marmakas V V 114 106 97 00:49:09 00:48:52 00:23:54 Panevezys Lietuva Begimo klubas
2650 Kristupas Čmieliauskas V V 115 107 98 00:49:10 00:48:59 00:24:25 Alytus Lietuva
2833 Povilas Čiurlevičius V V 116 108 99 00:49:14 00:48:55 00:24:03 Kaunas Lietuva
2644 Evaldas Kerbedis V V 117 109 100 00:49:16 00:49:13 00:23:41 Kaunas Lietuva
2651 Sima Pakštytė-Danėlienė M M 118 9 8 00:49:16 00:49:14 00:23:56 Vilnius Lietuva
2597 Gediminas Skuodis V V 119 110 101 00:49:16 00:49:06 00:24:38 Ukmergė Lietuva
2248 Voldemaras Giedrimas V V50 120 111 5 00:49:19 00:49:01 00:24:37 Kaunas Lietuva
2078 Andrius Zokaitis V V40 121 112 6 00:49:20 00:49:14 00:23:18 Kaunas Lietuva
2920 Denis Lukianenko V V 122 113 102 00:49:27 00:49:25 00:23:27 Vilnius Lietuva
2331 Kiryl Barkouski V V 123 114 103 00:49:29 00:49:05 00:24:41 Vilnius Lietuva GleraGames
2278 Domas Sungaila V V 124 115 104 00:49:34 00:49:04 00:25:29 Kaunas Lietuva
2275 Pavel Smirnov V V 125 116 105 00:49:37 00:49:16 00:24:50 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2145 Mantas Petkelis V V 126 117 106 00:49:38 00:49:12 00:25:07 Kaunas Lietuva
2495 Paulius Litas V V 127 118 107 00:49:46 00:49:29 00:24:12 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2359 Andrius Kaniauskas V V 128 119 108 00:49:46 00:49:27 00:24:12 Kaunas Lietuva
2181 Anatolijus Jumatovas V V40 129 120 7 00:49:46 00:49:45 00:24:02 Kaunas Lietuva VDU
2398 Laura Zumbrickienė M M 130 10 9 00:49:48 00:49:46 00:24:00 Klaipėda Lietuva
2127 Vytautas Granickas V V40 131 121 8 00:49:51 00:49:23 00:24:50 Kaunas Lietuva
2573 Ignas Skavydas V V 132 122 109 00:49:52 00:49:14 00:24:32 Kaunas Lietuva
2848 Tomas Skučas V V 133 123 110 00:49:54 00:49:39 00:23:58 Kaunas Lietuva
2700 Dzmitry Mamai V V 134 124 111 00:49:54 00:49:39 00:25:03 Minsk Belarus Irun.by
2924 Rimantas Okulič-Kazarinas V V40 135 125 9 00:49:54 00:49:40 00:24:57 Kaunas Lietuva Lietuvos Šauliu sajunga
2162 Elijas Bačiauskas V V 136 126 112 00:49:54 00:49:20 00:25:22 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2850 Irmantas Ramanauskas V V 137 127 113 00:50:08 00:49:43 00:25:23 Kaunas Lietuva
2170 Tomas Jorudas V V40 138 128 10 00:50:19 00:50:08 00:24:25 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2450 Matas Misiūnas V V 139 129 114 00:50:23 00:49:53 00:25:14 Kaunas Lietuva
2699 Yekaterina Pilipchuk M M 140 11 10 00:50:30 00:50:25 00:23:56 Grodno Belarus Irun.by
2912 Ignas Vaičaitis V V 141 130 115 00:50:36 00:50:16 00:25:42 Kaunas Lietuva Nike Lt
2744 Milda Monstavičiūtė M M 142 12 11 00:50:36 00:50:16 00:25:42 Vilnius Lietuva Nike Lt
2475 Jurga Liatukiene M M 143 13 12 00:50:38 00:50:17 00:25:02 Klaipėda Lietuva UAB Klaipėdos ortodontijos centras
2422 Žygimantas Pilipavičius V V 144 131 116 00:50:40 00:50:31 00:24:29 Kaunas Lietuva
2864 Meinardas Valkevičius V V 145 132 117 00:50:47 00:50:10 00:26:26 Vilnius Lietuva MeinArt animation studio
2681 Martynas Cepauskas V V 146 133 118 00:50:48 00:50:29 00:24:43 Kaunas Lietuva Blaster
2053 Vidmantas Šimašius V V 147 134 119 00:50:48 00:50:44 00:24:02 Kaunas Lietuva
2624 Giedrius Janulis V V 148 135 120 00:50:49 00:50:18 00:25:08 Kaunas Lietuva SDG
2329 Mantas Krasnickas V V 149 136 121 00:50:49 00:50:35 00:25:24 Kaunas Lietuva Daugirdas Gym
2746 Marius Vadoklis V V 150 137 122 00:50:51 00:50:13 00:26:13 Vilnius Lietuva
2479 Mantas Dubickas V V 151 138 123 00:50:53 00:50:42 00:24:36 Kaunas Lietuva Better Day Health
2631 Rolandas Adžgauskas V V 152 139 124 00:50:53 00:50:51 00:24:57 Kaunas Lietuva SDG
2099 Pavelas Beleckis V V 153 140 125 00:50:53 00:50:25 00:25:16 Kaunas Lietuva Equinox Europe
2087 Julius Milašius V V 154 141 126 00:50:55 00:50:25 00:25:12 Kaunas Lietuva Individualiai
2178 Linas Ramanauskas V V40 155 142 11 00:50:58 00:50:55 00:24:18 Kaunas Lietuva VDU
2807 Justas Veršnickas V V 156 143 127 00:51:02 00:50:30 00:25:49 Kaunas Lietuva DELAMODE BALTICS
2174 Rūta Vektarytė-Normantienė M M 157 14 13 00:51:03 00:50:53 00:25:19 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2264 Dmitrij Ivanickij V V 158 144 128 00:51:10 00:51:08 00:24:11 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2160 Aurimas Stulgys V V 159 145 129 00:51:17 00:50:57 00:26:08 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2133 Arnoldas Juskevicius V V 160 146 130 00:51:21 00:51:16 00:25:07 Kaunas Lietuva ARKA
2453 Gediminas Jurkus V V 161 147 131 00:51:23 00:50:43 00:25:50 Kaunas Lietuva Komanda - 46
2261 Edvinas Kerbedis V V 162 148 132 00:51:29 00:51:25 00:24:40 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2921 Kajus Valentis V V 163 149 133 00:51:30 00:51:23 00:24:56 Kaunas Lietuva
2826 Marius Kamorūnas V V 164 150 134 00:51:30 00:51:27 00:24:22 Kaunas Lietuva Bėgimo klubas Santakoje
2380 ŁUKASZ RACIŃSKI V V40 165 151 12 00:51:30 00:50:55 00:26:23 POZNAŃ Poland 31 BLT
2478 Lukrecija Jakelytė M M 166 15 14 00:51:31 00:51:28 00:25:07 Kaunas Lietuva
2866 Liudas Grigaliūnas V V 167 152 135 00:51:34 00:51:04 00:25:25 Kaunas Lietuva
2403 Vitalius Lapinskas V V40 168 153 13 00:51:36 00:51:36 00:24:51 Kaunas Lietuva SENATOR
2101 Daiva Plerpaitė M M 169 16 15 00:51:36 00:51:20 00:25:40 Kaunas Lietuva
2051 Domantas Galimovas V V 170 154 136 00:51:38 00:51:06 00:27:00 Jonava Lietuva Begimo klubas
2320 Martynas Stachovičius V V 171 155 137 00:51:41 00:51:30 00:25:10 Vilnius Lietuva Retal
2873 Andrius Raštutis V V 172 156 138 00:51:43 00:51:37 00:24:43 Kaunas Lietuva
2121 Arūnas Mikulėnas V V 173 157 139 00:51:45 00:51:44 00:23:56 Vilnius Lietuva
2727 Laimonas Turauskas V V 174 158 140 00:51:47 00:51:31 00:25:25 Kaunas Lietuva SDG
2676 Vaidas Kriščeliūnas V V 175 159 141 00:51:49 00:51:30 00:25:10 Kaunas Lietuva Blaster
2504 Aurimas Kraujalis V V 176 160 142 00:51:51 00:51:41 00:25:11 Vilnius Lietuva
2075 Ana Andronik M M 177 17 16 00:51:52 00:51:47 00:23:48 Vilnius Lietuva
2633 Algirdas Medeikis V V 178 161 143 00:51:55 00:51:01 00:25:00 Kaunas Lietuva SDG
2918 Žilvinas Brazauskas V V 179 162 144 00:51:57 00:51:57 00:24:43 Kaunas Lietuva
2456 Kristina Servaitė M M 180 18 17 00:51:58 00:51:39 00:25:11 Vilnius Lietuva SEB
2635 Augis Narmontas V V 181 163 145 00:51:58 00:51:58 00:26:08 Vilnius Lietuva Narmontai
2396 Igor Dubovskij V V 182 164 146 00:51:58 00:51:40 00:25:31 kaunas Lietuva
2254 Vainius Raškevičius V V 183 165 147 00:52:00 00:51:37 00:27:12 Kaunas Lietuva Littelfuse
2128 Artem Kurilkin V V 184 166 148 00:52:00 00:51:54 00:24:02 Kaunas Lietuva
2460 Karolina Rukaite M M 185 19 18 00:52:00 00:51:57 00:25:24 Kauno r. Linksmakalnis Lietuva
2642 Donatas Tijūnaitis V V 186 167 149 00:52:02 00:51:16 00:25:38 Vilnius Lietuva Susisiekimo ministerija
2829 Tadas Gudauskas V V 187 168 150 00:52:02 00:51:13 00:27:03 Kaunas Lietuva GARDENA
2381 Vaidotas Vinciūnas V V 188 169 151 00:52:06 00:51:28 00:27:40 Garliava Lietuva Sportsdirect
2521 Dovydas Buzas V V 189 170 152 00:52:09 00:51:27 00:25:59 Vilnius Lietuva
2578 Inga Jatužytė M M40 190 20 2 00:52:10 00:52:07 00:25:14 Panevėžys Lietuva Begimo klubas
2395 Marius Lauraitis V V 191 171 153 00:52:13 00:51:35 00:26:25 Ringaudai Lietuva West Express - Kaunas
2566 Antanas Navidauskas V V 192 172 154