Kauno maratonas

Kaunas marathon 2024 results - 21,098km

Diploma Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
2146 Tarasevičius Lukas M V 1 1 1 1:06:58 1:06:58 Vilnius Lithuania TopExchange
2152 Kuznecov Vitalii M V 2 2 2 1:08:25 1:08:25 Vilnius Ukraine Bėgimo klubas
2239 Vyzas Edvinas M V40 3 3 1 1:11:52 1:11:52 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
2150 Prokopavičius Lukas M V 4 4 4 1:12:49 1:12:49 Panevėžys Lithuania NEKO Runners
2144 Ramanauskas Vaidas M V 5 5 5 1:14:27 1:14:27 Kaunas Lithuania Origami runners
2223 Kančytė Loreta F M 6 1 1 1:15:37 1:15:37 Kaunas Lithuania Origami runners
2156 Balsys Domantas M V 7 6 6 1:16:17 1:16:17 Vilnius Lithuania Kauno BMK
2151 Bizas Benas M V 8 7 7 1:17:33 1:17:33 Vilnius Lithuania Love streams running
2147 Endriukaitis Nerijus M V 9 8 8 1:17:36 1:17:36 Jurbarko r. Lithuania Kauno rekreacijos sporto klubas
2154 Van Lent Jip M V 10 9 9 1:17:47 1:17:47 Jonava Lithuania NATO
2104 Pultinavičius Tadas M V 11 10 10 1:17:48 1:17:48 Kaunas Lithuania Origami runners
2094 Kostkin Daniel Vitalij M V 12 11 11 1:17:58 1:17:58 Vilnius Lithuania
2109 Semionovas Andrius M V 13 12 12 1:18:43 1:18:43 Vilnius Lithuania
2046 Klusas Tomas M V40 14 13 2 1:19:49 1:19:49 Šiauliai Lithuania 5 Kalnai
2053 Džiaugys Remigijus M V 15 14 14 1:20:10 1:20:10 Kaunas Lithuania Origami runners
2129 Labzentis Linas M V 16 15 15 1:20:11 1:20:11 Plungė Lithuania
2087 Repšytė Meda F M 17 2 2 1:20:12 1:20:12 Šiauliai Lithuania VUŠA
2139 Viliūnas Gediminas M V 18 16 16 1:20:15 1:20:15 Kaunas Lithuania Love streams running
2064 Vaitkevičienė Laura F M 19 3 3 1:21:39 1:21:39 Alytus Lithuania SESĖS BĖGA
2153 Urbonas Žilvinas M V 20 17 17 1:21:47 1:21:47 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2245 Gudas Tomas M V 21 18 18 1:22:33 1:22:33 Vilnius Lithuania
2138 Bura Yury M V40 22 19 3 1:22:38 1:22:38 Gdansk Poland Dovydko Running Club
2044 Linga Artūras M V50 23 20 1 1:22:43 1:22:43 Vilnius Lithuania Swedbank Baltics AS
2276 Tabunov Maksim M V 24 21 21 1:22:44 1:22:44 Vilnius Lithuania
1557 Rašinskas Martynas M V 25 22 22 1:22:47 1:22:47 Vilnius Lithuania BGK
2133 Pavliukovičius Dalius M V 26 23 23 1:23:05 1:23:05 Vilnius Lithuania NEKO Runners
2118 Pinzar Andrej M V 27 24 24 1:23:06 1:23:06 Vilnius Lithuania NEKO Runners
2131 Barinovas Saulius M V40 28 25 4 1:23:24 1:23:24 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas
2086 Andriekus Paulius M V 29 26 26 1:23:38 1:23:38 Telšiai Lithuania
2059 Balsys Linas M V40 30 27 5 1:23:39 1:23:39 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
2077 Strainys Tomas M V 31 28 28 1:23:54 1:23:54 Vilnius Lithuania
1081 Ažukas Jonas M V40 32 29 6 1:24:01 1:24:01 Kaunas Lithuania SDG
1944 Bartušis Povilas M V 33 30 30 1:24:11 1:24:11 Sao Ke Thailand Navickas badminton komanda
2141 Kovalenko Grigorijus M V 34 31 31 1:24:25 1:24:25 Vilnius Lithuania
2060 Matusevičius Žygimantas M V 35 32 32 1:24:28 1:24:28 Kaunas Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
2110 Jarusevičius Vytautas M V 36 33 33 1:24:31 1:24:31 Vilnius Lithuania BTT
2134 Naskauskė Monika F M 37 4 4 1:24:32 1:24:32 Vilnius Lithuania MokaSport
2092 Vaitkevičius Andrius M V 38 34 34 1:24:33 1:24:33 Kaunas Lithuania Origami runners
2071 Arty Tomįš M V 39 35 35 1:24:40 1:24:40 Jonava Lithuania NATO
2182 Hederskog Anders M V 40 36 36 1:25:19 1:25:19 Göteborg Sweden Hälle IF
2125 Domarkas Aivaras M V40 41 37 7 1:25:23 1:25:23 Šiauliai Lithuania LBMA
1073 Adomaitytė Reda F M 42 5 5 1:25:25 1:25:25 Kaunas Lithuania SDG
2089 Truskin Vasilij M V50 43 38 2 1:25:35 1:25:35 Vilnius Lithuania
1531 Sptcoy Jochen M V40 44 39 8 1:25:37 1:25:37 Jonava Lithuania NATO
2096 Burda Kristijonas M V 45 40 40 1:25:56 1:25:56 Vilnius Lithuania FK Sviedinys
2047 Zonys Andrius M V 46 41 41 1:26:02 1:26:02 Vilnius Lithuania Kauno BMK
2115 Valskis Domantas M V 47 42 42 1:26:03 1:26:03 Kaunas Lithuania
2008 Banevičius Arūnas M V50 48 43 3 1:26:24 1:26:24 Alytus Lithuania Alytus_run
2197 Juodzevičius Arnas M V40 49 44 9 1:26:26 1:26:26 Kaunas Lithuania Kauno triatlono klubas
2055 Masionis Darius M V40 50 45 10 1:26:27 1:26:27 Kauno r. Lithuania Highpeaks Lietuva
2155 Smirnovas Aleks M V 51 46 46 1:26:36 1:26:36 Miami United States Team USA
2050 Sapiega Lukas M V 52 47 47 1:26:45 1:26:45 Kaunas Lithuania Origami runners
1809 Baltrimaitis Martynas M V 53 48 48 1:26:50 1:26:50 Šiauliai Lithuania LBMA
1962 Slavickas Andrius M V40 54 49 11 1:26:55 1:26:55 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2054 Skučas Marius M V 55 50 50 1:27:07 1:27:07 Kauno r. Lithuania Highpeaks Lietuva
2095 Žiogas Giedrius M V40 56 51 12 1:27:18 1:27:18 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas
1916 Riauka Simonas M V 57 52 52 1:27:28 1:27:28 Klaipėda Lithuania Teltonika Telematics
2113 Bezrukovas Nerijus M V40 58 53 13 1:27:43 1:27:43 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2093 Rutkauskas Kostas M V 59 54 54 1:27:44 1:27:44 Vilnius Lithuania Le Champion
2132 Herheim Alexander M V 60 55 55 1:27:49 1:27:49 Oslo Norway Team Optio
2136 Bistrickis Nerijus M V 60 56 56 1:27:49 1:27:49 Vilnius Lithuania NEKO Runners
1917 Navickas Karolis M V 62 57 57 1:28:01 1:28:01 Kaunas Lithuania Teltonika
2075 Sprindys Paulius M V40 63 58 14 1:28:21 1:28:21 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
1852 Ukvalbergas Augustas M V 64 59 59 1:28:24 1:28:24 Kaunas Lithuania
2102 Grigorjevas Raigardas M V 65 60 60 1:28:34 1:28:34 Kaunas Lithuania
2042 Harelik Yury M V 66 61 61 1:28:37 1:28:37 Vilnius Lithuania Mikkeller Running Club Minsk
2065 Ramanauskas Aurimas M V40 67 62 15 1:28:52 1:28:52 Kaunas Lithuania Origami runners
1915 Bružinskas Dovydas M V 68 63 63 1:28:56 1:28:56 Mažeikiai Lithuania
1077 Skaisgirys Marius M V 69 64 64 1:29:00 1:29:00 Kaunas Lithuania SDG
2105 Minikauskas Arturas M V40 70 65 16 1:29:20 1:29:20 Bergen Norway
2100 Ramanauskas Laurynas M V 71 66 66 1:29:29 1:29:29 Vilnius Lithuania Love Streams Running
1885 Jaras Paulius M V 72 67 67 1:29:31 1:29:31 Kaunas Lithuania Evolution
2045 Žitkevičius Adomas M V 73 68 68 1:29:37 1:29:37 Vilnius Lithuania
2069 Lekečinskas Marius M V 74 69 69 1:29:38 1:29:38 Vilnius Lithuania NEKO Runners
1846 Pečiulis Tomas M V40 75 70 17 1:29:53 1:29:53 Kaunas Lithuania
2249 Bikinas Tadas M V40 76 71 18 1:30:02 1:30:02 Kaunas Lithuania
2082 Ekman Mattias M V40 77 72 19 1:30:04 1:30:04 Varnamo Sweden Apladalens LK
2252 Balčiūnaitė Eglė F M 78 6 6 1:30:09 1:30:09 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2043 Pavilionis Dominykas M V 79 73 73 1:30:15 1:30:15 Vilnius Lithuania Love streams running
1270 Vandamme Marc M V60 80 74 1 1:30:16 1:30:16 Lille France
2013 Varanavičius Justas M V 81 75 75 1:30:22 1:30:22 Vilnius Lithuania Swedbank, AB
2098 Gelgota Egidijus M V40 82 76 20 1:30:24 1:30:24 Trakai Lithuania EG Solutions, UAB
2279 Muller Sebastianas M V40 83 77 21 1:30:25 1:30:25 Wissembourg France
2123 Jankunas Gytis M V 84 78 78 1:30:32 1:30:32 Vilnius Lithuania Sportshouse
1939 Buivydas Matas M V 85 79 79 1:30:41 1:30:41 Kaunas Lithuania
1882 Šukys Grigas M V 86 80 80 1:30:43 1:30:43 Šiauliai Lithuania Telia Lietuva
2258 Malin Sergei M V40 87 81 22 1:30:55 1:30:55 Vilnius Lithuania Vokueva Team
1978 Petrevičius Jonas M V 88 82 82 1:31:05 1:31:05 Kaunas Lithuania DB SCHENKER
2085 Garbačiūnas Vaidas M V 89 83 83 1:31:10 1:31:10 Kaišiadorys Lithuania Kauno BMK
2106 Patapenka Pavel M V 90 84 84 1:31:34 1:31:34 Kaunas Lithuania
2259 Akstinas Petras M V50 91 85 4 1:31:37 1:31:37 Vilnius Lithuania
1985 Tamulionis Mantas M V 92 86 86 1:31:51 1:31:51 Vilnius Lithuania
2114 Poškaitis Tomas M V40 93 87 23 1:31:54 1:31:54 Kaunas Lithuania Love Streams Running
2119 Čepulis Vilius M V40 94 88 24 1:32:01 1:32:01 Vilnius Lithuania Teltonika Telematics
1895 Aniulis Karolis M V 95 89 89 1:32:02 1:32:02 Šiauliai Lithuania Telia Lietuva
1873 Marozas Julius M V40 96 90 25 1:32:04 1:32:04 Vilnius Lithuania Million steps
1472 Stankevicius Dainius M V 97 91 91 1:32:13 1:32:13 Kaunas Lithuania
1563 Jonįš Martin M V40 98 92 26 1:32:20 1:32:20 Kladno Czech Republic Edelstahl Poldi
1983 Perednis Mantas M V 98 93 93 1:32:20 1:32:20 Vilnius Lithuania
2265 Biržietis Darius M V50 100 94 5 1:32:23 1:32:23 Ignalinos r. Lithuania Kauno miesto GMPT
1953 Gudelionis Mantas M V40 101 95 27 1:32:26 1:32:26 Vilnius Lithuania
1996 Reičiūnas Lukas M V 102 96 96 1:32:30 1:32:30 Vilnius Lithuania
2034 Gromas Tadas M V 103 97 97 1:32:35 1:32:35 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2116 Kääpa Valeri M V60 104 98 2 1:32:43 1:32:43 HAAPSALU Estonia VII&VA
2070 Bogušas Arūnas M V 105 99 99 1:32:45 1:32:45 Kaunas Lithuania Kitron
2164 Adamonis Ąžuolas M V 105 100 100 1:32:45 1:32:45 Panevėžys Lithuania Šviesa
2088 Zumaras Justas M V 107 101 101 1:32:47 1:32:47 Vilnius Lithuania
1869 Kuniauskienė Aurelija F M 108 7 7 1:32:49 1:32:49 Vilnius Lithuania
1971 Masionis Povilas M V 109 102 102 1:32:52 1:32:52 Vilnius Lithuania
1976 Dapševičius Gediminas M V 110 103 103 1:33:06 1:33:06 Kaunas Lithuania
1961 Grabauskas Martynas M V 111 104 104 1:33:13 1:33:13 Šilalė Lithuania SUKASA
2250 Noreika Marius M V40 112 105 28 1:33:30 1:33:30 Vilnius Lithuania
2112 Baranauskas Gintautas M V40 113 106 29 1:33:52 1:33:52 Vilnius Lithuania Volvere Run
1850 Žvaginis Albertas M V40 114 107 30 1:33:57 1:33:57 Klaipėda Lithuania FLOW TEAM KLAIPĖDA
2111 Makušev Genadij M V60 115 108 3 1:34:07 1:34:07 Vilnius Lithuania Grant Thornton Baltic
2033 Šileika Domas M V 116 109 109 1:34:11 1:34:11 Vilnius Lithuania
1909 Gaurilka Simas M V 117 110 110 1:34:16 1:34:16 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
2052 Zhabotynska Kateryna F M40 118 8 1 1:34:32 1:34:32 Odesa Ukraine FLOW TEAM KLAIPĖDA
2203 Nacevicius Andrius M V 119 111 111 1:34:36 1:34:36 Kaunas Lithuania
2011 Liobikas Audrius M V 120 112 112 1:34:41 1:34:41 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
2022 Čepenko Dmitrijus M V 121 113 113 1:34:44 1:34:44 Kaunas Lithuania SPARTA
1973 Satkūnas Edgaras M V 122 114 114 1:35:04 1:35:04 Vilnius Lithuania Sesės bėga
2170 Kmieliauskas Artūras M V 123 115 115 1:35:09 1:35:09 Kaunas Lithuania Kauno BMK
1997 Dičmonas Vilius M V 124 116 116 1:35:10 1:35:10 Tauragė Lithuania Tauragės bėgimo klubas
2180 Bulotas Tomas M V50 125 117 6 1:35:30 1:35:30 Vilnius Lithuania BTT
1855 Brazaitis Giedrius M V40 126 118 31 1:35:33 1:35:33 Kaunas Lithuania
2003 Šulčius Renatas M V 127 119 119 1:35:38 1:35:38 Kauno r. Lithuania Axioma Metering
1778 Ulinskas Vladas M V 128 120 120 1:35:40 1:35:40 Vilnius Lithuania Danske Bank
1735 Lažauskas Gražvydas M V 129 121 121 1:35:45 1:35:45 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva
1839 Bareiša Andrius M V 130 122 122 1:35:53 1:35:53 Kaunas Lithuania Šešios trim
2024 Sankauskas Dovydas M V40 131 123 32 1:35:57 1:35:57 Vilnius Lithuania ilginuotoliai.lt
1863 Juodė Milda F M 132 9 9 1:36:00 1:36:00 Kaunas Lithuania Origami runners
1860 Juodis Kornelijus M V 132 124 124 1:36:00 1:36:00 Kaunas Lithuania Origami runners
1874 Jackauskas Edvinas M V 134 125 125 1:36:01 1:36:01 Kaunas Lithuania
2178 Svensson-Frey Svante M V50 135 126 7 1:36:02 1:36:02 Stockholm Sweden
1907 Silgys Tomas M V 136 127 127 1:36:03 1:36:03 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
2073 Arty Jan M V40 137 128 33 1:36:06 1:36:06 Jonava Lithuania NATO
2275 Savickas Lukas M V 138 129 129 1:36:07 1:36:07 Vilnius Lithuania
2084 Labalaukyte Ieva F M 139 10 10 1:36:10 1:36:10 Vilnius Lithuania Love streams running
1760 Klupšas Feliksas M V 140 130 130 1:36:20 1:36:20 Kaunas Lithuania Kauno BMK
1079 Šnipas Evaldas M V40 141 131 34 1:36:29 1:36:29 Kaunas Lithuania SDG
2016 Gravins Reinis M V 142 132 132 1:36:30 1:36:30 Riga Latvia
1661 Putna Andrius M V 143 133 133 1:36:34 1:36:34 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva
1877 Navickas Gvidas M V 143 134 134 1:36:34 1:36:34 Vilnius Lithuania Hostinger
1879 Šliupas Tomas M V50 143 135 8 1:36:34 1:36:34 Kaunas Lithuania
1994 Stankienė Aušra F M 146 11 11 1:36:35 1:36:35 Tauragė Lithuania Tauragės bėgimo klubas
1899 Križinauskas Nerijus M V40 147 136 35 1:36:47 1:36:47 Kaunas Lithuania
2072 Martinaitis Linas M V 148 137 137 1:37:02 1:37:02 Vilnius Lithuania BGK
2063 Vilkevičius Aurimas M V 149 138 138 1:37:11 1:37:11 Kaunas Lithuania
1844 Budzinauskas Donatas M V40 150 139 36 1:37:15 1:37:15 Kaunas Lithuania Judėk sveikai
1958 2Bc Peter M V 151 140 140 1:37:18 1:37:18 Jonava Lithuania NATO
1824 Medelinskas Ignas M V 152 141 141 1:37:19 1:37:19 Kupiškis Lithuania
2281 Kisielius Donatas M V40 152 142 37 1:37:19 1:37:19 Vilnius Lithuania
1979 Poškus Vaidotas M V 154 143 143 1:37:20 1:37:20 Kaunas Lithuania NEXINNO.TECH
2081 Arė Laura F M40 155 12 2 1:37:26 1:37:26 Klaipėdos r. Lithuania LITANA/FLOW TEAM KLAIPĖDA
2041 Treinys Žilvinas M V40 155 144 38 1:37:26 1:37:26 Kaunas Lithuania IKIGAI team
2021 Kisieliūtė Aurelija F M 157 13 13 1:37:30 1:37:30 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2137 Ivanovas Julius M V40 158 145 39 1:37:31 1:37:31 Kaunas Lithuania LBMA
2035 Jatužienė Renata F M40 159 14 3 1:37:32 1:37:32 Kaunas Lithuania Judėk sveikai
2166 Kladouchos Pavlos M V40 160 146 40 1:37:39 1:37:39 Xylokastro Greece EFYRAIOI OKYPODES
1872 Čirkovas Viačeslavas M V40 161 147 41 1:37:41 1:37:41 Kaunas Lithuania Origami runners
1922 Ivanovas Olegas M V40 162 148 42 1:37:47 1:37:47 Kaunas Lithuania IKIGAI team
1988 Simanaitis Povilas M V 163 149 149 1:37:49 1:37:49 Kaunas Lithuania KAYAK Lithuania
1908 Kerza Saulius M V50 164 150 9 1:38:00 1:38:00 Vilnius Lithuania TRItonas
1934 Momgaudis Giedrius M V40 165 151 43 1:38:12 1:38:12 Kaunas Lithuania
1841 De Bozzi Pierre M V 166 152 152 1:38:16 1:38:16 Rennes France
1858 Januškevičius Arnoldas M V 167 153 153 1:38:21 1:38:21 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
1998 Salkauskas Tomas M V 168 154 154 1:38:25 1:38:25 Kaunas Lithuania Love Streams Running
2244 Polakovs Sergejs M V40 169 155 44 1:38:27 1:38:27 Liepaja Latvia Fiksi-ki
1685 Petrikas Saulius M V40 170 156 45 1:38:31 1:38:31 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2036 Petrelis Liudas M V 171 157 157 1:38:43 1:38:43 Kaunas Lithuania Danske Bank
1888 Adomonis Donatas M V 172 158 158 1:38:45 1:38:45 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas
2253 Jaskelevičius Dominykas F V 173 15 15 1:38:49 1:38:49 Vilnius Lithuania EgleDegle
1887 Hausberg David M V 174 159 159 1:38:50 1:38:50 Copenhagen Denmark
2026 Bancevičius Lukas M V 175 160 160 1:38:53 1:38:53 Vilnius Lithuania Teltonika EMS
1941 Šulcas Vytautas M V 176 161 161 1:38:54 1:38:54 Kaunas Lithuania Hiltus-Nikeliuotas špykis
2037 Krizinauskas Darius M V40 176 162 46 1:38:54 1:38:54 Vilnius Lithuania LSR
1663 Šimulis Mindaugas M V40 178 163 47 1:38:57 1:38:57 Šiauliai Lithuania Vėtra
1724 3Bc Odin M V 179 164 164 1:39:00 1:39:00 Jonava Lithuania NATO
1247 Giniotytė Ula F M 180 16 16 1:39:01 1:39:01 Kaunas Lithuania Cognizant
2048 Rezajeva Ieva F M 181 17 17 1:39:22 1:39:22 Kaunas Lithuania Besivaikantys debesis
2049 Košiuba Donatas M V 181 165 165 1:39:22 1:39:22 Kaunas Lithuania Besivaikantys debesis
1556 Czubaj Marcin M V 183 166 166 1:39:25 1:39:25 Radomsko Poland Press Glass Sport and Support
2121 Maciejewski Michal M V40 184 167 48 1:39:26 1:39:26 Poczesna Poland Press Glass Sport and Support
1898 Stankute Ingrida F M 185 18 18 1:39:39 1:39:39 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva
2027 Pukis Vytautas M V40 185 168 49 1:39:39 1:39:39 Huntsville United States Happy Village
2107 Jasaitis Žilvinas M V40 187 169 50 1:39:42 1:39:42 Kauno r. Lithuania Katzerun
1658 Marcinkevičius Edvinas M V 188 170 170 1:39:43 1:39:43 Kaunas Lithuania
1942 Zdanavičius Tadas M V 189 171 171 1:39:53 1:39:53 Kaunas Lithuania LUKODITA
2241 Navrįtil Radomķr M V 190 172 172 1:39:54 1:39:54 Vyškov Czech Republic Čekijos turistas
1460 Daukantas Martynas M V 191 173 173 1:39:57 1:39:57 Vilnius Lithuania DHL
1245 Buzaitis Justas M V 192 174 174 1:39:59 1:39:59 Kaunas Lithuania Cognizant
1977 3Bc Vebjørn M V 193 175 175 1:40:01 1:40:01 Jonava Lithuania NATO
1659 3Bc Kristian M V 194 176 176 1:40:03 1:40:03 Jonava Lithuania Nato
1721 Lingis Artūras M V 195 177 177 1:40:07 1:40:07 Kaunas Lithuania
2122 Baranauskas Vilmantas M V40 196 178 51 1:40:08 1:40:08 Vilnius Lithuania Love streams running
1969 Bogužinskienė Audra F M40 197 19 4 1:40:11 1:40:11 Kaunas Lithuania Origami runners/VDU
1884 Gaurilčikas Tomas M V 198 179 179 1:40:34 1:40:34 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
1532 Vasiliauskas Arūnas M V40 199 180 52 1:40:35 1:40:35 Skuodas Lithuania
1584 Ladziato Pavel M V 200 181 181 1:40:37 1:40:37 Vilnius Lithuania Swedbank, AB
1465 Rimeikis Gvidas M V 201 182 182 1:40:48 1:40:48 Kaunas Lithuania Adform
1876 Arty Ondrej M V 202 183 183 1:40:53 1:40:53 Jonava Lithuania NATO
1937 Grašys Algirdas M V 203 184 184 1:40:55 1:40:55 Kaunas Lithuania SM Gaja
1867 Pocevičius Marius M V 204 185 185 1:40:58 1:40:58 Kaunas Lithuania
1421 Jumatovas Anatolijus M V50 205 186 10 1:41:01 1:41:01 Kaunas Lithuania Hegelmann Special Transporte
1883 Žibūda Tadas M V40 206 187 53 1:41:04 1:41:04 Vilnius Lithuania Telia Lietuva
1949 Markauskas Karolis M V 206 188 188 1:41:04 1:41:04 Vilnius Lithuania
2225 Praspaliauskas Justas M V 208 189 189 1:41:06 1:41:06 Vilnius Lithuania Lietuvos karo akademija
1900 Sozinovs Vjaceslavs M V 209 190 190 1:41:10 1:41:10 Riga Latvia The Sozinoff family
1929 3 Bc Isak M V 210 191 191 1:41:17 1:41:17 Jonava Lithuania NATO
1738 3Bc Matias M V 211 192 192 1:41:20 1:41:20 Jonava Lithuania NATO
2199 Valuntaite Ieva F M 212 20 20 1:41:24 1:41:24 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2234 Indreliūnas Paulius M V40 212 193 54 1:41:24 1:41:24 Alytus Lithuania Vegan Runners
1693 Voinič Valdemar M V 214 194 194 1:41:27 1:41:27 Vilnius Lithuania
1960 Kriugžda Rolandas M V40 214 195 55 1:41:27 1:41:27 Kaišiadorys Lithuania Kaišiadorys Bėga
2247 Skvereckas Rokas M V 214 196 196 1:41:27 1:41:27 Panevėžys Lithuania
1952 Seliukas Paulius M V50 217 197 11 1:41:28 1:41:28 Šiauliai Lithuania
1583 Bartuševičiūtė Irma F M 218 21 21 1:41:30 1:41:30 Kaunas Lithuania Jaunimo linija
2079 Balčiūnas Audvydis M V50 219 198 12 1:41:33 1:41:33 Vilnius Lithuania Pyrst pyrst smėliukas
1927 Pavilonytė Ieva F M 220 22 22 1:41:41 1:41:41 Vilnius Lithuania Danske Bank
2030 Matelytė Danutė F M 221 23 23 1:41:43 1:41:43 Vilnius Lithuania
1951 Januška Gytis Robertas M V 222 199 199 1:41:51 1:41:51 Kaunas Lithuania
1906 Zubavičius Mantas M V40 223 200 56 1:41:53 1:41:53 Klaipėda Lithuania Klaipėdos Triatlono Klubas
1830 Šeimys Airidas M V 224 201 201 1:41:54 1:41:54 Kaunas Lithuania
1729 Gelgota Adolfas M V 225 202 202 1:41:55 1:41:55 Kaunas Lithuania
1705 Bg Spt Coy Thomas M V50 226 203 13 1:42:01 1:42:01 Jonava Lithuania NATO
1690 Grikietis Matas M V 227 204 204 1:42:04 1:42:04 Kaunas Lithuania Festo
1902 Šimonis Ignas M V 228 205 205 1:42:15 1:42:15 Panevėžys Lithuania
2267 Rimsa Dalius M V50 228 206 14 1:42:15 1:42:15 Utena Lithuania Eiu
1726 Stonkus Dominykas M V 230 207 207 1:42:22 1:42:22 Vilnius Lithuania
2051 Pranaitis Sigitas M V 231 208 208 1:42:24 1:42:24 Vilnius Lithuania Na, pagauk!
1995 Puodžius Žilvinas M V 232 209 209 1:42:27 1:42:27 Vilnius Lithuania
1711 Pirtinas Vladas M V40 233 210 57 1:42:29 1:42:29 Jonava Lithuania SK EINIUS
2038 Gruzdys Darius M V50 234 211 15 1:42:30 1:42:30 Klaipėdos r. Lithuania Lietuvos liaudies partija
1827 Bartkus Karolis M V 235 212 212 1:42:31 1:42:31 Vilnius Lithuania
1964 Arty Martin M V 235 213 213 1:42:31 1:42:31 Jonava Lithuania NATO
1458 Recce Coy Simon M V 237 214 214 1:42:37 1:42:37 Jonava Lithuania NATO
1965 Abakumovas Sergejus M V 237 215 215 1:42:37 1:42:37 Vilnius Lithuania Grant Thornton Baltic
1905 Sinižbajev Pavel M V50 239 216 16 1:42:39 1:42:39 Kaunas Lithuania OrigamiRunners
1609 Toleikis Deividas M V 240 217 217 1:42:50 1:42:50 Kaunas Lithuania Hostinger
2019 Šlyžius Gediminas M V40 241 218 58 1:42:53 1:42:53 Klaipėda Lithuania
1843 Navasaitis Mykolas M V 242 219 219 1:42:59 1:42:59 Kaunas Lithuania Freda
2272 Šventoraitis Rytis M V 243 220 220 1:43:00 1:43:00 Kaunas Lithuania Origami running
1637 Bakanas Vaidas M V 244 221 221 1:43:07 1:43:07 Kaunas Lithuania Your Average Runners Club
1981 Avižinis Paulius M V40 244 222 59 1:43:07 1:43:07 Vilnius Lithuania Avižos
1966 Arlauskas Ignas M V 246 223 223 1:43:17 1:43:17 Kaunas Lithuania
1967 Alijošius Simas M V 246 224 224 1:43:17 1:43:17 Raseinių r. Lithuania
1912 Viliušis Adas M V 248 225 225 1:43:18 1:43:18 Vilnius Lithuania Danske Bank
1359 Bobrevičius Jokūbas M V 249 226 226 1:43:34 1:43:34 Kaunas Lithuania Jaunimo linija
2176 Slavinskas Jokubas M V 250 227 227 1:43:36 1:43:36 Mažeikiai Lithuania
1903 Kareckas Donatas M V 251 228 228 1:43:37 1:43:37 Vilnius Lithuania
1545 Lekavičius Marius M V 252 229 229 1:43:39 1:43:39 Jurbarko r. Lithuania Manvesta
1331 Gilys Arnas M V 253 230 230 1:43:41 1:43:41 Vilnius Lithuania
2010 Simkunas Gytis M V 254 231 231 1:43:43 1:43:43 Kaunas Lithuania
1542 Sabaliauskas Tomas M V 255 232 232 1:43:47 1:43:47 Kaunas Lithuania UAB Granplasta
1700 Hoerner Alexander M V 255 233 233 1:43:47 1:43:47 Jonava Lithuania NATO
2212 Kėvišas Vytautas M V 257 234 234 1:43:48 1:43:48 Kaunas Lithuania Origami runners
1938 Valošinaitė Dovilė F M 258 24 24 1:43:52 1:43:52 Vilnius Lithuania
2148 Masilionyte Agnė F M 258 25 25 1:43:52 1:43:52 Vilnius Lithuania Kilo Health
1696 Pozdniakov Oleksandr M V 258 235 235 1:43:52 1:43:52 Nikolaev Ukraine
1514 Recce Coy David M V40 261 236 60 1:43:53 1:43:53 Jonava Lithuania NATO
1580 Savulionis Remigijus M V40 262 237 61 1:43:58 1:43:58 Kaunas Lithuania Origami runners
1769 Lasys Ignas M V50 263 238 17 1:44:00 1:44:00 Vilnius Lithuania enduranceID
1574 Liutkevičius Giedrius M V 264 239 239 1:44:02 1:44:02 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
1578 Giniūnas Alius M V40 265 240 62 1:44:03 1:44:03 Alytus Lithuania
1681 Runcis Aigars M V 265 241 241 1:44:03 1:44:03 Riga Latvia
2195 Ivanauskas Daumantas M V40 267 242 63 1:44:07 1:44:07 Kaunas Lithuania
1197 Baziulis Erminijus M V40 268 243 64 1:44:21 1:44:21 Šiauliai Lithuania Just Run
1957 Glushchenko Fedor M V 269 244 244 1:44:22 1:44:22 Vilnius Lithuania EPAM
1963 Petkauskaitė Meda F M 270 26 26 1:44:23 1:44:23 Vilnius Lithuania
1789 Šmaižys Ugnius M V 270 245 245 1:44:23 1:44:23 Vilnius Lithuania Hostinger
