Kauno maratonas

Kaunas marathon 2024 results - 5km

Diploma Nr. Name, surename Gender Gender place Place Oficial time Real time City Country Club
4685 Alminas Rimvydas Vyras 1 1 15:39 15:39 Vilnius Lithuania TOP EXCHANGE
5167 Mačernis Aldas Vyras 2 2 16:01 16:01 Vilnius Lithuania TOP EXCHANGE
4200 Pauras Dovydas Vyras 3 3 16:13 16:13 Kaunas Lithuania
5213 Lajevski Radoslav Vyras 4 4 16:22 16:22 Vilnius Lithuania
4502 Zubrickas Rokas Vyras 5 5 17:02 17:02 Raseiniai Lithuania Evolution
4802 Davidonis Gediminas Vyras 6 6 17:11 17:11 Kaunas Lithuania
4954 Morkūnas Mindaugas Vyras 7 7 17:12 17:12 Vilnius Lithuania Visma Tech
5231 Krėpšta Simonas Vyras 8 8 17:25 17:25 Kaunas Lithuania OK Takas
4445 Baranauskas Valdas Vyras 9 9 17:53 17:53 Kaunas Lithuania Telesoftas
4114 Tamašauskaitė Andra Moteris 1 10 17:58 17:58 Druskininkai Lithuania
5134 Jančius Kristupas Vyras 10 11 17:59 17:59 Vilnius Lithuania SSC BTT
4311 Viskupaitis Justinas Vyras 11 12 18:06 18:06 Kaunas Lithuania Teltonika Telematics
4751 Auškalnis Povilas Vyras 12 13 18:48 18:48 Klaipėda Lithuania
4792 Urniežius Manvydas Vyras 13 14 18:51 18:51 Kaunas Lithuania
4892 Carboni Maurizio Vyras 14 15 18:56 18:56 Lentvaris Italy Neko Runners
4795 Liatukaitė Nikita Moteris 2 16 18:59 18:59 Kaunas Lithuania
5133 Vilčinskas Ramūnas Vyras 15 17 19:00 19:00 Kaunas Lithuania SDG
5190 Puidokas Vilius Vyras 16 18 19:12 19:12 Kaunas Lithuania VDU
4848 Šatikaitė Danielė Moteris 3 19 19:15 19:15 Vilnius Lithuania
5146 Žilinskas Arminas Vyras 17 20 19:22 19:22 Kaunas Lithuania LBMA
5224 Prasmantas Saulius Vyras 18 21 19:29 19:29 Vilnius Lithuania
4362 Raila Linas Vyras 19 22 19:41 19:41 Vilnius Lithuania
5154 Lučinskas Julius Vyras 20 23 19:48 19:48 Vilnius Lithuania
5039 Jačiunskis Jonas Vyras 21 24 19:50 19:50 Kaunas Lithuania Arba linksmai arba su panom
4009 Ruzgas Darius Vyras 22 25 19:52 19:52 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupyjos šeimos centras
4440 Starkovas Gedas Vyras 23 26 20:04 20:04 Kaunas Lithuania
4772 Lazauskas Adomas Vyras 24 27 20:09 20:09 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
5180 Gineikaitė Ugnė Moteris 4 28 20:12 20:12 Kaunas Lithuania
5216 Volček Artur Vyras 25 28 20:12 20:12 Vilnius Lithuania Kbk
4888 Ramonaitis Andrius Vyras 26 30 20:15 20:15 Kaunas Lithuania STORM SAILING TEAM
4829 Slingerland Fiona Moteris 5 31 20:17 20:17 Kaunas Ireland
4859 Banevičius Dovydas Vyras 27 31 20:17 20:17 Kaunas Lithuania
4336 Lajevska Violeta Moteris 6 33 20:18 20:18 Vilnius Lithuania
4753 Lazauskas Jonas Vyras 28 34 20:28 20:28 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
5152 Tarasevičius Kęstutis Vyras 29 35 20:34 20:34 Kaunas Lithuania UAB STARESTA
5124 Balsienė Jovita Moteris 7 36 20:36 20:36 Vilnius Lithuania LBMA
5176 Krilavičius Robertas Vyras 30 37 20:57 20:57 Kaunas Lithuania “First” gimnastikos klubas
4110 Romeika Evaldas Vyras 31 38 21:06 21:06 Kaunas Lithuania Evolution
4442 Kiškys Martynas Ringaudas Vyras 32 39 21:08 21:08 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
4199 Kriaučiūnas Ovidijus Vyras 33 40 21:10 21:10 Kaunas Lithuania TELTONIKA IoT GROUP
5025 Pališkevičius Redas Vyras 34 41 21:32 21:32 Kaunas Lithuania Visma Tech
5159 Preikšaitis Petras Vyras 35 41 21:32 21:32 Kaunas Lithuania Kauno bmk
4797 Bronušas Džiugas Vyras 36 43 21:37 21:37 Kaunas Lithuania
4330 Krikščiūnas Povilas Vyras 37 44 21:40 21:40 Kaunas Lithuania Hostinger
4272 Petrikas Robertas Vyras 38 45 21:41 21:41 Kauno r. Lithuania Kauno maratono klubas
4646 Lukauskas Marius Vyras 39 46 21:42 21:42 Kaunas Lithuania Littelfuse LT
5170 Dominas Tomas Vyras 40 46 21:42 21:42 Kaunas Lithuania
4652 Kazlauskas Mantas Vyras 41 48 21:53 21:53 Kaunas Lithuania
4739 Špokauskas Edgaras Vyras 42 49 21:55 21:55 Kaunas Lithuania
4694 Šimkus Andrius Vyras 43 50 21:56 21:56 Klaipėda Lithuania
4156 Šaknys Svajūnas Vyras 44 51 21:57 21:57 Rokiškis Lithuania
4543 Jonaitis Naglis Vyras 45 51 21:57 21:57 Kaunas Lithuania
4994 Malkevicius Deividas Vyras 46 53 21:59 21:59 Kaunas Lithuania FightersFactory
4853 Radkevičius Justas Vyras 47 54 22:06 22:06 Kaunas Lithuania
4059 Pocius Martynas Vyras 48 55 22:13 22:13 Kaunas Lithuania
4438 Krasauskas Narūnas Vyras 49 56 22:14 22:14 Kaunas Lithuania
4302 Vita Mindaugas Vyras 50 57 22:18 22:18 Vilnius Lithuania TELTONIKA IoT GROUP
4166 Hadzhyzalov Ruslan Vyras 51 58 22:21 22:21 Полтава Ukraine
4292 Kirdeikis Justas Vyras 52 59 22:22 22:22 Kaunas Lithuania SDG
4626 Kolovskis Rokas Vyras 53 60 22:25 22:25 Vilnius Lithuania LTG Link
5011 Vrubliauskas Matas Vyras 54 61 22:28 22:28 Vilnius Lithuania Mexican Meskiai
4041 Krasuckas Saulius Vyras 55 62 22:29 22:29 Kaunas Lithuania Festo
4750 Tarulis Donatas Vyras 56 63 22:30 22:30 Kaunas Lithuania
4244 Šnipaitis Vilius Vyras 57 64 22:33 22:33 Kauno r. Lithuania
5212 Ivanauskas Aidas Vyras 58 65 22:41 22:41 Kaunas Lithuania
4369 Binkis Mikas Vyras 59 66 22:49 22:49 Kaunas Lithuania KTU
4880 Bilotė Viktorija Moteris 8 67 22:50 22:50 Vilnius Lithuania
4415 Pangonis Kasparas Vyras 60 68 22:56 22:56 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4214 Gabrilavičius Paulius Vyras 61 69 23:01 23:01 Kaunas Lithuania
4228 Gribenchuk Dmitry Vyras 62 70 23:02 23:02 Vilnius Lithuania UAB Gurtam
4027 Sederavičius Rudolfas Vyras 63 71 23:04 23:04 Kaunas Lithuania MANVESTA
4119 Šuliauskas Karolis Vyras 64 71 23:04 23:04 Kaunas Lithuania Be fit by Karolis
4086 Šimkus Dainoras Vyras 65 73 23:05 23:05 Kaunas Lithuania Judėk sveikai
4022 Kancleris Dovydas Vyras 66 74 23:06 23:06 Vilnius Lithuania
5081 Petrauskas Martynas Vyras 67 74 23:06 23:06 Vilnius Lithuania UAB TELTONIKA EMS
4361 Aliukonytė Miglė Moteris 9 76 23:10 23:10 Vilnius Lithuania Teltonika Telematics
4148 Ačas Evaldas Vyras 68 77 23:13 23:13 Kaunas Lithuania
4073 Aleksandras Artūras Vyras 69 78 23:14 23:14 Kaunas Lithuania
4290 Parvalkevičius Marius Vyras 70 79 23:17 23:17 Kaunas Lithuania Autofortas motors
4084 Trofimov Pavel Vyras 71 80 23:20 23:20 Vilnius Lithuania Teltonika
4643 Endziulis Mantas Vyras 72 81 23:21 23:21 Kaunas Lithuania littelfuse_2024
4444 Sadauskas Joris Vyras 73 82 23:28 23:28 Marijampolė Lithuania
5181 Juodikis Domantas Vyras 74 83 23:29 23:29 Kaunas Lithuania
5101 Misiūnas Ignas Moteris 10 84 23:32 23:32 Kaunas Lithuania Sporto infrastruktūra
4248 Jančaitis Šarūnas Vyras 75 85 23:34 23:34 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
4789 Gasiunas Andrius Vyras 76 85 23:34 23:34 Kaunas Lithuania Sportshouse
4305 Laikūnas Saulius Vyras 77 87 23:36 23:36 Kaunas Lithuania Camelia vaistinė
4309 Sakalauskas Vygantas Vyras 78 88 23:47 23:47 Kaunas Lithuania Autofortas motors
4596 Griškevičius Martynas Vyras 79 88 23:47 23:47 Kaunas Lithuania
4602 Gricius Laurynas Vyras 80 88 23:47 23:47 Kaunas Lithuania
4225 Ambrizaitė Silvija Moteris 11 91 23:48 23:48 Kaunas Lithuania Kitron
4497 Giedraitytė Elzė Moteris 12 92 23:49 23:49 Kaunas Lithuania
4279 Černiauskas Povilas Vyras 81 92 23:49 23:49 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4506 Giedraitis Algirdas Vyras 82 94 23:51 23:51 Kaunas Lithuania
4201 Urbonavičius Ramūnas Vyras 83 95 23:52 23:52 Kaunas Lithuania Telia Lietuva
4151 Rudžionis Gustas Vyras 84 96 23:53 23:53 Kauno r. Lithuania Sportshouse
4162 Matulis Hubertas Vyras 85 97 23:55 23:55 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
5178 Mackevičius Povilas Vyras 86 97 23:55 23:55 Kaunas Lithuania
4693 Bielinis Dainius Vyras 87 99 23:56 23:56 Vilnius Lithuania Regitra
4032 Sakalauskas Emilis Vyras 88 100 23:58 23:58 Kaunas Lithuania I RUN LT&KICK LT
4907 Vičkus Giedrius Vyras 89 101 23:59 23:59 Kaunas Lithuania Audimas
4927 Gailius Augustas Vyras 90 101 23:59 23:59 Vilnius Lithuania Audimas
4141 Matutis Žilvinas Vyras 91 103 24:00 24:00 Kaunas Lithuania HOPTRANS
5116 Pukys Mykolas Vyras 92 104 24:02 24:02 Kaunas Lithuania Kauno Akropolis
5075 Utmanas Irmantas Vyras 93 105 24:04 24:04 Alytus Lithuania
4093 Macijauskienė Renata Moteris 13 106 24:05 24:05 Panevėžys Lithuania Lukas
5015 Baltrušaitis Naglis Vyras 94 107 24:10 24:10 Kaunas Lithuania
4157 Zasimauskas Herkus Vyras 95 108 24:12 24:12 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4878 Berkmonas Mantas Vyras 96 108 24:12 24:12 Kaunas Lithuania Kauno technikos kolegija
4196 Valeckas Matas Vyras 97 110 24:14 24:14 Kaunas Lithuania Kauno technikos kolegija
5053 Rukšėnas Algirdas Vyras 98 111 24:17 24:17 Kaunas Lithuania
4860 Ševeliovas Artūras Vyras 99 112 24:19 24:19 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4020 Girdzijauskas Žygimantas Vyras 100 113 24:20 24:20 Kaunas Lithuania evolution
5085 Kofyrinas Vladislovas Vyras 101 113 24:20 24:20 Kaunas Lithuania Orbio World
5185 Martinaitis Marius Vyras 102 115 24:23 24:23 Kaunas Lithuania Rehastar
4080 Pich Petras Vyras 103 116 24:24 24:24 Kaunas Lithuania
4970 Martinkus Mindaugas Vyras 104 117 24:25 24:25 Kaunas Lithuania Vision Group
4737 Lukosevicius Benas Vyras 105 118 24:26 24:26 Kaunas Lithuania
5228 Aristov Sergei Vyras 106 119 24:27 24:27 Vilnius Lithuania
4259 Eidukaitis Mindaugas Vyras 107 120 24:29 24:29 Kaunas Lithuania
4266 Eidukaitis Aleksas Vyras 108 120 24:29 24:29 Kaunas Lithuania
4425 Kazakevičiūtė Simona Moteris 14 122 24:36 24:36 Kaišiadorių r. Lithuania
4524 Ašmonaitė Mėta Moteris 15 123 24:45 24:45 Kaunas Lithuania Kauno Akropolis
4771 Gvildys Mindaugas Vyras 109 124 24:48 24:48 Kaunas Lithuania Lietuvos kariuomenė
4775 Gvildys Matas Vyras 110 124 24:48 24:48 Kaunas Lithuania Saules gimnazija
4780 Gvildys Ignas Vyras 111 124 24:48 24:48 Kaunas Lithuania V.Kudirkos progimnazija
4213 Meškys Linas Vyras 112 127 24:49 24:49 Kaunas Lithuania Rotary Hansa
4108 Mačiulis Matas Vyras 113 128 24:51 24:51 Kaunas Lithuania
5006 Želvytė-Bertašė Evelina Moteris 16 129 24:54 24:54 Vilnius Lithuania
5019 Busciala Nicola Eugenio Vyras 114 130 24:57 24:57 Bari Italy Festo
4412 Pangonytė Gabrielė Moteris 17 131 24:59 24:59 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4541 Nemanius Saulius Vyras 115 131 24:59 24:59 Klaipėda Lithuania SDG
4181 Popov Aleksei Vyras 116 133 25:00 25:00 Vilnius Lithuania
4767 Yadav Richa Moteris 18 134 25:05 25:05 Vilnius Lithuania Samsung parduotuvė
4636 Povilaitis Vytautas Vyras 117 135 25:09 25:09 Kaunas Lithuania carVertical
4190 Chernyauskene Anastasia Moteris 19 136 25:10 25:10 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4837 Baranauskas Eimantas Vyras 118 137 25:11 25:11 Kaunas Lithuania Kauno technikos kolegija
4321 Rimutis Martynas Vyras 119 138 25:12 25:12 Kaunas Lithuania Telesoftas
4675 Rimgailė Ieva Moteris 20 139 25:13 25:13 Kaunas Lithuania Sportshouse
5129 Andriuščenka Benas Vyras 120 139 25:13 25:13 Kaunas Lithuania LKU grupė
5171 Kiuberis Audrius Vyras 121 141 25:20 25:20 Kaunas Lithuania Kaunas Capoeira
4534 Pūraitė Augustė Moteris 21 142 25:21 25:21 Kaunas Lithuania
5201 Malinauskaitė Miglė Moteris 22 142 25:21 25:21 Kaunas Lithuania
5104 Norkeliūnas Vaidotas Vyras 122 142 25:21 25:21 Kaunas Lithuania
5203 Šerpenskas Alvydas Vyras 123 145 25:24 25:24 Prienų r. Lithuania
4493 Knyzelis Kasparas Vyras 124 146 25:26 25:26 Kaunas Lithuania
4002 Zagorskaitė Guoda Moteris 23 147 25:27 25:27 Kaunas Lithuania
4219 Pocevičius Arūnas Vyras 125 147 25:27 25:27 Kaunas Lithuania Telia Lietuva
4471 Lopšaitis Žydrūnas Vyras 126 147 25:27 25:27 Kaunas Lithuania Festo
4606 Neverdauskaitė Aistė Moteris 24 150 25:30 25:30 Vilnius Lithuania Kruopa
4057 Bagdanavičiūtė Monika Moteris 25 151 25:31 25:31 Kaunas Lithuania LBMA
4107 Gudelevičius Audrius Vyras 127 151 25:31 25:31 Kaunas Lithuania UAB SiFemto
5207 Jatužienė Renata Moteris 26 153 25:32 25:32 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4654 Taujanski Viktor Vyras 128 153 25:32 25:32 Vilnius Lithuania
5206 Bagdanavičius Audrius Vyras 129 153 25:32 25:32 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4588 Slapcinskaitė Patricija Moteris 27 156 25:33 25:33 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
5156 Veličkaitė Emilija Moteris 28 157 25:38 25:38 Kauno r. Lithuania Origami runners
4830 Krikva Nerijus Vyras 130 158 25:39 25:39 Kaunas Lithuania Regitra
4900 Šatrauskas Lukas Vyras 131 158 25:39 25:39 Kaunas Lithuania Kauno technikos kolegija
4969 Kilikevicius Paulius Vyras 132 158 25:39 25:39 Kaunas Lithuania Regitra
5106 Marčiulionyte Viktorija Moteris 29 161 25:41 25:41 Vilnius Lithuania Sporto infrastruktūra
4546 Giačas Kornelijus Vyras 133 162 25:42 25:42 Kaunas Lithuania Baltic transline
5121 Komarov Dmitry Vyras 134 163 25:43 25:43 Vilnius Lithuania
4757 Bendokė Jolita Moteris 30 164 25:44 25:44 Kaunas Lithuania Audimas
4682 Arty Pavel Vyras 135 165 25:48 25:48 Jonava Lithuania NATO
4547 Palaikė Meida Moteris 31 166 25:49 25:49 Klaipėda Lithuania SDG
4401 Sauliūnaitė Ugnė Moteris 32 167 25:50 25:50 Vilnius Lithuania
4319 Šablinskė Kornelija Moteris 33 168 25:51 25:51 Kaunas Lithuania SDG
4519 Žiaukienė Vilma Moteris 34 168 25:51 25:51 Kaunas Lithuania Kauno jėzuitų gimnazija
4206 Šimonis Ugnius Vyras 136 170 25:55 25:55 Kaunas Lithuania LBMA
4195 Vaškevičius Rytis Vyras 137 171 25:56 25:56 Kaunas Lithuania
4262 Brikas Julius Vyras 138 171 25:56 25:56 Kaunas Lithuania
4709 Pikas Andrius Vyras 139 173 25:57 25:57 Kaunas Lithuania
4929 Jundulas Benjaminas Vyras 140 174 26:00 26:00 Kaunas Lithuania Kauno arkivyskupijos šeimos centras
4464 Rukas Kęstutis Vyras 141 175 26:03 26:03 Prienai Lithuania
5127 Pauziene Edita Moteris 35 176 26:07 26:07 Kaunas Lithuania
4494 Eismantas Marius Vyras 142 177 26:09 26:09 Kaunas Lithuania Cognizant
4434 Gecas Arnas Vyras 143 178 26:10 26:10 Kaunas Lithuania
4977 Dzeranovas Asparas Vyras 144 179 26:12 26:12 Vilnius Lithuania Audimas
5000 Kraučenkovienė Vilma Moteris 36 180 26:13 26:13 Kaunas Lithuania Sportshouse
4101 Bražas Mindaugas Vyras 145 180 26:13 26:13 Kaunas Lithuania UAB SiFemto
5064 Kavaliauskaitė Rita Moteris 37 182 26:14 26:14 Kaunas Lithuania Judėk sveikai
5194 Gurskis Aurimas Vyras 146 183 26:16 26:16 Kauno r. Lithuania Activus
4699 Polikauskas Rytis Vyras 147 184 26:24 26:24 Kaunas Lithuania Regitra
5111 Siaurusevičiūtė Mėta Moteris 38 185 26:26 26:26 Kaunas Lithuania
5155 Šustavičius Martynas Vyras 148 186 26:27 26:27 Kaunas Lithuania
4146 Rudžionis Marijus Vyras 149 187 26:31 26:31 Kauno r. Lithuania Sportshouse
5071 Adomaitis Giedrius Vyras 150 187 26:31 26:31 Vilnius Lithuania
4784 Nedzinskienė Greta Moteris 39 189 26:32 26:32 Druskininkai Lithuania GRETAVIANAS
4403 Vaivada Vaidotas Vyras 151 189 26:32 26:32 Kaunas Lithuania Festo
4688 Stankevičius Darius Vyras 152 189 26:32 26:32 Vilnius Lithuania Regitra
4191 Duoblys Osvaldas Vyras 153 192 26:33 26:33 Kaunas Lithuania SPORTSHOUSE
4668 Arty Jan Vyras 154 193 26:34 26:34 Jonava Lithuania NATO
4677 Sprangauskas Martynas Vyras 155 194 26:35 26:35 Kaunas Lithuania Littelfuse
4833 Sedekerskė Aušra Moteris 40 195 26:36 26:36 Kaunas Lithuania
4601 Sirtautaitė Deimantė Moteris 41 196 26:37 26:37 Kaunas Lithuania SDG
4351 Gaižutis Rokas Vyras 156 196 26:37 26:37 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
4674 Kemėšis Benas Vyras 157 196 26:37 26:37 Kaunas Lithuania Festo
4657 Pužeckaitė Simona Moteris 42 199 26:39 26:39 Kaunas Lithuania BalticPower
4738 Narkus Gediminas Vyras 158 200 26:40 26:40 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
4280 Povilavičius Giedrius Vyras 159 201 26:41 26:41 Jonava Lithuania SK Einius
4353 Medvedevas Nikolajus Vyras 160 202 26:44 26:44 Kaunas Lithuania UAB RENTGENAS
4247 Skerys Giedrius Vyras 161 203 26:45 26:45 Kaunas Lithuania carVertical
4284 Jūronas Simas Vyras 162 203 26:45 26:45 Kaunas Lithuania Arkivyskupija_2024
5223 Pranckaitis Jonas Vyras 163 203 26:45 26:45 Kaunas Lithuania Sportshouse
4383 Kizevičius Linas Vyras 164 206 26:46 26:46 Kaunas Lithuania
4466 Šilkaitis Linas Vyras 165 207 26:47 26:47 Vilnius Lithuania Arba linksmai arba su panom
4842 Staneika Dominykas Vyras 166 207 26:47 26:47 Kaunas Lithuania Sportshouse
4503 Gaidauskas Gvidas Vyras 167 209 26:48 26:48 Kaunas Lithuania Cognizant
4714 Vitkus Mindaugas Vyras 168 210 26:49 26:49 Vilnius Lithuania Bravo Projekt
5150 Gružauskas Andrius Vyras 169 210 26:49 26:49 Kaunas Lithuania Baltic Power
4719 Vitkus Titas Vyras 170 212 26:50 26:50 Vilnius Lithuania Bravo Projekt
4001 Daukšytė Gintarė Moteris 43 213 26:52 26:52 Kaunas Lithuania I RUN LT& KICK LT
4153 Leonavičius Algirdas Vyras 171 213 26:52 26:52 Kaunas Lithuania Kitron
4105 Maurukaitė Aušrinė Moteris 44 215 26:54 26:54 Kaunas Lithuania Judėk sveikai
4015 Jakubauskas Majus Vyras 172 215 26:54 26:54 Kaunas Lithuania Plaukimo akademija
4179 Jančauskas Ramūnas Vyras 173 215 26:54 26:54 Kaunas Lithuania
4481 Šlenienė Renata Moteris 45 218 26:55 26:55 Vilnius Lithuania Maratomanija
4366 Stulginskas Egidijus Vyras 174 219 26:56 26:56 Kaunas Lithuania Skubios siuntos
4175 Naujalytė Roberta Moteris 46 220 26:57 26:57 Vilnius Lithuania
4725 Kalaimė Viktorija Moteris 47 221 26:58 26:58 Kaunas Lithuania
4239 Navarauskas Kornelijus Vyras 175 221 26:58 26:58 Kaunas Lithuania Telia Lietuva
4024 Gailaitiene Aleksandra Moteris 48 223 26:59 26:59 Bukowiec Gorny Poland
5086 Augaitis Domas Vyras 176 224 27:01 27:01 Kaunas Lithuania Festo
4671 Sora Adomas Vyras 177 225 27:03 27:03 Radviliškio r. Lithuania Triatlonas visiems
5102 Naujokaitis Žygimantas Vyras 178 226 27:04 27:04 Kaunas Lithuania Orbio World
4102 Mackevičiūtė Miglė Moteris 49 227 27:06 27:06 Kaunas Lithuania KA Žalgiris
4624 Geištoraitis Algirdas Vyras 179 227 27:06 27:06 Kaunas Lithuania Kauno Akropolis
4909 Aniulis Gintaras Vyras 180 227 27:06 27:06 Kaunas Lithuania TeleSoftas
5042 Morozovaite Viktorija Moteris 50 230 27:07 27:07 Kaunas Lithuania Sportshouse
4140 Jasulevičius Mindaugas Vyras 181 231 27:14 27:14 Kaunas Lithuania VPB
5088 Kulikauskaitė Elvyra Moteris 51 232 27:16 27:16 Vilnius Lithuania Swedbank AB Lietuvos filialas
4417 Milkeris Dovas Vyras 182 232 27:16 27:16 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
4796 Filimonchyk Artem Vyras 183 234 27:18 27:18 Vilnius Lithuania Gurtam
4770 Čiurlevičius Povilas Vyras 184 235 27:19 27:19 Kaunas Lithuania Samsung parduotuvė
4820 Palione Ruta Moteris 52 236 27:21 27:21 Kaunas Lithuania
4538 Vaičiūnas Lukas Vyras 185 237 27:22 27:22 Kaunas Lithuania
4087 Blaževičius Nerijus Vyras 186 238 27:27 27:27 Kaunas Lithuania Tyla
5058 Andrijauskas Domantas Vyras 187 239 27:28 27:28 Kaunas Lithuania UAB Skubios siuntos
5036 Dargeniene Laima Moteris 53 240 27:29 27:29 Kaunas Lithuania sportshouse
4147 Auguniene Renata Moteris 54 241 27:30 27:30 Kaunas Lithuania Sportshouse
5089 Naravecke Odeta Moteris 55 242 27:32 27:32 Kaunas Lithuania Hegelmann Auto Transporte
4637 Girskis Aivaras Vyras 188 243 27:36 27:36 Šiauliai Lithuania VĮ Regitra
4349 Dužinskis Edvinas Vyras 189 244 27:37 27:37 Kaunas Lithuania
4705 Martinaitienė Giedrė Moteris 56 245 27:39 27:39 Kaunas Lithuania Regitra
4145 Šovaitė Judita Moteris 57 246 27:40 27:40 Kaunas Lithuania
4632 Bajorūnaitė-Stauskė Paulina Moteris 58 247 27:42 27:42 Kaunas Lithuania Orbio World
4112 Naprys Deividas Vyras 190 248 27:44 27:44 Vilnius Lithuania UAB TELTONIKA EMS
4551 Staniulis Vytautas Vyras 191 248 27:44 27:44 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
5057 Šidlauskas Timas Vyras 192 250 27:45 27:45 Vilnius Lithuania FULL GAZZ
4942 Drąsutis Vidmantas Vyras 193 251 27:46 27:46 Kaunas Lithuania UAB Telesoftas
5215 Velihorska Alina Moteris 59 252 27:49 27:49 Kaunas Lithuania Sportshouse
4941 Simanauskas Gediminas Vyras 194 252 27:49 27:49 Kaunas Lithuania Sportshouse
5090 Pijadin Aleksandr Vyras 195 252 27:49 27:49 Kaunas Lithuania Festo
4436 Ilijonskytė Kamilė Moteris 60 255 27:50 27:50 Kaunas Lithuania Crossfit Kaunas
5162 Vaitūnaitytė Ula Moteris 61 256 27:51 27:51 Kaunas Lithuania TEMPE social club
4028 Rimša Vitalijus Vyras 196 256 27:51 27:51 Kaunas Lithuania Kauno BMK
5220 Ivko Maryna Moteris 62 258 27:52 27:52 Kaunas Lithuania Sportshouse
4926 Žukauskas Mindaugas Vyras 197 258 27:52 27:52 Kaunas Lithuania Forvia
4992 Lazdauskas Paulius Vyras 198 258 27:52 27:52 Vilnius Lithuania Adform
4169 Gabrėnaitė Eglė Moteris 63 261 27:53 27:53 Kaunas Lithuania
5119 Orlenkovičius Kastus Vyras 199 262 27:54 27:54 Kaunas Lithuania
4419 Grikšelis Alvydas Vyras 200 263 27:55 27:55 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
4720 Kvietinskas Adas Vyras 201 264 27:59 27:59 Kaunas Lithuania
4432 Šeputis Tomas Vyras 202 265 28:00 28:00 Kaunas Lithuania
4963 Jukšta Lukas Vyras 203 265 28:00 28:00 Kaunas Lithuania
4743 Brazdeikaitė Evelina Moteris 64 267 28:01 28:01 Kaunas Lithuania Hollister Lietuva
4877 Derliūnas Andrius Vyras 204 268 28:03 28:03 Kaunas Lithuania Sportshouse
4320 Klimas Aidas Vyras 205 269 28:04 28:04 Kaunas Lithuania Orbio World
4172 Ruzgas Edvardas Vyras 206 270 28:05 28:05 Kaunas Lithuania Evolution
4663 Laugalys Artūras Vyras 207 270 28:05 28:05 Kaunas Lithuania SDG
4823 Sestokas Mazvydas Vyras 208 270 28:05 28:05 Kaunas Lithuania Sportshouse
4518 Kardokas Žygimantas Vyras 209 273 28:08 28:08 Kaunas Lithuania Kauno policija K9
5199 Inčiūra Donatas Vyras 210 274 28:09 28:09 Kaunas Lithuania Vascsurg
4658 Laugalienė Laura Moteris 65 275 28:10 28:10 Kaunas Lithuania SDG
4408 Pangoniene Evelina Moteris 66 276 28:11 28:11 Kaunas Lithuania Kauno Jėzuitų gimnazija
5083 Nickuvienė Jurgita Moteris 67 276 28:11 28:11 Kaunas Lithuania HOPTRANS
4197 Rusinas Jonas Vyras 211 278 28:16 28:16 Kaunas Lithuania
4891 Perez Hernandez Daniel Vyras 212 278 28:16 28:16 Kaunas Lithuania
4628 Bražinskienė Emilija Moteris 68 280 28:18 28:18 Vilnius Lithuania Ironmama
4695 Marčiukaitytė Gabrielė Moteris 69 280 28:18 28:18 Vilnius Lithuania
5198 Gimzauskaite Agne Moteris 70 282 28:21 28:21 Kaunas Lithuania VascSurg
4327 Batakis Tadas Vyras 213 283 28:24 28:24 Kaunas Lithuania Festo
5128 Dambrauskiene Agne Moteris 71 284 28:25 28:25 Kaunas Lithuania
4676 Miltakienė Eglė Moteris 72 285 28:26 28:26 Kaunas Lithuania Orbio World
4171 Palionis Kristupas Vyras 214 286 28:27 28:27 Kaunas Lithuania Hostinger
4116 Bendoraitis Vytenis Vyras 215 287 28:31 28:31 Kaunas Lithuania Sportshouse
4368 Kaunas Artūras Vyras 216 287 28:31 28:31 Kaunas Lithuania Visma Tech
4549 Rudokaitė Ieva Moteris 73 289 28:32 28:32 Kaunas Lithuania SPORTSHOUSE
4921 Navickaitė Rūta Moteris 74 290 28:33 28:33 Vilnius Lithuania Medeina
5153 Kardokas Gintaras Vyras 217 290 28:33 28:33 Kaunas Lithuania
4123 Kuniauskas Povilas Vyras 218 292 28:36 28:36 Vilnius Lithuania
4314 Palionienė Laura Moteris 75 293 28:38 28:38 Kaunas Lithuania SDG
4312 Katilius Linas Vyras 219 293 28:38 28:38 Kaunas Lithuania SDG
4999 Juska Tautvydas Vyras 220 295 28:40 28:40 Kaunas Lithuania SportHouse
