Results 5km 2018

Citadele Kaunas marathon 2018 results - 5km

For incorrect results, write us at info@primatiming.com
Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
4353 Egidijus Adomkaitis V V 1 1 1 00:15:16 00:15:16 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4309 Aurimas Skinulis V V 2 2 2 00:15:22 00:15:22 Kauno r. Lithuania Aurimo Skinulio treniravimo sistemos
4538 Gytis Krivickas V V 3 3 3 00:15:33 00:15:33 Anykščiai Lithuania
4560 Aivaras Čekanavičius V V 4 4 4 00:15:40 00:15:40 Švenčionys Lithuania ŠRSC
3513 Jonas Beleška V V 5 5 5 00:15:40 00:15:40 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - KTU
4172 Paulius Saulėnas V V 6 6 6 00:15:56 00:15:55 Kaunas Lithuania SM Gaja, OK Takas
4708 Edgaras Galdikas V V 7 7 7 00:16:40 00:16:40 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4336 Mantas Martinkus V V 8 8 8 00:16:56 00:16:56 Vilnius Lithuania OK Javonis
4523 Andrius Jagminas V V 9 9 9 00:16:57 00:16:55 Vilnius Lithuania GARDENA
3624 Kastytis Ažukas V V 10 10 10 00:17:06 00:17:06 Vilkaviškio r. Lithuania
3511 Mantas Bartkus V V 11 11 11 00:17:17 00:17:17 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4359 Vytautas Beliunas V V 12 12 12 00:17:38 00:17:38 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running
3504 Marius Griušelionis V V 13 13 13 00:17:57 00:17:55 Birštonas Lithuania A. Mikėno ėjimo klubas
4618 Domas Miciulevičius V V 14 14 14 00:18:00 00:17:57 Druskininkai Lithuania Neko Runners
3703 Ieva Želvytė M M 15 1 1 00:18:08 00:18:08 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3578 Paulius Važnevičius V V 16 15 15 00:18:23 00:18:17 Elektrėnai Lithuania
4562 Giedrius Šlekys V V 17 16 16 00:18:41 00:18:41 Marijampolė Lithuania Kauno BMK
3838 Saulius Varapnickas V V 18 17 17 00:18:42 00:18:41 Kaunas Lithuania
4292 Kornelijus Mačiulis V V 19 18 18 00:18:46 00:18:42 Jurbarko r. Lithuania Šienautojų klubas
4377 tomas zmuida V V 20 19 19 00:18:49 00:18:38 Kaunas Lithuania
4720 Andrej Pinzar V V 21 20 20 00:18:52 00:18:51 Vilnius Lithuania
3592 Andrėjus Klimaševskij V V40 22 21 1 00:18:52 00:18:52 Kaunas Lithuania Pats
4552 Ugnė Gineikaitė M M 23 2 2 00:18:53 00:18:51 Kaunas Lithuania OK Takas
4446 Daivis Urba V V40 24 22 2 00:18:54 00:18:52 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4694 Andrius Rumbutis V V 25 23 21 00:18:57 00:18:52 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3738 Artūras Džiaugys V V 26 24 22 00:18:59 00:18:55 Kaunas Lithuania VDU/Kauno maratono klubas
3639 Rimantė Vijeikytė M M 27 3 3 00:19:01 00:19:01 Kaunas Lithuania KTU
4452 Audrius Perminas V V 28 25 23 00:19:02 00:19:01 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4001 Donatas Janušauskas V V 29 26 24 00:19:02 00:18:59 Vilnius Lithuania DHL
4660 Laurynas Bertašavičius V V40 30 27 3 00:19:10 00:19:08 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3852 Edward Land V V 31 28 25 00:19:11 00:19:09 Aberystwyth United Kingdom Aberystwyth Athletics Club
3721 Lukas Mankevičius V V 32 29 26 00:19:18 00:19:18 Kaunas Lithuania KTU
4550 Elvis Sutkus V V 33 30 27 00:19:21 00:19:19 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4096 Saulius Titas V V50 34 31 1 00:19:31 00:19:27 Kauno r. Lithuania
4502 Nerijus Šlekaitis V V 35 32 28 00:19:31 00:19:29 Kaunas Lithuania Kriptovaliutos
3512 Klaudas Bogužinskas V V 36 33 29 00:19:36 00:19:33 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - VDU
3985 Tadas Vainius V V 37 34 30 00:19:43 00:19:43 Utena Lithuania Utenos sporto klubas
3670 Justinas Klangauskas V V 38 35 31 00:19:48 00:19:45 Kaunas Lithuania
4514 Donatas Adomonis V V 39 36 32 00:19:54 00:19:48 Kaunas Lithuania
4338 Tomas Burbulis V V 40 37 33 00:19:54 00:19:50 Trakų r. Lithuania
4462 Julius Morkūnas V V 41 38 34 00:20:01 00:20:01 Kaunas Lithuania Morkunas.net
4299 Gabrielius Paulikas V V 42 39 35 00:20:13 00:20:12 Kauno r. Lithuania
4623 Mantas Juozulevičius V V 43 40 36 00:20:13 00:20:12 Kaunas Lithuania TRItonas
4701 Vilija Revaitė M M 44 4 4 00:20:17 00:20:13 Kaunas Lithuania Medeina OK
3960 Audrius Povilauskas V V 45 41 37 00:20:23 00:20:23 Kaunas Lithuania FESTO
4362 Indrė Beliūnė M M 46 5 5 00:20:28 00:20:26 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4093 Darius Stankevičius V V 47 42 38 00:20:31 00:20:27 Panevėžys Lithuania
4212 Jokūbas Ramašauskas V V 48 43 39 00:20:31 00:20:31 Kauno r. Lithuania Startas
4342 Gintautas Jonaitis V V40 49 44 4 00:20:31 00:20:28 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3585 Simas Biekša V V 50 45 40 00:20:37 00:20:36 Kaunas Lithuania Enerstena
3773 Jevgenij Tamošiūnas V V 51 46 41 00:20:41 00:20:07 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4592 Jurgis Gurevičius V V 52 47 42 00:20:44 00:20:44 Kaunas Lithuania
4537 Valdas Baranauskas V V 53 48 43 00:20:45 00:20:29 Kaunas Lithuania Blaster
4524 Monika Jovaišaitė M M 54 6 6 00:21:00 00:20:57 Vilnius Lithuania GARDENA
4739 Norvydas Leščiukaitis V V 55 49 44 00:21:04 00:21:04 Kaunas Lithuania
4689 Dainius Plikynas V V 56 50 45 00:21:08 00:21:04 Marijampolė Lithuania
4392 Matas Čepulis V V 57 51 46 00:21:10 00:21:08 Kauno r. Lithuania Kauno rajono savivaldybė
4155 Arnas Juškevičius V V 58 52 47 00:21:13 00:21:00 Vilnius Lithuania NFQ Technologies
4736 Matas Širvys V V 59 53 48 00:21:17 00:21:16 Kaunas Lithuania
3824 Dainius Jemeljanovas V V 60 54 49 00:21:18 00:21:18 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3861 Renaldas Rudminas V V40 61 55 5 00:21:21 00:21:21 Kaunas Lithuania VIVARENT
3713 Juozas Liutinas V V 62 56 50 00:21:23 00:20:07 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3532 Vytautas Jančiukynas V V 63 57 51 00:21:23 00:21:23 Vilkaviškis Lithuania
4613 Povilas Butkus V V 64 58 52 00:21:27 00:21:26 Kaunas Lithuania BUTKU FAMILIA CLUB
4069 Vaidas Pertikas V V 65 59 53 00:21:29 00:21:26 Kaunas Lithuania Citadele bankas
3629 Linas Svabauskas V V 66 60 54 00:21:31 00:21:17 Kaunas Lithuania Hidroterra
4695 Gintarė Eimantaitė M M 67 7 7 00:21:31 00:21:31 Kaunas Lithuania Bėgimo Klubas
4253 Julius Gineika V M 68 61 1 00:21:38 00:21:37 Kaunas Lithuania
4521 Raminta Gaulė M M 69 8 8 00:21:40 00:21:37 Kaunas Lithuania GARDENA
3631 Andrius Junevičius V V 70 62 55 00:21:40 00:21:35 Kauno r. Lithuania Composites LT
4709 Kipras Kalesninkas V V 71 63 56 00:21:42 00:21:42 Kaunas Lithuania
4149 Nerijus Bikulčius V V40 72 64 6 00:21:47 00:21:42 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4492 Andrius Šipaila V V 73 65 57 00:21:52 00:21:23 Kaunas Lithuania AKSA
4095 Žilvinas Miliukas V V40 74 66 7 00:21:54 00:21:49 Panevėžys Lithuania
3591 Agnė Beleckė M M 75 9 9 00:21:58 00:21:55 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4513 Marius Guobys V V 76 67 58 00:22:01 00:21:38 Kaunas Lithuania DevBridge
3741 Linas Katilius V V40 77 68 8 00:22:04 00:22:00 Kaunas Lithuania Adform
4518 Rokas Navickas V V 78 69 59 00:22:04 00:22:04 Druskininkai Lithuania GARDENA
3925 Rolandas Žeimys V V40 79 70 9 00:22:05 00:21:40 Kaunas Lithuania SDG
4245 Audris Vaivilavičius V V40 80 71 10 00:22:06 00:22:06 Kaunas Lithuania Dviratai-Daistatus
4612 Renata Macijauskiene M M50 81 10 1 00:22:06 00:22:06 Šiauliai Lithuania Barclays Runners
3612 Artur Bogdanowicz V V 82 72 60 00:22:08 00:22:06 Kaunas Lithuania UAB Vykom
3509 Vytautas Gvergždys V V 83 73 61 00:22:08 00:21:58 Kaunas Lithuania
4721 Romas Ligeikis V V 84 74 62 00:22:10 00:22:08 Kaunas Lithuania
3839 Gediminas Mačiukūnas V V40 85 75 11 00:22:13 00:22:08 Kaunas Lithuania VDU/Kauno maratono klubas
4559 Arturas Gumuliauskas V V 86 76 63 00:22:13 00:21:40 Kaunas Lithuania UAB Kitron
4374 Mantas Glamba V V 87 77 64 00:22:14 00:22:14 Kaunas Lithuania
3754 Rokas Pečiulis V V 88 78 65 00:22:14 00:22:10 Kaunas Lithuania OK Medeina
4509 Antanas Norkevičius V V 89 79 66 00:22:14 00:22:13 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4394 Elvinas Daškevičius V V 90 80 67 00:22:15 00:22:01 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4364 Pijus Maciulevičius V V 91 81 68 00:22:16 00:22:13 Prienai Lithuania Prienų KKSC/ OSK Šilas
3542 Virginijus Švedas V V50 92 82 2 00:22:17 00:22:14 Prienų r. Lithuania
3811 Veronika Sliževskytė M M 93 11 10 00:22:19 00:22:19 Kaunas Lithuania Bėgimo Klubas
4423 DANIEL VITKAUSKAS V V 94 83 69 00:22:22 00:22:22 Kaunas Lithuania UAB Krinona
3944 Milda Brunalaitė M M 95 12 11 00:22:22 00:22:18 Kaunas Lithuania FESTO
3833 Arnoldas Černikevičius V V 96 84 70 00:22:23 00:22:15 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
4319 Vytautas Kiudys V V 97 85 71 00:22:25 00:22:08 Kaunas Lithuania Blaster
4148 Paulius Kaminskas V V 98 86 72 00:22:31 00:22:22 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
3719 Nerijus Gintautas V V 99 87 73 00:22:32 00:22:19 Kaunas Lithuania Kauno miesto poliklinika
3577 Dainis Baumanis V V 100 88 74 00:22:32 00:22:29 Riga Latvia
4348 Martynas Baranauskas V V 101 89 75 00:22:36 00:22:27 Kaunas Lietuva Swedbank
3634 Tomas Normantas V V 102 90 76 00:22:37 00:22:32 Vilnius Lithuania Composites LT
4546 Dainoras Šimkus V V40 103 91 12 00:22:40 00:22:37 Kaunas Lithuania
3904 Rokas Pauža V V 104 92 77 00:22:40 00:22:28 Kaunas Lithuania SDG
4496 Gintaras Gudavičius V V 105 93 78 00:22:40 00:22:35 Kaunas Lithuania KTU
3986 Rūta Tuskenyte M M 106 13 12 00:22:48 00:22:48 Utena Lithuania Utenos sporto klubas
4300 Vilius Ginevičius V V 107 94 79 00:22:50 00:22:45 Kaunas Lithuania DXC
4005 Lina Nikitinaitė M M 108 14 13 00:22:56 00:22:53 Kaunas Lithuania SDG
4240 Dominik Malik V V 109 95 80 00:22:57 00:22:55 Vilnius Lithuania
4395 Laura Dobrovolskaitė M M 110 15 14 00:22:57 00:22:44 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4635 Rokas Karklelis V V 111 96 81 00:22:57 00:22:52 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3812 Arūnas Kasmauskis V V40 112 97 13 00:22:58 00:22:56 Klaipėda Lithuania Bėgimo Klubas
3818 LAURA ZUMBRICKIENĖ M M 113 16 15 00:22:58 00:22:58 Klaipėda Lithuania Bėgimo Klubas
4429 EDGARAS CITAVIČIUS V V 114 98 82 00:23:00 00:22:57 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4679 Mindaugas Butavičius V V 115 99 83 00:23:02 00:22:52 Kaunas Lithuania Happspace
4166 Giedrius Vičkus V V 116 100 84 00:23:03 00:22:55 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
4351 Rasa Bakienė M M 117 17 16 00:23:03 00:22:41 Kauno r. Lithuania Kauno rajono savivaldybė
3809 Inga Vaičiūnaitė M M 118 18 17 00:23:05 00:23:04 Palanga Lithuania Bėgimo Klubas
4680 Povilas Simanaitis V V 119 101 85 00:23:08 00:22:42 Kaunas Lithuania Happspace
3636 Alfredas Vaitovas V V 120 102 86 00:23:08 00:23:03 Kaunas Lithuania Composites LT
4233 Marius Bataitis V V 121 103 87 00:23:10 00:22:57 Šakių r. Lithuania
4134 Mindaugas Veselis V V40 122 104 14 00:23:14 00:22:45 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4373 Agnė Katilevičiūtė M M 123 19 18 00:23:14 00:23:13 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - KTU
3611 Edgaras Bubnelis V V 124 105 88 00:23:14 00:23:12 Kaunas Lithuania UAB Vykom
4447 KAZIMIERAS MIKĖNAS V V 125 106 89 00:23:21 00:22:57 Kaunas Lithuania UAB Krinona
3616 Gintarė Granskaitė M M 126 20 19 00:23:21 00:22:57 Kaunas Lithuania UAB Vykom
3696 Mantas Liutkus V V 127 107 90 00:23:21 00:23:11 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3834 Andrius Šajauka V V 128 108 91 00:23:21 00:23:13 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
3785 Linas Šulcas V V 129 109 92 00:23:22 00:23:13 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
3714 Vytis Lasys V V 130 110 93 00:23:26 00:23:26 Kaunas Lithuania Smagumėlis.lt
3869 Mindaugas Stonis V V 131 111 94 00:23:26 00:22:36 Kaunas Lithuania SDG
3836 Arvydas Mitrikevičius V V 132 112 95 00:23:27 00:23:17 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
4335 Adas Keblikas V V 133 113 96 00:23:27 00:23:21 Kauno r. Lithuania SM Tauras
4063 Mantas Bartkevičius V V 134 114 97 00:23:32 00:23:27 Kaunas Lithuania Intermedix IT
4422 ARŪNAS JAKUBAUSKAS V V40 135 115 15 00:23:34 00:23:34 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4624 Ieva Lenkauskaitė M M 136 21 20 00:23:34 00:23:34 Kaunas Lithuania LVŽS
3557 Armins Gasjuns V V40 137 116 16 00:23:34 00:23:32 Jelgava Latvia
4139 Paulius Želvys V V 138 117 98 00:23:36 00:23:08 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4713 Rimas Okulič Kazarinas V V 139 118 99 00:23:39 00:23:25 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3562 Eliza Viekale - Gasjune M M 140 22 21 00:23:41 00:23:41 Jelgava Latvia
4231 Gediminas Puišys V V 141 119 100 00:23:44 00:23:29 Ukmergė Lithuania
4426 Giedrius Ilgevičius V V 142 120 101 00:23:46 00:23:39 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
4399 Algirdas Jasaitis V V 143 121 102 00:23:52 00:23:07 Vilnius Lithuania
4683 Martynas Sakavicius V V 144 122 103 00:23:52 00:23:18 Kaunas Lithuania Happspace
3999 Vasilii Fokin V V 145 123 104 00:23:54 00:23:51 Moscow Russian Federation
4393 Tomas Liutvinas V V 146 124 105 00:23:55 00:23:30 Kaunas Lithuania Kauno BMK - KTU
3764 Vaidotas Vaivada V V 147 125 106 00:23:55 00:23:55 Kaunas Lithuania KTU
4519 Gediminas Juzikis V V40 148 126 17 00:23:57 00:23:40 Kaunas Lithuania Groward Group
3931 Augustina Dailidaitė M M 149 23 22 00:23:58 00:23:26 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4638 Vytautas Paulauskas V V 150 127 107 00:23:59 00:23:57 Kaunas Lithuania Adform
4740 Aurimas Žiaušys V V 151 128 108 00:24:00 00:23:45 Kaunas Lithuania Groward Group
4251 Edvardas Remeika V V40 152 129 18 00:24:00 00:23:41 Kaunas Lithuania DINETA
3984 SIMONA BAREIKYTĖ M M 153 24 23 00:24:02 00:24:02 Kaunas Lithuania
3502 Mindaugas Latišenka V V 154 130 109 00:24:06 00:24:02 Vilnius Lithuania MMruNNing
3547 Artūras Gribauskas V V 155 131 110 00:24:06 00:23:46 Kaunas Lithuania
3619 Jolanta Daškevičienė M M40 156 25 1 00:24:10 00:24:02 Kaunas Lithuania
3911 Aleksandr Osipenko V V 157 132 111 00:24:11 00:24:09 Vilnius Lithuania Vingio parkas
4615 Artūras Abdrachmanovas V V 158 133 112 00:24:12 00:23:49 Kaunas Lithuania
4369 Arnas Armalas V V 159 134 113 00:24:12 00:24:10 Kaunas Lithuania
4209 Alfredas Simonas Želionis V V 160 135 114 00:24:13 00:23:34 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4039 Dainius Makauskas V V 161 136 115 00:24:15 00:24:01 Kaunas Lithuania Intermedix PS ED PP
3711 Darius Jucevičius V V 162 137 116 00:24:15 00:23:37 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
4723 Gediminas Ruginis V V 163 138 117 00:24:15 00:24:07 Kaunas Lithuania
4564 Benas Rimša V V 164 139 118 00:24:19 00:23:56 Kaunas Lithuania CUJO AI
4548 Linas Ramanauskas V V40 165 140 19 00:24:19 00:24:19 Kaunas Lithuania OK Medeina
4731 Markus Vainikevičius V V 166 141 119 00:24:21 00:24:08 Kaunas Lithuania
3884 Silvestras Naar V V 167 142 120 00:24:22 00:24:22 Kaunas Lithuania SDG
3565 Dominykas Baniulis V V 168 143 121 00:24:25 00:24:23 Kaunas Lithuania Glasma service
4424 LAURYNAS ČEPAS V V 169 144 122 00:24:26 00:24:23 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4226 Domantas Drebulys V V 170 145 123 00:24:27 00:24:27 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3827 Gintaras Rakauskas V V 171 146 124 00:24:28 00:24:03 Kaunas Lithuania
4254 Algirdas Česnauskas V V 172 147 125 00:24:28 00:24:09 Kaunas Lithuania dumblo koja
3731 Rolandas Samajauskas V V40 173 148 20 00:24:28 00:24:20 Kaunas Lithuania MIKRONAMAS.LT
4428 Jonas Brazys V V 174 149 126 00:24:29 00:23:56 Kaunas Lithuania Helis
4184 Martynas Gustas V V 175 150 127 00:24:30 00:24:02 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4716 Evaldas Jurgeliunas V V 176 151 128 00:24:33 00:24:14 Kaunas Lithuania
4682 Mindaugas Martinkus V V 177 152 129 00:24:35 00:23:59 Kaunas Lithuania Happspace
4715 Gintaras Kliučinskas V V 178 153 130 00:24:38 00:24:26 Kaunas Lithuania
4710 Kęstutis Būda V V40 179 154 21 00:24:38 00:24:19 Kaunas Lithuania
3546 Linas Rutkauskas V V 180 155 131 00:24:39 00:24:36 Kaunas Lithuania
3751 Povilas Adomaitis V V 181 156 132 00:24:43 00:24:34 Kaunas Lithuania
4160 Mantas Kaveckas V V 182 157 133 00:24:43 00:24:35 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
4590 Petras Aleksonis V V 183 158 134 00:24:43 00:24:06 Kaunas Lithuania
3948 Andrius Gedrimas V V 184 159 135 00:24:44 00:24:01 Kaunas Lithuania FESTO
4123 Raimondas Baltrušaitis V V60 185 160 1 00:24:44 00:24:42 Kaunas Lithuania
4608 Albertas Motiečius V V 186 161 136 00:24:48 00:24:36 37067534998 Kaunas
4143 Tautvydas Jarmala V V 187 162 137 00:24:48 00:23:59 Kaunas Lithuania TRUKME
4225 Gintaras Gražulevičius V V 188 163 138 00:24:51 00:24:27 Alytus Lithuania
3928 Laimonas Turauskas V V 189 164 139 00:24:53 00:24:21 Vilnius Lithuania Infare
3968 Skirmantas Stanaitis V V 190 165 140 00:24:54 00:24:44 Kaunas Lithuania FESTO
3651 Vytautas Stankus V V 191 166 141 00:24:56 00:24:40 Kaunas Lithuania Groward Group
4667 Jānis Zariņš V V 192 167 142 00:24:57 00:24:43 Rīga Latvia
4412 Darius Lingevičius V V 193 168 143 00:24:57 00:24:22 Kaunas Lithuania Helis
4626 Aušra Pociūnienė M M40 194 26 2 00:24:57 00:24:57 Kaunas Lithuania Startukas
4417 Laurynas Baltrėnas V V 195 169 144 00:24:57 00:24:57 Kaunas Lithuania Helis
4696 Mert Esiyok M M 196 27 24 00:24:57 00:24:45 Istambul Turkey Bėgimo Klubas
4688 Vydas Vektaris V V 197 170 145 00:24:57 00:24:52 Kaunas Lithuania Composites LT
3758 Mindaugas Ketlėrius V V 198 171 146 00:25:03 00:24:28 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4258 Sylwia Czainska M M40 199 28 3 00:25:04 00:24:52 Vilnius Lithuania Bioderma Lojalumo Klubas
4034 Tautvydas Stirbys V V 200 172 147 00:25:06 00:24:06 Kaunas Lithuania Intermedix PS AN/PatSat
4491 Janina Ovsianik M M50 201 29 2 00:25:07 00:24:14 Vilnius Lithuania „Telia“
3937 Karolina Paulauskė M M 202 30 25 00:25:09 00:25:07 Kaunas Lithuania
4596 Rokas Talačka V V 203 173 148 00:25:12 00:24:57 Kaunas Lithuania UAB ,,Litcargus
3991 Rimvydas Klementavičius V V 204 174 149 00:25:15 00:25:15 Kaunas Lithuania CID Lietuva
4124 Inga Barzdaitytė M M 205 31 26 00:25:15 00:24:49 Prienai Lithuania UAB TRUKMĖ
4387 Rokas Urba V V 206 175 150 00:25:17 00:25:17 Kaunas Lithuania DINETA
3945 Mantas Butkus V V 207 176 151 00:25:17 00:24:33 Kaunas Lithuania FESTO
3858 Algimantas Krokas V V50 208 177 3 00:25:19 00:25:19 Kaunas Lithuania
3553 Nojus Gurauskas V V 209 178 152 00:25:20 00:24:43 Kaunas Lithuania
4450 Lina Balčiūnaitė M M 210 32 27 00:25:20 00:25:18 Kaunas Lithuania Pažaislio muzikos festivalis
3766 Edita Butiškienė M M 211 33 28 00:25:21 00:25:19 Utena Lithuania Sėkmės Septynetas
3595 Rytis Bertulis V V 212 179 153 00:25:22 00:25:04 Kaunas Lithuania TELTONIKA
4571 Mantas Kalanta V V 213 180 154 00:25:24 00:25:02 Kaunas Lithuania CUJO AI
4105 Antanas Vaivada V V 214 181 155 00:25:25 00:24:45 Kaunas Lithuania Hidroterra
3733 Benjaminas Jundulas V V40 215 182 22 00:25:29 00:25:11 Prienų r. Lithuania
3939 Marius Pšitulskis V V 216 183 156 00:25:29 00:25:24 Jonava Lithuania Bėgimo Klubas
4218 Vaiva Butkevičiūtė M M 217 34 29 00:25:30 00:25:24 Vilnius Lithuania
3791 Robertas Šegžda V V 218 184 157 00:25:31 00:25:23 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4147 Justas Bradauskas V V 219 185 158 00:25:31 00:25:02 Kaunas Lithuania Baltic Transline
3737 Agnė Sinkevičiūtė M M 220 35 30 00:25:33 00:25:32 Kaunas Lithuania
3753 Remigijus Pocius V V60 221 186 2 00:25:33 00:25:29 Kaunas Lithuania OK Medeina
4469 Kasparas Pochyla V V 222 187 159 00:25:36 00:25:15 Kaunas Lithuania
4125 Rytis Vaškevičius V V 223 188 160 00:25:36 00:25:35 Kaunas Lithuania
3825 Aurimas Petravičius V V 224 189 161 00:25:38 00:25:11 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
4556 Kipras Gudeliauskas V V 225 190 162 00:25:40 00:25:16 Kaunas Lithuania
4658 Akvilė Bračiulytė M M 226 36 31 00:25:45 00:25:38 Druskininkai Lithuania
4375 Saulius Cerniauskas V V 227 191 163 00:25:45 00:25:21 Vilnius Lithuania
3835 Tomas Kirilovas V V 228 192 164 00:25:45 00:25:36 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
3606 Tadas Danilevičius V V40 229 193 23 00:25:45 00:25:33 Kaunas Lithuania VascSurg
4163 Rokas Muningis V V 230 194 165 00:25:47 00:25:36 Vilnius Lithuania NFQ Technologies
3802 Simona Dirmotaitė M M 231 37 32 00:25:47 00:25:41 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4355 Birutė Sinkevičienė M M 232 38 33 00:25:48 00:25:34 Kaunas Lithuania
4121 Lina Butaitė M M 233 39 34 00:25:48 00:25:24 Kaunas Lithuania UAB TRUKMĖ
4497 Audrius Grigonis V V50 234 195 4 00:25:49 00:25:23 Kaunas Lithuania
3599 Eglė Šlekienė M M 235 40 35 00:25:49 00:25:11 Kaunas Lithuania
3924 Renata Žeimienė M M 236 41 36 00:25:50 00:25:45 Kaunas Lithuania SDG
3626 Aurelija Kemzūraitė M M 237 42 37 00:25:51 00:25:45 Kaunas Lithuania
4133 Sandra Vasiliauskienė M M 238 43 38 00:25:52 00:25:22 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4529 Vaidas Norkevicius V V40 239 196 24 00:25:52 00:25:47 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4241 Paulius Andriekus V V 240 197 166 00:25:52 00:25:45 Telšiai Lithuania
3527 Karolis Ivanauskas V V 241 198 167 00:25:52 00:25:45 Kaunas Lithuania Kauno BMK
3776 Tomas Skredėnas V V 242 199 168 00:25:52 00:25:29 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4230 Kasparas Šlepavičius V V 243 200 169 00:25:55 00:25:38 Kaunas Lithuania Citadele bankas
4639 Edita Lukošiūtė M M 244 44 39 00:26:00 00:25:53 Kaunas Lithuania Helis
4742 Paulius Dovydavičius V V 245 201 170 00:26:00 00:25:49 Kaunas Lithuania FESTO
4304 Juras Biliūnas V V 246 202 171 00:26:00 00:25:44 Kaunas Lithuania Blaster
4242 Donatas Bacevičius V V40 247 203 25 00:26:01 00:25:32 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4004 Justinas Čėsna V V 248 204 172 00:26:02 00:25:29 Kaunas Lithuania IBUS MEDIA LT
3784 Artūras Latvėnas V V 249 205 173 00:26:03 00:25:58 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4718 Darius Ponomarenko V V 250 206 174 00:26:03 00:25:31 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3730 Karolis Mėgelaitis V V 251 207 175 00:26:06 00:25:45 Kaunas Lithuania
3956 Greta Pabrėžaitė M M 252 45 40 00:26:06 00:25:22 Kaunas Lithuania FESTO
3895 Vilma Martinaitienė M M 253 46 41 00:26:06 00:25:42 Kaunas Lithuania SDG
3898 Karolis Čepkauskas V V 254 208 176 00:26:06 00:26:00 Kaunas Lithuania SDG
3663 Dainius Rakauskas V V 255 209 177 00:26:08 00:25:43 Kaunas Lithuania Hidroterra
4479 Marius Karosevičius V V 256 210 178 00:26:17 00:25:48 Kaunas Lithuania KITRON
4554 Eglė Jasiukaitytė M M 257 47 42 00:26:18 00:26:07 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3856 Dovilė Mitrulevičiūtė M M 258 48 43 00:26:19 00:26:07 Kaunas Lithuania UAB Peek&Cloppenburg
4515 Brigita Petrauskaitė M M 259 49 44 00:26:19 00:26:12 Kaunas Lithuania
4368 Deimantė Satkuvienė M M 260 50 45 00:26:23 00:26:18 Vilnius Lithuania
3893 Ieva Sinkevičiūtė M M 261 51 46 00:26:25 00:26:13 Kaunas Lithuania FESTO
4645 Rugilė Romankevičiūtė M M 262 52 47 00:26:29 00:26:00 Kauno r. Lithuania ASU
4180 Domantas Mickevičius V V 263 211 179 00:26:29 00:26:29 Kaunas Lithuania
4724 Julius Morkunas V V 264 212 180 00:26:31 00:26:26 Kaunas Lithuania
4506 Petras Alšauskas V V 265 213 181 00:26:31 00:25:50 Panevėžys Lithuania UAB
4380 Simas Gedeikis V V 266 214 182 00:26:31 00:26:26 Kaunas Lithuania
