Kauno maratonas

Citadele Kaunas marathon 2018 results - 5km

Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
4353 Egidijus Adomkaitis V V 1 1 1 0:15:16 0:15:16 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4309 Aurimas Skinulis V V 2 2 2 0:15:22 0:15:22 Kauno r. Lithuania Aurimo Skinulio treniravimo sistemos
4538 Gytis Krivickas V V 3 3 3 0:15:33 0:15:33 Anykščiai Lithuania
4560 Aivaras Čekanavičius V V 4 4 4 0:15:40 0:15:40 Švenčionys Lithuania ŠRSC
3513 Jonas Beleška V V 5 5 5 0:15:40 0:15:40 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - KTU
4172 Paulius Saulėnas V V 6 6 6 0:15:57 0:15:56 Kaunas Lithuania SM Gaja, OK Takas
4708 Edgaras Galdikas V V 7 7 7 0:16:40 0:16:40 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4336 Mantas Martinkus V V 8 8 8 0:16:56 0:16:56 Vilnius Lithuania OK Javonis
4523 Andrius Jagminas V V 9 9 9 0:16:57 0:16:55 Vilnius Lithuania GARDENA
3624 Kastytis Ažukas V V 10 10 10 0:17:06 0:17:06 Vilkaviškio r. Lithuania
3511 Mantas Bartkus V V 11 11 11 0:17:17 0:17:17 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4359 Vytautas Beliunas V V 12 12 12 0:17:38 0:17:38 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running
3504 Marius Griušelionis V V 13 13 13 0:17:57 0:17:55 Birštonas Lithuania A. Mikėno ėjimo klubas
4618 Domas Miciulevičius V V 14 14 14 0:18:01 0:17:58 Druskininkai Lithuania Neko Runners
3703 Ieva Želvytė M M 15 1 1 0:18:08 0:18:08 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3578 Paulius Važnevičius V V 16 15 15 0:18:23 0:18:17 Elektrėnai Lithuania
4562 Giedrius Šlekys V V 17 16 16 0:18:41 0:18:41 Marijampolė Lithuania Kauno BMK
3838 Saulius Varapnickas V V 18 17 17 0:18:43 0:18:41 Kaunas Lithuania
4292 Kornelijus Mačiulis V V 19 18 18 0:18:46 0:18:43 Jurbarko r. Lithuania Šienautojų klubas
4377 tomas zmuida V V 20 19 19 0:18:49 0:18:39 Kaunas Lithuania
4720 Andrej Pinzar V V 21 20 20 0:18:52 0:18:51 Vilnius Lithuania
3592 Andrėjus Klimaševskij V V40 22 21 1 0:18:52 0:18:52 Kaunas Lithuania Pats
4552 Ugnė Gineikaitė M M 23 2 2 0:18:53 0:18:51 Kaunas Lithuania OK Takas
4446 Daivis Urba V V40 24 22 2 0:18:54 0:18:52 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4694 Andrius Rumbutis V V 25 23 21 0:18:58 0:18:52 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3738 Artūras Džiaugys V V 26 24 22 0:18:59 0:18:55 Kaunas Lithuania VDU/Kauno maratono klubas
3639 Rimantė Vijeikytė M M 27 3 3 0:19:01 0:19:01 Kaunas Lithuania KTU
4452 Audrius Perminas V V 28 25 23 0:19:02 0:19:01 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4001 Donatas Janušauskas V V 29 26 24 0:19:02 0:18:59 Vilnius Lithuania DHL
4660 Laurynas Bertašavičius V V40 30 27 3 0:19:10 0:19:08 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3852 Edward Land V V 31 28 25 0:19:11 0:19:09 Aberystwyth United Kingdom Aberystwyth Athletics Club
3721 Lukas Mankevičius V V 32 29 26 0:19:18 0:19:18 Kaunas Lithuania KTU
4550 Elvis Sutkus V V 33 30 27 0:19:21 0:19:19 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4096 Saulius Titas V V50 34 31 1 0:19:31 0:19:27 Kauno r. Lithuania
4502 Nerijus Šlekaitis V V 35 32 28 0:19:31 0:19:29 Kaunas Lithuania Kriptovaliutos
3512 Klaudas Bogužinskas V V 36 33 29 0:19:37 0:19:33 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - VDU
3985 Tadas Vainius V V 37 34 30 0:19:43 0:19:43 Utena Lithuania Utenos sporto klubas
3670 Justinas Klangauskas V V 38 35 31 0:19:48 0:19:45 Kaunas Lithuania
4514 Donatas Adomonis V V 39 36 32 0:19:54 0:19:48 Kaunas Lithuania
4338 Tomas Burbulis V V 40 37 33 0:19:54 0:19:50 Trakų r. Lithuania
4462 Julius Morkūnas V V 41 38 34 0:20:01 0:20:01 Kaunas Lithuania Morkunas.net
4299 Gabrielius Paulikas V V 42 39 35 0:20:13 0:20:12 Kauno r. Lithuania
4623 Mantas Juozulevičius V V 43 40 36 0:20:13 0:20:12 Kaunas Lithuania TRItonas
4701 Vilija Revaitė M M 44 4 4 0:20:17 0:20:13 Kaunas Lithuania Medeina OK
3960 Audrius Povilauskas V V 45 41 37 0:20:23 0:20:23 Kaunas Lithuania FESTO
4362 Indrė Beliūnė M M 46 5 5 0:20:28 0:20:26 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
4093 Darius Stankevičius V V 47 42 38 0:20:31 0:20:27 Panevėžys Lithuania
4212 Jokūbas Ramašauskas V V 48 43 39 0:20:31 0:20:31 Kauno r. Lithuania Startas
4342 Gintautas Jonaitis V V40 49 44 4 0:20:31 0:20:28 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3585 Simas Biekša V V 50 45 40 0:20:37 0:20:36 Kaunas Lithuania Enerstena
3773 Jevgenij Tamošiūnas V V 51 46 41 0:20:41 0:20:07 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4592 Jurgis Gurevičius V V 52 47 42 0:20:44 0:20:44 Kaunas Lithuania
4537 Valdas Baranauskas V V 53 48 43 0:20:45 0:20:29 Kaunas Lithuania Blaster
4524 Monika Jovaišaitė M M 54 6 6 0:21:01 0:20:57 Vilnius Lithuania GARDENA
4739 Norvydas Leščiukaitis V V 55 49 44 0:21:04 0:21:04 Kaunas Lithuania
4689 Dainius Plikynas V V 56 50 45 0:21:08 0:21:04 Marijampolė Lithuania
4392 Matas Čepulis V V 57 51 46 0:21:10 0:21:08 Kauno r. Lithuania Kauno rajono savivaldybė
4155 Arnas Juškevičius V V 58 52 47 0:21:13 0:21:01 Vilnius Lithuania NFQ Technologies
4736 Matas Širvys V V 59 53 48 0:21:17 0:21:16 Kaunas Lithuania
3824 Dainius Jemeljanovas V V 60 54 49 0:21:18 0:21:18 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3861 Renaldas Rudminas V V40 61 55 5 0:21:21 0:21:21 Kaunas Lithuania VIVARENT
3713 Juozas Liutinas V V 62 56 50 0:21:23 0:20:07 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3532 Vytautas Jančiukynas V V 63 57 51 0:21:24 0:21:24 Vilkaviškis Lithuania
4613 Povilas Butkus V V 64 58 52 0:21:27 0:21:26 Kaunas Lithuania BUTKU FAMILIA CLUB
4069 Vaidas Pertikas V V 65 59 53 0:21:29 0:21:26 Kaunas Lithuania Citadele bankas
3629 Linas Svabauskas V V 66 60 54 0:21:31 0:21:17 Kaunas Lithuania Hidroterra
4695 Gintarė Eimantaitė M M 67 7 7 0:21:31 0:21:31 Kaunas Lithuania Bėgimo Klubas
4253 Julius Gineika V M 68 61 1 0:21:39 0:21:37 Kaunas Lithuania
4521 Raminta Gaulė M M 69 8 8 0:21:40 0:21:37 Kaunas Lithuania GARDENA
3631 Andrius Junevičius V V 70 62 55 0:21:41 0:21:35 Kauno r. Lithuania Composites LT
4709 Kipras Kalesninkas V V 71 63 56 0:21:43 0:21:43 Kaunas Lithuania
4149 Nerijus Bikulčius V V40 72 64 6 0:21:47 0:21:43 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4492 Andrius Šipaila V V 73 65 57 0:21:52 0:21:24 Kaunas Lithuania AKSA
4095 Žilvinas Miliukas V V40 74 66 7 0:21:54 0:21:49 Panevėžys Lithuania
3591 Agnė Beleckė M M 75 9 9 0:21:58 0:21:55 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4513 Marius Guobys V V 76 67 58 0:22:01 0:21:39 Kaunas Lithuania DevBridge
3741 Linas Katilius V V40 77 68 8 0:22:04 0:22:00 Kaunas Lithuania Adform
4518 Rokas Navickas V V 78 69 59 0:22:04 0:22:04 Druskininkai Lithuania GARDENA
3925 Rolandas Žeimys V V40 79 70 9 0:22:05 0:21:41 Kaunas Lithuania SDG
4245 Audris Vaivilavičius V V40 80 71 10 0:22:06 0:22:06 Kaunas Lithuania Dviratai-Daistatus
4612 Renata Macijauskiene M M50 81 10 1 0:22:06 0:22:06 Šiauliai Lithuania Barclays Runners
3612 Artur Bogdanowicz V V 82 72 60 0:22:08 0:22:06 Kaunas Lithuania UAB Vykom
3509 Vytautas Gvergždys V V 83 73 61 0:22:08 0:21:58 Kaunas Lithuania
4721 Romas Ligeikis V V 84 74 62 0:22:10 0:22:09 Kaunas Lithuania
3839 Gediminas Mačiukūnas V V40 85 75 11 0:22:13 0:22:09 Kaunas Lithuania VDU/Kauno maratono klubas
4559 Arturas Gumuliauskas V V 86 76 63 0:22:13 0:21:41 Kaunas Lithuania UAB Kitron
4374 Mantas Glamba V V 87 77 64 0:22:14 0:22:14 Kaunas Lithuania
3754 Rokas Pečiulis V V 88 78 65 0:22:14 0:22:10 Kaunas Lithuania OK Medeina
4509 Antanas Norkevičius V V 89 79 66 0:22:14 0:22:13 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4394 Elvinas Daškevičius V V 90 80 67 0:22:15 0:22:01 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4364 Pijus Maciulevičius V V 91 81 68 0:22:16 0:22:13 Prienai Lithuania Prienų KKSC/ OSK Šilas
3542 Virginijus Švedas V V50 92 82 2 0:22:17 0:22:14 Prienų r. Lithuania
3811 Veronika Sliževskytė M M 93 11 10 0:22:20 0:22:20 Kaunas Lithuania Bėgimo Klubas
4423 DANIEL VITKAUSKAS V V 94 83 69 0:22:23 0:22:22 Kaunas Lithuania UAB Krinona
3944 Milda Brunalaitė M M 95 12 11 0:22:23 0:22:18 Kaunas Lithuania FESTO
3833 Arnoldas Černikevičius V V 96 84 70 0:22:24 0:22:15 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
4319 Vytautas Kiudys V V 97 85 71 0:22:25 0:22:08 Kaunas Lithuania Blaster
4148 Paulius Kaminskas V V 98 86 72 0:22:31 0:22:22 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
3719 Nerijus Gintautas V V 99 87 73 0:22:32 0:22:19 Kaunas Lithuania Kauno miesto poliklinika
3577 Dainis Baumanis V V 100 88 74 0:22:32 0:22:29 Riga Latvia
4348 Martynas Baranauskas V V 101 89 75 0:22:36 0:22:27 Kaunas Lietuva Swedbank
3634 Tomas Normantas V V 102 90 76 0:22:37 0:22:32 Vilnius Lithuania Composites LT
4546 Dainoras Šimkus V V40 103 91 12 0:22:40 0:22:37 Kaunas Lithuania
3904 Rokas Pauža V V 104 92 77 0:22:40 0:22:28 Kaunas Lithuania SDG
4496 Gintaras Gudavičius V V 105 93 78 0:22:41 0:22:35 Kaunas Lithuania KTU
3986 Rūta Tuskenyte M M 106 13 12 0:22:48 0:22:48 Utena Lithuania Utenos sporto klubas
4300 Vilius Ginevičius V V 107 94 79 0:22:50 0:22:45 Kaunas Lithuania DXC
4005 Lina Nikitinaitė M M 108 14 13 0:22:56 0:22:54 Kaunas Lithuania SDG
4240 Dominik Malik V V 109 95 80 0:22:57 0:22:55 Vilnius Lithuania
4395 Laura Dobrovolskaitė M M 110 15 14 0:22:57 0:22:44 Kaunas Lithuania Kauno BMK
4635 Rokas Karklelis V V 111 96 81 0:22:57 0:22:52 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3812 Arūnas Kasmauskis V V40 112 97 13 0:22:58 0:22:56 Klaipėda Lithuania Bėgimo Klubas
3818 LAURA ZUMBRICKIENĖ M M 113 16 15 0:22:58 0:22:58 Klaipėda Lithuania Bėgimo Klubas
4429 EDGARAS CITAVIČIUS V V 114 98 82 0:23:01 0:22:57 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4679 Mindaugas Butavičius V V 115 99 83 0:23:02 0:22:52 Kaunas Lithuania Happspace
4166 Giedrius Vičkus V V 116 100 84 0:23:03 0:22:55 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
4351 Rasa Bakienė M M 117 17 16 0:23:03 0:22:42 Kauno r. Lithuania Kauno rajono savivaldybė
3809 Inga Vaičiūnaitė M M 118 18 17 0:23:05 0:23:04 Palanga Lithuania Bėgimo Klubas
4680 Povilas Simanaitis V V 119 101 85 0:23:09 0:22:43 Kaunas Lithuania Happspace
3636 Alfredas Vaitovas V V 120 102 86 0:23:09 0:23:03 Kaunas Lithuania Composites LT
4233 Marius Bataitis V V 121 103 87 0:23:10 0:22:57 Šakių r. Lithuania
4134 Mindaugas Veselis V V40 122 104 14 0:23:14 0:22:45 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4373 Agnė Katilevičiūtė M M 123 19 18 0:23:14 0:23:13 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - KTU
3611 Edgaras Bubnelis V V 124 105 88 0:23:14 0:23:12 Kaunas Lithuania UAB Vykom
4447 KAZIMIERAS MIKĖNAS V V 125 106 89 0:23:21 0:22:57 Kaunas Lithuania UAB Krinona
3616 Gintarė Granskaitė M M 126 20 19 0:23:21 0:22:57 Kaunas Lithuania UAB Vykom
3696 Mantas Liutkus V V 127 107 90 0:23:22 0:23:11 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
3834 Andrius Šajauka V V 128 108 91 0:23:22 0:23:13 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
3785 Linas Šulcas V V 129 109 92 0:23:23 0:23:13 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
3714 Vytis Lasys V V 130 110 93 0:23:26 0:23:26 Kaunas Lithuania Smagumėlis.lt
3869 Mindaugas Stonis V V 131 111 94 0:23:26 0:22:36 Kaunas Lithuania SDG
3836 Arvydas Mitrikevičius V V 132 112 95 0:23:27 0:23:17 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
4335 Adas Keblikas V V 133 113 96 0:23:27 0:23:22 Kauno r. Lithuania SM Tauras
4063 Mantas Bartkevičius V V 134 114 97 0:23:32 0:23:28 Kaunas Lithuania Intermedix IT
4422 ARŪNAS JAKUBAUSKAS V V40 135 115 15 0:23:34 0:23:34 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4624 Ieva Lenkauskaitė M M 136 21 20 0:23:34 0:23:34 Kaunas Lithuania LVŽS
3557 Armins Gasjuns V V40 137 116 16 0:23:35 0:23:32 Jelgava Latvia
4139 Paulius Želvys V V 138 117 98 0:23:36 0:23:09 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4713 Rimas Okulič Kazarinas V V 139 118 99 0:23:39 0:23:25 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3562 Eliza Viekale - Gasjune M M 140 22 21 0:23:42 0:23:42 Jelgava Latvia
4231 Gediminas Puišys V V 141 119 100 0:23:44 0:23:29 Ukmergė Lithuania
4426 Giedrius Ilgevičius V V 142 120 101 0:23:46 0:23:39 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
4399 Algirdas Jasaitis V V 143 121 102 0:23:52 0:23:07 Vilnius Lithuania
4683 Martynas Sakavicius V V 144 122 103 0:23:52 0:23:18 Kaunas Lithuania Happspace
3999 Vasilii Fokin V V 145 123 104 0:23:54 0:23:51 Moscow Russian Federation
4393 Tomas Liutvinas V V 146 124 105 0:23:55 0:23:30 Kaunas Lithuania Kauno BMK - KTU
3764 Vaidotas Vaivada V V 147 125 106 0:23:55 0:23:55 Kaunas Lithuania KTU
4519 Gediminas Juzikis V V40 148 126 17 0:23:57 0:23:40 Kaunas Lithuania Groward Group
3931 Augustina Dailidaitė M M 149 23 22 0:23:58 0:23:26 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4638 Vytautas Paulauskas V V 150 127 107 0:23:59 0:23:57 Kaunas Lithuania Adform
4740 Aurimas Žiaušys V V 151 128 108 0:24:00 0:23:45 Kaunas Lithuania Groward Group
4251 Edvardas Remeika V V40 152 129 18 0:24:00 0:23:41 Kaunas Lithuania DINETA
3984 SIMONA BAREIKYTĖ M M 153 24 23 0:24:02 0:24:02 Kaunas Lithuania
3502 Mindaugas Latišenka V V 154 130 109 0:24:06 0:24:02 Vilnius Lithuania MMruNNing
3547 Artūras Gribauskas V V 155 131 110 0:24:06 0:23:46 Kaunas Lithuania
3619 Jolanta Daškevičienė M M40 156 25 1 0:24:10 0:24:02 Kaunas Lithuania
3911 Aleksandr Osipenko V V 157 132 111 0:24:11 0:24:09 Vilnius Lithuania Vingio parkas
4615 Artūras Abdrachmanovas V V 158 133 112 0:24:12 0:23:50 Kaunas Lithuania
4369 Arnas Armalas V V 159 134 113 0:24:12 0:24:10 Kaunas Lithuania
4209 Alfredas Simonas Želionis V V 160 135 114 0:24:13 0:23:35 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4039 Dainius Makauskas V V 161 136 115 0:24:16 0:24:01 Kaunas Lithuania Intermedix PS ED PP
3711 Darius Jucevičius V V 162 137 116 0:24:16 0:23:37 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
4723 Gediminas Ruginis V V 163 138 117 0:24:16 0:24:07 Kaunas Lithuania
4564 Benas Rimša V V 164 139 118 0:24:19 0:23:56 Kaunas Lithuania CUJO AI
4548 Linas Ramanauskas V V40 165 140 19 0:24:19 0:24:19 Kaunas Lithuania OK Medeina
4731 Markus Vainikevičius V V 166 141 119 0:24:21 0:24:08 Kaunas Lithuania
3884 Silvestras Naar V V 167 142 120 0:24:22 0:24:22 Kaunas Lithuania SDG
3565 Dominykas Baniulis V V 168 143 121 0:24:25 0:24:24 Kaunas Lithuania Glasma service
4424 LAURYNAS ČEPAS V V 169 144 122 0:24:26 0:24:24 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4226 Domantas Drebulys V V 170 145 123 0:24:27 0:24:27 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3827 Gintaras Rakauskas V V 171 146 124 0:24:28 0:24:04 Kaunas Lithuania
4254 Algirdas Česnauskas V V 172 147 125 0:24:28 0:24:09 Kaunas Lithuania dumblo koja
3731 Rolandas Samajauskas V V40 173 148 20 0:24:28 0:24:20 Kaunas Lithuania MIKRONAMAS.LT
4428 Jonas Brazys V V 174 149 126 0:24:30 0:23:56 Kaunas Lithuania Helis
4184 Martynas Gustas V V 175 150 127 0:24:31 0:24:03 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4716 Evaldas Jurgeliunas V V 176 151 128 0:24:33 0:24:14 Kaunas Lithuania
4682 Mindaugas Martinkus V V 177 152 129 0:24:35 0:23:59 Kaunas Lithuania Happspace
4715 Gintaras Kliučinskas V V 178 153 130 0:24:38 0:24:26 Kaunas Lithuania
4710 Kęstutis Būda V V40 179 154 21 0:24:38 0:24:19 Kaunas Lithuania
3546 Linas Rutkauskas V V 180 155 131 0:24:39 0:24:36 Kaunas Lithuania
3751 Povilas Adomaitis V V 181 156 132 0:24:43 0:24:34 Kaunas Lithuania
4160 Mantas Kaveckas V V 182 157 133 0:24:43 0:24:35 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
4590 Petras Aleksonis V V 183 158 134 0:24:44 0:24:06 Kaunas Lithuania
3948 Andrius Gedrimas V V 184 159 135 0:24:45 0:24:01 Kaunas Lithuania FESTO
4123 Raimondas Baltrušaitis V V60 185 160 1 0:24:45 0:24:42 Kaunas Lithuania
4608 Albertas Motiečius V V 186 161 136 0:24:48 0:24:36 37067534998 Kaunas
4143 Tautvydas Jarmala V V 187 162 137 0:24:48 0:23:59 Kaunas Lithuania TRUKME
4225 Gintaras Gražulevičius V V 188 163 138 0:24:51 0:24:27 Alytus Lithuania
3928 Laimonas Turauskas V V 189 164 139 0:24:53 0:24:21 Vilnius Lithuania Infare
3968 Skirmantas Stanaitis V V 190 165 140 0:24:54 0:24:45 Kaunas Lithuania FESTO
3651 Vytautas Stankus V V 191 166 141 0:24:56 0:24:40 Kaunas Lithuania Groward Group
4667 Jānis Zariņš V V 192 167 142 0:24:58 0:24:44 Rīga Latvia
4412 Darius Lingevičius V V 193 168 143 0:24:58 0:24:23 Kaunas Lithuania Helis
4626 Aušra Pociūnienė M M40 194 26 2 0:24:58 0:24:58 Kaunas Lithuania Startukas
4417 Laurynas Baltrėnas V V 195 169 144 0:24:58 0:24:58 Kaunas Lithuania Helis
4696 Mert Esiyok M M 196 27 24 0:24:58 0:24:46 Istambul Turkey Bėgimo Klubas
4688 Vydas Vektaris V V 197 170 145 0:24:58 0:24:52 Kaunas Lithuania Composites LT
3758 Mindaugas Ketlėrius V V 198 171 146 0:25:03 0:24:28 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4258 Sylwia Czainska M M40 199 28 3 0:25:04 0:24:52 Vilnius Lithuania Bioderma Lojalumo Klubas
4034 Tautvydas Stirbys V V 200 172 147 0:25:06 0:24:06 Kaunas Lithuania Intermedix PS AN/PatSat
4491 Janina Ovsianik M M50 201 29 2 0:25:07 0:24:14 Vilnius Lithuania „Telia“
3937 Karolina Paulauskė M M 202 30 25 0:25:09 0:25:07 Kaunas Lithuania
4596 Rokas Talačka V V 203 173 148 0:25:13 0:24:58 Kaunas Lithuania UAB ,,Litcargus
3991 Rimvydas Klementavičius V V 204 174 149 0:25:15 0:25:15 Kaunas Lithuania CID Lietuva
4124 Inga Barzdaitytė M M 205 31 26 0:25:15 0:24:49 Prienai Lithuania UAB TRUKMĖ
4387 Rokas Urba V V 206 175 150 0:25:17 0:25:17 Kaunas Lithuania DINETA
3945 Mantas Butkus V V 207 176 151 0:25:17 0:24:33 Kaunas Lithuania FESTO
3858 Algimantas Krokas V V50 208 177 3 0:25:19 0:25:19 Kaunas Lithuania
3553 Nojus Gurauskas V V 209 178 152 0:25:20 0:24:43 Kaunas Lithuania
4450 Lina Balčiūnaitė M M 210 32 27 0:25:20 0:25:18 Kaunas Lithuania Pažaislio muzikos festivalis
3766 Edita Butiškienė M M 211 33 28 0:25:21 0:25:19 Utena Lithuania Sėkmės Septynetas
3595 Rytis Bertulis V V 212 179 153 0:25:22 0:25:05 Kaunas Lithuania TELTONIKA
4571 Mantas Kalanta V V 213 180 154 0:25:24 0:25:02 Kaunas Lithuania CUJO AI
4105 Antanas Vaivada V V 214 181 155 0:25:26 0:24:46 Kaunas Lithuania Hidroterra
3733 Benjaminas Jundulas V V40 215 182 22 0:25:29 0:25:11 Prienų r. Lithuania
3939 Marius Pšitulskis V V 216 183 156 0:25:29 0:25:25 Jonava Lithuania Bėgimo Klubas
4218 Vaiva Butkevičiūtė M M 217 34 29 0:25:30 0:25:25 Vilnius Lithuania
3791 Robertas Šegžda V V 218 184 157 0:25:31 0:25:23 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4147 Justas Bradauskas V V 219 185 158 0:25:31 0:25:02 Kaunas Lithuania Baltic Transline
3737 Agnė Sinkevičiūtė M M 220 35 30 0:25:33 0:25:32 Kaunas Lithuania
3753 Remigijus Pocius V V60 221 186 2 0:25:33 0:25:29 Kaunas Lithuania OK Medeina
4469 Kasparas Pochyla V V 222 187 159 0:25:36 0:25:15 Kaunas Lithuania
4125 Rytis Vaškevičius V V 223 188 160 0:25:36 0:25:35 Kaunas Lithuania
3825 Aurimas Petravičius V V 224 189 161 0:25:39 0:25:12 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
4556 Kipras Gudeliauskas V V 225 190 162 0:25:40 0:25:16 Kaunas Lithuania
4658 Akvilė Bračiulytė M M 226 36 31 0:25:46 0:25:38 Druskininkai Lithuania
4375 Saulius Cerniauskas V V 227 191 163 0:25:46 0:25:21 Vilnius Lithuania
3835 Tomas Kirilovas V V 228 192 164 0:25:46 0:25:36 Kaunas Lithuania BALDŽIAI
3606 Tadas Danilevičius V V40 229 193 23 0:25:46 0:25:33 Kaunas Lithuania VascSurg
4163 Rokas Muningis V V 230 194 165 0:25:47 0:25:36 Vilnius Lithuania NFQ Technologies
3802 Simona Dirmotaitė M M 231 37 32 0:25:47 0:25:41 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4355 Birutė Sinkevičienė M M 232 38 33 0:25:48 0:25:34 Kaunas Lithuania
4121 Lina Butaitė M M 233 39 34 0:25:48 0:25:25 Kaunas Lithuania UAB TRUKMĖ
4497 Audrius Grigonis V V50 234 195 4 0:25:49 0:25:23 Kaunas Lithuania
3599 Eglė Šlekienė M M 235 40 35 0:25:49 0:25:12 Kaunas Lithuania
3924 Renata Žeimienė M M 236 41 36 0:25:50 0:25:45 Kaunas Lithuania SDG
3626 Aurelija Kemzūraitė M M 237 42 37 0:25:51 0:25:45 Kaunas Lithuania
4133 Sandra Vasiliauskienė M M 238 43 38 0:25:52 0:25:22 Kaunas Lithuania Baltic Transline
4529 Vaidas Norkevicius V V40 239 196 24 0:25:52 0:25:47 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4241 Paulius Andriekus V V 240 197 166 0:25:52 0:25:46 Telšiai Lithuania
3527 Karolis Ivanauskas V V 241 198 167 0:25:53 0:25:45 Kaunas Lithuania Kauno BMK
3776 Tomas Skredėnas V V 242 199 168 0:25:53 0:25:29 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4230 Kasparas Šlepavičius V V 243 200 169 0:25:55 0:25:39 Kaunas Lithuania Citadele bankas
4639 Edita Lukošiūtė M M 244 44 39 0:26:00 0:25:54 Kaunas Lithuania Helis
4742 Paulius Dovydavičius V V 245 201 170 0:26:00 0:25:49 Kaunas Lithuania FESTO
4304 Juras Biliūnas V V 246 202 171 0:26:00 0:25:44 Kaunas Lithuania Blaster
4242 Donatas Bacevičius V V40 247 203 25 0:26:01 0:25:32 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
4004 Justinas Čėsna V V 248 204 172 0:26:02 0:25:29 Kaunas Lithuania IBUS MEDIA LT
3784 Artūras Latvėnas V V 249 205 173 0:26:03 0:25:58 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
4718 Darius Ponomarenko V V 250 206 174 0:26:03 0:25:31 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
3730 Karolis Mėgelaitis V V 251 207 175 0:26:06 0:25:45 Kaunas Lithuania
3956 Greta Pabrėžaitė M M 252 45 40 0:26:06 0:25:22 Kaunas Lithuania FESTO
3895 Vilma Martinaitienė M M 253 46 41 0:26:06 0:25:42 Kaunas Lithuania SDG
3898 Karolis Čepkauskas V V 254 208 176 0:26:07 0:26:00 Kaunas Lithuania SDG
3663 Dainius Rakauskas V V 255 209 177 0:26:09 0:25:43 Kaunas Lithuania Hidroterra
4479 Marius Karosevičius V V 256 210 178 0:26:17 0:25:48 Kaunas Lithuania KITRON
4554 Eglė Jasiukaitytė M M 257 47 42 0:26:18 0:26:08 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
3856 Dovilė Mitrulevičiūtė M M 258 48 43 0:26:19 0:26:08 Kaunas Lithuania UAB Peek&Cloppenburg
4515 Brigita Petrauskaitė M M 259 49 44 0:26:19 0:26:12 Kaunas Lithuania
4368 Deimantė Satkuvienė M M 260 50 45 0:26:23 0:26:18 Vilnius Lithuania
3893 Ieva Sinkevičiūtė M M 261 51 46 0:26:25 0:26:13 Kaunas Lithuania FESTO
4645 Rugilė Romankevičiūtė M M 262 52 47 0:26:29 0:26:00 Kauno r. Lithuania ASU
4180 Domantas Mickevičius V V 263 211 179 0:26:29 0:26:29 Kaunas Lithuania
4724 Julius Morkunas V V 264 212 180 0:26:31 0:26:27 Kaunas Lithuania
4506 Petras Alšauskas V V 265 213 181 0:26:31 0:25:50 Panevėžys Lithuania UAB
4380 Simas Gedeikis V V 266 214 182 0:26:31 0:26:27 Kaunas Lithuania
4406 Giedrius Mačiulskas V V40 267 215 26 0:26:33 0:26:25 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
3675 Egidijus Garbaravicius V V 268 216 183 0:26:35 0:26:19 Kaunas Lithuania Groward Group
4111 Lina Stanaitytė M M 269 53 48 0:26:36 0:26:31 Vilkaviškis Lithuania
4110 Ramūnas Šostakas V V 270 217 184 0:26:36 0:26:31 Kaunas Lithuania
4443 PAULIUS POCIUS V V 271 218 185 0:26:37 0:26:37 Kaunas Lithuania UAB Krinona
4227 Nedas Vytis Drebulys V V 272 219 186 0:26:39 0:26:35 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
