Results 10km 2018

Citadele Kauno maratono 2018 results - 10km

For incorrect results, write us at info@primatiming.com
Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
2447 Darius Sadeckas V V 1 1 1 00:33:31 00:33:30 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
2297 Justinas Križinauskas V V 2 2 2 00:34:10 00:34:10 Kaunas Lithuania SDG
2455 Lukas Budavičius V V 3 3 3 00:35:07 00:35:07 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
2328 Rokas Lipnickas V V 4 4 4 00:36:51 00:36:50 Kaunas Lithuania OK-Šilas/SM-GAJA
2339 Henrikas Paužas V V 5 5 5 00:36:55 00:36:54 Alytus Lithuania Dainava
2233 Dainius Liutkus V V 6 6 6 00:37:12 00:37:08 Kaunas Lithuania SDG
2496 Kęstutis Nenartavičius V V 7 7 7 00:37:13 00:37:13 Kaunas Lithuania
2217 Martynas Cibulis V V 8 8 8 00:37:55 00:37:55 Joniškis Lithuania Million Steps
2258 Edward Land V V 9 9 9 00:38:20 00:38:18 Aberystwyth United Kingdom Aberystwyth Athletics Club
2632 Aurimas Gudaitis V V 10 10 10 00:38:45 00:38:45 Druskininkai Lithuania Kauno maratono klubas
2619 Monika Juodeškaitė M M 11 1 1 00:38:50 00:38:50 Kaunas Lithuania Ssportas
2694 Rasa Drazdauskaitė M M 12 2 2 00:38:51 00:38:51 Kaunas Lithuania Kauno maratonas
2267 Ramūnas Vilčinskas V V 13 11 11 00:39:25 00:39:22 Kaunas Lithuania SDG
2696 Andžejus Korkuzas V V 14 12 12 00:39:30 00:39:25 Kaunas Lithuania Adform
2278 Justas Medišauskas V V 15 13 13 00:39:32 00:39:32 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2299 Arnas Lukošaitis V V40 16 14 1 00:40:22 00:40:22 Kaunas Lithuania SDG
2501 Paulius Meiliūnas V V 17 15 14 00:41:13 00:41:11 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2070 Benas Šilkaitis V V 18 16 15 00:41:22 00:41:21 Kaunas Lithuania
2020 Tomas Bogužinskas V V40 19 17 2 00:41:25 00:41:22 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas - VDU
2300 Dalia Lukošienė M M40 20 3 1 00:41:37 00:41:37 Kaunas Lithuania SDG
2533 Mantas Žuolys V V 21 18 16 00:41:43 00:41:42 Kaunas Lithuania SDG
2118 Edgaras Viržaitis V V 22 19 17 00:41:51 00:41:49 Prienai Lithuania BUFASZ RUNNING
2653 Šarūnas Šiugžda V V40 23 20 3 00:41:51 00:41:50 Kaunas Lithuania F.O.C.U.S. running
2454 Raimondas Paškevičius V V50 24 21 1 00:42:12 00:42:12 Vilnius Lithuania
2201 Rėjus Mockaitis V V 25 22 18 00:42:16 00:42:14 Kaunas Lithuania OK Medeina
2643 Vygintas Zlatkus V V 26 23 19 00:42:25 00:42:23 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2617 Tadas Daugėla V V 27 24 20 00:43:27 00:43:02 Kaunas Lithuania LVŽS
2555 Domas Ruseckas V V 28 25 21 00:43:32 00:43:28 Kaunas Lithuania 4Finance
2333 Jonas Arlauskas V V 29 26 22 00:43:38 00:43:36 Alytus Lithuania Capital runners
2590 Vaidas Velutis V V 30 27 23 00:43:50 00:43:33 Kaunas Lithuania bėgikai.lt
2385 Viktoras Serva V V 31 28 24 00:43:52 00:43:50 Klaipėda Lithuania PARKO CHEBRA
2176 TADEUSZ PRZEDWOJEWSKI V V40 32 29 4 00:43:57 00:43:54 Olsztyn Poland AKM OLIMP OLSZTYN
2412 Aidas Kavaliauskas V V40 33 30 5 00:43:58 00:43:51 Raseiniai Lithuania LEGIONAS
2644 Arūnas Gečas V V40 34 31 6 00:43:59 00:43:54 Tauragės r. Lithuania
2403 Domas Sutkus V V 35 32 25 00:44:04 00:43:48 Kaunas Lithuania Citadele bankas
2256 Rapolas Šalaševičius V V 36 33 26 00:45:02 00:44:55 Kaunas Lithuania SDG
2266 Edvinas Gudauskas V V 37 34 27 00:45:02 00:45:02 Kaunas Lithuania SDG
2566 Ramūnas Antanaitis V V40 38 35 7 00:45:02 00:44:52 Kaunas Lithuania LSMU
2099 Ian Sammut V V40 39 36 8 00:45:06 00:44:55 Rabat Malta Zurrieq Wolves Athletic Club
2461 Narimantas Satkus V V 40 37 28 00:45:08 00:45:04 Vilnius Lithuania
2615 Audrius Sabaliauskas V V 41 38 29 00:45:21 00:45:15 Kaunas Lithuania LVŽS
2294 Erikas Krestnikovas V V 42 39 30 00:45:29 00:45:21 Kaunas Lithuania Medienos Era
2472 Rolf Fredheim V V 43 40 31 00:45:29 00:45:12 Cambridge United Kingdom
2652 Vaidas Armonas V V 44 41 32 00:45:34 00:45:34 Birštonas Lithuania Sentiance
2414 Evaldas Zapereckas V V 45 42 33 00:45:56 00:45:50 Alytus Lithuania ASRC
2596 Vytautas Jančiukynas V V 46 43 34 00:46:00 00:46:00 Kaunas Lithuania SDG
2603 Daugirdas Mockaitis V V 47 44 35 00:46:00 00:45:57 Kaunas Lithuania
2182 Algirdas Kastėnas V V 48 45 36 00:46:01 00:46:00 Kaunas Lithuania
2038 Tomas Rasburskis V V 49 46 37 00:46:02 00:46:01 Kaunas Lithuania Bėgimo Klubas
2039 Liudas Stojanas V V 50 47 38 00:46:04 00:46:02 Kaunas Lithuania
2522 Algimantas Ilčiukas V V40 51 48 9 00:46:09 00:45:46 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2293 Simas Gaurilka V V 52 49 39 00:46:17 00:46:15 Kaunas Lithuania
2396 Edita Klemkaitė M M 53 4 3 00:46:19 00:46:19 Kaunas Lithuania SK Gavaitis
2159 Marijus Luksa V V 54 50 40 00:46:21 00:46:14 Kaunas Lithuania
2478 Rafael Achmedov V V 55 51 41 00:46:22 00:46:22 Kaunas Lithuania
2199 Linas Butkus V V 56 52 42 00:46:24 00:46:17 Kaunas Lithuania Komanda-46
2104 Eglė Ignatavičiūtė M M 57 5 4 00:46:24 00:46:24 Kaunas Lithuania
2283 Mindaugas Rubis V V 58 53 43 00:46:26 00:46:25 Kaunas Lithuania
2279 Arturas Vaitiekus V V 59 54 44 00:46:28 00:46:28 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2076 Egidijus Morkūnas V V 60 55 45 00:46:37 00:46:30 Kaunas Lithuania
2318 Martynas Paulavicius V V 61 56 46 00:46:37 00:46:10 Kaunas Lithuania DHL
2607 Andrius Kaniauskas V V 62 57 47 00:46:47 00:46:47 Kaunas Lithuania
2431 Giedrius Momgaudis V V 63 58 48 00:46:49 00:46:40 Kaunas Lithuania GARDENA
2647 Raimondas Žumbakys V V 64 59 49 00:47:09 00:46:55 Kaunas Lithuania
2200 Linas Karsokas V V 65 60 50 00:47:15 00:47:04 Kauno r. Lithuania Adidas
2668 Mantas Rimdeika V V 66 61 51 00:47:16 00:46:53 Kaunas Lithuania Happspace
2670 Dovydas Valiuška V V 67 62 52 00:47:16 00:46:32 Kaunas Lithuania Happspace
2557 Povilas Vedeckis V V 68 63 53 00:47:19 00:47:19 Kaunas Lithuania
2409 Jurgis Mulevičius V V 69 64 54 00:47:27 00:46:55 Kaunas Lithuania DOMUS LUMINA
2185 Martynas Žukauskas V V 70 65 55 00:47:28 00:47:22 Kaišiadorių r. Lithuania City boxing
2124 Deimantė Junevičienė M M 71 6 5 00:47:29 00:47:28 Kauno r. Lithuania Composites LT
2479 Paulius Stravinskas V V 72 66 56 00:47:31 00:47:07 Vilnius Lithuania Affidea Lietuva
2477 Aurimas Stulgys V V 73 67 57 00:47:37 00:47:28 Kauno r. Lithuania Kauno rajono savivaldybė
2585 Linas Šapronas V V 74 68 58 00:47:39 00:47:14 Vilnius Lithuania AB Lietuvos geležinkeliai
2374 Tomas Musteikis V V 75 69 59 00:47:52 00:47:52 Kaunas Lithuania STRATEGUM Dargis ir partneriai
2313 Audrius Januškevičius V V 76 70 60 00:48:00 00:47:48 Kaunas Lithuania Intermedix IT
2172 Justinas Mikšys V V 77 71 61 00:48:09 00:47:49 Panevėžys Lithuania -
2080 Pavelas Beleckis V V 78 72 62 00:48:09 00:48:05 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2430 Monika Stankevičienė M M 79 7 6 00:48:12 00:48:09 Vilnius Lithuania Million steps/MoVictuS
2111 Andrius Raižys V V 80 73 63 00:48:13 00:48:03 Kaunas Lithuania
2277 Tomas Poškaitis V V 81 74 64 00:48:16 00:47:37 Vilnius Lithuania Banai running
2242 Kristina Globienė M M40 82 8 2 00:48:18 00:48:16 Kaunas Lithuania SDG
2398 Karolis Karaliūnas V V 83 75 65 00:48:20 00:47:22 Kaunas Lithuania Citadele bankas
2493 Edvinas Kerbedis V V 84 76 66 00:48:26 00:48:13 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
2198 Tautvydas Švedas V V 85 77 67 00:48:28 00:47:45 Prienai Lithuania
2215 Tomas Davidovičius V V 86 78 68 00:48:35 00:48:22 Vilnius Lithuania
2639 Giedrius Žebrauskas V V40 87 79 10 00:48:46 00:48:46 Kaunas Lithuania IBUS MEDIA LT
2314 Gediminas Jurkus V V 88 80 69 00:48:47 00:48:40 Kaunas Lithuania
2498 Arvydas Rutkauskas V V40 89 81 11 00:48:53 00:48:53 Vilnius Lithuania OK Ąžuolas
2011 Edvinas Radzevičius V V40 90 82 12 00:49:01 00:49:01 Kaunas Lithuania Žalgirio garbės klubas
2528 Mantas Lendraitis V V 91 83 70 00:49:14 00:48:24 Kaunas Lithuania Kauno Pramonės ir amatų rūmai
2542 Mindaugas Slankauskas V V40 92 84 13 00:49:16 00:48:45 Kaunas Lithuania Slankučiai
2606 Oleksiy Shchukin V V 93 85 71 00:49:25 00:48:41 Kyiv Ukraine
2244 Paulius Vaitelis V V 94 86 72 00:49:25 00:49:08 Kaunas Lithuania SDG
2292 Mantas Gricius V V 95 87 73 00:49:27 00:49:27 Kaunas Lithuania Lietuvos kariuomenė
2407 Darius Lukšys V V 96 88 74 00:49:31 00:49:14 Kaunas Lithuania Baltic Transline
2640 Linas Vaupšas V V 97 89 75 00:49:34 00:48:59 Vilnius Lithuania SEB
2669 Adriaan Hoogduijn V V 98 90 76 00:49:39 00:49:24 Kaunas Lithuania Happspace
2121 Artem Kurilkin V V 99 91 77 00:49:46 00:49:35 Kaunas Lithuania
2126 Rūta Vektarytė-Normantienė M M 100 9 7 00:50:00 00:49:54 Vilnius Lithuania Composites LT
2175 Ilona Kriauzaite M M 101 10 8 00:50:01 00:49:59 London United Kingdom THH/Serpentine RC
2373 Giedrius Beliauskas V V 102 92 78 00:50:03 00:50:03 Klaipėda Lithuania PARKO CHEBRA
2424 Žygimantas Pilipavičius V V 103 93 79 00:50:04 00:49:53 Kaunas Lithuania -
2331 Darius Daugėla V V40 104 94 14 00:50:06 00:50:03 Kaunas Lithuania
2357 Vytautas Vilimavičius V V60 105 95 1 00:50:13 00:50:09 Kaunas Lithuania
2577 Aušrinė Kuzmickaitė M M 106 11 9 00:50:15 00:50:13 Kaunas Lithuania
2576 Gabija Cvilikaitė M M 107 12 10 00:50:15 00:50:15 Kaunas Lithuania
2499 Liudmila Iniakina M M 108 13 11 00:50:16 00:49:50 Vilnius Lithuania Capital Runners Vilnius
2553 Raimondas Baltrukėnas V V 109 96 80 00:50:18 00:50:18 Jonava Lithuania
2002 Daiva Plerpaitė M M 110 14 12 00:50:21 00:50:21 Kaunas Lithuania
2428 Linas Smalakys V V 111 97 81 00:50:29 00:50:16 Vilnius Lithuania
2383 Valdas Bražiūnas V V40 112 98 15 00:50:30 00:50:15 Kaunas Lithuania Joga ir Ajurveda
2488 Kasparas Mikalauskas V V 113 99 82 00:50:32 00:50:18 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
2468 Neringa Žemaitytė M M 114 15 13 00:50:33 00:50:28 Vilnius Lithuania Runglorious Bastards
2634 Jonas Paliauka V V 115 100 83 00:50:33 00:50:27 Vilnius Lithuania SEB
2530 Vytautas Dusevičius V V 116 101 84 00:50:35 00:50:34 Alytus Lithuania IBUPROM EXPRESS
2368 Mantas Marcinkevičius V V 117 102 85 00:50:36 00:50:23 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
2509 Milda Monstaviciute M M 118 16 14 00:50:36 00:50:27 Vilnius Lithuania Nike Lt
2524 ignas Vaicaitis V V 119 103 86 00:50:38 00:50:28 Kaunas Lithuania Nike
2671 Adomas Piščelka V V 120 104 87 00:50:44 00:50:01 Kaunas Lithuania Happspace
2146 Kornelijus Juodis V V 121 105 88 00:50:45 00:50:25 Kaunas Lithuania
2274 Nerijus Bakutis V V 122 106 89 00:50:45 00:50:25 Kaunas Lithuania BMW kodavimas/Diagnostika
2145 Milda Talalaitė M M 123 17 15 00:50:46 00:50:27 Kaunas Lithuania KTU
2485 Tomas Grodeckas V V 124 107 90 00:50:47 00:50:42 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2100 Rojus Simkunas V V 125 108 91 00:50:47 00:50:36 Kaunas Lithuania
2575 Ieva Viršilaitė M M 126 18 16 00:50:53 00:50:53 Kauno r. Lithuania ASU
2387 Laurynas Janulis V V 127 109 92 00:50:53 00:50:33 Telšiai Lithuania
2320 Martynas Petraitis V V 128 110 93 00:50:57 00:50:49 Kaunas Lithuania Baltic Transline
2062 Andrius Nacevičius V V 129 111 94 00:51:04 00:50:48 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2565 Vilma Juchnevičiūtė M M 130 19 17 00:51:10 00:51:06 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2525 Paulius Aleksandravicius V V 131 112 95 00:51:10 00:51:10 Kaunas Lithuania Nike
2597 Paulius Valatkevičius V V 132 113 96 00:51:13 00:50:45 Vilnius Lithuania
2370 Paulius Naujokas V V 133 114 97 00:51:14 00:51:10 Klaipėda Lithuania Parkochebra
2415 Giedrius Ambrazevičius V V 134 115 98 00:51:16 00:50:49 Kaunas Lithuania Mojo Lounge
2060 Arūnas Rimkus V V40 135 116 16 00:51:20 00:50:51 Kaunas Lithuania
2361 Tautvydas Rubašenko V V 136 117 99 00:51:20 00:50:57 Vilnius Lithuania DXC
2637 Aurimas Kraujalis V V 137 118 100 00:51:22 00:51:10 Vilnius Lithuania Adform
2220 Šarūnas Navickas V V 138 119 101 00:51:23 00:51:23 Kaunas Lithuania TokenMill
2620 Ignas Ragaisis V V40 139 120 17 00:51:30 00:50:42 Vilnius Lithuania Night-D
2659 Irmantas Šmigelskas V V 140 121 102 00:51:32 00:51:27 Kaunas Lithuania
2572 Rimantas Pečiulis V V40 141 122 18 00:51:36 00:51:24 Kaunas Lithuania Pats sau bėgu
2285 Lukas Glaveckas V V 142 123 103 00:51:38 00:51:30 Kaunas Lithuania FESTO
2418 Ričardas Versockas V V 143 124 104 00:51:38 00:51:05 Kaunas Lithuania KTU
2004 GENOVAITĖ NAMAVIČIŪTĖ M M50 144 20 1 00:51:41 00:51:41 Kaunas Lithuania Kauno diena
2049 ARTŪRAS KMIELIAUSKAS V V 145 125 105 00:51:41 00:51:00 Kaunas Lithuania Evos kiečiausi bėgikai
2497 Gediminas Korsakas V V 146 126 106 00:51:41 00:51:38 Tauragės r. Lithuania
2000 Arūnas Serneckas V V50 147 127 2 00:51:44 00:51:40 Vilkaviškio r. Lithuania
2395 Inga Korotčenkovienė M M 148 21 18 00:51:56 00:51:35 Kaunas Lithuania ŠešiosTrim
2574 Simas Žebrauskas V V 149 128 107 00:51:56 00:50:49 Kaunas Lithuania CUJO AI
2519 Nerijus Žiogas V V 150 129 108 00:51:56 00:51:56 Kaunas Lithuania Citadele bankas
2444 Paulita Šubert-Vaupšė M M 151 22 19 00:51:57 00:51:21 Kaunas Lithuania
2131 Agnė Budrevičiūtė M M 152 23 20 00:51:58 00:51:54 Kaunas Lithuania KTU
2502 Lukas Podeckis V V 153 130 109 00:51:58 00:51:58 Kaunas Lithuania UAB Kitron
2358 Andrius Ribasauskas V V 154 131 110 00:52:00 00:51:41 Vilnius Lithuania DXC
2241 Saulius Globys V V40 155 132 19 00:52:05 00:52:04 Kaunas Lithuania SDG
2088 Kaire Vessmann M M40 156 24 3 00:52:05 00:51:20 Tallinn Estonia
2687 Agnė Abramavičiūtė M M 157 25 21 00:52:06 00:51:58 Kaunas Lithuania Citadele bankas
2030 Lina Vičkačkienė M M40 158 26 4 00:52:08 00:52:08 Vilnius Lithuania jonas maratonas
2371 Darius Žilinskas V V 159 133 111 00:52:11 00:52:11 Kaunas Lithuania Callcredit
2112 Tomas Ašmena V V 160 134 112 00:52:13 00:52:04 Kaunas Lithuania
2564 Tomas Zvicevicius V V 161 135 113 00:52:15 00:51:13 Vilnius Lithuania Kauno maratono klubas
2036 Antanas Guogis V V50 162 136 3 00:52:17 00:52:17 Kaunas Lithuania
2181 Lukas Grincevičius V V 163 137 114 00:52:17 00:52:17 Kaunas Lithuania
2482 Romanas Beleckis V V 164 138 115 00:52:20 00:51:54 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2510 Lina Bylienė M M 165 27 22 00:52:20 00:52:07 Vilnius Lithuania „Telia“
2484 Donatas Urbikas V V40 166 139 20 00:52:21 00:52:07 Kaunas Lithuania „Telia“
2610 Arnas Karaliunas V V 167 140 116 00:52:21 00:51:49 Vilnius Lithuania inocup
2616 Rytis Baranauskas V V40 168 141 21 00:52:29 00:51:56 Kaunas Lithuania LVŽS
2071 Kotryna Laukaitytė M M 169 28 23 00:52:32 00:52:32 Kaunas Lithuania
2262 Raminta Gradzickaitė M M 170 29 24 00:52:34 00:52:17 Kaunas Lithuania UAB Peek&Cloppenburg
2474 Kipras Mikalauskas V V 171 142 117 00:52:34 00:51:55 Kaunas Lithuania KTU
2061 Ingrida Rimkienė M M 172 30 25 00:52:35 00:52:08 Kaunas Lithuania
2246 Jonas Rudžinskas V V 173 143 118 00:52:38 00:52:17 Kaunas Lithuania SDG
2219 Tadas Miečius V V 174 144 119 00:52:47 00:52:43 Kaunas Lithuania BENU Vaistinė
2579 Vaidotas Vinciūnas V V 175 145 120 00:52:48 00:52:13 Kauno r. Lithuania
2127 Tomas Jorudas V V40 176 146 22 00:52:49 00:52:44 Vilnius Lithuania Composites LT
2227 Skirmantas Jurša V V 177 147 121 00:52:49 00:52:32 Kaunas Latvia UAB Peek&Cloppenburg
2270 Jolita Višinskienė M M 178 31 26 00:52:51 00:52:48 Kaunas Lithuania SDG
2229 Džiugas Sidaravičius V V 179 148 122 00:52:51 00:52:07 Vilnius Lithuania Citadele bankas
2165 Eglė Gužauskaitė M M40 180 32 5 00:52:52 00:52:50 Kaunas Lithuania
2345 Benjaminas Kujavskis V V 181 149 123 00:52:53 00:52:04 Kaunas Lithuania BNI Mecury
2549 Žydrūnas Venckūnas V V50 182 150 4 00:52:55 00:52:54 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2028 Tomas Pagureckas V V 183 151 124 00:52:57 00:52:53 Kaunas Lithuania
2105 Tomas Gaurilčikas V V 184 152 125 00:52:57 00:52:46 Kaunas Lithuania UAB Orthobaltic
2287 Martynas Ulinskas V V 185 153 126 00:52:57 00:52:50 Kaunas Lithuania FESTO
2235 Sigitas Gervė V V 186 154 127 00:53:00 00:52:30 Kaunas Lithuania SDG
2680 Jakub Hornek V V 187 155 128 00:53:04 00:52:54 Cheb Czech Republic
2174 Karolis Juodaitis V V 188 156 129 00:53:05 00:52:55 Vilnius Lithuania Sweco Lietuva
2559 Lijana Valikonytė M M 189 33 27 00:53:12 00:53:03 Panevėžys Lithuania UAB Agroliux
2067 tadas ulozas V V 190 157 130 00:53:13 00:52:26 Kaunas Lithuania
2500 Karolina Žiogaitė M M 191 34 28 00:53:14 00:52:46 Kaunas Lithuania Citadele bankas
2393 Andrius Živatkauskas V V 192 158 131 00:53:24 00:52:46 Raseiniai Lithuania Citadele bankas
2392 Giedrius Kriaučiūnas V V40 193 159 23 00:53:24 00:52:45 Raseiniai Lithuania Citadele bankas
2662 Vaidė Legotaitė M M 194 35 29 00:53:27 00:53:27 Kaunas Lithuania Happspace
2558 Marius Mažeika V V 195 160 132 00:53:31 00:53:21 Kaunas Lithuania Kauno technikos kolegija
2550 Ugnius Šmaižys V V 196 161 133 00:53:31 00:53:31 Kaunas Lithuania GARDENA
2163 Rafał Andryszczyk V V 197 162 134 00:53:32 00:53:03 Kowale Oleckie Poland
2211 Vainius Raškevičius V V 198 163 135 00:53:32 00:52:55 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
2441 Alfredas Drąsutis V V 199 164 136 00:53:35 00:53:06 Kaunas Lietuva
2578 Gintė Stakvileviciute M M 200 36 30 00:53:37 00:53:24 Alytus Lithuania Nike Lt
2344 Marius Lauraitis V V 201 165 137 00:53:39 00:53:39 Kaunas Lithuania
2695 Kajus Valentis V V 202 166 138 00:53:41 00:53:39 Kaunas Lithuania
2562 Vytautas Urbonas V V 203 167 139 00:53:43 00:53:13 Kaunas Lithuania Kavos draugas
2633 Gintaras Brazauskas V V40 204 168 24 00:53:45 00:53:41 Kėdainiai Lithuania
2492 Ignas Kriukas V V 205 169 140 00:53:46 00:53:41 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
2050 Romena Kaklienė M M 206 37 31 00:53:48 00:53:29 Kretinga Lithuania VIP
2452 Margarita Rusencik M M 207 38 32 00:53:50 00:53:48 Vilnius Lithuania Begamkartu
2230 Simona Šarkauskaitė M M 208 39 33 00:53:51 00:53:07 Vilnius Lithuania Citadele bankas
2342 Linas Matulaitis V V 209 170 141 00:53:51 00:53:47 Kaunas Lithuania Team Stokker
2188 Vilius Šmatavičius V V 210 171 142 00:53:52 00:53:52 Vilnius Lithuania Grant Thornton Baltic
2512 Ernestas Adomaitis V V 211 172 143 00:53:52 00:53:12 Kaunas Lithuania IBUPROM EXPRESS
2604 Vaidas Kazlauskas V V 212 173 144 00:53:54 00:53:49 Kaunas Lithuania
2471 Donatas Šatkauskas V V 213 174 145 00:53:57 00:53:27 Vilnius Lithuania
2007 Algirdas Randakevičius V V 214 175 146 00:53:59 00:53:24 Kaunas Lithuania
2406 Andzej Lukasevic V V 215 176 147 00:53:59 00:53:52 Vilnius Lithuania
2180 Agnė Raulinaitytė M M 216 40 34 00:54:02 00:53:39 Kaunas Lithuania Littelfuse Team
2654 Lukas Sabaliauskas V V 217 177 148 00:54:02 00:54:02 Vilnius Lithuania Adform
2133 Darius Kalesnykas V V40 218 178 25 00:54:04 00:53:37 Vilnius Lithuania Hidroterra
2622 Vladas Jablonskis V V 219 179 149 00:54:10 00:54:02 Kaunas Lithuania LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA
2449 Arvydas Krečius V V 220 180 150 00:54:13 00:54:13 Vilnius Lithuania
2513 Andrius Samys V V 221 181 151 00:54:14 00:53:49 Klaipėda Lithuania „Telia“
2514 Šarūnas Urbonas V V40 222 182 26 00:54:14 00:53:51 Vilnius Lithuania „Telia“
2591 Justas Ramanauskas V V 223 183 152 00:54:15 00:54:15 Kaunas Lithuania BNI
2079 Jelena Zimackaja M M 224 41 35 00:54:16 00:54:13 Vilnius Lithuania
2147 DENISS PROKOPENKO V V 225 184 153 00:54:16 00:53:49 RIga Latvia
2086 Martynas Švarcas V V 226 185 154 00:54:16 00:53:52 Kaunas Lithuania VDU
2161 Stefan Kurdyła V V70 227 186 1 00:54:24 00:54:24 Olsztyn Poland AKM Olsztyn/sklepbiegacza.pl
2284 Edita Seredytė M M 228 42 36 00:54:32 00:54:25 Kaunas Lithuania FESTO
2286 Karolis Jasaitis V V 229 187 155 00:54:32 00:54:25 Kaunas Lithuania FESTO
2386 Paulina Drazdauskaitė M M 230 43 37 00:54:35 00:54:26 Kaunas Lithuania KTU
2291 Kęstutis Deltuvas V V 231 188 156 00:54:37 00:54:37 Kaunas Lithuania
2423 Vaidas Kriščeliūnas V V 232 189 157 00:54:41 00:54:02 Kaunas Lithuania Blaster
2563 Aušra Urbonienė M M 233 44 38 00:54:46 00:54:16 Kaunas Lithuania Kavos draugas
2399 Lukas Pucinskas V V 234 190 158 00:54:46 00:53:50 Kaunas Lithuania KTU
2019 Justė Laužadytė M M 235 45 39 00:54:46 00:54:12 Kaunas Lithuania
2677 Aleksandras Klebanskij V V40 236 191 27 00:54:48 00:54:40 Kaunas Lithuania
2077 Karolis Mikalauskas V V 237 192 159 00:54:48 00:54:39 Vilnius Lithuania Soup Party
2195 Tomas Karavaitis V V40 238 193 28 00:54:48 00:54:48 Vilnius Lithuania
2651 Artūras Jakštas V V 239 194 160 00:54:53 00:54:53 Vilnius Lithuania Adform
2419 Raimondas Krikščiūnas V V40 240 195 29 00:54:55 00:54:46 Kaunas Lithuania
2048 Kristina Janušauskienė M M 241 46 40 00:54:55 00:54:34 Kaunas Lithuania
2552 Saulius Čebanauskas V V 242 196 161 00:55:01 00:54:36 Kaunas Lithuania GARDENA
2494 Dmitrij Ivanickij V V 243 197 162 00:55:05 00:55:05 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
2202 Jokūbas Žurauskas V V 244 198 163 00:55:08 00:55:04 Kaunas Lithuania AUTOTOJA komanda
2413 Mindaugas Saladžinskas V V40 245 199 30 00:55:14 00:55:03 Kaunas Lithuania
2408 Elena Stankutė M M 246 47 41 00:55:20 00:54:44 Kaunas Lithuania DOMUS LUMINA
2353 Jurgita Juškienė M M 247 48 42 00:55:24 00:55:18 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
2422 Andrius Gergelis V V 248 200 164 00:55:25 00:54:48 Kaunas Lithuania Blaster
2598 Giedrius Bumbliauskis V V 249 201 165 00:55:25 00:54:44 Kaunas Lithuania SDG
2102 Tomas Zdramys V V 250 202 166 00:55:29 00:55:05 Kaunas Lithuania Axis Transport
2269 Martynas Daugėla V V 251 203 167 00:55:38 00:54:59 Kaunas Lithuania SDG
2232 Erika Jusytė M M 252 49 43 00:55:38 00:55:38 Kaunas Lithuania SDG
2238 Karolis Kanapeckas V V 253 204 168 00:55:39 00:55:39 Kaunas Lithuania SDG
2254 Lukrecija Jakelytė M M 254 50 44 00:55:40 00:55:34 Kaunas Lithuania SDG
2400 Marius Andriejūnas V V40 255 205 31 00:55:44 00:55:44 Ukmergė Lithuania
2307 Vida Dolgovienė M M 256 51 45 00:55:45 00:55:13 Kaunas Lithuania SDG
2539 Tomas Rastenis V V 257 206 169 00:55:48 00:55:07 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas
2350 Kazimieras Butkus V V 258 207 170 00:55:49 00:55:01 Kaunas Lithuania NFQ Technologies
2308 Liudas Jonušas V V 259 208 171 00:55:51 00:55:25 Kaunas Lithuania Intermedix PS ED MC
2689 Albinas Vitkauskas V V 260 209 172 00:55:51 00:55:36 Kaunas Lithuania
2467 Danutė B M M 261 52 46 00:55:52 00:55:47 Klaipėda Lithuania Rungloriasbastards
2081 Lukas Beitnaras V V 262 210 173 00:55:53 00:55:35 Kaunas Lithuania LSU
2103 Timothy O'Dell V V 263 211 174 00:55:53 00:55:33 Newbury United Kingdom Gardner Leader
2520 Vytautas Kavoliunas V V40 264 212 32 00:55:57 00:55:33 Trakai Lithuania „Telia“
2194 Monika Dapkute M M 265 53 47 00:56:01 00:55:53 Vilnius Lithuania Dvi kalorijos
2141 Cristina Sanchez-Robles M M 266 54 48 00:56:04 00:55:54 Kaunas Spain
2336 Stasys Kiškiūnas V V 267 213 175 00:56:06 00:56:01 Širvintai Lithuania
2618 Aleksas Pozemkauskas V V40 268 214 33 00:56:08 00:55:55 Vilnius Lithuania PWR GANG
2296 Aurimas Rimkus V V 269 215 176 00:56:08 00:56:08 Kaunas Lithuania SDG
2686 Ričardas Duonelavičius V V 270 216 177 00:56:12 00:55:59 Kaunas Lithuania
2489 Marius Juozapavičius V V 271 217 178 00:56:14 00:55:59 Kaunas Lithuania Hegelmann Transporte
2556 Vitaliy Zolotaryov V V40 272 218 34 00:56:14 00:55:40 Kharkiv Ukraine
2231 Erikas Margevičius V V 273 219 179 00:56:15 00:55:32 Vilnius Lithuania Citadele bankas
2003 Marius Ruginis V V 274 220 180 00:56:15 00:56:15 Kaunas Lithuania
