Kauno maratonas

Citadele Kaunas marathon 2017 results - 5km

Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
4619 Egidijus Adomkaitis V V 1 1 1 0:15:54 0:15:53 Vilnius Lietuva F.O.C.U.S. running
4740 Modestas Dirsė V V 2 2 2 0:16:19 0:16:19 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
4483 Vytautas Beliūnas V V 3 3 3 0:16:31 0:16:29 Vilnius Lietuva F.O.C.U.S running
4844 Edgaras Galdikas V V 4 4 4 0:16:39 0:16:38 Kaunas Lietuva
4305 Jonas Beleška V V 5 5 5 0:16:40 0:16:40 Kaunas Lietuva KTU
4778 Gytis Krivickas V V 6 6 6 0:16:45 0:16:44 Vilnius Lietuva
4687 Dovydas Stašys V V 7 7 7 0:16:49 0:16:49 Vilnius Lietuva stajeris
4456 Dominykas Pacauskas V V 8 8 8 0:16:56 0:16:56 Vilnius Lietuva SK S-Sportas
4735 Aivaras Čekanavičius V V 9 9 9 0:17:03 0:17:02 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
4062 Modestas Rusevičius V V 10 10 10 0:17:08 0:17:07 Kaunas Lietuva Kauno maratonas
4583 Andrius Kriaučiūnas V V 11 11 11 0:17:23 0:17:19 Nemenčinė Lietuva
4556 Nerijus Vilutis V V 12 12 12 0:17:53 0:17:52 Ukmerge Lietuva Narbutas
3521 Titas Puronas V V 13 13 13 0:17:59 0:17:55 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4780 Jokūbas Žurauskas V V 14 14 14 0:18:05 0:18:02 Kaunas Lietuva Kauno Technologijos Universitetas
4457 Stefan Platonov V V 15 15 15 0:18:14 0:18:12 St. Petersburg Russian Federation
4117 Eimantas Petrulevičius V V 16 16 16 0:18:18 0:18:14 Garliava Lietuva Begantis zmogus
4359 Donatas Košiuba V V 17 17 17 0:18:20 0:18:12 Kaunas Lietuva Begimo klubas
4346 Gabrielius Stuokus V V 18 18 18 0:18:22 0:18:21 Cardiff United Kingdom Les Croupies RC
4385 Audrūnas Matonis V V 19 19 19 0:18:42 0:18:38 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
3943 Paulius Važnevičius V V 20 20 20 0:19:06 0:19:03 Elektrėnai Lietuva
3765 Jevgenij Tamošiūnas V V 21 21 21 0:19:07 0:19:01 Kaunas Lietuva Littelfuse
4791 Almantas Dapkevičius V V 22 22 22 0:19:08 0:19:05 Kaunas Lietuva SDG
4775 ARNOLDAS MATULEVIČIUS V V 23 23 23 0:19:12 0:19:02 VARĖNA Lietuva SK „Erbis“
4591 Lukas Mankevičius V V 24 24 24 0:19:19 0:19:17 Kaunas Lietuva
4259 Marius Griušelionis V V 25 25 25 0:19:23 0:19:15 Birštonas Lietuva Birštono A. Mikėno ėjimo klubas
4896 Kornelijus Mačiulis V V 26 26 26 0:19:27 0:19:16 Kaunas Lietuva
4417 Gabija Ražaitytė M M 27 1 1 0:19:32 0:19:31 Kaunas Lietuva IGTISA
4401 Dovydas Pugevičius V V 28 27 27 0:19:35 0:19:33 Kaunas Lietuva Caffeine
4850 Šarūnas Šiugžda V V40 29 28 1 0:19:36 0:19:36 Kaunas Lietuva Focus running
4459 Linas Raila V V 30 29 28 0:19:39 0:19:35 Vilnius Lietuva
4733 Mantas Juškevičius V V 31 30 29 0:19:46 0:19:41 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
4839 Paulius Dapkus V V 32 31 30 0:19:54 0:19:47 Kaunas Lietuva Robinzonada Adventure Team
4763 Joris Armonas V V 33 32 31 0:19:58 0:19:46 Kaunas Lietuva Kauno marotono klubas
4557 PAULIUS KAVALIAUSKAS V V 34 33 32 0:19:58 0:19:46 KAUNAS Lietuva
4121 Rimantė Vijeikytė M M 35 2 2 0:20:06 0:20:00 Kaunas Lietuva KTU
4274 Ernestas Budrys V V 36 34 33 0:20:06 0:19:50 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
4468 RŪTA PRALEIKAITĖ M M 37 3 3 0:20:13 0:20:11 KAUNAS Lietuva
4671 Šarūnas Sakalauskas V V 38 35 34 0:20:13 0:20:11 Kaunas Lietuva
3705 Gabrielius Paulikas V V 39 36 35 0:20:25 0:20:23 Kaunas Lietuva Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4309 Mantas Maulė V V 40 37 36 0:20:30 0:20:25 Kaunas Lietuva
4729 Arnas Džiaugys V V 41 38 37 0:20:35 0:20:07 Ariogala Lietuva
3963 Marius Laugalys V V 42 39 38 0:20:46 0:20:38 Kaunas Lietuva
3740 Artūras Kazakevičius V V 43 40 39 0:20:48 0:20:42 Kaunas Lietuva Littelfuse
4177 Saulius Titas V V50 44 41 1 0:21:00 0:20:43 Kaunas Lietuva
4652 Domas Plančiūnas V V 45 42 40 0:21:02 0:20:52 Kaunas Lietuva SDG
4091 Liudas Stojanas V V 46 43 41 0:21:03 0:20:57 Kaunas Lietuva VYKOM
3708 Mantas Jančauskas V V 47 44 42 0:21:05 0:21:02 Kaunas Lietuva UAB DOMUS LUMINA
4883 Algimantas Ilčiukas V V40 48 45 2 0:21:05 0:21:01 Kaunas Lietuva
4657 Ovidijus Kriaučiūnas V V 49 46 43 0:21:08 0:21:07 Kaunas Lietuva KTU
4326 Rytis Mikalauskas V V 50 47 44 0:21:10 0:21:02 Kaunas Lietuva Sportuoti pradėsiu nuo pirmadienio
4343 Rūta Juškevičiūtė M M 51 4 4 0:21:12 0:21:07 Vilnius Lietuva SEB
4194 Andrėjus Klimaševskij V V 52 48 45 0:21:14 0:21:10 Kaunas Lietuva no name
4724 Kęstutis Arasevičius V V 53 49 46 0:21:14 0:21:12 Kaunas Lietuva LVŽS
3537 Artūras Gumuliauskas V V 54 50 47 0:21:16 0:21:10 Kaunas Lietuva KITRON
4569 Rytis Petkevičius V V 55 51 48 0:21:23 0:21:20 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
3977 Saulius Aidukas V V40 56 52 3 0:21:26 0:21:26 Kaunas Lietuva FK SAVI
4602 Juozas Koženiauskas V V 57 53 49 0:21:28 0:21:22 Kaunas Lietuva
4869 Romutis Ančlauskas V V50 58 54 2 0:21:29 0:21:29 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
3534 Aivaras Kazlas V V 59 55 50 0:21:33 0:21:30 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4347 Algirdas Jasaitis V V 60 56 51 0:21:37 0:21:29 Vilnius Lietuva Blevyzgos
4211 Vidmantas Pundzius V V 61 57 52 0:21:39 0:21:32 Kaunas Lietuva
4678 Vilius Kaminskas V V 62 58 53 0:21:39 0:21:31 Kaunas Lietuva KTU
3573 Andrius Junevičius V V 63 59 54 0:21:40 0:21:38 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4552 Kristina Rybakovaitė M M 64 5 5 0:21:45 0:21:31 Kaunas Lietuva G-Sportas
4746 Nerijus Žukauskas V V 65 60 55 0:21:49 0:21:49 Kaunas Lietuva KTU
4087 Tomas Rasburskis V V 66 61 56 0:21:53 0:21:47 Kaunas Lietuva Begimo klubas
4890 Gintarė Eimantaitė M M 67 6 6 0:21:54 0:21:52 Kaunas Lietuva Begimo klubas
3784 Vykantas Grincas V V 68 62 57 0:21:55 0:21:46 Kaunas Lietuva Littelfuse
4387 Danil Michailovas V V 69 63 58 0:22:08 0:22:00 Kaunas Lietuva Adform
4381 Greta Juozaponytė M M 70 7 7 0:22:13 0:22:11 Vilnius Lietuva Neko Runners
4097 Vytautas Povilaitis V V 71 64 59 0:22:16 0:22:00 Kaunas Lietuva Vaikų linija
4408 Elvinas Daškevičius V V 72 65 60 0:22:19 0:21:49 Kaunas Lietuva
4450 Andrėja Tirvaitė M M 73 8 8 0:22:20 0:22:10 Kaunas Lietuva SDG
4201 Simas Biekša V V 74 66 61 0:22:21 0:22:21 Kaunas Lietuva Enerstena
4541 Marius Guobys V V 75 67 62 0:22:24 0:22:09 Kaunas Lietuva DevBridge
4071 Tomas Lincevičius V V 76 68 63 0:22:25 0:22:20 Kaunas Lietuva VYKOM
4725 Donatas Zauka V V 77 69 64 0:22:28 0:22:21 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
4484 Domas Lasauskas V V 78 70 65 0:22:28 0:22:11 Kaunas Lietuva Begimo klubas
4159 Paulius Japertas V V 79 71 66 0:22:29 0:22:23 Kaunas Lietuva
4770 Matas Širvys V V 80 72 67 0:22:29 0:22:23 Kaunas Lietuva VO Vieningas Kaunas
4538 Erikas Šemeliūnas V V 81 73 68 0:22:29 0:22:22 Kaunas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4751 Andrius Okulič-Kazarinas V V 82 74 69 0:22:37 0:22:34 Kaunas Lietuva Individualiai
4877 Nojus Rudis V V 83 75 70 0:22:38 0:22:31 Kaunas Lietuva
4713 Rokas Aleksandravicius V V 84 76 71 0:22:44 0:22:09 Kaunas Lietuva
4475 Rasa Bačanskienė M M 85 9 9 0:22:48 0:22:32 Kaunas Lietuva I RUN
3641 Edgaras Citavičius V V 86 77 72 0:22:53 0:22:26 Kaunas Lietuva Contigo
4284 Nojus Gurauskas V V 87 78 73 0:22:57 0:22:39 Kaunas Lietuva
3880 Nerijus Murauskas V V 88 79 74 0:22:59 0:22:59 Kaunas Lietuva
3581 Almontas Vilutis V V 89 80 75 0:23:02 0:22:48 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
3865 Aleksandr Jacenko V V 90 81 76 0:23:03 0:22:52 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
4731 Tomas Mickevičius V V 91 82 77 0:23:03 0:22:43 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
4762 Gediminas Uselis V V 92 83 78 0:23:04 0:23:00 Kaunas Lietuva
4029 Tadas Miečius V V 93 84 79 0:23:07 0:23:00 Kaunas Lietuva
4283 Dainoras Šimkus V V40 94 85 4 0:23:11 0:23:09 Kaunas Lietuva
4795 Nežinomas Dalyvis V V 95 86 80 0:23:16 0:22:11 NULL
4772 Giedrius Daujotas V V 96 87 81 0:23:18 0:23:02 Vilnius Lietuva
3971 Aurimas Šartus V V 97 88 82 0:23:18 0:23:01 Launas Lietuva
4519 Valdas Baranauskas V V 98 89 83 0:23:20 0:23:05 Kaunas Lietuva Blaster
3657 Marijus Lukša V V 99 90 84 0:23:20 0:22:46 Kaunas Lietuva FESTO
4453 Andrius Grigaitis V V 100 91 85 0:23:22 0:23:22 Kaunas Lietuva SDG
4103 Saulius Prošogolavičius V V 101 92 86 0:23:26 0:23:26 Kaunas Lietuva Vaikų linija
4404 Gintautas Matvejevas V V40 102 93 5 0:23:28 0:23:26 Kaunas Lietuva Kauno BMK
4697 Andrejus Kolesnikovas V V 103 94 87 0:23:30 0:23:30 Kaunas Lietuva Saulėja SPA
4558 Jolanta Gribauskaitė M M 104 10 10 0:23:33 0:23:29 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
3903 Sandra Driučikienė M M 105 11 11 0:23:39 0:23:28 Kauno raj. Lietuva Begimo klubas
4773 KAROLIS KAMARAUSKAS V V 106 95 88 0:23:41 0:22:57 KAUNAS Lietuva VDU
3563 Milda Talalaitė M M 107 12 12 0:23:42 0:23:20 Kaunas Lietuva
3932 Kornelijus Juodis V V 108 96 89 0:23:42 0:23:22 Kaunas Lietuva
3801 Ovidijus Samsonovas V V 109 97 90 0:23:46 0:23:31 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
3592 Nojus Baumann V V 110 98 91 0:23:47 0:23:44 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4873 Gintaras Kliučinskas V V 111 99 92 0:23:47 0:23:29 Kaunas Lietuva
3515 Matas Čepulis V V 112 100 93 0:23:50 0:23:28 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
3711 Gytis Bilevicius V V 113 101 94 0:23:50 0:23:09 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
4681 Emilija Žalimaitė M M 114 13 13 0:23:50 0:23:44 Kaunas Lietuva Aplenkime vezi
3536 Dainius Misevičius V V 115 102 95 0:23:51 0:23:13 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
3905 Genovaitė Namavičiūtė M M50 116 14 1 0:23:53 0:23:51 Kaunas Lietuva Nutrilite
4063 Agnė Gribėnaitė M M 117 15 14 0:23:53 0:23:46 Telšiai Lietuva
4180 Artur Bogdanowicz V V 118 103 96 0:23:54 0:23:50 Kaunas Lietuva VYKOM
3914 Paulius Vasiliauskas V V 119 104 97 0:23:55 0:23:35 Vilnius Lietuva LitWin
4748 Jurgis Džiaugys V V 120 105 98 0:23:55 0:23:27 Kaunas Lietuva
4708 Agnius Butavičius V V 121 106 99 0:23:56 0:23:48 Kaunas Lietuva Lietuvos Šauliu sajunga
3539 Edgaras Bubnelis V V 122 107 100 0:23:57 0:23:52 Kaunas Lietuva VYKOM
3929 Marius Bekešius V V 123 108 101 0:23:58 0:23:58 Kaunas Lietuva
4101 Rimantas Pečiulis V V40 124 109 6 0:23:58 0:23:49 Kaunas Lietuva Pats sau bėgu
4209 Aldas Katkauskas V V 125 110 102 0:24:02 0:23:53 Kaunas Lietuva VYKOM
4764 Aistė Valantiejiene M M40 126 16 1 0:24:05 0:23:56 Kaunas Lietuva
3644 Tadas Ragelis V V 127 111 103 0:24:08 0:23:42 Kaunas Lietuva FESTO
4099 Raimundas Česna V V 128 112 104 0:24:10 0:23:51 Kaunas Lietuva
4870 Edita Gudelevičienė M M 129 17 15 0:24:10 0:24:02 Kaunas Lietuva Begimo klubas
3617 Mindaugas Maceika V V 130 113 105 0:24:10 0:23:35 Kaunas Lietuva FESTO
4391 Grantas Gadliauskas V V 131 114 106 0:24:11 0:23:06 Kaunas Lietuva
3897 Audrius Gudelevičius V V 132 115 107 0:24:12 0:23:53 Kaunas Lietuva Nutrilite
4854 Simonas Žilinskas V V 133 116 108 0:24:12 0:24:11 Kaunas Lietuva
4188 Milda Lekšaitė M M 134 18 16 0:24:14 0:23:54 Kaunas Lietuva
4310 Marius Jašelskis V V 135 117 109 0:24:14 0:23:51 Vilnius Lietuva
4512 Aivaras Kairevicius V V 136 118 110 0:24:15 0:24:00 Kaunas Lietuva Blaster
4301 Tomas Riševičius V V 137 119 111 0:24:15 0:24:03 Kaunas Lietuva
3953 Algirdas Kastėnas V V 138 120 112 0:24:16 0:23:58 Kaunas Lietuva
4386 Linas Katilius V V40 139 121 7 0:24:16 0:24:08 Kaunas Lietuva Adform
3967 Mindaugas Drukteinis V V40 140 122 8 0:24:16 0:24:09 Kaunas Lietuva Asmeniškai
4316 Rokas Zubrickas V V 141 123 113 0:24:18 0:23:48 Raseiniai Lietuva Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
4399 Paulina Gudaitytė M M 142 19 17 0:24:19 0:24:05 Kaunas Lietuva Caffeine
3888 Arūnas Rimkus V V 143 124 114 0:24:20 0:23:38 Kaunas Lietuva
4627 Vilius Černiavskis V V 144 125 115 0:24:20 0:23:29 Kaunas Lietuva Baltic Transline
4363 Remigijus Pocius V V60 145 126 1 0:24:21 0:24:14 Kaunas Lietuva Medeina OSK
3676 Nerijus Sejūnas V V 146 127 116 0:24:23 0:23:56 Kaunas Lietuva Contigo
4306 Domas Liudavičius V V 147 128 117 0:24:27 0:24:22 Kaunas Lietuva
4376 Domantas Drebulys V V 148 129 118 0:24:28 0:24:24 Kaunas Lietuva
3994 Aurelija Valčiukaitė M M 149 20 18 0:24:32 0:24:29 Prienai Lietuva
3603 Arūnas Šatas V V 150 130 119 0:24:37 0:24:18 Kaunas Lietuva FESTO
4756 nojus bairakas V V 151 131 120 0:24:39 0:24:29 kaunas Lietuva
4296 Nerijus Keršis V V 152 132 121 0:24:39 0:24:33 kaunas Lietuva
3593 Tomas Gutauskas V V 153 133 122 0:24:39 0:24:12 Kaunas Lietuva
4515 Vytautas Kiudys V V 154 134 123 0:24:41 0:24:25 Kaunas Lietuva Blaster
4390 Mečys Palšauskas V V 155 135 124 0:24:43 0:24:41 Kaunas Lietuva
4536 Marta Melnichenok M M 156 21 19 0:24:43 0:24:41 Minsk Belarus Irun.by
4749 Karolis Simanavičius V V 157 136 125 0:24:44 0:24:09 Kaunas Lietuva
4282 VYTIS ČERNIUS V V 158 137 126 0:24:46 0:24:35 KAUNAS Lietuva KAIMYNAI KLEBONIŠKYJE
3867 Marius Juozapavičius V V 159 138 127 0:24:47 0:24:36 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
3554 Vytautas Vėberis V V 160 139 128 0:24:48 0:24:42 Kaunas Lietuva KITRON
4466 Mindaugas Kazlauskas V V 161 140 129 0:24:50 0:24:39 Vilnius Lietuva
3844 Zigmantas Merliūnas V V 162 141 130 0:24:50 0:23:50 Kaunas Lietuva UAB TRUKMĖ
3831 Jeļizaveta Čelnokova M M 163 22 20 0:24:52 0:24:49 Riga Latvia Lindstrom
4865 Nežinomas Dalyvis V V 164 142 131 0:24:53 0:24:35 NULL
3713 Ignė Sankauskaitė M M 165 23 21 0:24:55 0:24:53 Kaunas Lietuva UAB DOMUS LUMINA
4454 Marius Kadžiulis V V 166 143 132 0:24:56 0:24:36 Kaunas Lietuva
4079 Donatas Inčiūra V V40 167 144 9 0:24:56 0:24:13 Kaunas Lietuva VascSurg
3864 Vilius Perevičius V V 168 145 133 0:24:56 0:24:46 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
4626 Rygintas Tervydis V V 169 146 134 0:24:57 0:24:37 Kaunas Lietuva Baltic Transline
4223 Eimantas Adomavičius V V 170 147 135 0:24:57 0:24:45 Raseiniai Lietuva Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
3772 Egle Sangailaite M M 171 24 22 0:25:00 0:24:55 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
3669 Kazimieras Mikėnas V V 172 148 136 0:25:00 0:24:32 Kaunas Lietuva Contigo
3567 Jūratė Jurevičiūtė M M 173 25 23 0:25:02 0:24:58 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4776 Ieva Gaučytė-Užamedzkė M M 174 26 24 0:25:07 0:24:48 Kaunas Lietuva Aplenkime vezi
4151 Vitalijus Lukašenka V V 175 149 137 0:25:07 0:24:38 Kaunas Lietuva
3540 Edgaras Liovkinas V V 176 150 138 0:25:07 0:25:06 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4293 Agata Kmitaitė M M 177 27 25 0:25:08 0:25:03 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
4513 Marius Kasnauskas V V 178 151 139 0:25:09 0:24:57 Kaunas Lietuva Blaster
4196 Algimantas Urbonas V V 179 152 140 0:25:09 0:24:51 Kaunas Lietuva
3947 Virginijus Švedas V V50 180 153 3 0:25:09 0:24:24 Stakliškės Lietuva
3638 Giedrius Poška V V 181 154 141 0:25:10 0:25:04 Kaunas Lietuva UPS
4377 Inga Vaičiūnaitė M M 182 28 26 0:25:10 0:25:03 Palanga Lietuva Begimo klubas
4636 Osvaldas Dapkus V V 183 155 142 0:25:11 0:24:15 Vilnius Lietuva Baltic Transline
4765 Ričardas Duonelavicius V V60 184 156 2 0:25:12 0:25:03 Kaunas Lietuva
4416 Gintaras Gražulevičius V V 185 157 143 0:25:14 0:24:50 Alytus Lietuva
4752 Živilė Tamulytė M M 186 29 27 0:25:14 0:24:56 Kaunas Lietuva Už sveiką ir blaivią Lietuvą!
4485 Tomas Liutvinas V V 187 158 144 0:25:14 0:24:44 Kaunas Lietuva Kool Kids Klub
4544 Vytautas Paulauskas V V 188 159 145 0:25:15 0:25:01 Kaunas Lietuva DevBridge
4228 Mantas Šepialis V V 189 160 146 0:25:15 0:25:15 Raseiniai Lietuva Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla
4905 Algirdas Brazauskas V V 190 161 147 0:25:16 0:25:16 Kaunas Lietuva
4653 Neringa Skapčiuvienė M M 191 30 28 0:25:18 0:25:09 Kačerginė Lietuva I RUN
4730 Nerijus Baršiukaitis V V 192 162 148 0:25:19 0:24:57 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
3979 Lukas Drukteinis V V 193 163 149 0:25:19 0:25:14 Kaunas Lietuva Asmeniškai
4127 Juras Biliūnas V V 194 164 150 0:25:20 0:25:04 Kaunas Lietuva Blaster
3726 Antanas Maziliauskas V V 195 165 151 0:25:25 0:25:09 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
3660 Donatas Vidikas V V 196 166 152 0:25:26 0:25:01 Kaunas Lietuva Contigo
4047 Ernestas Liaškinas V V 197 167 153 0:25:30 0:25:30 Kaunas Lietuva
3774 Linas Šulcas V V 198 168 154 0:25:30 0:24:52 Kaunas Lietuva Littelfuse
4790 Tadas Jusevičius V V 199 169 155 0:25:30 0:25:03 Kaunas Lietuva
3736 Artūras Latvėnas V V 200 170 156 0:25:31 0:25:22 Kaunas Lietuva Littelfuse
4143 Simona Ripkauskaitė M M 201 31 29 0:25:31 0:25:27 Kaunas Lietuva
3692 Andrius Pieškus V V40 202 171 10 0:25:33 0:25:28 Kaunas Lietuva UAB Helis LT
4220 Rūta Navickaitė M M 203 32 30 0:25:33 0:25:13 Vilnius Lietuva Medeina
4442 Dainius Pažėra V V 204 172 157 0:25:35 0:25:27 Kaunas Lietuva SDG
4518 Arnas Navašinskas V V 205 173 158 0:25:35 0:25:35 Kaunas Lietuva Blaster
3522 Karolis Petrauskas V V 206 174 159 0:25:37 0:24:47 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4677 Justinas Daunoras V V 207 175 160 0:25:42 0:25:34 Kaunas Lietuva KTU
4701 Saulius Kovalenkovas V V 208 176 161 0:25:42 0:25:15 Kaunas Lietuva
4517 Vidmantas Kerbelis V V 209 177 162 0:25:44 0:25:44 Kaunas Lietuva Blaster
4540 Martinas Garmus V V 210 178 163 0:25:45 0:25:32 Kaunas Lietuva DevBridge
3529 Justas Šidlauskas V V 211 179 164 0:25:45 0:25:25 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4563 Eduardas Stankus V V 212 180 165 0:25:45 0:25:38 Kaunas Lietuva
4288 Vytautas Gvergždys V V 213 181 166 0:25:45 0:25:00 Kaunas Lietuva
4414 Ignė Grigaitytė M M 214 33 31 0:25:46 0:24:54 Garliava Lietuva
3985 Ramūnas Vilčinskas V V 215 182 167 0:25:46 0:24:54 Kačerginė Lietuva VDU
3552 Aušra Kavaliauskaitė M M 216 34 32 0:25:46 0:25:26 Kaunas Lietuva VDU
3782 Lina Butaite M M 217 35 33 0:25:47 0:25:33 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
4629 Mindaugas Veselis V V40 218 183 11 0:25:47 0:24:55 Kaunas Lietuva Baltic Transline
4412 Daniel Golovacki V V 219 184 168 0:25:48 0:24:57 Kaunas Lietuva
4506 Rokas Aleksandravičius V V 220 185 169 0:25:50 0:25:33 Kaunas Lietuva Blaster
4659 Miglė Sakalauskaitė M M 221 36 34 0:25:51 0:25:39 Kaunas Lietuva CLINIC | DPC
4327 Nerijus Lukšys V V 222 186 170 0:25:51 0:24:33 Kaunas Lietuva
4648 Sigitas Daukas V V40 223 187 12 0:25:52 0:25:36 Kaunas Lietuva Sportland LT
4162 Artūras Gribauskas V V 224 188 171 0:25:52 0:25:08 Kaunas Lietuva
4318 Domantas Ambrazevicius V V 225 189 172 0:25:52 0:25:52 Ringaudai Lietuva
4410 Matas Kalina V V 226 190 173 0:25:53 0:25:22 Kaunas Lietuva
3954 Aleksandra Andronik M M 227 37 35 0:25:53 0:25:35 Vilnius Lietuva
3952 Dominyka Andronik M M 228 38 36 0:25:54 0:25:35 Vilnius Lietuva
3668 Domas Augaitis V V 229 191 174 0:25:54 0:25:28 Kaunas Lietuva FESTO
3659 Buzas Tautvydas V V 230 192 175 0:25:54 0:25:27 Kaunas Lietuva FESTO
4464 Karolina Paulauskė M M 231 39 37 0:25:56 0:25:54 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
4365 Rokas Pečiulis V V 232 193 176 0:25:58 0:25:50 Kaunas Lietuva Medeina OSK
4380 Julija Kabačiauskaitė M M 233 40 38 0:25:59 0:25:43 Vilnius Lietuva
4262 Mindaugas Stonis V V 234 194 177 0:26:00 0:25:05 Kaunas Lietuva LSMU
3640 Dovydas Janauskas V V 235 195 178 0:26:00 0:25:34 Kaunas Lietuva Contigo
4476 Mindaugas Latišenka V V 236 196 179 0:26:01 0:25:56 Vilnius Lietuva
4902 Daivaras Anužis V V 237 197 180 0:26:01 0:25:19 Vilnius Lietuva
3610 Ramūnas Čelkis V V 238 198 181 0:26:02 0:25:14 Kaunas Lietuva Aurika
3583 Giedrius Gercmanas V M 239 199 1 0:26:04 0:25:06 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
3791 Rima Cvilikaitė M M 240 41 39 0:26:05 0:26:03 Kaunas Lietuva Littelfuse
4093 Gelmis Mačiukas V V 241 200 182 0:26:05 0:25:40 Kaunas Lietuva Begimo klubas
3569 Vydas Vektaris V V50 242 201 4 0:26:06 0:25:50 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
4455 Laima Mažeikytė M M 243 42 40 0:26:08 0:26:04 Kaunas Lietuva
3855 Audrius Grigonis V V40 244 202 13 0:26:09 0:25:01 Kaunas Lietuva UAB TRUKMĖ
4409 Rytis Daškevičius V V 245 203 183 0:26:10 0:25:39 Kaunas Lietuva
4088 Tomas Megelinskas V V 246 204 184 0:26:17 0:25:58 kaunas Lietuva
4739 Evelina Volosevičiūtė M M 247 43 41 0:26:18 0:26:18 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
4373 Modestas Staškus V V 248 205 185 0:26:19 0:26:18 Kaunas Lietuva WWW.SIUSKPIGIAU.LT
4551 Živilė Kasparavičienė M M 249 44 42 0:26:19 0:26:16 Kaunas Lietuva LSU
4743 Gabija Stankevičiūtė M M 250 45 43 0:26:20 0:26:10 Kaunas Lietuva Aurika
4375 Paulius Mačiulis V V 251 206 186 0:26:21 0:25:20 Kaunas Lietuva
4217 Ričardas Pagojus V V 252 207 187 0:26:21 0:25:52 kaunas Lietuva Elite Group
4864 Alma Nomeikienė M M40 253 46 2 0:26:23 0:26:18 Kaunas Lietuva
4384 Domantas Mickevičius V V 254 208 188 0:26:23 0:25:53 Kaunas Lietuva Begikai.lt
4560 Greta Žlibinaitė M M 255 47 44 0:26:23 0:26:10 KLAIPEDA Lietuva
3623 Karolis Olšauskas V V 256 209 189 0:26:24 0:25:57 Kaunas Lietuva FESTO
4407 Aistė Dobrovolskaitė M M 257 48 45 0:26:24 0:25:55 Kaunas Lietuva Kauno BMK
4522 Vitalijus Rupšys V V 258 210 190 0:26:25 0:26:16 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
4738 Agnė Bankauskaitė M M 259 49 46 0:26:25 0:26:24 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
4013 Tomas Pagureckas V V 260 211 191 0:26:26 0:25:51 Kaunas Lietuva
3908 Titas Ignatavičius V V 261 212 192 0:26:27 0:25:54 Kaunas Lietuva
3503 Vladislovas Kofrynas V V 262 213 193 0:26:28 0:25:33 Kaunas Lietuva UAB
3981 Eglė Šlėderytė M M 263 50 47 0:26:30 0:26:18 Kaunas Lietuva UAB Mokilizingas
