Kauno maratonas

Citadele Kauno maratono 2017 results - 10km

Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time 5km City Country Club
2888 Remigijus Kančys V V 1 1 1 0:30:47 0:30:47 0:15:14 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
2911 Valerijs Zolnerovics V V40 2 2 1 0:32:00 0:32:00 0:15:40 Ventspilis Latvia
2768 Paulius Bieliūnas V V 3 3 2 0:34:38 0:34:38 0:17:01 Marijampolė - Švenčionys Lietuva Kauno maratono klubas
2860 Aurimas Rimkus V V 4 4 3 0:35:43 0:35:43 0:17:31 Šiaulių raj. Lietuva Lukas
2861 Justinas Križinauskas V V 5 5 4 0:37:04 0:37:04 0:17:57 Šiauliai Lietuva Lukas
2862 Arnas Lukošaitis V V 6 6 5 0:37:23 0:37:23 0:18:40 Šiaulių raj. Lietuva Lukas
2724 Vytautas Kamarūnas V V 7 7 6 0:37:25 0:37:23 0:18:29 Kaunas Lietuva OK Šilas
2871 Paulius Saulėnas V V 8 8 7 0:37:54 0:37:53 0:18:08 Kaunas Lietuva
2350 Tomas Bogužinskas V V 9 9 8 0:37:56 0:37:55 0:18:43 Kaunas Lietuva VDU
2362 Vaidas Zinkus V V 10 10 9 0:38:54 0:38:52 0:18:48 Kaunas Lietuva
2778 Benas Radzivonas V V 11 11 10 0:39:05 0:39:04 - Kaunas Lietuva S-Sportas
2704 Aliaksandr Bazulka V V 12 12 11 0:39:34 0:39:31 0:19:45 Minsk Belarus Irun.by
2821 EDUARDS KORMIĻCEVS V V 13 13 12 0:39:40 0:39:35 0:19:14 RĒZEKNE Latvia VRK
2623 Dovydas Būdvytis V V 14 14 13 0:40:08 0:40:07 0:18:50 Kaunas Lietuva SDG
2822 Sarunas Povilaitis V V 15 15 14 0:40:11 0:40:07 0:19:57 Kaunas Lietuva
2135 Benas Šilkaitis V V 16 16 15 0:40:16 0:40:15 0:19:30 Kaunas Lietuva KTU
2622 Algirdas Balčiūnas V V 17 17 16 0:40:21 0:40:19 0:19:45 Kaunas Lietuva SDG
2416 Mažvydas Bartašius V V 18 18 17 0:40:37 0:40:35 0:19:22 Šiauliai Lietuva Run365
2827 Mindaugas Olšauskas V V 19 19 18 0:41:01 0:41:01 0:19:53 Kaunas Lietuva UAB USP Baltics
2472 Paulius Urbonas V V 20 20 19 0:41:50 0:41:49 0:20:10 Nemenčinės sen. Lietuva
2129 Marius Sviderskas V V 21 21 20 0:41:58 0:41:53 0:20:32 Vilnius Lietuva
2529 Ignas Bartusevicius V V 22 22 21 0:42:03 0:42:03 0:19:38 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2729 Domas Miciulevičius V V 23 23 22 0:42:15 0:42:11 0:20:28 Druskininkai Lietuva Neko Runners
2662 Ričardas Janavičius V V 24 24 23 0:42:20 0:42:16 0:20:43 Vilkaviškis Lietuva
2469 Mindaugas Jonaitis V V 25 25 24 0:42:26 0:42:20 0:22:09 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2366 Aliaksandr Leshyk V V 26 26 25 0:42:29 0:42:25 0:20:55 Minsk Belarus
2288 Paulius Lukševičius V V 27 27 26 0:42:50 0:42:46 0:20:42 Kaunas Lietuva KMK
2562 Romas Milkamanavičius V V50 28 28 1 0:42:52 0:42:51 0:20:55 Vilnius Lietuva Na, pagauk!
2414 Piotr Jakubik V V40 29 29 2 0:43:03 0:42:54 0:21:31 Poznan Poland 31BLT
2577 Austė Janušauskaitė M M 30 1 1 0:43:12 0:43:06 0:21:04 Telšiai Lietuva
2756 Domas Skeiverys V V 31 30 27 0:43:19 0:43:13 0:21:11 Kaunas Lietuva
2383 ARTUR FLISZKIEWICZ V V 32 31 28 0:43:23 0:43:22 0:21:26 POZNAŃ Poland MJDOP
2770 Neringa Norkutė M M 33 2 2 0:43:29 0:43:25 0:21:21 Vilnius Lietuva Run for Science
2865 Valdas Daukša V V 34 32 29 0:43:39 0:43:19 0:21:51 Kaunas Lietuva Kauno maratono klubas
2522 Tadas Lėveris V V 35 33 30 0:43:49 0:43:35 0:21:50 Kaunas Lietuva Šilainiai
2138 Tautvydas Staugaitis V V 36 34 31 0:43:51 0:43:42 0:21:24 Vilnius Lietuva ŠGV
2658 Paulius Virbalas V V 37 35 32 0:44:07 0:43:24 0:23:00 Kaunas Lietuva SAULE
2656 Mantvydas Lazauskas V V 38 36 33 0:44:09 0:44:09 0:21:30 Kaišiadorys Lietuva Kaisiadoriu Algirdo Brazausko Gimnazija
2830 Povilas Levišauskas V V 39 37 34 0:44:11 0:44:08 0:21:44 Kaunas Lietuva
2582 Audrius Sabaliauskas V V 40 38 35 0:44:19 0:44:15 0:21:09 Kaunas Lietuva Sabalas Team
2306 Aleksandras Gorskij V V 41 39 36 0:44:25 0:44:20 0:22:12 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2142 Mantas Jusas V V 42 40 37 0:44:28 0:44:09 0:22:14 Marijampoles Sav Lietuva UAB Miško darbai
2520 Dainius Giedrimas V V 43 41 38 0:44:29 0:44:18 0:21:48 Kaunas Lietuva Wifigo
2245 Mindaugas Rubis V V 44 42 39 0:44:40 0:44:37 0:21:32 Kaunas Lietuva Littelfuse
2151 Edita Klemkaitė M M 45 3 3 0:44:51 0:44:45 0:21:49 Kaunas Lietuva SK
2913 Šarūnas Šiurna V V 46 43 40 0:45:02 0:44:57 0:21:39 Kaunas Lietuva
2482 Rafael Achmedov V V 47 44 41 0:45:06 0:44:56 0:22:38 Kaunas Lietuva DELFI
2895 Daugirdas Mockaitis V V 48 45 42 0:45:10 0:45:06 0:21:30 Kaunas Lietuva
2599 Paulius Garkauskas V V 49 46 43 0:45:15 0:45:05 0:21:51 Kaunas Lietuva DELFI
2590 Valdas Muzikevičius V V50 50 47 2 0:45:17 0:44:43 0:22:51 Panevėžys Lietuva
2665 Donatas Pauša V V 51 48 44 0:45:19 0:45:06 0:22:31 Anykščiai Lietuva Kauno maratono klubas
2558 Algimantas Bačkys V V 52 49 45 0:45:39 0:45:21 0:22:45 Vilnius Lietuva Buzzwoo
2712 Aurelijus Ivanauskas V V 53 50 46 0:45:41 0:45:29 0:21:55 Kaunas Lietuva DevBridge
2668 Saulius Kerza V V40 54 51 3 0:45:43 0:44:56 0:22:54 Vilnius Lietuva Susisiekimo ministerija
2728 Anatolijus Jadovas V V 55 52 47 0:45:45 0:45:43 0:21:29 Kaunas Lietuva SDG
2140 Tomas Jankus V V 56 53 48 0:45:48 0:45:48 0:22:22 Kaunas Lietuva
2552 Rejus Mockaitis V V 57 54 49 0:46:00 0:45:59 0:21:38 Kaunas Lietuva Medeina OSK
2565 Tomas Rastenis V V 58 55 50 0:46:02 0:45:29 0:24:14 Kaunas Lietuva Kauno Maratono Klubas/VDU
2927 Tadas Narankevičius V V 59 56 51 0:46:08 0:46:08 0:22:13 Kaunas Lietuva
2621 Zenonas Šerkšnys V V 60 57 52 0:46:18 0:46:17 0:22:04 Kaunas Lietuva SDG
2457 Erikas Krestnikovas V V 61 58 53 0:46:25 0:45:47 0:23:27 Kaunas Lietuva Komanda - 46
2839 Daniels Golubeckis V V 62 59 54 0:46:26 0:46:20 0:23:18 Liepaja Latvia
2570 Ignas Širka V V 63 60 55 0:46:30 0:46:29 0:21:49 Vilnius Lietuva
2505 Tomas Čepas V V 64 61 56 0:46:34 0:46:00 0:23:22 Kaunas Lietuva
2749 Vytautas Maziliauskas V V50 65 62 3 0:46:37 0:46:30 0:23:14 Vilnius Lietuva Run for Science
2317 Grzegorz Majsner V V 66 63 57 0:46:44 0:46:36 0:23:01 Kamionki Poland 31 BLT
2915 Ovidijus Janušauskas V V 67 64 58 0:46:46 0:46:40 0:22:34 Kaunas Lietuva
2815 Raimundas Zambacevičius V V50 68 65 4 0:46:57 0:46:48 0:23:32 KAUNAS Lietuva
2430 Gytis Požėra V V 69 66 59 0:47:04 0:46:45 0:22:45 Kaunas Lietuva
2281 Aidas Ilioitas V V 70 67 60 0:47:08 0:47:04 - Kaunas Lietuva
2637 Tomas Ašmena V V 71 68 61 0:47:11 0:47:07 0:22:26 Kaunas Lietuva
2868 Donatas Budzinauskas V V 72 69 62 0:47:16 0:47:12 0:22:44 Kaunas Lietuva
2134 Lukas Morkūnas V V 73 70 63 0:47:18 0:46:51 0:23:15 Kaunas Lietuva KTU
2655 Justinas Aukūnas V V 74 71 64 0:47:19 0:47:05 0:23:52 Anykščiai Lietuva
2722 Raimondas Matulis V V 75 72 65 0:47:22 0:47:21 0:22:59 Marijampole Lietuva
2435 Martynas Žukauskas V V 76 73 66 0:47:29 0:47:26 0:22:46 Kaunas Lietuva Komanda Outokumpu
2660 Tadas Karciauskas V V 77 74 67 0:47:38 0:47:26 0:23:57 Prienai Lietuva sporto klubas vejas
2661 Tautvydas Cernevicius V V 78 75 68 0:47:38 0:47:26 0:23:55 Prienai Lietuva sporto klubas vejas
2283 Paulius Atkočiūnas V V 79 76 69 0:47:40 0:47:27 0:23:33 Kaunas Lietuva SEB
2169 Deimantė Junevičienė M M 80 4 4 0:47:43 0:47:42 0:23:47 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2708 Tauras Pakalnis V V 81 77 70 0:47:45 0:47:23 0:23:51 Kaunas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2743 Tomas Slivinskij V V 82 78 71 0:47:45 0:47:41 0:23:00 Kaunas Lietuva EKO2ŠILUMA
2694 Darius Žilinskas V V 83 79 72 0:47:47 0:47:18 0:23:41 Kaunas Lietuva Callcredit
2859 Deividas Pavydis V V 84 80 73 0:47:50 0:47:46 0:23:23 Kaunas Lietuva
2164 Justas Optas V V 85 81 74 0:47:55 0:47:35 0:24:32 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2165 Julius Optas V V 86 82 75 0:47:56 0:47:35 0:24:32 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2282 Audrius Liobikas V V 87 83 76 0:48:01 0:47:45 0:23:46 Panevėžys Lietuva Begimo klubas
2388 Kestutis Kaupas V V 88 84 77 0:48:07 0:48:05 0:22:24 Kaunas Lietuva
2692 Aurimas Matusevičius V V 89 85 78 0:48:07 0:47:44 0:23:25 Kaunas Lietuva No Magic Europe
2468 Andrius Ališauskas V V 90 86 79 0:48:10 0:47:48 0:23:47 Kaunas Lietuva
2813 Paulius Mikalauskas V V 91 87 80 0:48:11 0:48:08 0:23:42 Kaunas Lietuva
2561 Skirmantas Jurša V V 92 88 81 0:48:14 0:48:08 0:24:17 Kaunas Lietuva UAB Peek & Cloppenburg
2238 Audrius Januskevicius V V 93 89 82 0:48:16 0:48:01 0:23:40 Kaunas Lietuva Intermedix Lietuva
2905 Deivis Riauba V V40 94 90 4 0:48:17 0:48:07 0:24:17 Kaunas Lietuva
2890 Aivaras Čekanavičius V V 95 91 83 0:48:18 0:48:18 0:23:44 Vilnius Lietuva Jonavos BK Maratonas
2492 Ernestas Bėlskas V V 96 92 84 0:48:18 0:48:16 0:23:45 Jonava Lietuva Kauno maratono klubas
2367 Mantas Marcinkevičius V V 97 93 85 0:48:19 0:48:08 0:24:12 Kaunas Lietuva NFQ
2445 YURIJ ALEKHNO V V 98 94 86 0:48:20 0:48:17 0:23:39 Minsk Belarus
2824 Raimondas Baltrukėnas V V 99 95 87 0:48:23 0:48:06 0:23:58 Kaunas Lietuva Kauno technikos kolegija
2086 Vytautas Jančiukynas V V 100 96 88 0:48:29 0:47:52 0:24:39 Vilkaviškis Lietuva
2319 SAULIUS GLOBYS V V40 101 97 5 0:48:31 0:48:30 0:23:23 Marijampolė Lietuva Begimo klubas
2452 Linas Butkus V V 102 98 89 0:48:40 0:48:02 0:24:00 Kaunas Lietuva Komanda-46
2419 Giedrius Gologoljevas V V 103 99 90 0:48:42 0:48:42 0:24:34 Panevezys Lietuva Atletai.lt
2313 Kristina Globienė M M40 104 5 1 0:48:44 0:48:43 0:23:58 Marijampolė Lietuva Begimo klubas
2100 Agnė Beleckė M M 105 6 5 0:48:45 0:48:43 0:23:15 Kaunas Lietuva LSMU
2102 Tomas Gaurilčikas V V 106 100 91 0:48:50 0:48:45 0:23:35 Kaunas Lietuva KTU
2146 Dovydas Kėdikas V V 107 101 92 0:48:52 0:48:44 0:23:38 Kaunas Lietuva
2884 Giedrius Ivanovas V V 108 102 93 0:48:53 0:48:19 0:25:28 Kaunas Lietuva
2540 Ignas Vaitekunas V V 109 103 94 0:48:53 0:48:50 0:24:34 Vilnius Lietuva Neko Runners
2837 Vytautas Abromaitis V V 110 104 95 0:48:54 0:48:52 0:23:19 Švenčionėliai Lietuva turkologo Šarūno Rinkevičiaus fanų klubas
2605 Vitalijus Tijūnaitis V V 111 105 96 0:48:54 0:48:08 0:24:28 Kelmė Lietuva KFKN Botai
2719 Evelina Laukytė M M 112 7 6 0:49:01 0:49:00 0:23:20 Kaunas Lietuva TS-LKD Kaunas
2190 Milda Brunalaitė M M 113 8 7 0:49:03 0:48:50 0:23:41 Kaunas Lietuva FESTO
2293 Mantas Marmakas V V 114 106 97 0:49:09 0:48:52 0:23:54 Panevezys Lietuva Begimo klubas
2650 Kristupas Čmieliauskas V V 115 107 98 0:49:10 0:48:59 0:24:25 Alytus Lietuva
2833 Povilas Čiurlevičius V V 116 108 99 0:49:14 0:48:55 0:24:04 Kaunas Lietuva
2644 Evaldas Kerbedis V V 117 109 100 0:49:16 0:49:13 0:23:42 Kaunas Lietuva
2651 Sima Pakštytė-Danėlienė M M 118 9 8 0:49:16 0:49:14 0:23:56 Vilnius Lietuva
2597 Gediminas Skuodis V V 119 110 101 0:49:17 0:49:06 0:24:38 Ukmergė Lietuva
2248 Voldemaras Giedrimas V V50 120 111 5 0:49:19 0:49:02 0:24:37 Kaunas Lietuva
2078 Andrius Zokaitis V V40 121 112 6 0:49:20 0:49:14 0:23:18 Kaunas Lietuva
2920 Denis Lukianenko V V 122 113 102 0:49:27 0:49:25 0:23:28 Vilnius Lietuva
2331 Kiryl Barkouski V V 123 114 103 0:49:30 0:49:05 0:24:41 Vilnius Lietuva GleraGames
2278 Domas Sungaila V V 124 115 104 0:49:34 0:49:04 0:25:29 Kaunas Lietuva
2275 Pavel Smirnov V V 125 116 105 0:49:37 0:49:16 0:24:50 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2145 Mantas Petkelis V V 126 117 106 0:49:38 0:49:12 0:25:07 Kaunas Lietuva
2495 Paulius Litas V V 127 118 107 0:49:46 0:49:29 0:24:12 Kaunas Lietuva Begimo klubas
2359 Andrius Kaniauskas V V 128 119 108 0:49:46 0:49:28 0:24:12 Kaunas Lietuva
2181 Anatolijus Jumatovas V V40 129 120 7 0:49:47 0:49:45 0:24:02 Kaunas Lietuva VDU
2398 Laura Zumbrickienė M M 130 10 9 0:49:48 0:49:47 0:24:00 Klaipėda Lietuva
2127 Vytautas Granickas V V40 131 121 8 0:49:51 0:49:23 0:24:50 Kaunas Lietuva
2573 Ignas Skavydas V V 132 122 109 0:49:52 0:49:15 0:24:32 Kaunas Lietuva
2848 Tomas Skučas V V 133 123 110 0:49:54 0:49:39 0:23:58 Kaunas Lietuva
2700 Dzmitry Mamai V V 134 124 111 0:49:54 0:49:39 0:25:03 Minsk Belarus Irun.by
2924 Rimantas Okulič-Kazarinas V V40 135 125 9 0:49:54 0:49:40 0:24:57 Kaunas Lietuva Lietuvos Šauliu sajunga
2162 Elijas Bačiauskas V V 136 126 112 0:49:55 0:49:20 0:25:22 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2850 Irmantas Ramanauskas V V 137 127 113 0:50:08 0:49:43 0:25:23 Kaunas Lietuva
2170 Tomas Jorudas V V40 138 128 10 0:50:19 0:50:08 0:24:25 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2450 Matas Misiūnas V V 139 129 114 0:50:23 0:49:53 0:25:14 Kaunas Lietuva
2699 Yekaterina Pilipchuk M M 140 11 10 0:50:30 0:50:25 0:23:56 Grodno Belarus Irun.by
2912 Ignas Vaičaitis V V 141 130 115 0:50:36 0:50:16 0:25:42 Kaunas Lietuva Nike Lt
2744 Milda Monstavičiūtė M M 142 12 11 0:50:37 0:50:16 0:25:42 Vilnius Lietuva Nike Lt
2475 Jurga Liatukiene M M 143 13 12 0:50:39 0:50:17 0:25:02 Klaipėda Lietuva UAB Klaipėdos ortodontijos centras
2422 Žygimantas Pilipavičius V V 144 131 116 0:50:40 0:50:31 0:24:29 Kaunas Lietuva
2864 Meinardas Valkevičius V V 145 132 117 0:50:47 0:50:11 0:26:26 Vilnius Lietuva MeinArt animation studio
2681 Martynas Cepauskas V V 146 133 118 0:50:48 0:50:29 0:24:44 Kaunas Lietuva Blaster
2053 Vidmantas Šimašius V V 147 134 119 0:50:48 0:50:44 0:24:03 Kaunas Lietuva
2624 Giedrius Janulis V V 148 135 120 0:50:49 0:50:18 0:25:08 Kaunas Lietuva SDG
2329 Mantas Krasnickas V V 149 136 121 0:50:50 0:50:35 0:25:24 Kaunas Lietuva Daugirdas Gym
2746 Marius Vadoklis V V 150 137 122 0:50:52 0:50:13 0:26:13 Vilnius Lietuva
2479 Mantas Dubickas V V 151 138 123 0:50:53 0:50:42 0:24:36 Kaunas Lietuva Better Day Health
2631 Rolandas Adžgauskas V V 152 139 124 0:50:53 0:50:51 0:24:57 Kaunas Lietuva SDG
2099 Pavelas Beleckis V V 153 140 125 0:50:54 0:50:26 0:25:16 Kaunas Lietuva Equinox Europe
2087 Julius Milašius V V 154 141 126 0:50:55 0:50:26 0:25:13 Kaunas Lietuva Individualiai
2178 Linas Ramanauskas V V40 155 142 11 0:50:58 0:50:56 0:24:18 Kaunas Lietuva VDU
2807 Justas Veršnickas V V 156 143 127 0:51:02 0:50:30 0:25:49 Kaunas Lietuva DELAMODE BALTICS
2174 Rūta Vektarytė-Normantienė M M 157 14 13 0:51:03 0:50:53 0:25:19 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2264 Dmitrij Ivanickij V V 158 144 128 0:51:11 0:51:09 0:24:11 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2160 Aurimas Stulgys V V 159 145 129 0:51:18 0:50:57 0:26:09 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2133 Arnoldas Juskevicius V V 160 146 130 0:51:21 0:51:16 0:25:07 Kaunas Lietuva ARKA
2453 Gediminas Jurkus V V 161 147 131 0:51:23 0:50:43 0:25:50 Kaunas Lietuva Komanda - 46
2261 Edvinas Kerbedis V V 162 148 132 0:51:29 0:51:25 0:24:40 Kaunas Lietuva Hegelmann Transporte
2921 Kajus Valentis V V 163 149 133 0:51:30 0:51:23 0:24:56 Kaunas Lietuva
2826 Marius Kamorūnas V V 164 150 134 0:51:30 0:51:27 0:24:23 Kaunas Lietuva Bėgimo klubas Santakoje
2380 ŁUKASZ RACIŃSKI V V40 165 151 12 0:51:31 0:50:55 0:26:23 POZNAŃ Poland 31 BLT
2478 Lukrecija Jakelytė M M 166 15 14 0:51:32 0:51:28 0:25:07 Kaunas Lietuva
2866 Liudas Grigaliūnas V V 167 152 135 0:51:34 0:51:04 0:25:26 Kaunas Lietuva
2403 Vitalius Lapinskas V V40 168 153 13 0:51:36 0:51:36 0:24:51 Kaunas Lietuva SENATOR
2101 Daiva Plerpaitė M M 169 16 15 0:51:36 0:51:20 0:25:40 Kaunas Lietuva
2051 Domantas Galimovas V V 170 154 136 0:51:38 0:51:06 0:27:00 Jonava Lietuva Begimo klubas
2320 Martynas Stachovičius V V 171 155 137 0:51:41 0:51:31 0:25:10 Vilnius Lietuva Retal
2873 Andrius Raštutis V V 172 156 138 0:51:43 0:51:37 0:24:44 Kaunas Lietuva
2121 Arūnas Mikulėnas V V 173 157 139 0:51:46 0:51:44 0:23:56 Vilnius Lietuva
2727 Laimonas Turauskas V V 174 158 140 0:51:47 0:51:32 0:25:26 Kaunas Lietuva SDG
2676 Vaidas Kriščeliūnas V V 175 159 141 0:51:49 0:51:30 0:25:10 Kaunas Lietuva Blaster
2504 Aurimas Kraujalis V V 176 160 142 0:51:51 0:51:41 0:25:12 Vilnius Lietuva
2075 Ana Andronik M M 177 17 16 0:51:52 0:51:47 0:23:48 Vilnius Lietuva
2633 Algirdas Medeikis V V 178 161 143 0:51:55 0:51:01 0:25:00 Kaunas Lietuva SDG
2918 Žilvinas Brazauskas V V 179 162 144 0:51:57 0:51:57 0:24:43 Kaunas Lietuva
2456 Kristina Servaitė M M 180 18 17 0:51:58 0:51:39 0:25:12 Vilnius Lietuva SEB
2635 Augis Narmontas V V 181 163 145 0:51:59 0:51:59 0:26:09 Vilnius Lietuva Narmontai
2396 Igor Dubovskij V V 182 164 146 0:51:59 0:51:40 0:25:31 kaunas Lietuva
2254 Vainius Raškevičius V V 183 165 147 0:52:01 0:51:37 0:27:12 Kaunas Lietuva Littelfuse
2128 Artem Kurilkin V V 184 166 148 0:52:01 0:51:54 0:24:03 Kaunas Lietuva
2460 Karolina Rukaite M M 185 19 18 0:52:01 0:51:57 0:25:25 Kauno r. Linksmakalnis Lietuva
2642 Donatas Tijūnaitis V V 186 167 149 0:52:02 0:51:16 0:25:38 Vilnius Lietuva Susisiekimo ministerija
2829 Tadas Gudauskas V V 187 168 150 0:52:03 0:51:13 0:27:03 Kaunas Lietuva GARDENA
2381 Vaidotas Vinciūnas V V 188 169 151 0:52:06 0:51:28 0:27:40 Garliava Lietuva Sportsdirect
2521 Dovydas Buzas V V 189 170 152 0:52:09 0:51:27 0:25:59 Vilnius Lietuva
2578 Inga Jatužytė M M40 190 20 2 0:52:10 0:52:07 0:25:14 Panevėžys Lietuva Begimo klubas
2395 Marius Lauraitis V V 191 171 153 0:52:13 0:51:35 0:26:25 Ringaudai Lietuva West Express - Kaunas
2566 Antanas Navidauskas V V 192 172 154 0:52:13 0:52:00 0:27:52 Vilnius Lietuva FuxIsLiux
2750 Lukas Abromavičius V V 193 173 155 0:52:14 0:51:36 0:26:14 Kaunas Lietuva Swedbank, AB
2593 Ugnius Šmaižys V V 194 174 156 0:52:17 0:52:07 0:24:20 Kaunas Lietuva Vilniaus BK Jonas Maratonas
2640 Tomas Bagačius V V 195 175 157 0:52:18 0:51:36 0:27:47 Kaunas Lietuva
2863 Edvinas Radzevičius V V 196 176 158 0:52:25 0:51:45 - Kaunas Lietuva Žalgirio garbės klubas
2892 Justinas Šiugždinas V V 197 177 159 0:52:27 0:51:42 0:27:41 Kaunas Lietuva
2544 Mindaugas Oželis V V 198 178 160 0:52:30 0:51:54 0:25:55 Kaunas Lietuva Kol neprasidejo
2542 Darius Lynykas V V40 199 179 14 0:52:32 0:52:20 0:25:05 Alytus Lietuva SEB
2285 Andrius Steponkevičius V V 200 180 161 0:52:32 0:52:18 0:26:14 Alytus Lietuva
2575 Giedrius Lukšis V V40 201 181 15 0:52:34 0:52:22 0:26:14 Radviliškis Lietuva EINA SAU
2514 Vytautas Naujalis V V 202 182 162 0:52:34 0:51:50 0:27:43 Vilnius Lietuva
2372 RADOSŁAW KURKIEWICZ V V40 203 183 16 0:52:44 0:52:08 0:27:44 POZNAŃ Poland 1 RWT
2119 Jonas Alionis V V 204 184 163 0:52:45 0:52:05 0:27:02 Rumšiškės Lietuva
2725 Gabrielė Ambrazevičiūtė M M 205 21 19 0:52:46 0:52:23 0:27:09 Kaunas Lietuva Littelfuse
2172 Arūnas Goštautas V V40 206 185 17 0:52:50 0:52:50 0:26:20 Kėdainiai Lietuva
2219 Jurga Bijūnaitė M M 207 22 20 0:52:52 0:52:29 0:26:09 Kaunas Lietuva SEB
2287 Lijana Valikonytė M M 208 23 21 0:52:54 0:52:48 0:25:56 Panevėžys Lietuva Begimo klubas
2488 Povilas Liutkus V V 209 186 164 0:52:55 0:52:50 0:25:44 Kaunas Lietuva RunningBrothers
2461 Arnas Karaliūnas V V 210 187 165 0:52:58 0:52:18 0:26:48 Vilnius Lietuva
2682 Vidmantas Drąsutis V V 211 188 166 0:52:59 0:52:40 0:25:11 Kaunas Lietuva Blaster
2503 Valdas Matuliukstis V V 212 189 167 0:53:00 0:52:38 0:26:05 Trakai Lietuva
2081 Romanas Beleckis V V 213 190 168 0:53:02 0:52:24 0:26:46 Kaunas Lietuva VDU
2530 Šarūnas Jurėnas V V40 214 191 18 0:53:05 0:52:56 0:25:54 Kaunas Lietuva
2161 Emilis Gabrielis Byčius V V 215 192 169 0:53:06 0:52:45 0:28:11 Kauno rajonas Lietuva Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija - Danplastas
2139 Martynas Razbadauskis V V 216 193 170 0:53:06 0:52:24 0:28:14 Kaunas Lietuva KTU
2250 Raimundas Levickas V V40 217 194 19 0:53:07 0:52:49 0:27:06 Vilnius Lietuva VIP
2636 Indrė Beliūnė M M 218 24 22 0:53:07 0:53:04 0:25:46 Vilnius Lietuva F.O.C.U.S running
2564 Alexander Shalamaev V V 219 195 171 0:53:10 0:53:09 0:24:31 Holon Israel
2434 Alena Verameichyk M M 220 25 23 0:53:10 0:52:55 0:26:24 Minsk Belarus
2073 Monika Totoriūtė M M 221 26 24 0:53:12 0:53:09 0:24:52 Kaunas Lietuva
2315 Daiva Zajančkauskaitė M M 222 27 25 0:53:12 0:52:58 0:26:00 Kaunas Lietuva vertintojas.lt
2736 Mindaugas Noreika V V 223 196 172 0:53:12 0:53:12 0:25:57 Kaunas Lietuva
2408 Mindaugas Urbas V V 224 197 173 0:53:19 0:52:43 0:27:24 Kaunas Lietuva KTU - Kol neprasidėjo
2906 Aurimas Balčiūnas V V 225 198 174 0:53:19 0:52:45 0:27:25 Kaunas Lietuva KTU
2838 Remigijus Daškevičius V V 226 199 175 0:53:21 0:53:06 0:25:11 Kaunas Lietuva
2571 Ernestas Panomariovas V V 227 200 176 0:53:21 0:52:44 0:26:21 Vilnius Lietuva Vilniaus bėgimo klubas
2742 Vytautas Ulozas V V 228 201 177 0:53:21 0:53:17 0:26:44 Vilnius Lietuva VA kaip būna
2551 ARTŪRAS KMIELIAUSKAS V V 229 202 178 0:53:21 0:53:04 0:26:47 KAUNAS Lietuva Nutrilite
2179 Simona Paradnikė M M 230 28 26 0:53:24 0:53:22 0:26:23 Kaunas Lietuva KITRON
2752 Kira Plyševskaja M M 231 29 27 0:53:24 0:53:18 0:24:48 Kaunas Lietuva Swedbank, AB
2691 Donatas Mažeika V V 232 203 179 0:53:25 0:52:54 0:27:01 Kaunas Lietuva No Magic Europe
2442 Mangirdas Kazlauskas V V 233 204 180 0:53:26 0:52:49 0:27:47 Kaunas Lietuva KTU
2034 Dalius Čvertkauskas V V40 234 205 20 0:53:27 0:53:18 0:26:02 Vilnius Lietuva asmeninis
2439 Edvinas Pocius V V 235 206 181 0:53:34 0:53:34 0:26:31 Kaunas Lietuva SEB
2763 Martynas Petraitis V V 236 207 182 0:53:34 0:53:16 0:26:57 Kaunas Lietuva Baltic Transline
2579 Rasuolė Misiūnaitė M M 237 30 28 0:53:34 0:53:25 0:26:31 Kaunas Lietuva Rimanto Kaukėno paramos grupė
2510 Viktorija Andrulyte M M 238 31 29 0:53:36 0:53:33 0:26:10 Kaunas Lietuva Team Nutrilite
