Kauno maratonas

Kaunas marathon 2025 results - 21,098km

Diploma Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club
2499 Reinfelds Emīls Matiass M V 1 1 1 1:08:08 1:08:08 Ogre Latvia Ogres NSC / MySport Ogre
2517 Kančys Remigijus M V 2 2 2 1:08:32 1:08:32 Kaunas Lithuania Origami runners
2497 Rimkus Aurimas M V 3 3 3 1:09:42 1:09:42 Šiauliai Lithuania Stadija, S-SPORTAS
2488 Prokopavičius Lukas M V 4 4 4 1:11:56 1:11:56 Panevėžys Lithuania NEKO Runners
2498 Marinecs Vadims M V 5 5 5 1:12:15 1:12:14 Riga Latvia SK Tērauds
2515 Marcinkevičius Faustas M V 6 6 6 1:12:36 1:12:35 Šiauliai Lithuania Just Run
2494 Ramanauskas Vaidas M V40 7 7 1 1:12:39 1:12:38 Kaunas Lithuania Origami runners
2490 Abele Maris M V40 8 8 2 1:13:16 1:13:16 Riga Latvia abele.runners
2298 Lajevski Radoslav M V 9 9 9 1:13:52 1:13:51 Garliava Lithuania Kauno BMK
2489 Kovalov Vitalii M V 10 10 10 1:14:21 1:14:20 Kyiv Ukraine Track and Speed club
2502 Lapėnas Šarūnas M V 11 11 11 1:15:03 1:15:02 Vilnius Lithuania
2509 Godlewski Łukasz M V40 12 12 3 1:15:13 1:15:12 Malbork Poland Beztlenowi Malbork
2485 Zarauskas Džiugas M V 13 13 13 1:15:17 1:15:16 Vilnius Lithuania Surfshark
2486 Uogelė Adomas Karolis M V 14 14 14 1:16:01 1:15:59 Vilnius Lithuania
2380 Baun Christian M V 15 15 15 1:16:08 1:16:07 Ādaži Latvia
2487 Matusevičius Tadas M V 16 16 16 1:16:19 1:16:18 Vilnius Lithuania
2504 Rose Craig M V40 17 17 4 1:17:01 1:17:00 Jelgava Latvia Jelgava
1221 Nato Ltu 102 # M V 18 18 18 1:17:33 1:17:27 Berlin Germany
2500 Samulevičius Mantas M V 19 19 19 1:17:36 1:17:34 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2429 Jegelevičiūtė Laura F M 20 1 1 1:17:37 1:17:36 Alytus Lithuania
2414 Juzonis Egidijus M V40 21 20 5 1:17:44 1:17:42 Vilnius Lithuania Na, pagauk!
2447 Thuresson Carl M V 22 21 21 1:18:31 1:18:26 Örebro Sweden Team Blekinge
2321 Daukantas Algirdas M V 23 22 22 1:18:41 1:18:32 Kaunas Lithuania Origami runners
2445 Biveinis Vitalijus M V 24 23 23 1:19:09 1:19:06 Kaunas Lithuania
2365 Kubilius Mantas M V 25 24 24 1:19:53 1:19:50 Kaunas Lithuania
2388 Čekanauskas Aurimas M V 26 25 25 1:19:55 1:19:53 Kaunas Lithuania Origami runners
2023 Mockaitis Rėjus M V 27 26 26 1:20:25 1:20:22 Kaunas Lithuania DAT LT
2371 Gečas Karolis M V 28 27 27 1:20:54 1:20:50 Vilnius Lithuania
2348 Blynas Dainius M V40 29 28 6 1:21:09 1:21:02 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2471 Venckevičius Gintas M V40 30 29 7 1:21:32 1:21:29 Jonava Lithuania Jonavos klubas Maratonas
2520 Karolis Andrius M V40 31 30 8 1:21:35 1:21:34 Kopenhaga Denmark Eastern Promises
2370 Jasinskas Mindaugas M V 32 31 31 1:21:35 1:21:33 Vilnius Lithuania
2412 Molnika Ieva F M 33 2 2 1:21:45 1:21:43 Riga Latvia
1867 Petrauskas Ignas M V 34 32 32 1:22:04 1:22:03 Alytus Lithuania
2483 Šepikas Julius M V 35 33 33 1:22:07 1:22:04 Vilnius Lithuania
2478 Kojala Donatas M V40 36 34 9 1:22:17 1:22:15 Vilnius Lithuania
2395 Ribokas Augustas M V 37 35 35 1:22:34 1:22:31 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2474 Stankevičius Lukas M V 38 36 36 1:22:44 1:22:35 Kaunas Lithuania Zoomies
2443 Saulius Barinovas M V40 39 37 10 1:22:53 1:22:50 Kaunas Lithuania Besivaikantys debesis
2408 Masionis Darius M V40 40 38 11 1:23:05 1:23:04 Kauno r. Lithuania HighPeaks Lietuva
2473 Kerevičius Dominykas M V 41 39 39 1:23:14 1:23:09 Vilnius Lithuania
2292 Maciejewski Michał M V40 42 40 12 1:23:29 1:23:25 Poczesna Poland Press Glass Sport and Support
2444 Gaidys Giedrius M V 43 41 41 1:23:33 1:23:30 Kaunas Lithuania Origami Runners
2377 Pavalkis Evaldas M V 44 42 42 1:23:36 1:23:32 Šakių r. Lithuania
2465 Muralis Virgilijus M V50 45 43 1 1:23:37 1:23:34 Jonava Lithuania Maratonas
2358 Jočys Simonas M V 46 44 44 1:23:38 1:23:33 Kaunas Lithuania
2383 Kaneko Takaaki M V50 47 45 2 1:23:41 1:23:35 Chiba Japan
2352 Puidokas Laurynas M V 48 46 46 1:23:50 1:23:46 Kaunas Lithuania Orugami runners
2475 Pultinavičius Tadas M V 49 47 47 1:23:50 1:23:47 Vilkaviškis Lithuania Origami runners
2437 Banevičius Arūnas M V50 50 48 3 1:23:55 1:23:51 Alytus Lithuania AM
2428 Rutkauskas Kostas M V40 51 49 13 1:23:59 1:23:56 Vilnius Lithuania Champion
2357 Abele Jelena F M 52 3 3 1:24:31 1:24:29 Riga Latvia abele.runners
2401 Valskis Domantas M V 53 50 50 1:24:47 1:24:46 Kaunas Lithuania Oilesen
2391 Stonka Kārlis M V 54 51 51 1:24:53 1:24:48 Rīga Latvia SK BULTA
2461 Rozplochas Evaldas M V 55 52 52 1:24:54 1:24:52 Kaunas Lithuania Kopa schnauzer
1947 Urniežius Manvydas M V 56 53 53 1:25:00 1:24:56 Kaunas Lithuania Temple social club
2403 Derlaga Kamil M V 57 54 54 1:25:01 1:24:54 Szymankowo Poland Press Glass Sport and Support
2482 Kliauza Povilas M V 58 55 55 1:25:05 1:24:59 Kaunas Lithuania Origami runners
2356 Urbonas Gediminas M V 59 56 56 1:25:06 1:24:53 Kaunas Lithuania Origami runners
2378 Marozas Mantas M V 60 57 57 1:25:15 1:25:06 Klaipėda Lithuania
2381 Kratky Max M V 61 58 58 1:25:26 1:25:20 Innsbruck Austria
2459 Mickus Martynas M V 62 59 59 1:25:27 1:25:23 Kaunas Lithuania TeleSoftas
2247 Tinteris Andrius M V 63 60 60 1:25:29 1:25:24 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2183 Paliliūnas Karolis M V 64 61 61 1:25:32 1:25:19 Šiaulių r. Lithuania kasYkuršėnus?
2269 Drumstas Donatas M V 65 62 62 1:25:32 1:25:23 Kaišiadorys Lithuania Kaišiadorys bėga
2492 Bambāns Bambāns Vjačeslavs M V40 66 63 14 1:25:33 1:25:32 Daugavpils Latvia
2420 Malovas Artūras M V 67 64 64 1:25:37 1:25:30 Vilnius Lithuania
2448 Baranauskas Antanas M V 68 65 65 1:25:41 1:25:35 Vilnius Lithuania BTT
2369 Semionovas Andrius M V 69 66 66 1:25:44 1:25:41 Vilnius Lithuania
2402 Akmentins Janis M V40 70 67 15 1:25:47 1:25:46 Riga Latvia
2360 Truskin Vasilij M V50 71 68 4 1:25:59 1:25:55 Vilnius Lithuania
2452 Tamašauskas Artūras M V 72 69 69 1:26:04 1:26:01 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas
2456 Keblas Andrius M V 73 70 70 1:26:15 1:26:13 Vilnius Lithuania
2472 Bernotas Kristijonas M V 74 71 71 1:26:16 1:26:14 Klaipėda Lithuania FLOW TEAM Klaipėda
2415 Gudelionis Mantas M V40 75 72 16 1:26:17 1:26:10 Vilnius Lithuania UAB Strazdo giesmininkai
2386 Stankus Julius M V 76 73 73 1:26:18 1:26:15 Klaipėda Lithuania
2476 Vilutis Nerijus M V 77 74 74 1:26:19 1:26:18 Ukmergė Lithuania
2454 Padden Desmond M V40 78 75 17 1:26:29 1:26:21 Ballina Ireland Ballina AC
2140 Jalinčiūtė Irena F M40 79 4 1 1:26:48 1:26:40 Oslo Norway
2433 Nemeikšis Vitalijus M V 80 76 76 1:26:49 1:26:48 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
2374 Vaiciukevičiūtė Aurelija F M 81 5 5 1:26:52 1:26:49 Vilnius Lithuania NEKO Runners
2460 Gaižauskas Evaldas M V 82 77 77 1:26:58 1:26:48 Elektrėnai Lithuania
2152 Karciauskas Linas M V50 83 78 5 1:27:01 1:26:47 Kaunas Lithuania
2427 Purenkovs Martins M V 84 79 79 1:27:28 1:27:20 Riga Latvia Legs Miserables
2422 Derevianko Mantas M V 85 80 80 1:27:30 1:27:24 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva
2435 Zienius Ignas M V 86 81 81 1:27:33 1:27:31 Vilnius Lithuania love streams running
2438 Beniusis Nerijus M V 87 82 82 1:27:37 1:27:35 Vilnius Lithuania Tritonas
2404 Hirokawa Taro M V 88 83 83 1:27:40 1:27:37 Vilnius Japan Embassy of Japan
2252 Bareiša Andrius M V 89 84 84 1:27:51 1:27:39 Kaunas Lithuania Šešios trim
2114 Lydis Benas M V 90 85 85 1:27:55 1:27:48 Kaunas Lithuania Highpeaks Lietuva
2135 Bogušas Arūnas M V 91 86 86 1:27:57 1:27:43 Kaunas Lithuania Kitron
2389 Pavilionis Dominykas M V 92 87 87 1:27:59 1:27:51 Vilnius Lithuania Triflections Training
2362 Maciulevičius Arūnas M V50 93 88 6 1:28:00 1:27:56 Kaunas Lithuania Tritonas
2250 Kvedaras Gerardas M V 94 89 89 1:28:10 1:28:01 Kaunas Lithuania
2349 Astrauskas Lukas M V 95 90 90 1:28:12 1:28:05 Jonava Lithuania MFIT LT
2405 Zumaras Justas M V 96 91 91 1:28:15 1:28:10 Vilnius Lithuania
1035 Gudonis Adas M V40 97 92 18 1:28:18 1:27:34 Kaunas Lithuania SDG
2466 Garbauskaitė Gabrielė F M 98 6 6 1:28:20 1:28:17 Panevėžys Lithuania Neko Runners
2417 Bancevičius Lukas M V 99 93 93 1:28:21 1:28:09 Vilnius Lithuania Teltonika
2390 Stonka Daina F M 100 7 7 1:28:27 1:28:22 Rīga Latvia Abele.runner
2327 Seliukas Paulius M V50 101 94 7 1:28:29 1:28:18 Šiauliai Lithuania JustRun
2393 Jarašiūnas Paulius M V 102 95 95 1:28:29 1:28:23 Kaunas Lithuania
2212 Šmaižys Ugnius M V 103 96 96 1:28:41 1:28:36 Vilnius Lithuania Hostinger
2319 Pečiulis Karolis M V 104 97 97 1:28:51 1:28:40 Vilnius Lithuania Danske Bank
2470 Girulis Mantas M V 105 98 98 1:28:56 1:28:54 Klaipėda Lithuania FLOW TEAM Klaipėda
2364 Malikėnas Jokūbas M V 106 99 99 1:28:58 1:28:54 Vilnius Lithuania
2224 Sapiega Lukas M V 107 100 100 1:29:00 1:28:50 Kaunas Lithuania Origami runners
2467 Viliunas Marius M V 108 101 101 1:29:00 1:28:55 Vilnius Lithuania
2419 Garbačiūnas Vaidas M V40 109 102 19 1:29:01 1:28:52 Kaunas Lithuania Kauno BMK
2268 Sakalauskas Mantvydas M V 110 103 103 1:29:09 1:29:00 Vilnius Lithuania Litgrid
2232 Jankūnas Gytis M V 111 104 104 1:29:12 1:28:58 Vilnius Lithuania teltonika_2025
2436 Motiejauskas Aurimas M V 112 105 105 1:29:14 1:29:04 Klaipėda Lithuania
2132 Pečiulis Tomas M V 113 106 106 1:29:23 1:29:12 Kaunas Lithuania Pirma eilė
1033 Statkus Rokas M V 114 107 107 1:29:24 1:29:13 Kaunas Lithuania SDG
2434 Paulėkas Juozas M V40 115 108 20 1:29:35 1:29:34 Vilnius Lithuania Druskonis
1687 Lėveris Tadas M V 116 109 109 1:29:40 1:29:37 Kaunas Lithuania IKIGAI team
2446 Semjonovs Artjoms M V 117 110 110 1:29:46 1:29:41 Riga Latvia
2325 Auglys Modestas M V 118 111 111 1:29:46 1:29:40 Vilnius Lithuania Tritonas
2416 Malozemlin Andrej M V 119 112 112 1:29:51 1:29:50 Mažeikiai Lithuania 5 Kalnai
2426 Neliubšys Dalius M V 120 113 113 1:29:55 1:29:54 Kaunas Lithuania Origami runners
2501 Biržietis Darius M V50 121 114 8 1:30:07 1:29:57 Marijampolė Lithuania Greitosios medicinos pagalbos tarnyba
2373 Anužas Tadas M V 122 115 115 1:30:08 1:30:04 Kaunas Lithuania
2213 Dručiūnas Dainius M V40 123 116 21 1:30:17 1:30:11 Kaunas Lithuania
2463 Deska Leszek M V40 124 117 22 1:30:24 1:30:23 Nowa Iwiczna Poland www.leszekbiega.pl
2462 Dovidaitis Giedrius M V 125 118 118 1:30:36 1:30:31 Kaunas Lithuania
2149 Pinta Evelina F M 127 8 8 1:30:38 1:30:25 Riga Latvia
2353 Bulotas Tomas M V50 126 119 9 1:30:38 1:30:33 Vilnius Lithuania BTT
2350 Macijauskytė Žintautė F M 128 9 9 1:30:42 1:30:31 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2407 Skučas Marius M V 129 120 120 1:30:44 1:30:43 Kauno r. Lithuania HighPeaks Lietuva
2361 Mylimas Ernestas M V 130 121 121 1:30:48 1:30:41 Vilnius Lithuania Prūsaliai
2451 Juzėnas Hubertas M V 131 122 122 1:31:03 1:30:56 Vilnius Lithuania Love Streams Running
1808 Konorev Andrej M V 132 123 123 1:31:06 1:31:03 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
2248 Starkovas Gedas M V 133 124 124 1:31:07 1:30:55 Kaunas Lithuania
2449 Vasiliauskas Jonas M V 134 125 124 1:31:06 1:30:57 Kaunas Lithuania
1902 Jelinskas Vitalijus M V40 135 126 23 1:31:08 1:30:09 Šiauliai Lithuania
2193 Domeika Stanislovas M V 136 127 127 1:31:09 1:30:57 Kauno r. Lithuania LK GD
2249 Gudaitis Andrius M V 137 128 128 1:31:09 1:30:58 Panevėžys Lithuania Panevėžio bėgimo klubas
2375 Grigorjevas Raigardas M V 138 129 129 1:31:13 1:31:08 Radviliškio r. Lithuania
2147 Grabauskas Martynas M V 139 130 130 1:31:15 1:30:59 Šilalė Lithuania Sukasa
2293 Pauliukonis Ignas M V 140 131 131 1:31:15 1:31:04 Vilkaviškio r. Lithuania MocnyGAZ
2297 Marozas Julius M V40 141 132 24 1:31:20 1:31:10 Vilnius Lithuania Million Steps
2337 Valentukonis Linas M V 142 133 133 1:31:23 1:31:09 Kaunas Lithuania Sportahouse
2305 Černevičius Edvinas M V 143 134 134 1:31:26 1:31:00 Kaunas Lithuania Hoola
1675 Dumbliauskas Irmantas M V 144 135 135 1:31:28 1:31:14 Varėna Lithuania
2338 Jakubickis Tomas M V 145 136 136 1:31:39 1:31:33 Vilnius Lithuania BGK
1030 Galimovas Rimvydas M V50 146 137 10 1:31:40 1:31:29 Jonava Lithuania SDG
2155 Satkūnas Edgaras M V 147 138 138 1:31:42 1:31:39 Vilnius Lithuania
1667 Guzaitis Jokūbas M V 148 139 139 1:31:50 1:30:17 Kaunas Lithuania Kaunas Capoeira
2266 Bakasejevs Nikolajs M V 149 140 140 1:31:53 1:31:32 Daugavpils Latvia
2289 Mihhailov Sergei M V40 150 141 25 1:32:04 1:31:45 Tallinn Estonia
2477 Liudvikas Abraitis M V40 151 142 26 1:32:08 1:32:02 Kaunas Lithuania Pilėnai
2126 Berzins Rudolfs M V 152 143 143 1:32:11 1:31:58 Riga Latvia
2202 Baltrunas Karolis M V 153 144 144 1:32:17 1:31:52 Vilnius Lithuania Sodoharmonija.lt
2235 Radzius Dovydas M V 154 145 145 1:32:18 1:32:03 Šiauliai Lithuania
2431 Minikauskas Arturas M V40 155 146 27 1:32:21 1:32:13 Bergen Norway Varegg
2413 Ptašinskas Julius M V 156 147 147 1:32:24 1:32:18 Kaunas Lithuania
2234 Šaulitis Eimantas M V 157 148 148 1:32:29 1:32:24 Kauno r. Lithuania
1580 Nato Ltu 56 # M V 158 149 149 1:32:30 1:31:08 Amsterdam Netherlands
2129 Paplauskas Marius M V 159 150 150 1:32:31 1:32:23 Kaunas Lithuania
2394 Kovalenko Grigorijus M V 160 151 151 1:32:32 1:32:31 Vilnius Lithuania
2366 Lukošius Vaidotas M V40 161 152 28 1:32:34 1:32:33 Kauno r. Lithuania
2392 Antropikas Mantas M V 162 153 153 1:32:36 1:32:29 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija
2317 Kokanskas Linas M V 163 154 154 1:32:51 1:32:40 Klaipėda Lithuania
2310 Jameljanenko Andrejus M V40 164 155 29 1:32:55 1:32:02 Kaunas Lithuania
2480 Zdeb Przemek M V40 165 156 30 1:32:58 1:32:51 Warsaw Poland
2143 Gasickaitė Meda F M 166 10 10 1:33:02 1:33:01 Vilnius Lithuania
2133 Vansevičius Valdas M V40 167 157 31 1:33:03 1:32:52 Jonava Lithuania Sesės bėga
2385 Šeika Petras M V 168 158 158 1:33:12 1:33:05 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2102 Arštikis Ramūnas M V40 169 159 32 1:33:22 1:33:07 Raseiniai Lithuania
2124 Dzikevičius Lauras M V40 170 160 33 1:33:29 1:33:27 Vilnius Lithuania
2329 Petraitis Ignas M V40 171 161 34 1:33:32 1:33:21 Kaunas Lithuania AKSI LT
2457 Kašėta Justas M V 172 162 162 1:33:34 1:33:25 Vilnius Lithuania Love Streams Running
2197 Copsy Maxime F M 173 11 11 1:33:35 1:33:17 Schoonhoven Netherlands AVNOP
2209 Stankevičius Mikas M V 174 163 163 1:33:38 1:33:22 Vilnius Lithuania
2101 Pečiulis Vilius M V 175 164 164 1:33:43 1:33:21 Vilnius Lithuania Surfshark
2382 Čepulis Vilius M V40 176 165 35 1:33:46 1:33:40 Vilnius Lithuania Teltonika Telematics
2206 Karvelis Tautvydas M V 177 166 166 1:33:52 1:33:38 Vilnius Lithuania Ovoko
2355 Stepanauskas Saulius M V40 178 167 36 1:33:53 1:33:48 Vilnius Lithuania
2528 Liaščukas Dmitrijus M V40 179 168 37 1:33:55 1:33:54 Klaipėda Lithuania Bėgimo vergai
2320 Virganavičius Aurimas M V 180 169 169 1:34:01 1:33:49 Vilnius Lithuania NEKO Runners
1120 Brusokas Mantas M V 181 170 170 1:34:01 1:34:00 Vilnius Lithuania SDG
2214 Čirkovas Viačeslavas M V40 182 171 38 1:34:04 1:33:44 Kaunas Lithuania Origami runners
1762 Čeponis Arminas M V 183 172 172 1:34:08 1:33:51 Kauno r. Lithuania Team Ignite
2277 Grigas Vytautas M V 184 173 173 1:34:19 1:34:06 Vilnius Lithuania Love Stream Running
2131 Petraitis Julius M V 185 174 174 1:34:22 1:34:11 Klaipėda Lithuania “Žvirblio puota”
1173 Košelis Mindaugas M V 186 175 175 1:34:22 1:33:34 Akmenė Lithuania
2165 Eidukevičius Dainius M V 187 176 176 1:34:24 1:34:05 Kaunas Lithuania OMNIVA LT
2196 Vasiliauskas Domas M V 188 177 177 1:34:25 1:34:10 Kauno r. Lithuania NKT
2222 Lėveris Dominykas M V 189 178 178 1:34:25 1:34:11 Vilnius Lithuania
2484 Elmola Hameda M V50 190 179 11 1:34:31 1:34:23 Warsaw Poland Adidas Runners Warsaw
1122 Kerza Saulius M V50 191 180 12 1:34:39 1:34:34 Vilnius Lithuania SDG
2160 Levanauskas Justas M V 192 181 181 1:34:42 1:34:28 Kaunas Lithuania UAB FREDA
1179 Kučys Arnas M V 193 182 182 1:34:42 1:34:20 Vilnius Lithuania AXIS Transport
2111 Grikietis Matas M V 194 183 183 1:34:45 1:34:28 Kaunas Lithuania Festo
2440 Moreland James M V 195 184 184 1:34:47 1:34:38 Edinburgh United Kingdom
2122 Galimovienė Eglė F M40 196 12 2 1:34:49 1:34:38 Jonava Lithuania Maratonas
2284 Sutkevičius Ignas M V 197 185 185 1:34:52 1:34:51 Vilnius Lithuania
1848 Beleckis Romanas M V 198 186 186 1:34:56 1:34:16 Kaunas Lithuania Šešios Trim
2535 Laužikas Tadas M V 199 187 187 1:34:59 1:34:58 Kaunas Lithuania Origami runners
2328 Babenskas Remigijus M V 200 188 188 1:35:03 1:34:43 Kaunas Lithuania Born 2 Move
2176 Deniušis Svajūnas M V 201 189 189 1:35:15 1:35:00 Kauno r. Lithuania
2123 Jusas Mantas M V40 202 190 39 1:35:16 1:35:01 Marijampolės r. Lithuania
2333 Juodė Milda F M 203 13 13 1:35:25 1:35:17 Kaunas Lithuania Origami runners
2332 Juodis Kornelijus M V 204 191 191 1:35:25 1:35:17 Kaunas Lithuania Origami runners
2368 Malčiauskas Paulius M V 205 192 192 1:35:30 1:35:20 Šiauliai Lithuania Origami runners
2098 Savickas Mindaugas M V 206 193 193 1:35:42 1:35:03 Kaunas Lithuania Continental
2409 Treinys Paulius M V 207 194 193 1:35:42 1:35:36 Kaunas Lithuania
2121 Reistaitis Gvidas M V 208 195 195 1:35:45 1:35:20 Kaunas Lithuania Hoola
2220 Ivanovas Olegas M V40 209 196 40 1:35:47 1:35:16 Kaunas Lithuania IKIGAI team
2136 Dvilevičiūtė Ugnė F M 210 14 14 1:35:51 1:35:43 Vilnius Lithuania
2217 Deltuva Vidmantas M V40 211 197 41 1:35:57 1:35:32 Kauno r. Lithuania
2399 Levensteins Martins M V 212 198 198 1:35:59 1:35:50 Riga Latvia
2103 Baziulis Erminijus M V50 213 199 13 1:36:01 1:35:50 Šiauliai Lithuania JustRun
2340 Antanavičius Ignas M V 214 200 200 1:36:01 1:35:45 Kaunas Lithuania
2186 Runcis Aigars M V 215 201 201 1:36:02 1:35:47 Riga Latvia RWA
2314 Gil Alvaro M V 216 202 202 1:36:07 1:35:53 Salamanca Spain
2430 Kvisvika Marta F M40 217 15 3 1:36:08 1:35:58 Riga Latvia
2598 Thanasi Elefteria F M 219 16 16 1:36:10 1:35:28 #N/A #N/A #N/A
2397 Leliašius Egidijus M V40 218 203 42 1:36:10 1:35:28 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas
2347 Grašys Algirdas M V 220 204 204 1:36:14 1:35:47 Kaunas Lithuania SM gaja
1709 Urniežius Tomas M V40 221 205 43 1:36:17 1:35:53 Šiauliai Lithuania
2223 Pirtinas Vladas M V40 222 206 44 1:36:18 1:35:50 Jonava Lithuania SK Einius
2166 Viliušis Adas M V 223 207 207 1:36:18 1:35:57 Vilnius Lithuania Danske Bank
2137 Bogužinskienė Audra F M40 224 17 4 1:36:19 1:36:07 Kaunas Lithuania Origami runners/VDU
2127 Šlyžius Gediminas M V40 225 208 45 1:36:23 1:36:11 Klaipėda Lithuania
2204 Šiburkienė Inga F M50 226 18 1 1:36:26 1:36:23 Kaunas Lithuania Bonalba golf dream team
2084 Kaminskas Paulius M V 227 209 209 1:36:26 1:35:54 Kaunas Lithuania LTUnited
2190 Žemaitis Benediktas M V 228 210 210 1:36:27 1:36:26 Vilnius Lithuania
2191 Želvys Žilvinas M V 229 211 211 1:36:29 1:36:05 Vilnius Lithuania HighPeaks
2539 Matulis Jonas M V 230 212 212 1:36:30 1:36:10 Klaipėda Lithuania
1701 Jongen Rafaėl M V40 231 213 46 1:36:33 1:35:55 Leuven Belgium
1156 Nato Ltu 78 # M V40 232 214 47 1:36:40 1:35:41 Prag Czech Republic
2118 Buinovski Povilas M V 233 215 215 1:36:48 1:36:47 Vilnius Lithuania
1271 Nato Ltu 330 # M V 234 216 216 1:36:52 1:36:05 Amsterdam Netherlands
2243 Lyndo Lukaš M V 235 217 217 1:36:55 1:36:45 Vilnius Lithuania
2231 Matvejs Janis M V 236 218 218 1:36:59 1:36:50 Riga Latvia
2161 Ulinskas Vladas M V 237 219 219 1:37:01 1:36:36 Vilnius Lithuania Danske Bank
2313 Vidžiūnas Mykolas M V 238 220 220 1:37:01 1:36:44 Vilkaviškio r. Lithuania TEMPLE social club
1186 Nato Ltu 87 # M V 239 221 221 1:37:08 1:36:30 Prag Czech Republic
2468 Pociuvienė Ramunė F M50 240 19 2 1:37:12 1:37:11 Šiauliai Lithuania BMK,,Vėjas
2479 Savickas Mindaugas M V40 241 222 48 1:37:14 1:37:08 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running
2367 Viklund Anders M V40 242 223 49 1:37:16 1:37:09 Vålberg Sweden Nor
2116 Kovalčikas Lukas M V 243 224 224 1:37:16 1:37:02 Kaunas Lithuania
2379 Urbonas Nerijus M V 244 225 225 1:37:19 1:37:18 Kaunas Lithuania UAB FREDA
1813 Kepežinskas Valentinas M V 245 226 226 1:37:22 1:36:45 Klaipėda Lithuania
2228 Kondratas Dainius M V 246 227 227 1:37:24 1:37:07 Vilnius Lithuania Teltonika
2099 Merkelis Danas M V 247 228 228 1:37:30 1:37:14 Kaunas Lithuania
2194 Katilauskas Antanas M V 248 229 229 1:37:33 1:37:26 Vilnius Lithuania
2227 Velička Žydrūnas M V40 249 230 50 1:37:34 1:37:22 Kauno r. Lithuania Origami runners
2117 Raugas Vitalijus M V 250 231 231 1:37:41 1:37:22 Kaunas Lithuania
2240 Rinkevičius Gytautas M V 251 232 232 1:37:44 1:37:30 Kaunas Lithuania Teltonika Networks
2164 Švelnikas Antanas M V 252 233 233 1:37:47 1:37:28 Vilnius Lithuania Swedbank
2178 Borysov Mykyta M V40 253 234 51 1:37:50 1:37:37 Donetsk Ukraine
2259 Žukauskas Jurgis M V 254 235 235 1:37:51 1:37:41 Kaunas Lithuania
2516 Kriauzaitė Ilona F M40 255 20 5 1:37:52 1:37:35 Scotland United Kingdom Garscube Harriers
2296 Zutkis Evaldas M V 256 236 236 1:37:57 1:37:41 Kaunas Lithuania Hollister Lietuva
2343 Grabliauskas Vygantas M V 257 237 237 1:38:00 1:37:54 Kaunas Lithuania Dzukland
2211 Darškus Martynas M V 258 238 238 1:38:10 1:37:29 Kaunas Lithuania Origami Runners
2283 Hutchings George M V 259 239 239 1:38:11 1:37:52 Oxford United Kingdom
2258 Sakalauskas Simas M V 260 240 240 1:38:14 1:37:57 Kaunas Lithuania BTT
2139 Čepenko Dmitrijus M V 261 241 241 1:38:14 1:38:01 Kaunas Lithuania SPARTA
2342 Kriščiūnas Arnas M V40 262 242 52 1:38:15 1:37:44 Kaunas Lithuania
1984 Zaksas Henrikas M V40 263 243 53 1:38:21 1:37:47 Kaunas Lithuania
1942 Bakutis Gytis M V 264 244 244 1:38:24 1:37:34 Kaunas Lithuania
2004 Kruk Grzegorz M V50 265 245 14 1:38:26 1:37:38 Częstochowa Poland Press Glass Sport and Support
2182 Šablinskas Andrius M V40 266 246 54 1:38:29 1:38:15 Vilnius Lithuania Schneider Electric Lietuva
2179 Stankevičienė Greta F M 267 21 21 1:38:35 1:38:26 Kaunas Lithuania Origami runners
1722 Dimavičius Tomas M V40 268 247 55 1:38:36 1:37:56 Kaunas Lithuania
2306 Guoga Raimondas M V40 269 248 56 1:38:38 1:38:26 Kaunas Lithuania
1699 Merfeldas Tomas M V 270 249 249 1:38:39 1:37:44 Kaunas Lithuania Sportshouse
1769 Jocius Mantas M V 271 250 250 1:38:40 1:38:18 Kaunas Lithuania
2291 P Adas M V40 272 251 57 1:38:40 1:38:19 Caracas Venezuela, Bolivarian Republic of Brotents
2112 Jatužienė Renata F M40 273 22 6 1:38:42 1:38:30 Kaunas Lithuania Kauno BMK
1774 Kuizinas Artūras M V50 274 252 15 1:39:00 1:38:59 Kaunas Lithuania
1361 Guobis Gedas M V 275 253 253 1:39:04 1:38:22 Kaunas Lithuania
1977 Mikalajūnas Darius M V40 276 254 58 1:39:08 1:38:40 Vilnius Lithuania
1812 Aleknavičius Tomas M V 277 255 255 1:39:10 1:38:37 Kaunas Lithuania
2142 Cullen Matt M V40 278 256 59 1:39:14 1:38:59 Vilnius Lithuania
1026 Imbrasas Matas M V 279 257 257 1:39:21 1:38:47 Kaunas Lithuania SDG
2180 Bartuševičiūtė Irma F M 280 23 23 1:39:22 1:39:07 Kaunas Lithuania Kauno BMK / Jaunimo linija
2309 Urbonas Vytautas M V 281 258 258 1:39:23 1:39:11 Kaunas Lithuania Pirma eilė
2300 Kumža Egidijus M V40 282 259 60 1:39:24 1:39:06 Kaunas Lithuania Festo
