Kauno maratonas

Kauno maratono 2023 results - 21,098km

Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club Photo
1240 Andrius PREIBYS M V 1 1 1 01:13:01 01:13:01 Klaipėda Lithuania Versmė Run Photo
1275 Vaidas RAMANAUSKAS M V 2 2 2 01:13:53 01:13:53 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1280 Justinas ČEKANAUSKAS M V 3 3 3 01:14:21 01:14:21 Kupiškio r. Lithuania Origami runners Photo
1269 Andrius ŠIPKINAS M V 4 4 4 01:14:49 01:14:49 Trakų r. Lithuania Bėgimo klubas Photo
1737 Giedrius JUŠKA M V40 5 5 1 01:15:11 01:15:11 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running Photo
1795 Laura MAASIK F M 6 1 1 01:16:58 01:16:58 Tallinn Estonia Nomme KJK, Estonia Photo
1596 Vjačeslavs BAMBĀNS M V40 7 6 2 01:17:45 01:17:45 Daugavpils Latvia Žolneroviča skriešanas klubs Photo
1018 Tomas BIZIMAVIČIUS M V 8 7 5 01:17:55 01:17:55 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1234 Radoslav LAJEVSKI M V 9 8 6 01:18:18 01:18:18 Vilnius Lithuania Photo
1288 Tadas PULTINAVIČIUS M V 10 9 7 01:18:44 01:18:44 Vilkaviškis Lithuania Origami runners Photo
1498 Kęstutis BIKAS M V 11 10 8 01:19:42 01:19:42 Vilnius Lithuania Million Steps Photo
1458 Kasparas ZIURAITIS M V 12 11 9 01:20:36 01:20:33 Kaunas Lithuania Photo
1161 Vidas STARKUS M V40 13 12 3 01:20:38 01:20:34 Vilniaus r. Lithuania F.O.C.U.S. running Photo
1247 Evaldas ROZPLOCHAS M V 14 13 10 01:20:50 01:20:45 Kaunas Lithuania Photo
1862 Ole Martin NYGAARD M V 15 14 11 01:20:52 01:20:48 Kristiansund Norway IL Norodd Photo
1097 Justas GRINAVECKIS M V 16 15 12 01:20:55 01:20:54 Vilnius Lithuania Million Steps Photo
1166 Rokas KRASAUSKAS M V 17 16 13 01:21:03 01:21:00 Kupiškis Lithuania Photo
1259 Zygimantas JUODEIKIS M V 18 17 14 01:21:17 01:21:14 Vilnius Lithuania Photo
1094 Daniel Vitalij KOSTKIN M V 19 18 15 01:21:45 01:21:41 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1090 Mindaugas STUNDYS M V 20 19 16 01:21:53 01:21:53 Vilnius Lithuania Love streams running Photo
1019 Mantas BARTKUS M V 21 20 17 01:22:06 01:22:05 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1008 Žilvinas URBONAS M V 22 21 18 01:22:10 01:22:07 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1139 Edvinas STASKEVIČIUS M V 23 22 19 01:23:18 01:23:16 Alytus Lithuania Dzūkija Photo
1106 Andrius KAZLAUSKAS M V 24 23 20 01:23:40 01:23:39 Kaunas Lithuania Festivus.lt Photo
1771 Andrei BAHDANAU M V40 25 24 4 01:23:55 01:23:54 Gdynia Poland Photo
1115 Saulius BARINOVAS M V40 26 25 5 01:24:03 01:23:59 Kaunas Lithuania RunFace Vasti Photo
1359 Linas LABŽENTIS M V 27 26 21 01:24:05 01:24:03 Plungė Lithuania Photo
1071 Vaidas BLANKA M V 28 27 22 01:24:09 01:24:04 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1499 Rytis GAIDYS M V 29 28 23 01:24:19 01:24:15 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1112 Justas RIMŠA M V 30 29 24 01:24:26 01:24:23 Klaipėda Lithuania Photo
1058 Povilas KLIAUZA M V 31 30 25 01:24:28 01:24:25 Kaunas Lithuania Gintarinė vaistinė Photo
1341 Tomas KRUKAUSKAS M V 32 31 26 01:24:38 01:24:35 London Great Britain Photo
1578 Dmitrijus LIAŠČUKAS M V40 33 32 6 01:24:49 01:24:48 Klaipėda Lithuania Bėgimo vergai Photo
1554 Valdemaras MILKUS M V 34 33 27 01:25:32 01:25:31 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. running Photo
1761 Andrius SEMIONOVAS M V 35 34 28 01:25:38 01:25:38 Vilnius Lithuania Photo
1805 Marius SKAISGIRYS M V 36 35 29 01:25:50 01:25:38 Alytus Lithuania SDG Photo
1721 Julius IVANOVAS M V40 37 36 7 01:26:06 01:26:02 Kaunas Lithuania Born2Move LTU Photo
1625 Arūnas BANEVIČIUS M V50 38 37 1 01:27:12 01:27:06 Alytus Lithuania Alytus Photo
1785 Lukas SAPIEGA M V 39 38 30 01:27:21 01:27:17 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1720 Vladas LELEŠIUS M V 40 39 31 01:27:25 01:27:21 Vilnius Lithuania LKA Photo
1457 Sarunas POVILAITIS M V 41 40 32 01:27:36 01:27:32 Kaunas Lithuania Photo
1765 Rolandas VASILIAUKAS M V50 42 41 2 01:27:42 01:27:38 Vilnius Lithuania Run Photo
1748 Gintarė GEČIENĖ F M 43 2 2 01:27:51 01:27:48 Klaipėda Lithuania Flow Team Klaipėda Photo
1215 Laurynas JASIUKĖNAS M V 44 42 33 01:28:12 01:28:08 Vilnius Lithuania Photo
1017 Giedrius ŽIOGAS M V40 45 43 8 01:28:35 01:28:33 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1285 Klaudijus INDRELIŪNAS M V40 46 44 9 01:28:41 01:28:34 Vilnius Lithuania Kauno BMK Photo
1815 Gintaras DREBULYS M V40 47 45 10 01:28:45 01:28:38 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1349 Mantas MAROZAS M V 48 46 34 01:28:46 01:28:43 Kaunas Lithuania Photo
1579 Juozas PAULĖKAS M V 49 47 35 01:29:03 01:28:44 Vilnius Lithuania Druskonis Photo
1289 Julius MORKŪNAS M V 50 48 36 01:29:19 01:29:16 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1284 Gediminas URBONAS M V 51 49 37 01:29:37 01:29:22 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1109 Andrej PINZAR M V 52 50 38 01:29:48 01:29:41 Vilnius Lithuania NEKO Runners Photo
1305 Jana GRYGAROVA F M40 53 3 1 01:29:51 01:29:51 Rakovnik Czech Republic Kokrdov Photo
1791 Audrunas MATONIS M V40 54 51 11 01:30:10 01:30:01 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1301 Audrius ANDRULIS M V 55 52 39 01:30:13 01:30:06 Alytus Lithuania Dzūkija Photo
1336 Michal MACIEJEWSKI M V40 56 53 12 01:30:14 01:29:46 Poczesna Poland Press Glass Run and Support Photo
1661 Aron FILAKOVSZKY M V 57 54 40 01:30:17 01:30:06 Manchester Great Britain Photo
1777 Felipe CASADO M V 58 55 41 01:30:21 01:30:16 Kaunas Brazil Activus Photo
1081 Dainius DRUČIŪNAS M V40 59 56 13 01:30:33 01:30:31 Kaunas Lithuania Instarun Photo
1056 Eimantas GADRUS M V 60 57 42 01:30:43 01:30:32 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva Photo
1688 Yury BURA M V40 61 58 14 01:31:02 01:31:01 Gdansk Poland Dovydko Running Club Photo
1278 Žilvinas MALERONKA M V 62 59 43 01:31:32 01:31:24 Ukmergė Lithuania Origami runners Photo
1503 Fredrik August WYLLER M V 63 60 44 01:31:35 01:31:23 Oslo Norway Mandag Photo
1048 Donatas KOŠIUBA M V 64 61 45 01:31:44 01:31:37 Kaunas Lithuania RunFace VaSti Photo
1049 Justas MAŽEIKA M V 65 62 46 01:31:48 01:31:37 Kėdainiai Lithuania Jaunas senis Photo
1047 Ieva REZAJEVA F M 66 4 3 01:31:50 01:31:46 Kaunas Lithuania RunFace VaSti Photo
1016 Paulius ANDRIEKUS M V 67 63 47 01:31:55 01:31:39 Telšiai Lithuania Photo
1545 Aušra GARUNKŠNYTĖ F M 68 5 4 01:32:19 01:32:19 Vilnius Lithuania Team Toyota Photo
1683 Linas MIKALAINIS M V 69 64 48 01:32:25 01:32:18 Vilnius Lithuania Team Toyota Photo
1270 Gabrielė GARBAUSKAITĖ F M 70 6 5 01:32:27 01:32:27 Panevėžys Lithuania Panevėžio triatlono klubas Photo
1167 Vytautas KĖVIŠAS M V 71 65 49 01:32:36 01:32:27 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1592 Linas JONIKA M V 72 66 50 01:32:36 01:32:15 Kaunas Lithuania Karatė klubas "OSU" Photo
1521 Aivaras DOMARKAS M V40 73 67 15 01:32:49 01:32:42 Šiauliai Lithuania Vėtra Photo
1132 Tadeuš KAZINEC M V 74 68 51 01:32:50 01:32:39 Vilnius Lithuania Volvere Run Photo
1854 Andrius NACEVICIUS M V 75 69 52 01:33:01 01:32:55 Kaunas Lithuania KMK Photo
1680 Lukas ROSLIAKAS M V 76 70 53 01:33:03 01:32:46 Kaunas Lithuania Photo
1495 Darius VITKUS M V 77 71 54 01:33:09 01:32:58 Vilnius Lithuania Teltonika Photo
1135 Vygantas GRABLIAUSKAS M V 78 72 55 01:33:12 01:33:09 Alytus Lithuania Dzukland Photo
1012 Zilvinas JASAITIS M V40 79 73 16 01:33:17 01:33:04 Kauno r. Lithuania Katzerun Photo
1774 Irmantas GRUBINSKAS M V40 80 74 17 01:33:23 01:33:12 Panevėžys Lithuania Panevėžio triatlono klubas Photo
1051 Vaidotas ALIONIS M V40 81 75 18 01:33:27 01:33:17 Kaunas Lithuania Kaišiadorys bėga Photo
1352 Grigas ŠUKYS M V 82 76 56 01:33:31 01:33:14 Šiauliai Lithuania Photo
1549 Benedikt KAAS M V 83 77 57 01:33:34 01:33:23 Karlsruhe Germany Photo
1040 Edgaras BANELIS M V 84 78 58 01:33:40 01:33:22 Kaunas Lithuania HighPeaks Lietuva Photo
1550 Eugenijus KAMALOVAS M V40 85 79 19 01:33:47 01:33:40 Kaunas Lithuania Integre Trans Photo
1828 Andrius SLAVICKAS M V40 86 80 20 01:33:51 01:33:37 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1718 Matas DOBRAVOLSKIS M V 87 81 59 01:34:23 01:34:17 Šilutė Lithuania Runglorious Bastards/LKA Photo
1591 Rokas MIKALAUSKAS M V 88 82 60 01:34:38 01:34:30 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1153 Finn BOECKENHOFF M V 89 83 61 01:34:45 01:34:34 Cologne Germany Artheater Athleten Photo
1229 Sigitas PRANAITIS M V 90 84 62 01:34:50 01:34:44 Vilnius Lithuania Na, pagauk! Photo
1764 Martins KALNINS M V40 91 85 21 01:35:30 01:35:18 Riga Latvia RAPALA Photo
1773 Aleks SMIRNOV M V 92 86 63 01:35:32 01:35:30 Miami United States of America Ink lovers Photo
1174 Vaidas GARBAČIŪNAS M V 93 87 64 01:35:32 01:35:22 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1707 Albertas ŽVAGINIS M V40 94 88 22 01:35:34 01:34:34 Klaipėda Lithuania Flow Team Klaipėda Photo
1022 Raigardas GRIGORJEVAS M V 95 89 65 01:35:45 01:35:41 Radviliškio r. Lithuania Photo
1420 Giedrius DOVIDAITIS M V 96 90 66 01:35:56 01:35:32 Kaunas Lithuania Photo
1298 Gerda KLIMAITĖ F M 97 7 6 01:36:03 01:35:32 Molėtai Lithuania LSR Photo
1580 Marius VILIUNAS M V 98 91 67 01:36:04 01:36:00 Vilnius Lithuania Vilniaus Bėgimo Klubas Photo
1144 No Name'As NO NAME'AS M V 99 92 68 01:36:08 01:35:45 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1136 Vilmantas BARANAUSKAS M V40 100 93 23 01:36:12 01:36:05 Vilnius Lithuania LSR Photo
1768 Niels FLIEGER M V 101 94 69 01:36:14 01:36:03 Paderborn Germany Photo
1151 Povilas JUNAS M 102 95 0 01:36:15 01:36:12 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1407 Marius DOBILAS M V 103 96 70 01:36:17 01:36:05 Vilnius Lithuania Danske Bank Photo
1617 Ernestas LAKŠTINIS M V 104 97 71 01:36:19 01:36:11 Kaunas Lithuania Festo Photo
1291 Dag NILSSON M V60 105 98 1 01:36:22 01:36:13 Lammhult Sweden Photo
1368 Eglė GALIMOVIENĖ F M40 106 8 2 01:36:30 01:36:20 Jonava Lithuania TOP EXCHANGE Photo
1564 Agnius TAMOSAITIS M V40 107 99 24 01:36:37 01:36:26 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1395 Ignas LUKAUSKIS M V 108 100 72 01:36:39 01:36:24 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1148 Jūratė ANTANAVIČIENĖ F M40 109 9 3 01:36:40 01:36:32 Druskininkai Lithuania Photo
1618 Ignas DOMBRAUSKIS M V 110 101 73 01:36:42 01:36:02 Kaunas Lithuania Orbio World Photo
1546 Dainius EIDUKEVIČIUS M V 111 102 74 01:36:45 01:36:22 Kaunas Lithuania Limedika Photo
1075 Ovidijus ANTANAITIS M V 112 103 75 01:36:50 01:36:37 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1693 Vilma GARKEVIČIŪTĖ F M 113 10 7 01:36:52 01:36:42 Kaunas Lithuania Photo
1628 Artūras KOJALA M V40 114 104 25 01:36:54 01:36:33 Vilnius Lithuania Photo
1125 Petras ŠEIKA M V 115 105 76 01:36:58 01:36:49 Vilnius Lithuania LSR Photo
1163 Greta URBUTYTĖ F M 116 11 8 01:36:59 01:36:48 Vilnius Lithuania Photo
1437 Gvidas NAVICKAS M V 117 106 77 01:37:00 01:36:52 Vilnius Lithuania Hostinger Photo
1038 Tomas ŠLIUPAS M V40 118 107 26 01:37:04 01:36:45 Kaunas Lithuania Photo
1061 Mantas GUDELIONIS M V 119 108 78 01:37:06 01:36:52 Vilnius Lithuania Photo
1347 Nowak ŁUKASZ M V40 120 109 27 01:37:18 01:36:49 Konopiska Poland PressGlass Sport and Support Photo
1202 Lukas GLAVECKAS M V 121 110 79 01:37:26 01:37:15 Kaunas Lithuania Orbio World Photo
1454 Ingrida STANKUTĖ F M 122 12 9 01:37:32 01:36:56 Kaunas Lithuania Photo
1300 Donatas DRUMSTAS M V 123 111 80 01:37:40 01:37:28 Kaišiadorių r. Lithuania Kaišiadorys Bėga Photo
1775 Aleksandras CHARLAMPOVIČIUS M V 124 112 81 01:37:43 01:37:31 Vilnius Lithuania Photo
1219 Ieva LABALAUKYTĖ F M 125 13 10 01:37:44 01:37:32 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1853 Vytautas PUKIS M V40 126 113 28 01:37:46 01:37:36 Huntsville United States of America Kauno Maratono Klubas Photo
1055 Pavelas KOVALENKINAS M V 127 114 82 01:37:54 01:37:43 Kaunas Lithuania Photo
1642 Mykolas NAVASAITIS M V 128 115 83 01:37:59 01:37:48 Kaunas Lithuania Freda Photo
1053 Paulius NASTAREIKA M V 129 116 84 01:38:01 01:37:48 Kaunas Lithuania BalticPower Photo
1741 Linas JOCIUS M V 130 117 85 01:38:03 01:37:51 Vilnius Lithuania Delfi Photo
1500 Edvinas KAZLAUSKAS M V 131 118 86 01:38:03 01:37:37 Kaunas Lithuania Photo
1543 Kostas MANIONIS M V 132 119 87 01:38:04 01:37:53 Vilnius Lithuania Photo
1809 Justas KARDIŠAUSKAS M V 133 120 88 01:38:18 01:37:42 Kaunas Lithuania SDG Photo
1299 Lukas STANKEVIČIUS M V 134 121 89 01:38:29 01:38:01 Kaunas Lithuania I RUN LT Photo
1635 Donatas KURSEVIČIUS M V40 135 122 29 01:38:40 01:38:29 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1342 Saulius KERZA M V50 136 123 3 01:38:45 01:38:33 Vilnius Lithuania Susisiekimo ministerija Photo
1143 Mindaugas DZIUVE M V 137 124 90 01:38:46 01:38:14 Panevėžys Lithuania Photo
1711 Tadas DIDVALIS M V 138 125 91 01:38:46 01:37:45 Kaunas Lithuania Jaunimo linija Photo
1114 Andrius BAREIŠA M V 139 126 92 01:38:59 01:38:48 Kaunas Lithuania Šešios trim Photo
1786 Aliaksandr BARYSEVICH M V 140 127 93 01:39:03 01:38:54 Vilnius Lithuania Photo
1070 Donatas PUŽAS M V40 141 128 30 01:39:07 01:38:55 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S running Photo
1574 Vytenis NAVICKAS M V 142 129 94 01:39:15 01:38:52 Kaunas Lithuania Kaunas Dukes Photo
1789 Aivaras STRIKAS M V 143 130 95 01:39:18 01:37:57 Kaunas Lithuania Photo
1339 Indrė LABUTĖ F M 144 14 11 01:39:25 01:39:21 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1087 Giedrius MOMGAUDIS M V 145 131 96 01:39:34 01:39:21 Kaunas Lithuania Photo
1678 Eimantas ŠIBURKIS M V 146 132 97 01:39:42 01:39:25 Kaunas Lithuania Photo
1230 Edvinas LEIŠYS M V 147 133 98 01:39:50 01:39:38 Kaunas Lithuania Photo
1752 Mykhailo VYSOKOSOV M V 148 134 99 01:39:51 01:39:40 Lutsk Ukraine Photo
1770 Martynas DARŠKUS M V 149 135 100 01:39:55 01:39:33 Kaunas Lithuania Photo
1750 Aleksandr GORDIN M V 150 136 101 01:40:02 01:39:50 Vilnius Lithuania Photo
1353 Andrzej ZOGRODNIK M V40 151 137 31 01:40:17 01:39:49 Lędziny Poland PRESS GLASS Run & Support Photo
1648 Romanas BELECKIS M V 152 138 102 01:40:27 01:39:21 Kaunas Lithuania Šešios Trim Photo
1832 Fortūnatas BUČKUS M V 153 139 103 01:40:27 01:40:16 Klaipėda Lithuania Photo
1385 Matthieu BELONDRADE M V 154 140 104 01:40:29 01:40:17 Toulouse France Photo
1383 Vladas ULINSKAS M V 155 141 105 01:40:29 01:39:42 Vilnius Lithuania Danske Bank Photo
1632 Renata JATUŽIENĖ F M40 156 15 4 01:40:32 01:40:20 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1276 Remigijus SAVULIONIS M V40 157 142 32 01:40:38 01:39:53 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1825 Mantas VASILIAUSKAS M V 158 143 106 01:40:44 01:39:44 Plungė Lithuania Photo
1357 Nikas SAVICIAUSKAS M 159 144 0 01:40:47 01:40:35 Panevėžys Lithuania Acme grupė Photo
1246 Eugenijus BLAZUKAS M V 160 145 107 01:40:51 01:39:55 Kaunas Lithuania Photo
1248 Martynas GRABAUSKAS M V 161 146 108 01:40:54 01:40:29 Šilalė Lithuania Photo
1614 Gintautas BARANAUSKAS M V40 162 147 33 01:41:05 01:40:55 Vilnius Lithuania Volvere Run Photo
1616 Povilas SIMANAITIS M 163 148 0 01:41:06 01:40:57 Kaunas Lithuania KAYAK Lithuania Photo
1244 Gytautas NARKUS M V 164 149 109 01:41:07 01:40:49 Kaunas Lithuania B'run Photo
1780 Arminas RIMKUS M V 165 150 110 01:41:08 01:40:34 Kaunas Lithuania UAB TETAS Photo
1028 Nerijus KRIŽINAUSKAS M V40 166 151 34 01:41:08 01:40:58 Kaunas Lithuania Photo
1239 Giedrius DARAŠKEVIČIUS M V 167 152 111 01:41:09 01:40:50 Panevėžys Lithuania MIAMI AUTO CLUB Photo
1302 Vaiva MIKELEVIČIENĖ F M 168 16 12 01:41:21 01:40:54 Vilnius Lithuania Neko runners Photo
1732 Tomas KOBECKIS M V 169 153 112 01:41:27 01:41:13 Vilnius Lithuania LKA Photo
1287 Rytis ŠVENTORAITIS M V 170 154 113 01:41:32 01:41:20 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1585 Emilis KORSAKAS M V50 171 155 4 01:41:34 01:41:26 Vilnius Lithuania Na, pagauk! Photo
1197 Irma BARTUŠEVIČIŪTĖ F M 172 17 13 01:41:47 01:41:32 Kaunas Lithuania Kauno BMK / Jaunimo linija Photo
1561 Karolis PŪRAS M V 173 156 114 01:41:56 01:41:39 Klaipėda Lithuania Photo
1147 Algirdas MATAS M V 174 157 115 01:42:01 01:41:53 Kaunas Lithuania Photo
1323 Jokubas SLAVINSKAS M V 175 158 116 01:42:01 01:41:56 Vilnius Lithuania Photo
1400 Domantas BRAZAUSKAS M V 176 159 117 01:42:02 01:41:00 Kaunas Lithuania Photo
1858 Aistė VALANTIEJIENĖ F M50 177 18 1 01:42:08 01:41:52 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1026 Vitas PALIULIS M V40 178 160 35 01:42:09 01:41:59 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1506 Peder Grimstad HELSET M V 179 161 118 01:42:13 01:42:02 Oslo Norway Mandag Photo
1396 Donatas PAPLAUSKAS M V 180 162 119 01:42:20 01:42:04 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1511 Albinas MARKEVIČIUS M V60 181 163 2 01:42:22 01:42:11 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1054 Žilvinas TREINYS M V40 182 164 36 01:42:22 01:41:45 Kaunas Lithuania IKIGAI team Photo
1370 Olegas IVANOVAS M V40 183 165 37 01:42:24 01:41:46 Kaunas Lithuania IKIGAI team Photo
1735 Fedor GLUSHCHENKO M V 184 166 120 01:42:31 01:42:04 Vilnius Lithuania EPAM Lithuania Photo
1787 Tomas ŠEMATONIS M V40 185 167 38 01:42:34 01:42:22 Kaunas Lithuania Origami Runners Photo
1364 Martynas DRŪTYS M V 186 168 121 01:42:35 01:42:29 Marijampolės r. Lithuania Photo
1034 Tomas MARTUSEVIČIUS M V 187 169 122 01:42:38 01:42:27 Kaunas Lithuania Photo
1111 Mindaugas GALDIKAS M V 188 170 123 01:42:47 01:42:30 Vilnius Lithuania Photo
1831 Viktor TOPOL M V 189 171 124 01:42:52 01:42:49 Vilnius Lithuania Žmonės su negalia Photo
1763 Donatas LIUOLIA M V 190 172 125 01:42:53 01:42:34 Vilnius Lithuania Photo
1031 Kęstutis KARLONAS M V 191 173 126 01:42:53 01:42:42 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1513 Arūnas KONTRIMAS M V50 192 174 5 01:42:54 01:42:42 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1371 Ilja JAKIMOVAS M V40 193 175 39 01:42:58 01:42:35 Kaunas Lithuania Squadra Tubi Photo
1310 Zane DEIMANTE F M 194 19 14 01:43:00 01:42:20 Riga Latvia Photo
1235 Žintautė MACIJAUSKYTĖ F M 195 20 15 01:43:00 01:42:17 Vilnius Lithuania Photo
1281 Vytautas PETKUS M V 196 176 127 01:43:04 01:42:41 Kaunas Lithuania Photo
1172 Paulius ZABIELIAUSKAS M V 197 177 128 01:43:14 01:43:01 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1390 Adas VILIUŠIS M V 198 178 129 01:43:15 01:43:04 Vilnius Lithuania Danske Bank Photo
1852 Audrius VIRBICKAS M V50 199 179 6 01:43:16 01:43:04 Birštonas Lithuania TRItonas Photo
1338 Gytis LITVINAS M V 200 180 130 01:43:16 01:42:43 Kaunas Lithuania Photo
1708 Viktorija STRIŪKIENĖ F M 201 21 16 01:43:21 01:42:54 Vilnius Lithuania Adform Photo
1326 Edgaras JANKAUSKAS M V 202 181 131 01:43:24 01:43:13 Vilkaviškio r. Lithuania Spartan Fight Team Photo
1413 Arnoldas JANUŠKEVIČIUS M V 203 182 132 01:43:31 01:43:23 Vilnius Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija Photo
1781 Marek LANIEC M V50 204 183 7 01:43:33 01:43:24 Gdansk Poland Photo
1588 Rytis VAIKŠNORAS M V 205 184 133 01:43:39 01:42:27 Vilnius Lithuania Photo
1187 Laimonas TROTA M V40 206 185 40 01:43:42 01:43:33 Ukmergės r. Lithuania Bastūnai Photo
1523 Mantas KRAKYS M V40 207 186 41 01:43:42 01:43:31 Vilnius Lithuania Photo
1225 Edvardas KUNŠTEINAS M V 208 187 134 01:43:46 01:43:30 Kaunas Lithuania Photo
1332 Gytis ŠIMKŪNAS M V 209 188 135 01:43:48 01:43:35 Kaunas Lithuania ALSO Photo
1709 Artūras JAKŠTAS M V40 210 189 42 01:43:52 01:43:19 Vilnius Lithuania Adform Photo
1489 Karolis BIRGIOLAS M V 211 190 136 01:43:54 01:42:57 Kaunas Lithuania Teltonika Photo
1723 Laura DAPKUVIENĖ F M40 212 22 5 01:43:57 01:43:46 Jonava Lithuania Maratonas Photo
1104 Ieva VAITKŪNIENĖ F M 213 23 17 01:44:16 01:44:05 Druskininkai Lithuania Million steps Photo
1478 Valdas JASONAS M V60 214 191 3 01:44:19 01:44:04 Panevėžys Lithuania Atsargos karininkų sąjunga Photo
1551 Darius PACKEVIČIUS M V40 215 192 43 01:44:24 01:44:12 Vilnius Lithuania Vėtra Photo
1224 Daniel ŁĄGIEWKA M V40 216 193 44 01:44:24 01:44:13 Karczewice Poland Press Glass Run and Support Photo
1447 Simonas MIKALAUSKAS M V 217 194 137 01:44:27 01:44:01 Kaunas Lithuania Photo
1663 Tomas AUŠVICAS M V 218 195 138 01:44:38 01:43:53 Kaunas Lithuania Devbridge | a Cognizant Company Photo
1085 Petras MALAKAUSKAS M V40 219 196 45 01:44:41 01:44:22 Kaunas Lithuania Photo
1509 Donatas VLASOVAS M V 220 197 139 01:44:42 01:44:24 Kaunas Lithuania Hella Lithuania Photo
1756 Maxim MANTOROV M V40 221 198 46 01:44:43 01:44:27 Vilnius Lithuania Tony Resort Team Photo
1176 Vaidas PUČINSKAS M V 222 199 140 01:44:46 01:44:08 Marijampolė Lithuania Photo
1045 Domira SABALIAUSKIENĖ F M 223 24 18 01:44:46 01:44:36 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1340 Viačeslavas ČIRKOVAS M V40 224 200 47 01:44:52 01:43:37 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1162 Giedrius JOKUŽYS M V40 225 201 48 01:44:53 01:44:05 Kaunas Lithuania Photo
1168 Tomas SILGYS M V 226 202 141 01:45:01 01:44:44 Panevėžys Lithuania Photo
1213 Renata JURĖNIENĖ F M 227 25 19 01:45:04 01:44:45 Panevėžys Lithuania Bėgimo klubas Photo
1384 Renata ŠALNIENĖ F M50 228 26 2 01:45:06 01:44:53 Kaunas Lithuania Acme grupė Photo
1255 Paulius RADZEVIČIUS M V40 229 203 49 01:45:06 01:44:53 Kaunas Lithuania Photo
1757 Povilas JANONIS M V40 230 204 50 01:45:12 01:44:50 Kaunas Lithuania Origami Runners Photo
1689 Robertas PETRIKAS M V 231 205 142 01:45:15 01:44:48 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1463 Pijus KUZMA M V 232 206 143 01:45:16 01:45:06 Kaunas Lithuania Vaikų linija Photo
1321 Max ZAKLETSKI M V40 233 207 51 01:45:25 01:45:10 Kaunas Lithuania Hella Lithuania Photo
1171 Aurimas PEČKAUSKAS M V 234 208 144 01:45:33 01:45:19 Kaunas Lithuania Bicai Photo
1328 Sandra KISIELIAUSKIENĖ F M 235 27 20 01:45:35 01:45:15 Kaunas Lithuania Born2Move LTU Photo
1036 Gediminas ŠLYŽIUS M V 236 209 145 01:45:36 01:45:23 Klaipėda Lithuania Photo
1170 Morten PYNDT M V50 237 210 8 01:45:43 01:45:27 Copenhagen Denmark Photo
1850 Aurimas KUPRYS M V40 238 211 52 01:45:45 01:45:31 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1624 Matis LEMOINE M V 239 212 146 01:45:49 01:45:37 Brulon France Photo
1599 Vaidotas POŠKUS M V 240 213 147 01:45:54 01:45:08 Kaunas Lithuania Photo
1404 Dominik BOLINGIER M 241 214 0 01:45:57 01:45:46 KŁOMNICE Poland Press Glass Sport and Support Photo
1290 Žydrūnas VELIČKA M V40 242 215 53 01:45:58 01:45:35 Kauno r. Lithuania Origami runners Photo
1089 Karolis PEČIULIS M V 243 216 148 01:46:07 01:45:46 Vilnius Lithuania Photo
1265 Marcin GAIK M V 244 217 149 01:46:08 01:45:16 Częstochowa Poland PRESSGLASS Run and Support Photo
1282 Jonas BUITVYDAS M V 245 218 150 01:46:19 01:45:35 Kaunas Lithuania Utena Runners Photo
1627 Lukas POSTONOGOVAS M V 246 219 151 01:46:19 01:46:08 Kaunas Lithuania LKA Photo
1331 Mindaugas CIPLINSKAS M V40 247 220 54 01:46:23 01:46:13 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1540 Julius GELŠVARTAS M V 248 221 152 01:46:26 01:45:27 Kaunas Lithuania Photo
