Kauno maratonas

Kauno maratono 2022 results - 21,098km

Nr. Name, surename Gender Age group Place Gender place Age place Oficial time Real time City Country Club Photo
1703 Roman FOSTI V V 1 1 1 01:06:40 01:06:37 Parnu Estonia Photo
1146 Paulius KOVARSKAS V V 2 2 2 01:14:13 01:14:11 Panevėžys Lithuania Bėgimo klubas Photo
1210 Marius IGNOTAS V V 3 3 3 01:15:34 01:15:30 Vilnius Lithuania Photo
1445 Tomas GUDAS V V 4 4 4 01:15:35 01:15:33 Vilnius Lithuania Hate run Photo
1602 Vaidas RAMANAUSKAS V V 5 5 5 01:15:35 01:15:34 Kaunas Lithuania Šešios trim Photo
1697 Loreta KANČYTĖ M M 6 1 1 01:16:29 01:16:26 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1385 Andrius SEMIONOVAS V V 7 6 6 01:16:30 01:16:18 Vilnius Lithuania Photo
1096 Kęstutis BIKAS V V 8 7 7 01:17:27 01:17:24 Vilnius Lithuania Million Steps Photo
1707 Justinas VAIŽMUŽYS V 9 8 01:17:30 01:17:27 Vilnius Lithuania Vilniaus begimo klubas Photo
1177 Mantas BARTKUS V V 10 9 8 01:17:57 01:17:55 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1516 Gintaras DREBULYS V V40 11 10 1 01:18:53 01:18:50 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1394 Andrii PAVELKO V V 12 11 9 01:19:02 01:19:00 Kharkiv Ukraine 4F Kharkiv Photo
1371 Lina KIRILIUK M M 13 2 2 01:19:26 01:19:23 Šiauliai Lithuania Šiaulių akademija Photo
1175 Gediminas LINKUS V V40 14 12 2 01:19:39 01:19:36 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1159 Remigijus ZALUMSKIS V V40 15 13 3 01:19:43 01:19:38 Panevėžys Lithuania Lukas Photo
1319 Žygimantas MATUSEVIČIUS V V 16 14 10 01:20:55 01:20:50 Kaunas Lithuania Lietuvos aklųjų sporto federacija Photo
1180 Laurynas BERTAŠAVIČIUS V V40 17 15 4 01:21:23 01:21:14 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1603 Andrius KAZLAUSKAS V V 18 16 11 01:21:58 01:21:56 Kaunas Lithuania LSR/Gtenta.lt Photo
1133 Virgilijus MURALIS V V50 19 17 1 01:22:03 01:21:57 Jonava Lithuania Maratonas Photo
1600 Rimas ZAVIŠIUS V V40 20 18 5 01:22:04 01:21:55 Kaunas Lithuania Photo
1173 Ignas LUKAUSKIS V V 21 19 12 01:22:09 01:22:00 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1558 Arnas STRIOGA V V 22 20 13 01:22:24 01:22:19 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1263 Giedrius ŽIOGAS V V 23 21 14 01:23:04 01:23:02 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1127 Povilas KLIAUZA V V 24 22 15 01:23:37 01:23:27 Kaunas Lithuania UAB "Limedika" Photo
1213 Artūras TAMAŠAUSKAS V V 25 23 16 01:23:51 01:23:47 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1346 Mantas BRILIAUSKAS V V 26 24 17 01:24:01 01:23:55 Vilnius Lithuania olandas.lt auto bėgikai Photo
1423 Robertas ZAICEVAS V V40 27 25 6 01:24:09 01:24:07 Vilnius Lithuania Photo
1272 Arnas JUODZEVIČIUS V 28 26 01:24:10 01:24:01 Kaunas Lithuania KAUNO TRIATLONO KLUBAS Photo
1182 Martynas LAURUŠKA V V 29 27 18 01:24:14 01:24:05 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1094 Povilas ČIURLEVIČIUS V V40 30 28 7 01:24:20 01:24:11 Kaunas Lithuania Born2Move LTU Photo
1120 Remigijus DŽIAUGYS V V 31 29 19 01:24:47 01:24:39 Kaunas Lithuania Photo
1669 Aurimas BRAZAUSKAS V V40 32 30 8 01:24:50 01:24:23 Vilnius Lithuania Photo
1598 Inga CIMARMANAITĖ M M 33 3 3 01:25:41 01:25:36 Vilnius Lithuania Million steps Photo
1634 Ignas VASILIAUSKAS V V 34 31 20 01:26:09 01:26:07 Vilnius Lithuania Photo
1502 Vaidas BLANKA V V 35 32 21 01:26:09 01:26:02 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1121 Saulius BARINOVAS V V40 36 33 9 01:26:20 01:26:09 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1089 Vaidas SKRIPKAUSKAS V V40 37 34 10 01:26:33 01:26:25 Kaunas Lithuania RunFace VaSti Photo
1633 Rolandas VASILIAUSKAS V V50 38 35 2 01:26:38 01:26:36 Vilnius Lithuania Photo
1514 Arunas BUTENS V V 39 36 22 01:26:41 01:26:31 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1128 Povilas TRAINAVIČIUS V V 40 37 23 01:26:41 01:26:30 Druskininkai Lithuania Photo
1248 Aurimas KUPRYS V V40 41 38 11 01:26:45 01:26:38 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1212 Andrius SLAVICKAS V V 42 39 24 01:26:50 01:26:44 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1008 Gintarė MASIONIENĖ M M 43 4 4 01:27:00 01:26:52 Kaunas Lithuania Photo
1149 Egidijus PUPELIS V V 44 40 25 01:27:05 01:26:59 Vilnius Lithuania Runglorious Bastards Photo
1522 Rolandas SILIUS V V50 45 41 3 01:27:08 01:27:04 Vilnius Lithuania Inzinerija Photo
1279 Nerijus ŽYMANČIUS V V 46 42 26 01:27:14 01:27:05 Kaunas Lithuania Tėti, happy 60! Photo
1674 Domas SKEIVERYS V V40 47 43 12 01:27:26 01:27:16 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1147 Neringa SONGAILAITĖ - KOVARSKIENĖ M M 48 5 5 01:27:40 01:27:25 Panevėžys Lithuania Bėgimo klubas Photo
1580 Paulius IVANAUSKAS V V 49 44 27 01:27:41 01:27:35 Vilnius Lithuania Volvere Photo
1574 Nerijus MIKUČIONIS V V 50 45 28 01:27:59 01:27:49 Kaunas Lithuania VDU Photo
1460 Marius ALEKNA V V 51 46 29 01:28:06 01:27:38 Kaunas Lithuania PB "Žemaitija" kroso komanda Photo
1706 Dmitrijus LIAŠČUKAS V V40 52 47 13 01:28:20 01:28:12 Klaipėda Lithuania Photo
1379 Audrius ANDRULIS V V 53 48 30 01:28:20 01:28:12 Alytus Lithuania Photo
1111 Nerijus LUKASEVICIUS V V40 54 49 14 01:28:23 01:28:14 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1426 Aurimas SKIRGAILA V V40 55 50 15 01:28:30 01:28:27 Kaunas Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1086 Linas JOCIUS V V 56 51 31 01:28:47 01:28:42 Panevėžys Lithuania TRITONAS Photo
1328 Mindaugas ŽILYS V V 57 52 32 01:28:49 01:28:36 Vilnius Lithuania Photo
1140 Marius SKUČAS V V 58 53 33 01:28:57 01:28:49 Kaunas Lithuania LIETUVOS POLICIJA Photo
1081 Zita KOSAČ M M 59 6 6 01:28:59 01:28:50 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1625 Tadas PULTINAVIČIUS V V 60 54 34 01:29:00 01:28:52 Vilkaviškis Lithuania Šešios trim Photo
1635 Justas BUDRIKAS V V 61 55 35 01:29:38 01:29:13 Vilnius Lithuania Lietuvos karo akademija Photo
1567 Robertas PETRONIS V V50 62 56 4 01:29:38 01:29:26 Birštonas Lithuania Photo
1283 Aleksandras CHARLAMPOVIČIUS V V 63 57 36 01:29:49 01:29:43 Vilnius Lithuania Swedbank AB Photo
1136 Eimantas ŠAULITIS V V 64 58 37 01:30:41 01:30:33 Vilnius Lithuania Photo
1169 Evaldas ROZPLOCHAS V V 65 59 38 01:30:42 01:30:37 Kaunas Lithuania Photo
1134 Aurimas RAMANAUSKAS V V40 66 60 16 01:30:46 01:30:34 Kaunas Lithuania origami runners Photo
1091 Edvinas DARGUŽIS V V 67 61 39 01:30:48 01:30:42 Kaunas Lithuania Photo
1676 Vytautas KAMINSKAS V V 68 62 40 01:30:50 01:30:43 Vilnius Lithuania Šviesos kariai Photo
1274 Vitas PALIULIS V V40 69 63 17 01:31:14 01:30:28 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1123 Rokas MIKALAUSKAS V V 70 64 41 01:31:40 01:31:32 Vilnius Lithuania Photo
1138 Valdemaras GELEŽIŪNAS V V 71 65 42 01:31:52 01:31:43 Kaunas Lithuania Kauno triatlono klubas Photo
1592 Eglė STANKŪNĖ M M 72 7 7 01:31:53 01:31:46 Kaunas Lithuania I RUN LT Photo
1501 Martins KALNINS V V 73 66 43 01:32:00 01:31:46 Riga Latvia Rapala Photo
1280 Andrej VIDINEVIČ V V40 74 67 18 01:32:08 01:31:56 Vilnius Lithuania Volvere Run Photo
1525 Martynas KĖVIŠAS V V40 75 68 19 01:32:15 01:32:06 Vilnius Lithuania F.O.C.U.S. Running Photo
1679 Edmundas GASPAROVIČIUS V V 76 69 44 01:33:27 01:33:14 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1468 Mindaugas ŽIŪKAS V V40 77 70 20 01:33:36 01:33:11 Vilnius Lithuania Santa Monica Networks Photo
1242 Raigardas GRIGORJEVAS V V 78 71 45 01:33:38 01:33:23 Kaunas Lithuania Photo
1192 Renatas ŠULČIUS V V 79 72 46 01:33:45 01:33:20 Kaunas Lithuania Photo
1185 Rimantas ŠILEIKIS V V 80 73 47 01:33:48 01:33:06 Vilnius Lithuania Maratomanija Photo
1421 Martynas PRANCKEVICIUS V V 81 74 48 01:33:55 01:33:26 Vilnius Lithuania Photo
1441 Evaldas ŠNIPAS V V40 82 75 21 01:34:00 01:33:47 Kauno r. Lithuania Bėgimo klubas Photo
1117 Tomas VAŠKEVIČIUS V V 83 76 49 01:34:13 01:33:48 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1129 Indrė LABUTĖ M M 84 8 8 01:34:25 01:34:18 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1130 Viktorija KALVELYTĖ M M 85 9 9 01:35:08 01:34:58 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1209 Dainius DRUČIŪNAS V V40 86 77 22 01:35:21 01:34:55 Kaunas Lithuania Instarun Photo
1196 Tadas LAUŽIKAS V V 87 78 50 01:35:21 01:34:57 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1418 Domas RUSECKAS V V 88 79 51 01:35:22 01:34:53 Kaunas Lithuania Vivus Finance Photo
1245 Nerijus KRIŽINAUSKAS V V40 89 80 23 01:35:25 01:34:47 Kaunas Lithuania Photo
1115 Valdemaras GIRŠTAUTAS V V 90 81 52 01:35:27 01:35:11 Kaunas Lithuania Photo
1491 Antanas ŠVELNIKAS V V 91 82 53 01:35:30 01:35:20 Vilnius Lithuania Swedbank Photo
1314 Nerijus BISTRICKIS V V 92 83 54 01:35:34 01:35:19 Vilnius Lithuania NEKO Runners Photo
1470 Arnas NAMAJUŠKA V V 93 84 55 01:35:45 01:35:33 Kaunas Lithuania Photo
1627 Vytautas PLIKAITIS V V40 94 85 24 01:35:45 01:35:35 Marijampolė Lithuania VDU Photo
1351 Lukas SAPIEGA V V 95 86 56 01:35:49 01:35:26 Šiauliai Lithuania :) Photo
1148 Mantas GRADECKAS V V 96 87 57 01:35:52 01:35:30 Alytus Lithuania Dzūkija Photo
1092 Antanas ŠUTAS V V 97 88 58 01:35:55 01:35:21 Visaginas Lithuania Dangus Photo
1552 Tauras ALEKSANDRAVIČIUS V V 98 89 59 01:36:06 01:35:39 Kaunas Lithuania SDG Photo
1428 Andrius NACEVICIUS V V 99 90 60 01:36:08 01:35:50 Kaunas Lithuania Photo
1526 Andrius ZONYS V V 100 91 61 01:36:15 01:35:49 Vilnius Lithuania Kauno BMK Photo
1207 Dainius MATULIOKAS V V 101 92 62 01:36:15 01:35:45 Šiauliai Lithuania OCR Baltic Warriors / SK Lukas / BGMP AB Photo
1323 Andrius PALIVONAS V V40 102 93 25 01:36:18 01:35:54 Rokiškio r. Lithuania Stajeris Photo
1626 Vytautas PUKIS V V40 103 94 26 01:36:22 01:36:06 Huntsville United States HappyVillage Photo
1637 Vytautas ŠVEDAS V V 104 95 63 01:36:23 01:36:05 Kaunas Lithuania Photo
1070 Tomas ŠLIUPAS V V40 105 96 27 01:36:26 01:36:17 Kaunas Lithuania Photo
1017 Laura ARE M M40 106 10 1 01:36:29 01:36:03 Klaipėdos r. Lithuania OCR BALTIC WORRIORS/ Parko Chebra Photo
1451 Tomas VILKINIS V V 107 97 64 01:36:31 01:35:50 Kaunas Lithuania Photo
1404 Donatas TAMOŠAITIS V V40 108 98 28 01:36:34 01:36:06 Šiauliai Lithuania DrymTym Photo
1698 Mantautas BIELIAUSKAS V V 109 99 65 01:36:36 01:36:25 Vilnius Lithuania Runglorious Bastards Photo
1553 Justas KARDIŠAUSKAS V 110 100 01:36:37 01:36:12 Kaunas Lithuania SDG Photo
1137 Robertas PETRIKAS V V 111 101 66 01:36:38 01:36:31 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1405 Aurelija KISIELIŪTĖ M M 112 11 10 01:36:40 01:36:29 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1158 Donatas GURNYS V V 113 102 67 01:36:41 01:36:32 Kaunas Lithuania Photo
1240 Virginija BERNOTAITĖ M M 114 12 11 01:36:46 01:36:32 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1691 Mikael MERTZ-JEPSEN V V 115 103 68 01:36:54 01:36:19 Vilnius Denmark Tritonas Photo
1464 Robertas ČESNULIS V V 116 104 69 01:36:58 01:36:24 Druskininkai Lithuania Photo
1088 Emilis KORSAKAS V V50 117 105 5 01:37:00 01:36:54 Vilnius Lithuania Na, pagauk! Photo
1353 Liutauras MAZŪRA V V 118 106 70 01:37:09 01:36:43 Vilnius Lithuania Photo
1002 Kęstutis KARLONAS V V 119 107 71 01:37:16 01:36:48 Kaunas Bėgimo klubas Photo
1651 Jonas ALELIŪNAS V V 120 108 72 01:37:20 01:37:11 Panevėžys Lithuania Capital Runners Photo
1249 Rima STANKEVIČĖ M M40 121 13 2 01:37:26 01:37:16 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1449 Rytis ŠVENTORAITIS V V 122 109 73 01:37:27 01:37:17 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1317 Deividas KULAKAUSKAS V V 123 110 74 01:37:31 01:36:52 Ukmergė Lithuania Photo
1293 Agris DUNDURS V V50 124 111 6 01:37:31 01:37:19 Riga Latvia Maratonaklubs Photo
1222 Simonas VANAGAS V V 125 112 75 01:37:39 01:37:11 Šiauliai Lithuania OCR Baltic Warrions / SK LUKAS Photo
1190 Saulius IMBRAZAS V V40 126 113 29 01:37:57 01:37:47 Kaunas Lithuania Origami runners Photo
1372 Gytautas NARKUS V V 127 114 76 01:38:09 01:37:53 Kaunas Lithuania Photo
1208 Renata JATUŽIENĖ M M 128 14 12 01:38:10 01:37:40 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1454 Tadas SEREIKA V V 129 115 77 01:38:14 01:37:52 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1479 Sergej NAGORNYJ V V 130 116 78 01:38:18 01:37:58 Kaunas Lithuania Hegelmann transporte Photo
1604 Karolis GILDA V V 131 117 79 01:38:28 01:38:17 Panevėžys Lithuania LKA Photo
1437 Rolandas RUPŠLAUKIS V V40 132 118 30 01:38:29 01:37:48 Klaipėda Lithuania Photo
1431 Albertas ŽVAGINIS V V40 133 119 31 01:38:30 01:38:23 Klaipėda Lithuania OCR Baltic Warriors Photo
1333 Tomas VILIUŠIS V V 134 120 80 01:38:36 01:37:40 Kaunas Lithuania 3ParšiukaiSamurajai Photo
1486 Vytautas KĖVIŠAS V V 135 121 81 01:38:42 01:38:18 Kaunas Lithuania Aqua spektras Photo
1444 Edvinas JACKAUSKAS V V 136 122 82 01:38:47 01:38:34 Kaunas Lithuania Photo
1188 Martynas JUDICKAS V V 137 123 83 01:38:51 01:38:29 Vilnius Lithuania Highpeaks Lietuva Photo
1082 Mantas MARCINKEVIČIUS V V 138 124 84 01:38:58 01:38:47 Vilnius Lithuania TRItonas Photo
1559 Raimonas ŽĖKAS V V40 139 125 32 01:39:10 01:38:59 Kaunas Lithuania Pilka pėda Photo
1432 Nerijus GRIKINIS V V40 140 126 33 01:39:11 01:38:45 Vilnius Lithuania GRBS Photo
1176 Mantas GUDELIONIS V V 141 127 85 01:39:12 01:38:22 Vilnius Lithuania Photo
1360 Karolina TOMKUVIENĖ M M40 142 15 3 01:39:17 01:38:42 Kaunas Lithuania Knygnešiai Photo
1632 Rafal GODVOD V V 143 128 86 01:39:20 01:38:35 Vilniaus r. Lithuania Photo
1083 Vaidas VELUTIS V V 144 129 87 01:39:20 01:38:44 Kaunas Lithuania TRItonas Photo
1608 Mindaugas KERŠULIS V V 145 130 88 01:39:26 01:39:11 Varėna Lithuania Maratomanija Photo
1074 Vilmantas BARANAUSKAS V V40 146 131 34 01:39:31 01:38:46 Vilnius Lithuania Montis Magia Photo
1377 Donatas DRUMSTAS V V 147 132 89 01:39:32 01:39:21 Kaišiadorių r. Photo
1587 Vilius PUIDOKAS V V 148 133 90 01:39:35 01:39:27 Kaunas Lithuania VDU Photo
1700 Paulius JANONIS V V 149 134 91 01:39:36 01:39:26 Kaunas Lithuania Photo
1596 Sergejus ABAKUMOVAS V V 150 135 92 01:39:54 01:39:36 Vilnius Lithuania Grant Thornton Baltic UAB Photo
1313 Lukas STANKEVIČIUS V V 151 136 93 01:40:01 01:39:49 Kaunas Lithuania Photo
1326 Žydrūnas VELIČKA V V40 152 137 35 01:40:03 01:39:53 Kauno r. Lithuania Origami runners Photo
1542 Justas STANYS V V 153 138 94 01:40:04 01:39:43 Kaunas Lithuania putin THE HAGUE IS WAITING FOR YOU Photo
1543 Kristijonas MOZŪRAITIS V V 154 139 95 01:40:05 01:39:40 Kaunas Lithuania SLAVA UKRAINI Photo
1622 Matas DOBRAVOLSKIS V V 155 140 96 01:40:07 01:39:37 Šilutė Lithuania LKA Photo
1518 Pavel LADZIATO V V 156 141 97 01:40:16 01:39:40 Vilnius Lithuania Swedbank Photo
1550 Arnas BALČIŪNAS V V 157 142 98 01:40:20 01:39:53 Kaunas Lithuania SDG Photo
1653 Vilius ČEPULIS V V 158 143 99 01:40:23 01:40:13 Vilnius Lithuania TELTONIKA IoT GROUP Photo
1666 Ernestas DIRSĖ V V 159 144 100 01:40:25 01:39:54 Alytaus r. Lithuania LKA Photo
1586 Tomas KOBECKIS V V 160 145 101 01:40:32 01:40:08 Vilnius Lithuania Photo
1236 Dominik BOLINGIER V V 161 146 102 01:40:33 01:39:58 Kłomnice Poland Press Glass Sport and Support Photo
1237 Vilma GARKEVIČIŪTĖ M M 162 16 13 01:40:39 01:39:51 Kaunas Lithuania Photo
1488 Tomas KALINAS V V 163 147 103 01:40:39 01:40:01 Vilnius Lithuania Swedbank Photo
1202 Dalius GIRDZEVIČIUS V V 164 148 104 01:40:50 01:40:33 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1408 Mykolas NAVASAITIS V V 165 149 105 01:41:06 01:41:02 Kaunas Lithuania Photo
1556 Tomas GAURILČIKAS V V 166 150 106 01:41:18 01:40:53 Kaunas Lithuania Littelfuse LT Photo
1401 Rolandas ŽALENEKAS V V40 167 151 36 01:41:27 01:40:55 Kaunas Lithuania PEIKKO Lietuva Photo
1660 Augustas MAŽEIKA V V 168 152 107 01:41:30 01:40:51 Panevėžys Lithuania Team Ignite Photo
1485 Egidijus LAZORAITIS V V 169 153 108 01:41:36 01:41:17 Kaunas Lithuania Kitron Photo
1534 Gintaras BRAZAUSKAS V V40 170 154 37 01:41:47 01:41:20 Kėdainiai Lithuania Photo
1452 Gintarė SUKAREVIČIENĖ M M 171 17 14 01:41:51 01:41:26 Utena Lithuania Utena Runners Photo
1461 Egidijus BALDAUSKAS V V 172 155 109 01:41:52 01:41:09 Šiauliai Lithuania Egrida Photo
1611 Tadas DIDVALIS V V 173 156 110 01:41:57 01:41:46 Kaunas Lithuania Jaunimo linija Photo
1466 Konstantin RUBEKIN V V40 174 157 38 01:42:01 01:41:41 Vilnius Lithuania Bėgimas Druskininkuose Photo
1253 Ingrida STANKUTE M M 175 18 15 01:42:02 01:41:34 Kaunas Lithuania Photo
1476 Tomas MUSTEIKIS V V 176 158 111 01:42:13 01:41:34 Kaunas Lithuania Hegelmann transporte Photo
1162 Monika DAILIDAITĖ-ŠIROKOVĖ M M 177 19 16 01:42:32 01:41:59 Širvintų r. Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1655 Ihar ZUBARAU V V40 178 159 39 01:42:36 01:41:47 Vilnius Lithuania Mikkeller Running Club Minsk Photo
1277 Karolis DĖNAS V V 179 160 112 01:42:40 01:42:11 Kaunas Lithuania Photo
1710 Rimantas RICKEVIČIUS V V 180 161 113 01:42:49 01:42:24 Panevėžys Lithuania Photo
1412 Arūnas KONTRIMAS V V50 181 162 7 01:42:49 01:42:18 Kaunas Lithuania Kauno BMK Photo
1224 Paulius NASTAREIKA V V 182 163 114 01:42:56 01:42:26 Kaunas Lithuania BalticPower Photo
1584 Donata DROBNYTĖ M M 183 20 17 01:42:59 01:42:42 Vilnius Lithuania LKA Photo
1099 Ivita ŠALE M M 184 21 18 01:43:04 01:42:34 Skrīveri Latvia SSK Bebra Photo
1268 Max ZAKLETSKI V V40 185 164 40 01:43:05 01:42:52 Kaunas Lithuania Photo
1067 Eglė GALIMOVIENĖ M M40 186 22 4 01:43:08 01:42:37 Jonava Lithuania Top Exchange Photo
1458 Irma BARTUŠEVIČIŪTĖ M M 187 23 19 01:43:17 01:43:05 Kaunas Lithuania Kauno BMK / Jaunimo linija Photo
1167 Justė RAMANAUSKĖ M M 188 24 20 01:43:31 01:43:10 Kaunas Lithuania Photo
1601 Sigita ZAVIŠIENĖ M M 189 25 21 01:43:36 01:43:22 Kaunas Lithuania Photo
1583 Liliia MARUS M M 190 26 22 01:43:38 01:42:38 Odessa Ukraine Photo
1462 Darius GULBINAS V V 191 165 115 01:43:42 01:42:58 Šiauliai Lithuania EIRTA Photo
1036 Audrius LIOBIKAS V V 192 166 116 01:43:59 01:43:21 Panevėžys Lithuania Photo
1493 Juozas GRIGARAS V V 193 167 117 01:44:03 01:43:08 Kaunas Lithuania Photo
1565 Lukas ČEMERKA V V 194 168 118 01:44:10 01:43:56 Kaunas Lithuania Photo
1579 Brigita LATVELYTĖ M M 195 27 23 01:44:11 01:43:31 Vilnius Lithuania Kauno triatlono klubas Photo
1647 Žygimantas BLIUJUS V V 196 169 119 01:44:12 01:43:51 Vilnius Lithuania TELTONIKA IoT GROUP Photo
1481 Nerijus BALTRIMAITIS V V40 197 170 41 01:44:19 01:43:55 Šiauliai Lithuania Photo
1471 Vladas ULINSKAS V V 198 171 120 01:44:23 01:43:13 Vilnius Lithuania Danske Bank Running Club Photo
1320 Tomas STASYTIS V V40 199 172 42 01:44:36 01:44:16 Kaunas Lithuania Photo
1178 Egidijus BUIKA V V40 200 173 43 01:44:39 01:43:31 Kaunas Lithuania SPORTO KLINIKA Photo
1557 Martynas DRŪTYS V V 201 174 121 01:44:42 01:44:28 Marijampolės r. Lithuania Photo
1195 Toma IMBRASIENĖ M M 202 28 24 01:44:47 01:44:34 Vilnius Lithuania Volvere Run Photo
1334 Gediminas ŠLYŽIUS V V 203 175 122 01:44:51 01:44:32 Klaipėda Lithuania Bėgimo klubas Photo
1568 Laura DAPKUVIENĖ M M40 204 29 5 01:44:52 01:44:34 Jonava Lithuania Maratonas Photo
1615 Patricija TOMAŠUN M M 205 30 25 01:45:17 01:45:05 Vilnius Lithuania Vilniaus bėgimo klubas Photo
1144 Vaidas PUČINSKAS V V 206 176 123 01:45:20 01:44:23 Marijampolė Lithuania Photo
1060 Olegas IVANOVAS V V40 207 177 44 01:45:28 01:44:27 Kaunas Lithuania IKIGAI team Photo
1282 Kazimieras UŽPALEVIČIUS V V 208 178 124 01:45:32 01:44:46 Kaunas Lithuania BORN TO MOVE LTU Photo
1299 Agnė MAŽEIKYTĖ M M 209 31 26 01:45:39 01:45:23 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1591 Rokas RAČKUS V V 210 179 125 01:45:53 01:45:35 Vilnius Lithuania LKA Photo
1198 Kęstutis GRIGĖNAS V V 211 180 126 01:45:58 01:45:45 Kaunas Lithuania Kauno maratono klubas Photo
1474 Vaidotas DRUKTEINIS V V 212 181 127 01:46:00 01:44:51 Vilnius Lithuania Danske Bank Running Club Photo
1472 Adas VILIUŠIS V V 213 182 128 01:46:00 01:44:50 Vilnius Lithuania Photo
1035 Valdas JASONAS V V50 214 183 8 01:46:04 01:45:23 Panevėžys Lithuania Atsargos karininkų sąjunga Photo
1689 Robert TOMAŠEVIČ V V40 215 184 45 01:46:07 01:45:36 Vilnius Lithuania Photo
1281 Božena OLEŠKEVIČ M M 216 32 27 01:46:07 01:45:43 Vilnius Lithuania Love Streams Running Photo
1414 Andrius SAVICKAS V V 217 185 129 01:46:09 01:44:48 Kaunas Lithuania Hollister Lietuva Photo
1607 Donatas VELIČKA V V 218 186 130 01:46:11 01:45:29 Kaunas Lithuania Bėgimo klubas Photo
1692 Mindaugas SAVICKAS V V 219 187 131 01:46:16 01:45:40 Kaunas Lithuania Šešios trim Photo
1359 Indrė STATKĖ M M40 220 33 6 01:46:16 01:45:36 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1047 Antanas NORKEVICIUS V V40 221 188 46 01:46:20 01:45:39 Kaunas Lithuania Kauno Triatlono Klubas Photo
1021 Albertas SKIRPSTAS V V40 222 189 47 01:46:21 01:45:15 Vilnius Lithuania Neko runners Photo
1585 Joris KEPEŽINSKAS V V 223 190 132 01:46:32 01:45:32 Vilnius Lithuania VIRBICKAS Photo
1292 Iveta SUVOROVA M M40 224 34 7 01:46:45 01:46:26 Riga Latvia MARATONAKLUBS Photo
1403 Irmantas JANUŠAUSKAS V V50 225 191 9 01:46:50 01:46:31 Klaipėda Lithuania Photo
1702 Raimondas ŠLIUMBA V V50 226 192 10 01:46:51 01:45:43 Kaunas Lithuania MAZGAS Photo
1243 Paulius INDRELIŪNAS V V 227 193 133 01:46:59 01:46:12 Alytus Lithuania Vegan Runners UK Photo
1388 Tadas PALUBINSKAS V V40 228 194 48 01:47:02 01:46:33 Šiauliai Lithuania Šiauliai Photo
1638 Matas GUDAITIS V V 229 195 134 01:47:04 01:45:39 Kaunas Lithuania Photo
1143 Liudas BALČIŪNAS V V 230 196 135 01:47:13 01:46:35 Šakių r. Lithuania Maratomanija Photo
1046 Ieva VAITKŪNIENĖ M M 231 35 28 01:47:19 01:47:00 Druskininkai Lithuania Million steps Photo
1588 Lukas UŽKURAS V V 232 197 136 01:47:23 01:47:00 Vilnius Lithuania LKA Photo
1512 Paulius TAMOŠAUSKAS V V 233 198 137 01:47:24 01:46:27 Vilnius Lithuania NKT Lithuania Photo
1492 Jonas MUMGAUDIS V V 234 199 138 01:47:26 01:46:37 Vilnius Lithuania Photo
1465 Audronė RADZEVIČIENĖ M M40 235 36 8 01:47:26 01:47:05 Druskininkai Lithuania Bėgimas Druskininkuose Photo
1383 Donatas NOMEIKA V V 236 200 139 01:47:37 01:47:23 Kaunas Lithuania Photo
1235 Patryk SKONIECZNY V V 237 201 140 01:47:38 01:47:03 Witkowice Poland Press Glass Sport and Support Photo
1447 Artūras JAKŠTAS V V 238 202 141 01:48:05 01:47:32 Vilnius Lithuania Adform Lithuania Photo
1709 Mantas APANAVIČIUS V V 239 203 142 01:48:05 01:47:11 Alytus Lithuania Photo
1397 Vytautas Marijus ŠULCAS V V 240 204 143 01:48:27 01:48:09 Kaunas Lithuania Kauno vaikų linija Photo
1181 Ovidijus ANTANAITIS V V 241 205 144 01:48:30 01:47:50 Kaunas Lithuania Team Ignite Photo
1365 Linas NAUJOKAS V V 242 206 145 01:48:31 01:48:02 Tauragė Lithuania Tauragės bėgimo klubas Photo
1341 Dangiras ALEKNA V V 243 207 146 01:48:34 01:47:33 Kaunas Lithuania IKIGAI team Photo
